参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 基本参数 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 基本参数 |
款 1.0CH6353C-D |
车款全名 | 昌河/昌河/昌铃王/CH6353C-D2 |
昌河/昌河/昌铃王/CH6353A-D |
昌河/昌河/昌铃王/CH6321Ei |
昌河/昌河/昌铃王/CH6328Ei |
昌河/昌河/昌铃王/CH6353A-S |
车款全名 | 昌河/昌河/昌铃王/CH6353B-S 4挡 |
昌河/昌河/昌铃王/CH6353B-D 4挡 |
昌河/昌河/昌铃王/CH6353B-S 5挡 |
昌河/昌河/昌铃王/CH6353B-D 5挡 |
昌河/昌河/昌铃王/CH6353B-D2 5挡 |
车款全名 | 昌河/昌河/昌铃王/CH6353C-D |
指导价 | 3.08 |
2.77 |
2.78 |
4.02 |
2.73 |
指导价 | 2.84 |
2.88 |
2.95 |
2.99 |
2.999 |
指导价 | 3.04 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | |||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||
整车质保 | 2年/4万公里 |
2年/4万公里 |
2年/4万公里 |
2年/4万公里 |
2年/4万公里 |
整车质保 | 2年/4万公里 |
2年/4万公里 |
2年/4万公里 |
2年/4万公里 |
2年/4万公里 |
整车质保 | 2年/4万公里 |
上市时间 | 1999年 |
1999年 |
1999年 |
1999年 |
1999年 |
上市时间 | 1999年 |
1999年 |
1999年 |
1999年 |
1999年 |
上市时间 | 1999年 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||
车身 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 车身 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 车身 |
款 1.0CH6353C-D |
长度(mm) | 3230 |
3230 |
3230 |
3230 |
3230 |
长度(mm) | 3230 |
3230 |
3230 |
3230 |
3230 |
长度(mm) | 3230 |
宽度(mm) | 1395 |
1395 |
1395 |
1395 |
1395 |
宽度(mm) | 1395 |
1395 |
1395 |
1395 |
1395 |
宽度(mm) | 1395 |
高度(mm) | 3230 |
3230 |
3230 |
3230 |
3230 |
高度(mm) | 3230 |
3230 |
3230 |
3230 |
3230 |
高度(mm) | 3230 |
轴距(mm) | 轴距(mm) | 轴距(mm) | |||||||||||
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | |||||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | |||||||||||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | |||||||||||
车门数 | 车门数 | 车门数 | |||||||||||
座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | |||||||||||
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | |||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||
发动机 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 发动机 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 发动机 |
款 1.0CH6353C-D |
发动机型号 | 发动机型号 | 发动机型号 | |||||||||||
排量 | 1.0 |
0 |
0 |
0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
进气型式 | 进气型式 | 进气型式 | |||||||||||
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | |||||||||||
气缸数(个) | 气缸数(个) | 气缸数(个) | |||||||||||
每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | |||||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | |||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | |||||||||||
最大功率(kW) | 最大功率(kW) | 最大功率(kW) | |||||||||||
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | |||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | |||||||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | |||||||||||
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | |||||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | |||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | |||||||||||
变速箱 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 变速箱 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 变速箱 |
款 1.0CH6353C-D |
挡位个数 | 挡位个数 | 挡位个数 | |||||||||||
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | |||||||||||
底盘转向 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 底盘转向 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 底盘转向 |
款 1.0CH6353C-D |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
|||
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 前悬挂类型 | |||||||||||
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 后悬挂类型 | |||||||||||
助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | |||||||||||
车体结构 | 车体结构 | 车体结构 | |||||||||||
车轮制动 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 车轮制动 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 车轮制动 |
款 1.0CH6353C-D |
前制动类型 | 前制动类型 | 前制动类型 | |||||||||||
后制动类型 | 后制动类型 | 后制动类型 | |||||||||||
驻车制动器 | 驻车制动器 | 驻车制动器 | |||||||||||
前轮胎规格 | 前轮胎规格 | 前轮胎规格 | |||||||||||
后轮胎规格 | 后轮胎规格 | 后轮胎规格 | |||||||||||
备胎规格 | 备胎规格 | 备胎规格 | |||||||||||
安全装备 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 安全装备 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 安全装备 |
款 1.0CH6353C-D |
驾驶座安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | |||||||||||
副驾驶位安全气囊 | 副驾驶位安全气囊 | 副驾驶位安全气囊 | |||||||||||
前排侧气囊 | 前排侧气囊 | 前排侧气囊 | |||||||||||
后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | |||||||||||
前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | |||||||||||
后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | |||||||||||
膝部气囊 | 膝部气囊 | 膝部气囊 | |||||||||||
胎压监测装置 | 胎压监测装置 | 胎压监测装置 | |||||||||||
零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | |||||||||||
安全带未系提示 | 安全带未系提示 | 安全带未系提示 | |||||||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | |||||||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
发动机电子防盗 | 发动机电子防盗 | 发动机电子防盗 | |||||||||||
车内中控锁 | 车内中控锁 | 车内中控锁 | |||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||||||||||
无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | |||||||||||
控制配置 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 控制配置 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 控制配置 |
款 1.0CH6353C-D |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | |||||||||||
自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | |||||||||||
陡坡缓降 | 陡坡缓降 | 陡坡缓降 | |||||||||||
可变悬挂 | 可变悬挂 | 可变悬挂 | |||||||||||
空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | |||||||||||
可变转向比 | 可变转向比 | 可变转向比 | |||||||||||
外部配置 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 外部配置 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 外部配置 |
款 1.0CH6353C-D |
大灯高度可调 | 大灯高度可调 | 大灯高度可调 | |||||||||||
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |||||||||||
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |||||||||||
运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | |||||||||||
铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | |||||||||||
电动吸合门 | 电动吸合门 | 电动吸合门 | |||||||||||
内部配置 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 内部配置 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 内部配置 |
款 1.0CH6353C-D |
真皮方向盘 | 真皮方向盘 | 真皮方向盘 | |||||||||||
方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | |||||||||||
方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | |||||||||||
方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | |||||||||||
多功能方向盘 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘 | |||||||||||
方向盘换档 | 方向盘换档 | 方向盘换档 | |||||||||||
定速巡航系统 | 定速巡航系统 | 定速巡航系统 | |||||||||||
泊车辅助 | 泊车辅助 | 泊车辅助 | |||||||||||
倒车视频影像 | 倒车视频影像 | 倒车视频影像 | |||||||||||
行车电脑 | 行车电脑 | 行车电脑 | |||||||||||
HUD抬头数字显示 | HUD抬头数字显示 | HUD抬头数字显示 | |||||||||||
座椅配置 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 座椅配置 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 座椅配置 |
款 1.0CH6353C-D |
真皮/仿皮座椅 | 真皮/仿皮座椅 | 真皮/仿皮座椅 | |||||||||||
运动座椅 | 运动座椅 | 运动座椅 | |||||||||||
座椅高低调节 | 座椅高低调节 | 座椅高低调节 | |||||||||||
肩部支撑调节 | 肩部支撑调节 | 肩部支撑调节 | |||||||||||
前排座椅电动调节 | 前排座椅电动调节 | 前排座椅电动调节 | |||||||||||
第二排靠背角度调节 | 第二排靠背角度调节 | 第二排靠背角度调节 | |||||||||||
第二排座椅移动 | 第二排座椅移动 | 第二排座椅移动 | |||||||||||
后排座椅电动调节 | 后排座椅电动调节 | 后排座椅电动调节 | |||||||||||
电动座椅记忆 | 电动座椅记忆 | 电动座椅记忆 | |||||||||||
前排座椅加热 | 前排座椅加热 | 前排座椅加热 | |||||||||||
后排座椅加热 | 后排座椅加热 | 后排座椅加热 | |||||||||||
座椅通风 | 座椅通风 | 座椅通风 | |||||||||||
座椅按摩功能 | 座椅按摩功能 | 座椅按摩功能 | |||||||||||
后排座椅整体放倒 | 后排座椅整体放倒 | 后排座椅整体放倒 | |||||||||||
后排座椅比例放倒 | 后排座椅比例放倒 | 后排座椅比例放倒 | |||||||||||
第三排座椅 | 第三排座椅 | 第三排座椅 | |||||||||||
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
前座中央扶手 | 前座中央扶手 | 前座中央扶手 | |||||||||||
后座中央扶手 | 后座中央扶手 | 后座中央扶手 | |||||||||||
后排杯架 | 后排杯架 | 后排杯架 | |||||||||||
电动后备厢 | 电动后备厢 | 电动后备厢 | |||||||||||
多媒体配置 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 多媒体配置 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 多媒体配置 |
款 1.0CH6353C-D |
GPS导航系统 | GPS导航系统 | GPS导航系统 | |||||||||||
定位互动服务 | 定位互动服务 | 定位互动服务 | |||||||||||
中控台彩色大屏 | 中控台彩色大屏 | 中控台彩色大屏 | |||||||||||
人机交互系统 | 人机交互系统 | 人机交互系统 | |||||||||||
内置硬盘 | 内置硬盘 | 内置硬盘 | |||||||||||
蓝牙/车载电话 | 蓝牙/车载电话 | 蓝牙/车载电话 | |||||||||||
车载电视 | 车载电视 | 车载电视 | |||||||||||
后排液晶屏 | 后排液晶屏 | 后排液晶屏 | |||||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |||||||||||
CD | CD | CD | |||||||||||
单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | |||||||||||
虚拟多碟CD | 虚拟多碟CD | 虚拟多碟CD | |||||||||||
多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | |||||||||||
多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | |||||||||||
DVD | DVD | DVD | |||||||||||
2-3喇叭扬声器系统 | 2-3喇叭扬声器系统 | 2-3喇叭扬声器系统 | |||||||||||
4-5喇叭扬声器系统 | 4-5喇叭扬声器系统 | 4-5喇叭扬声器系统 | |||||||||||
6-7喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭扬声器系统 | |||||||||||
≥8喇叭扬声器系统 | ≥8喇叭扬声器系统 | ≥8喇叭扬声器系统 | |||||||||||
灯光配置 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 灯光配置 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 灯光配置 |
款 1.0CH6353C-D |
卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | |||||||||||
LED大灯 | LED大灯 | LED大灯 | |||||||||||
氙气大灯 | 氙气大灯 | 氙气大灯 | |||||||||||
日间行车灯 | 日间行车灯 | 日间行车灯 | |||||||||||
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | 转向头灯转向头灯(辅助灯) | 转向头灯转向头灯(辅助灯) | |||||||||||
前雾灯 | 前雾灯 | 前雾灯 | |||||||||||
大灯清洗装置 | 大灯清洗装置 | 大灯清洗装置 | |||||||||||
车内氛围灯 | 车内氛围灯 | 车内氛围灯 | |||||||||||
玻璃/后视镜 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 玻璃/后视镜 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 玻璃/后视镜 |
款 1.0CH6353C-D |
前电动车窗 | 前电动车窗 | 前电动车窗 | |||||||||||
后电动车窗 | 后电动车窗 | 后电动车窗 | |||||||||||
车窗防夹手功能 | 车窗防夹手功能 | 车窗防夹手功能 | |||||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线/隔热玻璃 | |||||||||||
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
后视镜加热 | 后视镜加热 | 后视镜加热 | |||||||||||
后视镜自动防眩目 | 后视镜自动防眩目 | 后视镜自动防眩目 | |||||||||||
后视镜电动折叠 | 后视镜电动折叠 | 后视镜电动折叠 | |||||||||||
后视镜记忆 | 后视镜记忆 | 后视镜记忆 | |||||||||||
后风挡遮阳帘 | 后风挡遮阳帘 | 后风挡遮阳帘 | |||||||||||
后排侧遮阳帘 | 后排侧遮阳帘 | 后排侧遮阳帘 | |||||||||||
遮阳板化妆镜 | 遮阳板化妆镜 | 遮阳板化妆镜 | |||||||||||
后雨刷器 | 后雨刷器 | 后雨刷器 | |||||||||||
雨刷传感器 | 雨刷传感器 | 雨刷传感器 | |||||||||||
空调/冰箱 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 空调/冰箱 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 空调/冰箱 |
款 1.0CH6353C-D |
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |||||||||||
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||||||||
后排独立空调 | 后排独立空调 | 后排独立空调 | |||||||||||
后排出风口 | 后排出风口 | 后排出风口 | |||||||||||
温度分区控制 | 温度分区控制 | 温度分区控制 | |||||||||||
空气调节/花粉过滤 | 空气调节/花粉过滤 | 空气调节/花粉过滤 | |||||||||||
车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
车载冰箱 | - |
高科技配置 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 高科技配置 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 高科技配置 |
款 1.0CH6353C-D |
自动泊车入位 | 自动泊车入位 | 自动泊车入位 | |||||||||||
并线辅助 | 并线辅助 | 并线辅助 | |||||||||||
主动安全系统 | 主动安全系统 | 主动安全系统 | |||||||||||
主动转向系统 | 主动转向系统 | 主动转向系统 | |||||||||||
夜视系统 | 夜视系统 | 夜视系统 | |||||||||||
中控液晶屏分屏显示 | 中控液晶屏分屏显示 | 中控液晶屏分屏显示 | |||||||||||
自适应巡航 | 自适应巡航 | 自适应巡航 | |||||||||||
全景摄像头 | 全景摄像头 | 全景摄像头 | |||||||||||
其它参数 |
款 1.0CH6353C-D2 | 款 0CH6353A-D | 款 0CH6321Ei | 款 0CH6328Ei | 款 1.0CH6353A-S | 其它参数 |
款 1.0CH6353B-S 4挡 | 款 1.0CH6353B-D 4挡 | 款 1.0CH6353B-S 5挡 | 款 1.0CH6353B-D 5挡 | 款 1.0CH6353B-D2 5挡 | 其它参数 |
款 1.0CH6353C-D |
描述 | 描述 | 描述 | |||||||||||
简称 | 简称 | 简称 |
关于我们 | 广告案例 | 欢迎投稿 | 招贤纳士 | 联系我们 | 网站地图|网站提问
Copyright © 2008-2012 zjchewang.com All rights reserved.
Powered by 浙江车网 浙ICP备11030959号-1(原浙ICP备08018814号) 增值电信业务经营许可证:浙B2-20130076