参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 MT | 基本参数 |
2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 AT | 2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 2010款 1.61.6L GL—i AT | 基本参数 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 手动 | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 AT | 基本参数 |
2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 自动 | 2008款 1.61.6L GL—S 运动版 AT | 2008款 1.61.6L GLX—i 天窗版 AT | 款 1.5GL—i1.5AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 基本参数 |
2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/1.3 GL-i标准版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.3 GL-i标准版 MT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.3 GL-i MT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-i AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.3 GL—i 标准版 MT |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/1.3L GL—i 特别纪念版 MT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.3 GL—i 标准版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.3L GL—i 特别纪念版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-i MT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6L GL—i AT |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-S 运动版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GLX-i 天窗版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6L GL—i 特别纪念版 MT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6L GL—i 特别限量版 手动 |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6L GL—i 特别纪念版 AT |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/1.6L GL—i 特别限量版 自动 |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6L GL—S 运动版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6L GLX—i 天窗版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/GL—i1.5AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-i 天窗版 MT |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-i 天窗版 AT |
指导价 | 9.75 |
8.95 |
9.14 |
10.79 |
8.95 |
指导价 | 9.14 |
9.75 |
9.94 |
9.99 |
10.79 |
指导价 | 11.89 |
12.39 |
9.99 |
10.7 |
10.79 |
指导价 | 11.5 |
11.89 |
11.99 |
11.97 |
9.99 |
指导价 | 10.79 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 170 |
170 |
170 |
185 |
170 |
最高车速(Km/h) | 170 |
170 |
170 |
200 |
185 |
最高车速(Km/h) | 185 |
185 |
200 |
200 |
185 |
最高车速(Km/h) | 185 |
185 |
185 |
170 |
200 |
最高车速(Km/h) | 185 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 6.9 |
6.4 |
6.4 |
7.1 |
6.4 |
工信部测定油耗 | 6.4 |
6.9 |
6.9 |
6.7 |
7.1 |
工信部测定油耗 | 6.7 |
7.1 |
6.7 |
6.7 |
7.1 |
工信部测定油耗 | 7.1 |
7.1 |
7.1 |
6.7 |
工信部测定油耗 | 7.1 |
|
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
2年/5万公里 |
整车质保 | 2年/5万公里 |
2年/5万公里 |
2年/5万公里 |
三年或10万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
2年/5万公里 |
2年/5万公里 |
2年/5万公里 |
整车质保 | 2年/5万公里 |
2年/5万公里 |
2年/5万公里 |
2年/5万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2008年 |
上市时间 | 2008年 |
2008年 |
2008年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2008年 |
2008年 |
2008年 |
上市时间 | 2008年 |
2008年 |
2008年 |
2004年 |
上市时间 | ||
车辆颜色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
车辆颜色 | 香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
车辆颜色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
车辆颜色 | 香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
银色,白色,红云母,香槟金,深蓝云母 |
车辆颜色 | ||
车身 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 MT | 车身 |
2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 AT | 2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 2010款 1.61.6L GL—i AT | 车身 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 手动 | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 AT | 车身 |
2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 自动 | 2008款 1.61.6L GL—S 运动版 AT | 2008款 1.61.6L GLX—i 天窗版 AT | 款 1.5GL—i1.5AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 车身 |
2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT |
长度(mm) | 4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
长度(mm) | 4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
长度(mm) | 4320 |
4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
长度(mm) | 4300 |
4320 |
4300 |
4285 |
4300 |
长度(mm) | 4300 |
宽度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
宽度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
宽度(mm) | 1690 |
1700 |
1700 |
1690 |
1700 |
宽度(mm) | 1690 |
1690 |
1700 |
1690 |
1690 |
宽度(mm) | 1690 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
4300 |
高度(mm) | 4300 |
4300 |
4300 |
1490 |
4300 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
4300 |
4300 |
4300 |
高度(mm) | 4300 |
4320 |
4300 |
4285 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
轴距(mm) | 2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
轴距(mm) | 2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
轴距(mm) | 2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
轴距(mm) | 2550 |
2550 |
2550 |
2500 |
2550 |
轴距(mm) | 2550 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1440 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
||||||||||
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1420 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
||||||||||
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
150 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
整备质量(Kg) | 1075 |
1070 |
1070 |
1075 |
1070 |
整备质量(Kg) | 1070 |
1075 |
1075 |
1100 |
1115 |
整备质量(Kg) | 1115 |
1125 |
1100 |
1095 |
1115 |
整备质量(Kg) | 1115 |
1115 |
1125 |
1055 |
整备质量(Kg) | ||
车身结构 | 三厢 |
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | |||||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
||||||||||||
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
45 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
行李厢容积(L) | 475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
行李厢容积(L) | 475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
行李厢容积(L) | 475 |
475 |
475 |
475 |
行李厢容积(L) | 475 |
475 |
475 |
475 |
行李厢容积(L) | 475 |
||
发动机 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 MT | 发动机 |
2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 AT | 2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 2010款 1.61.6L GL—i AT | 发动机 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 手动 | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 AT | 发动机 |
2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 自动 | 2008款 1.61.6L GL—S 运动版 AT | 2008款 1.61.6L GLX—i 天窗版 AT | 款 1.5GL—i1.5AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 发动机 |
2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT |
发动机型号 | 1.3L 86马力 L42NZ-FE |
1.3L 86马力 L42NZ-FE |
1.3L 86马力 L42NZ-FE |
1.6L 118马力 L41ZR-FE |
4缸直列顶置双凸轮轴16气门(VVT—i) |
发动机型号 | 2NZ—FE |
4缸直列顶置双凸轮轴16气门(VVT—i) |
2NZ—FE |
1.6L 118马力 L41ZR-FE |
1ZR—FE |
发动机型号 | 1.6L 118马力 L41ZR-FE |
1.6L 118马力 L41ZR-FE |
1ZR—FE |
4缸直列顶置双凸轮轴16气门(VVT—i) |
1ZR—FE |
发动机型号 | 4缸直列顶置双凸轮轴16气门(VVT—i) |
1ZR—FE |
1ZR—FE |
5A—FE |
1.6L 118马力 L41ZR-FE |
发动机型号 | 1.6L 118马力 L41ZR-FE |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.6 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.5 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
|||||||||||
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
发动机排列 | ||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
|
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.2 |
压缩比 | 10.2 |
10.2:1 |
压缩比 | 10.2 |
10.2 |
压缩比 | 9.8:1:1 |
10.2 |
压缩比 | 10.2 |
||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
||||||||||||
缸径 | 75 |
75 |
75 |
80.5 |
缸径 | 80.5 |
缸径 | 80.5 |
80.5 |
缸径 | 80.5 |
缸径 | 80.5 |
||||||||||||
冲程 | 73.5 |
73.5 |
73.5 |
78.5 |
冲程 | 78.5 |
冲程 | 78.5 |
78.5 |
冲程 | 78.5 |
冲程 | 78.5 |
||||||||||||
最大马力(Ps) | 86 |
86 |
86 |
118 |
最大马力(Ps) | 118 |
最大马力(Ps) | 118 |
118 |
最大马力(Ps) | 118 |
最大马力(Ps) | 118 |
||||||||||||
最大功率(kW) | 63 |
63 |
63 |
87 |
63 |
最大功率(kW) | 63 |
63 |
63 |
87 |
87 |
最大功率(kW) | 87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
最大功率(kW) | 87 |
87 |
87 |
68 |
87 |
最大功率(kW) | 87 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 121 |
121 |
121 |
150 |
121 |
最大扭矩(N·m) | 121 |
121 |
121 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
124 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
3200 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | VVT-i |
VVT-i |
VVT-i |
Dual VVT-i |
发动机特有技术 | Dual VVT-i |
双VVT—i智能正时连续可变控制系统 |
发动机特有技术 | Dual VVT-i |
Dual VVT-i |
发动机特有技术 | Dual VVT-i |
发动机特有技术 | Dual VVT-i |
|||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
||||||||||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
||||||||||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 |
||||||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||||
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
环保标准 | 欧IV |
||||||||||||
变速箱 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 MT | 变速箱 |
2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 AT | 2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 2010款 1.61.6L GL—i AT | 变速箱 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 手动 | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 AT | 变速箱 |
2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 自动 | 2008款 1.61.6L GL—S 运动版 AT | 2008款 1.61.6L GLX—i 天窗版 AT | 款 1.5GL—i1.5AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 变速箱 |
2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT |
挡位个数 | 4 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 5 |
挡位个数 | 4 |
4 |
挡位个数 | 5 |
挡位个数 | 4 |
||||||||||||
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 MT | 底盘转向 |
2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 AT | 2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 2010款 1.61.6L GL—i AT | 底盘转向 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 手动 | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 AT | 底盘转向 |
2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 自动 | 2008款 1.61.6L GL—S 运动版 AT | 2008款 1.61.6L GLX—i 天窗版 AT | 款 1.5GL—i1.5AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 底盘转向 |
2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
||||||||||||
后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
||||||||||||
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
||||||||||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
车体结构 | 承载式 |
|||||||||||
车轮制动 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 MT | 车轮制动 |
2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 AT | 2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 2010款 1.61.6L GL—i AT | 车轮制动 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 手动 | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 AT | 车轮制动 |
2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 自动 | 2008款 1.61.6L GL—S 运动版 AT | 2008款 1.61.6L GLX—i 天窗版 AT | 款 1.5GL—i1.5AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 车轮制动 |
2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
|
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
|||||||||||
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60R15 |
185/60 R15 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60R15 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
||||
安全装备 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 MT | 安全装备 |
2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.31.3 GL—i 标准版 AT | 2008款 1.31.3L GL—i 特别纪念版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 2010款 1.61.6L GL—i AT | 安全装备 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 MT | 2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 手动 | 2008款 1.61.6L GL—i 特别纪念版 AT | 安全装备 |
2008款 1.61.6L GL—i 特别限量版 自动 | 2008款 1.61.6L GL—S 运动版 AT | 2008款 1.61.6L GLX—i 天窗版 AT | 款 1.5GL—i1.5AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 安全装备 |
2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
● |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
||||
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
