参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 基本参数 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 基本参数 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 基本参数 |
款 2.2精品I型 |
车款全名 | 福田/福田汽车/奥铃/精品II型 |
福田/福田汽车/奥铃/CTX 一排半(轴距3800) |
福田/福田汽车/奥铃/CTX 一排半(轴距3360) |
福田/福田汽车/奥铃/CTX 单排(轴距3360) |
福田/福田汽车/奥铃/CTX 单排(轴距3800) |
车款全名 | 福田/福田汽车/奥铃/CTX 一排半(轴距4700) |
福田/福田汽车/奥铃/CTX 一排半(轴距4500) |
福田/福田汽车/奥铃/CTX 单排(轴距4500) |
福田/福田汽车/奥铃/CTX 一排半(轴距5200) |
福田/福田汽车/奥铃/BJ1069VCJEA—D |
车款全名 | 福田/福田汽车/奥铃/标准I型 |
福田/福田汽车/奥铃/豪华II型 |
福田/福田汽车/奥铃/标准II型 |
福田/福田汽车/奥铃/节能型 |
福田/福田汽车/奥铃/豪华I型 |
车款全名 | 福田/福田汽车/奥铃/精品I型 |
指导价 | 7.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
指导价 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
指导价 | 5.98 |
6 |
6.38 |
6.88 |
7.18 |
指导价 | 7.48 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 8 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
工信部测定油耗 | 8 |
|||||||||
整车质保 | 整车质保 | 整车质保 | 整车质保 | ||||||||||||||||
上市时间 | 2003年 |
0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 2003年 |
2003年 |
2003年 |
2003年 |
2003年 |
上市时间 | 2003年 |
车辆颜色 | 奥铃红,奥铃蓝,奥铃白,奥铃银 |
车辆颜色 | 奥铃红,奥铃蓝,奥铃白,奥铃银 |
车辆颜色 | 奥铃红,奥铃蓝,奥铃白,奥铃银 |
奥铃红,奥铃蓝,奥铃白,奥铃银 |
奥铃红,奥铃蓝,奥铃白,奥铃银 |
奥铃红,奥铃蓝,奥铃白,奥铃银 |
奥铃红,奥铃蓝,奥铃白,奥铃银 |
车辆颜色 | 奥铃红,奥铃蓝,奥铃白,奥铃银 |
||||||||
车身 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 车身 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 车身 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 车身 |
款 2.2精品I型 |
长度(mm) | 5160 |
4750 |
3735 |
4165 |
5150 |
长度(mm) | 6200 |
5750 |
6150 |
6750 |
6995 |
长度(mm) | 5160 |
5160 |
5160 |
5160 |
5160 |
长度(mm) | 5160 |
宽度(mm) | 1750 |
2050 |
2050 |
2050 |
2050 |
宽度(mm) | 2300 |
2170 |
2170 |
2300 |
2250 |
宽度(mm) | 1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
宽度(mm) | 1750 |
高度(mm) | 5160 |
4750 |
3735 |
4165 |
5150 |
高度(mm) | 6200 |
5750 |
6150 |
6750 |
6995 |
高度(mm) | 5160 |
5160 |
5160 |
5160 |
5160 |
高度(mm) | 5160 |
轴距(mm) | 轴距(mm) | 3800 |
轴距(mm) | 轴距(mm) | |||||||||||||||
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | ||||||||||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | ||||||||||||||||
车门数 | 车门数 | 车门数 | 车门数 | ||||||||||||||||
座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | ||||||||||||||||
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||
发动机 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 发动机 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 发动机 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 发动机 |
款 2.2精品I型 |
发动机型号 | 发动机型号 | Phaser135Ti—S30 |
发动机型号 | 发动机型号 | |||||||||||||||
排量 | 2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
排量 | 2.2 |
进气型式 | 进气型式 | 进气型式 | 进气型式 | ||||||||||||||||
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | ||||||||||||||||
气缸数(个) | 气缸数(个) | 气缸数(个) | 气缸数(个) | ||||||||||||||||
每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | ||||||||||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||||||
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | ||||||||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | ||||||||||||||||
最大功率(kW) | 最大功率(kW) | 101 |
最大功率(kW) | 最大功率(kW) | |||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | ||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | ||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
燃料类型 | 燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
|||||||||
燃油标号 | 90号 |
燃油标号 | 燃油标号 | 90号 |
90号 |
90号 |
90号 |
90号 |
燃油标号 | 90号 |
|||||||||
供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | ||||||||||||||||
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | ||||||||||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | ||||||||||||||||
变速箱 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 变速箱 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 变速箱 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 变速箱 |
款 2.2精品I型 |
挡位个数 | 挡位个数 | 挡位个数 | 挡位个数 | ||||||||||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
变速箱 | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
|||||||||
底盘转向 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 底盘转向 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 底盘转向 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 底盘转向 |
款 2.2精品I型 |
驱动方式 | 驱动方式 | 驱动方式 | 驱动方式 | ||||||||||||||||
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 前悬挂类型 | ||||||||||||||||
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 后悬挂类型 | ||||||||||||||||
助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | ||||||||||||||||
车体结构 | 车体结构 | 车体结构 | 车体结构 | ||||||||||||||||
车轮制动 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 车轮制动 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 车轮制动 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 车轮制动 |
款 2.2精品I型 |
前制动类型 | 前制动类型 | 盘式 |
前制动类型 | 前制动类型 | |||||||||||||||
后制动类型 | 后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 后制动类型 | |||||||||||||||
驻车制动器 | 驻车制动器 | 驻车制动器 | 驻车制动器 | ||||||||||||||||
前轮胎规格 | 前轮胎规格 | 前轮胎规格 | 前轮胎规格 | ||||||||||||||||
后轮胎规格 | 后轮胎规格 | 后轮胎规格 | 后轮胎规格 | ||||||||||||||||
备胎规格 | 备胎规格 | 备胎规格 | 备胎规格 | ||||||||||||||||
安全装备 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 安全装备 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 安全装备 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 安全装备 |
款 2.2精品I型 |
驾驶座安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | ||||||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | 副驾驶位安全气囊 | 副驾驶位安全气囊 | 副驾驶位安全气囊 | ||||||||||||||||
前排侧气囊 | 前排侧气囊 | 前排侧气囊 | 前排侧气囊 | ||||||||||||||||
后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | ||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | ||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | ||||||||||||||||
膝部气囊 | 膝部气囊 | 膝部气囊 | 膝部气囊 | ||||||||||||||||
胎压监测装置 | 胎压监测装置 | 胎压监测装置 | 胎压监测装置 | ||||||||||||||||
零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | ||||||||||||||||
安全带未系提示 | 安全带未系提示 | 安全带未系提示 | 安全带未系提示 | ||||||||||||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ||||||||||||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
发动机电子防盗 | 发动机电子防盗 | 发动机电子防盗 | 发动机电子防盗 | ||||||||||||||||
车内中控锁 | 车内中控锁 | 车内中控锁 | 车内中控锁 | ||||||||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | ||||||||||||||||
控制配置 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 控制配置 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 控制配置 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 控制配置 |
款 2.2精品I型 |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
● |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||||||||||||||||
自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | ||||||||||||||||
陡坡缓降 | 陡坡缓降 | 陡坡缓降 | 陡坡缓降 | ||||||||||||||||
可变悬挂 | 可变悬挂 | 可变悬挂 | 可变悬挂 | ||||||||||||||||
空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | ||||||||||||||||
可变转向比 | 可变转向比 | 可变转向比 | 可变转向比 | ||||||||||||||||
外部配置 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 外部配置 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 外部配置 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 外部配置 |
款 2.2精品I型 |
大灯高度可调 | 大灯高度可调 | 大灯高度可调 | 大灯高度可调 | ||||||||||||||||
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||||||||||||||||
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | ||||||||||||||||
运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | ||||||||||||||||
铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | ||||||||||||||||
电动吸合门 | 电动吸合门 | 电动吸合门 | 电动吸合门 | ||||||||||||||||
内部配置 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 内部配置 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 内部配置 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 内部配置 |
款 2.2精品I型 |
真皮方向盘 | 真皮方向盘 | 真皮方向盘 | 真皮方向盘 | ||||||||||||||||
方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | ||||||||||||||||
方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | ||||||||||||||||
方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | ||||||||||||||||
多功能方向盘 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘 | ||||||||||||||||
方向盘换档 | 方向盘换档 | 方向盘换档 | 方向盘换档 | ||||||||||||||||
定速巡航系统 | 定速巡航系统 | 定速巡航系统 | 定速巡航系统 | ||||||||||||||||
泊车辅助 | 泊车辅助 | 泊车辅助 | 泊车辅助 | ||||||||||||||||
倒车视频影像 | 倒车视频影像 | 倒车视频影像 | 倒车视频影像 | ||||||||||||||||
行车电脑 | 行车电脑 | 行车电脑 | 行车电脑 | ||||||||||||||||
HUD抬头数字显示 | HUD抬头数字显示 | HUD抬头数字显示 | HUD抬头数字显示 | ||||||||||||||||
座椅配置 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 座椅配置 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 座椅配置 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 座椅配置 |
款 2.2精品I型 |
真皮/仿皮座椅 | 真皮/仿皮座椅 | 真皮/仿皮座椅 | 真皮/仿皮座椅 | ||||||||||||||||
运动座椅 | 运动座椅 | 运动座椅 | 运动座椅 | ||||||||||||||||
座椅高低调节 | 座椅高低调节 | 座椅高低调节 | 座椅高低调节 | ||||||||||||||||
肩部支撑调节 | 肩部支撑调节 | 肩部支撑调节 | 肩部支撑调节 | ||||||||||||||||
前排座椅电动调节 | 前排座椅电动调节 | 前排座椅电动调节 | 前排座椅电动调节 | ||||||||||||||||
第二排靠背角度调节 | 第二排靠背角度调节 | 第二排靠背角度调节 | 第二排靠背角度调节 | ||||||||||||||||
第二排座椅移动 | 第二排座椅移动 | 第二排座椅移动 | 第二排座椅移动 | ||||||||||||||||
后排座椅电动调节 | 后排座椅电动调节 | 后排座椅电动调节 | 后排座椅电动调节 | ||||||||||||||||
电动座椅记忆 | 电动座椅记忆 | 电动座椅记忆 | 电动座椅记忆 | ||||||||||||||||
前排座椅加热 | 前排座椅加热 | 前排座椅加热 | 前排座椅加热 | ||||||||||||||||
后排座椅加热 | 后排座椅加热 | 后排座椅加热 | 后排座椅加热 | ||||||||||||||||
座椅通风 | 座椅通风 | 座椅通风 | 座椅通风 | ||||||||||||||||
座椅按摩功能 | 座椅按摩功能 | 座椅按摩功能 | 座椅按摩功能 | ||||||||||||||||
后排座椅整体放倒 | 后排座椅整体放倒 | 后排座椅整体放倒 | 后排座椅整体放倒 | ||||||||||||||||
后排座椅比例放倒 | 后排座椅比例放倒 | 后排座椅比例放倒 | 后排座椅比例放倒 | ||||||||||||||||
第三排座椅 | 第三排座椅 | 第三排座椅 | 第三排座椅 | ||||||||||||||||
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
前座中央扶手 | 前座中央扶手 | 前座中央扶手 | 前座中央扶手 | ||||||||||||||||
后座中央扶手 | 后座中央扶手 | 后座中央扶手 | 后座中央扶手 | ||||||||||||||||
后排杯架 | 后排杯架 | 后排杯架 | 后排杯架 | ||||||||||||||||
电动后备厢 | 电动后备厢 | 电动后备厢 | 电动后备厢 | ||||||||||||||||
多媒体配置 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 多媒体配置 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 多媒体配置 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 多媒体配置 |
款 2.2精品I型 |
GPS导航系统 | GPS导航系统 | GPS导航系统 | GPS导航系统 | ||||||||||||||||
定位互动服务 | 定位互动服务 | 定位互动服务 | 定位互动服务 | ||||||||||||||||
中控台彩色大屏 | 中控台彩色大屏 | 中控台彩色大屏 | 中控台彩色大屏 | ||||||||||||||||
人机交互系统 | 人机交互系统 | 人机交互系统 | 人机交互系统 | ||||||||||||||||
内置硬盘 | 内置硬盘 | 内置硬盘 | 内置硬盘 | ||||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | 蓝牙/车载电话 | 蓝牙/车载电话 | 蓝牙/车载电话 | ||||||||||||||||
车载电视 | 车载电视 | 车载电视 | 车载电视 | ||||||||||||||||
后排液晶屏 | 后排液晶屏 | 后排液晶屏 | 后排液晶屏 | ||||||||||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||||||||||||||||
CD | CD | ● |
CD | CD | |||||||||||||||
单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | ||||||||||||||||
虚拟多碟CD | 虚拟多碟CD | 虚拟多碟CD | 虚拟多碟CD | ||||||||||||||||
多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | ||||||||||||||||
多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | ||||||||||||||||
DVD | DVD | DVD | DVD | ||||||||||||||||
2-3喇叭扬声器系统 | 2-3喇叭扬声器系统 | 2-3喇叭扬声器系统 | 2-3喇叭扬声器系统 | ||||||||||||||||
4-5喇叭扬声器系统 | 4-5喇叭扬声器系统 | 4-5喇叭扬声器系统 | 4-5喇叭扬声器系统 | ||||||||||||||||
6-7喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭扬声器系统 | ||||||||||||||||
≥8喇叭扬声器系统 | ≥8喇叭扬声器系统 | ≥8喇叭扬声器系统 | ≥8喇叭扬声器系统 | ||||||||||||||||
灯光配置 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 灯光配置 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 灯光配置 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 灯光配置 |
款 2.2精品I型 |
氙气大灯 | 氙气大灯 | 氙气大灯 | 氙气大灯 | ||||||||||||||||
日间行车灯 | 日间行车灯 | 日间行车灯 | 日间行车灯 | ||||||||||||||||
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | 转向头灯转向头灯(辅助灯) | 转向头灯转向头灯(辅助灯) | 转向头灯转向头灯(辅助灯) | ||||||||||||||||
前雾灯 | 前雾灯 | 前雾灯 | 前雾灯 | ||||||||||||||||
大灯清洗装置 | 大灯清洗装置 | 大灯清洗装置 | 大灯清洗装置 | ||||||||||||||||
车内氛围灯 | 车内氛围灯 | 车内氛围灯 | 车内氛围灯 | ||||||||||||||||
玻璃/后视镜 |
款 2.2精品II型 | 款 0CTX 一排半(轴距3800) | 款 0CTX 一排半(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3360) | 款 0CTX 单排(轴距3800) | 玻璃/后视镜 |
款 0CTX 一排半(轴距4700) | 款 0CTX 一排半(轴距4500) | 款 0CTX 单排(轴距4500) | 款 0CTX 一排半(轴距5200) | 款 0BJ1069VCJEA—D | 玻璃/后视镜 |
款 2.2标准I型 | 款 2.2豪华II型 | 款 2.2标准II型 | 款 2.2节能型 | 款 2.2豪华I型 | 玻璃/后视镜 |
款 2.2精品I型 |
前电动车窗 | 前电动车窗 | 前电动车窗 | 前电动车窗 | ||||||||||||||||
后电动车窗 | 后电动车窗 | 后电动车窗 | 后电动车窗 | ||||||||||||||||
车窗防夹手功能 | 车窗防夹手功能 | 车窗防夹手功能 | 车窗防夹手功能 | ||||||||||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线/隔热玻璃 | ||||||||||||||||
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
后视镜加热 | 后视镜加热 | 后视镜加热 | 后视镜加热 | ||||||||||||||||
后视镜自动防眩目 | 后视镜自动防眩目 | 后视镜自动防眩目 | 后视镜自动防眩目 | ||||||||||||||||
后视镜电动折叠 | 后视镜电动折叠 | 后视镜电动折叠 | 后视镜电动折叠 | ||||||||||||||||
后视镜记忆 | 后视镜记忆 | 后视镜记忆 | 后视镜记忆 | ||||||||||||||||
后风挡遮阳帘 | 后风挡遮阳帘 | 后风挡遮阳帘 | 后风挡遮阳帘 | ||||||||||||||||
