参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 基本参数 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
车款全名 | 哈飞/哈飞/单双排/HFJ1011HE 双排 |
哈飞/哈飞/单双排/HFJ1011GDE 单排 |
哈飞/哈飞/单双排/HFJ1020GD4 单排 |
哈飞/哈飞/单双排/HFJ1020GDBE 单排 |
哈飞/哈飞/单双排/HFJ1020GBD4 单排 |
车款全名 | 哈飞/哈飞/单双排/HFJ1020HBE 双排 |
哈飞/哈飞/单双排/HFJ1010GA/D |
哈飞/哈飞/单双排/HFJ1010HA/D |
指导价 | 3.3 |
2.78 |
2.83 |
2.88 |
2.98 |
指导价 | 3.3 |
0 |
0 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 100 |
100 |
||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||
整车质保 | 整车质保 | ||||||||
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2002年 |
2002年 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||
车身 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 车身 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
长度(mm) | 长度(mm) | 3515 |
3637 |
||||||
宽度(mm) | 宽度(mm) | 1397 |
1397 |
||||||
高度(mm) | 高度(mm) | 3515 |
3637 |
||||||
轴距(mm) | 轴距(mm) | 1960 |
1960 |
||||||
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 1215 |
|||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 1200 |
|||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 165 |
165 |
||||||
整备质量(Kg) | 410 |
630 |
630 |
820 |
820 |
整备质量(Kg) | 535 |
730 |
840 |
车身结构 | 车身结构 | ||||||||
车门数 | 车门数 | ||||||||
座位数(个) | 座位数(个) | ||||||||
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 36 |
36 |
||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||
发动机 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 发动机 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
发动机型号 | D10 |
D10 |
D10 |
D10 |
D10 |
发动机型号 | D10 |
DA465Q |
|
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
进气型式 | 进气型式 | ||||||||
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
||
气缸数(个) | 气缸数(个) | ||||||||
每缸气门数 | 每缸气门数 | ||||||||
压缩比 | 压缩比 | ||||||||
配气机构 | 配气机构 | ||||||||
缸径 | 缸径 | ||||||||
冲程 | 冲程 | ||||||||
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | ||||||||
最大功率(kW) | 最大功率(kW) | 35.5 |
35.5 |
||||||
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 5000 |
5000 |
||||||
最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | 74 |
74 |
||||||
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
3500 |
||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
||
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
||
供油方式 | 供油方式 | ||||||||
缸盖材料 | 缸盖材料 | ||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||
环保标准 | 环保标准 | ||||||||
变速箱 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 变速箱 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
挡位个数 | 挡位个数 | ||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 底盘转向 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
驱动方式 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
||||||
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | ||||||||
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | ||||||||
助力类型 | 助力类型 | ||||||||
车体结构 | 车体结构 | ||||||||
车轮制动 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 车轮制动 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
鼓式 |
盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
驻车制动器 | 驻车制动器 | ||||||||
前轮胎规格 | 165/70R13 LT |
165/70R13 LT |
165/70R13 LT |
前轮胎规格 | 165/70R13 LT |
155R12C |
155R12C |
||
后轮胎规格 | 165/70R13 LT |
165/70R13 LT |
165/70R13 LT |
后轮胎规格 | 165/70R13 LT |
155R12C |
155R12C |
||
备胎规格 | 备胎规格 | ||||||||
安全装备 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 安全装备 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
驾驶座安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | ||||||||
副驾驶位安全气囊 | 副驾驶位安全气囊 | ||||||||
前排侧气囊 | 前排侧气囊 | ||||||||
后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | ||||||||
前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | ||||||||
后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | ||||||||
膝部气囊 | 膝部气囊 | ||||||||
胎压监测装置 | 胎压监测装置 | ||||||||
零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | ||||||||
安全带未系提示 | 安全带未系提示 | ||||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ||||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
发动机电子防盗 | 发动机电子防盗 | ||||||||
车内中控锁 | 车内中控锁 | ||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||||||||
无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | ||||||||
控制配置 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 控制配置 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||||||||
自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | ||||||||
陡坡缓降 | 陡坡缓降 | ||||||||
可变悬挂 | 可变悬挂 | ||||||||
空气悬挂 | 空气悬挂 | ||||||||
可变转向比 | 可变转向比 | ||||||||
外部配置 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 外部配置 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
大灯高度可调 | 大灯高度可调 | ||||||||
电动天窗 | 电动天窗 | ||||||||
全景天窗 | 全景天窗 | ||||||||
运动外观套件 | 运动外观套件 | ||||||||
铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | ||||||||
电动吸合门 | 电动吸合门 | ||||||||
内部配置 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 内部配置 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
真皮方向盘 | 真皮方向盘 | ||||||||
方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | ||||||||
方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | ||||||||
方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | ||||||||
多功能方向盘 | 多功能方向盘 | ||||||||
方向盘换档 | 方向盘换档 | ||||||||
定速巡航系统 | 定速巡航系统 | ||||||||
泊车辅助 | 泊车辅助 | ||||||||
倒车视频影像 | 倒车视频影像 | ||||||||
行车电脑 | 行车电脑 | ||||||||
HUD抬头数字显示 | HUD抬头数字显示 | ||||||||
座椅配置 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 座椅配置 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
真皮/仿皮座椅 | 真皮/仿皮座椅 | ||||||||
运动座椅 | 运动座椅 | ||||||||
座椅高低调节 | 座椅高低调节 | ||||||||
肩部支撑调节 | 肩部支撑调节 | ||||||||
前排座椅电动调节 | 前排座椅电动调节 | ||||||||
第二排靠背角度调节 | 第二排靠背角度调节 | ||||||||
第二排座椅移动 | 第二排座椅移动 | ||||||||
后排座椅电动调节 | 后排座椅电动调节 | ||||||||
电动座椅记忆 | 电动座椅记忆 | ||||||||
前排座椅加热 | 前排座椅加热 | ||||||||
后排座椅加热 | 后排座椅加热 | ||||||||
座椅通风 | 座椅通风 | ||||||||
座椅按摩功能 | 座椅按摩功能 | ||||||||
后排座椅整体放倒 | 后排座椅整体放倒 | ||||||||
后排座椅比例放倒 | 后排座椅比例放倒 | ||||||||
第三排座椅 | 第三排座椅 | ||||||||
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
前座中央扶手 | 前座中央扶手 | ||||||||
后座中央扶手 | 后座中央扶手 | ||||||||
后排杯架 | 后排杯架 | ||||||||
电动后备厢 | 电动后备厢 | ||||||||
多媒体配置 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 多媒体配置 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
GPS导航系统 | GPS导航系统 | ||||||||
定位互动服务 | 定位互动服务 | ||||||||
中控台彩色大屏 | 中控台彩色大屏 | ||||||||
人机交互系统 | 人机交互系统 | ||||||||
内置硬盘 | 内置硬盘 | ||||||||
蓝牙/车载电话 | 蓝牙/车载电话 | ||||||||
车载电视 | 车载电视 | ||||||||
后排液晶屏 | 后排液晶屏 | ||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||||||||
CD | CD | ||||||||
单碟CD | 单碟CD | ||||||||
虚拟多碟CD | 虚拟多碟CD | ||||||||
多碟CD系统 | 多碟CD系统 | ||||||||
多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | ||||||||
DVD | DVD | ||||||||
2-3喇叭扬声器系统 | 2-3喇叭扬声器系统 | ||||||||
4-5喇叭扬声器系统 | 4-5喇叭扬声器系统 | ||||||||
6-7喇叭扬声器系统 | 6-7喇叭扬声器系统 | ||||||||
≥8喇叭扬声器系统 | ≥8喇叭扬声器系统 | ||||||||
灯光配置 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 灯光配置 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
卤素大灯 | 卤素大灯 | ||||||||
LED大灯 | LED大灯 | ||||||||
氙气大灯 | 氙气大灯 | ||||||||
日间行车灯 | 日间行车灯 | ||||||||
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | 转向头灯转向头灯(辅助灯) | ||||||||
前雾灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
前雾灯 | ● |
||
大灯清洗装置 | 大灯清洗装置 | ||||||||
车内氛围灯 | 车内氛围灯 | ||||||||
玻璃/后视镜 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 玻璃/后视镜 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
前电动车窗 | 前电动车窗 | ||||||||
后电动车窗 | 后电动车窗 | ||||||||
车窗防夹手功能 | 车窗防夹手功能 | ||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线/隔热玻璃 | ||||||||
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
后视镜加热 | 后视镜加热 | ||||||||
后视镜自动防眩目 | 后视镜自动防眩目 | ||||||||
后视镜电动折叠 | 后视镜电动折叠 | ||||||||
后视镜记忆 | 后视镜记忆 | ||||||||
后风挡遮阳帘 | 后风挡遮阳帘 | ||||||||
后排侧遮阳帘 | 后排侧遮阳帘 | ||||||||
遮阳板化妆镜 | 遮阳板化妆镜 | ||||||||
后雨刷器 | 后雨刷器 | ||||||||
雨刷传感器 | 雨刷传感器 | ||||||||
空调/冰箱 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 空调/冰箱 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
手动空调 | 手动空调 | ||||||||
自动空调 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
自动空调 | ○ |
||
后排独立空调 | 后排独立空调 | ||||||||
后排出风口 | 后排出风口 | ||||||||
温度分区控制 | 温度分区控制 | ||||||||
空气调节/花粉过滤 | 空气调节/花粉过滤 | ||||||||
车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
- |
高科技配置 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 高科技配置 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
自动泊车入位 | 自动泊车入位 | ||||||||
并线辅助 | 并线辅助 | ||||||||
主动安全系统 | 主动安全系统 | ||||||||
主动转向系统 | 主动转向系统 | ||||||||
夜视系统 | 夜视系统 | ||||||||
中控液晶屏分屏显示 | 中控液晶屏分屏显示 | ||||||||
自适应巡航 | 自适应巡航 | ||||||||
全景摄像头 | 全景摄像头 | ||||||||
其它参数 |
2010款 1.0HFJ1011HE 双排 | 2010款 1.0HFJ1011GDE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GD4 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GDBE 单排 | 2010款 1.0HFJ1020GBD4 单排 | 其它参数 |
2010款 1.0HFJ1020HBE 双排 | 款 1.0HFJ1010GA/D | 款 1.0HFJ1010HA/D |
描述 | 描述 | ||||||||
简称 | 简称 |
关于我们 | 广告案例 | 欢迎投稿 | 招贤纳士 | 联系我们 | 网站地图|网站提问
Copyright © 2008-2012 zjchewang.com All rights reserved.
Powered by 浙江车网 浙ICP备11030959号-1(原浙ICP备08018814号) 增值电信业务经营许可证:浙B2-20130076