参数配置列表 |
||
---|---|---|
基本参数 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
车款全名 | 克莱斯勒/进口克莱斯勒/PT漫步者/2.4 |
克莱斯勒/进口克莱斯勒/PT漫步者/PT漫步者(PT Cruiser) |
指导价 | 23.99 |
42 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 171 |
|
官方0-100加速(s) | 12.2 |
|
实测0-100加速(s) | ||
实测100-0制动(m) | ||
实测油耗 | ||
工信部测定油耗 | ||
整车质保 | 两年或6万公里 |
|
上市时间 | 2007年 |
2007年 |
车辆颜色 | ||
车身 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
长度(mm) | 4288 |
|
宽度(mm) | 1748 |
|
高度(mm) | 1601 |
|
轴距(mm) | 2616 |
|
前轮距(mm) | 1481 |
|
后轮距(mm) | 1478 |
|
最小离地间隙(mm) | ||
整备质量(Kg) | 1510 |
|
车身结构 | 两厢车 |
|
车门数 | 5 |
|
座位数(个) | 5 |
|
油箱容积(L) | 57 |
|
行李厢容积(L) | 602-1818 |
|
发动机 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
发动机型号 | 2.4L 145马力 L47T548214 |
|
排量 | 2.4 |
0 |
进气型式 | 自然吸气 |
|
发动机排列 | ||
气缸数(个) | 4 |
|
每缸气门数 | 4 |
|
压缩比 | 9.4 |
|
配气机构 | DOHC |
|
缸径 | 87.5 |
|
冲程 | 10.1 |
|
最大马力(Ps) | 145 |
|
最大功率(kW) | 106 |
|
最大功率转速(rpm) | 5200 |
|
最大扭矩(N·m) | 214 |
|
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
|
发动机特有技术 | ||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 97号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
|
缸盖材料 | 铝 |
|
缸体材料 | ||
环保标准 | 欧IV |
|
变速箱 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
挡位个数 | 4 |
|
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
驱动方式 | 前置前驱 |
|
前悬挂类型 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 |
|
后悬挂类型 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 |
|
助力类型 | 机械液压助力 |
|
车体结构 | 承载式 |
|
车轮制动 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
前制动类型 | 通风盘式 |
|
后制动类型 | 待查 |
|
驻车制动器 | 手刹 |
|
前轮胎规格 | 205/50 R17 |
|
后轮胎规格 | 205/50 R17 |
|
备胎规格 | 非全尺寸 |
|
安全装备 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
驾驶座安全气囊 | ● |
|
副驾驶位安全气囊 | ● |
|
前排侧气囊 | ● |
|
后排侧安全气囊 | - |
|
前排头部气囊(气帘) | - |
|
后排头部气囊(气帘) | - |
|
膝部气囊 | ● |
|
胎压监测装置 | - |
|
零胎压继续行驶 | - |
|
安全带未系提示 | - |
|
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
|
LATCH儿童座椅接口 | ● |
- |
发动机电子防盗 | ● |
|
车内中控锁 | ● |
|
遥控钥匙 | ● |
|
无钥匙启动系统 | - |
|
控制配置 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
ABS防抱死 | ● |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
|
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
|
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
|
自动驻车/上坡辅助 | ||
陡坡缓降 | - |
|
可变悬挂 | - |
|
空气悬挂 | - |
|
可变转向比 | - |
|
外部配置 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
大灯高度可调 | ● |
|
电动天窗 | ● |
|
全景天窗 | - |
|
运动外观套件 | - |
|
铝合金轮毂 | ● |
|
电动吸合门 | ||
内部配置 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
真皮方向盘 | ● |
|
方向盘上下调节 | ● |
|
方向盘前后调节 | - |
|
方向盘电动调节 | - |
|
多功能方向盘 | - |
|
方向盘换档 | - |
|
定速巡航系统 | ● |
|
泊车辅助 | - |
|
倒车视频影像 | - |
|
行车电脑 | ● |
|
HUD抬头数字显示 | - |
|
座椅配置 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
真皮/仿皮座椅 | ● |
|
运动座椅 | - |
|
座椅高低调节 | ● |
|
肩部支撑调节 | - |
|
前排座椅电动调节 | ● |
|
第二排靠背角度调节 | - |
|
第二排座椅移动 | - |
|
后排座椅电动调节 | - |
|
电动座椅记忆 | - |
|
前排座椅加热 | ● |
|
后排座椅加热 | - |
|
座椅通风 | - |
|
座椅按摩功能 | - |
|
后排座椅整体放倒 | - |
|
后排座椅比例放倒 | ● |
|
第三排座椅 | - |
|
驾驶座腰部支撑调节 | ● |
- |
前座中央扶手 | ● |
|
后座中央扶手 | - |
|
后排杯架 | ● |
|
电动后备厢 | - |
|
多媒体配置 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
GPS导航系统 | - |
|
定位互动服务 | - |
|
中控台彩色大屏 | - |
|
人机交互系统 | - |
|
内置硬盘 | - |
|
蓝牙/车载电话 | - |
|
车载电视 | - |
|
后排液晶屏 | - |
|
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
|
CD | ● |
|
单碟CD | - |
|
虚拟多碟CD | - |
|
多碟CD系统 | ● |
|
多碟DVD系统 | - |
|
DVD | - |
|
2-3喇叭扬声器系统 | - |
|
4-5喇叭扬声器系统 | ● |
|
6-7喇叭扬声器系统 | - |
|
≥8喇叭扬声器系统 | - |
|
灯光配置 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
卤素大灯 | ||
LED大灯 | ||
氙气大灯 | - |
|
日间行车灯 | - |
|
自动头灯 | - |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
|
前雾灯 | ● |
|
大灯清洗装置 | - |
|
车内氛围灯 | - |
|
玻璃/后视镜 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
前电动车窗 | ● |
|
后电动车窗 | ● |
|
车窗防夹手功能 | ● |
|
防紫外线/隔热玻璃 | - |
|
后视镜电动调节 | ● |
- |
后视镜加热 | ● |
|
后视镜自动防眩目 | ● |
|
后视镜电动折叠 | - |
|
后视镜记忆 | - |
|
后风挡遮阳帘 | - |
|
后排侧遮阳帘 | - |
|
遮阳板化妆镜 | ● |
|
后雨刷器 | ● |
|
雨刷传感器 | - |
|
空调/冰箱 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
手动空调 | ● |
|
自动空调 | - |
|
后排独立空调 | - |
|
后排出风口 | ● |
|
温度分区控制 | - |
|
空气调节/花粉过滤 | - |
|
车载冰箱 | - |
- |
高科技配置 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
自动泊车入位 | - |
|
并线辅助 | - |
|
主动安全系统 | - |
|
主动转向系统 | - |
|
夜视系统 | - |
|
中控液晶屏分屏显示 | - |
|
自适应巡航 | - |
|
全景摄像头 | - |
|
其它参数 |
2007款 2.42.4 | 2007款 0PT漫步者(PT Cruiser) |
描述 | ||
简称 | 4挡自动 |
关于我们 | 广告案例 | 欢迎投稿 | 招贤纳士 | 联系我们 | 网站地图|网站提问
Copyright © 2008-2012 zjchewang.com All rights reserved.
Powered by 浙江车网 浙ICP备11030959号-1(原浙ICP备08018814号) 增值电信业务经营许可证:浙B2-20130076