参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.3雪地版 1.3豪华型 | 2011款 1.3雪地版 1.3标准型 | 2011款 1.3雪地版 1.3舒适型 | 2010款 1.31.3标准型 LX | 2010款 1.31.3舒适型 LX2 | 基本参数 |
2010款 1.31.3豪华型 LX1 | 2009款 1.3灵动版 DX | 2009款 1.3灵逸版 LX | 2009款 1.3灵炫版 LX | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 基本参数 |
2011款 1.31.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3标准型 | 2012款 1.3冠军版 1.3舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3豪华型 | 2012款 1.3冠军版 1.3旗舰型 | 基本参数 |
2012款 1.3冠军版 1.3 CVT舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT旗舰型 | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 2011款 1.31.3 CVT尊贵型 |
车款全名 | 力帆/力帆/320/雪地版 1.3豪华型 |
力帆/力帆/320/雪地版 1.3标准型 |
力帆/力帆/320/雪地版 1.3舒适型 |
力帆/力帆/320/1.3标准型 LX |
力帆/力帆/320/1.3舒适型 LX2 |
车款全名 | 力帆/力帆/320/1.3豪华型 LX1 |
力帆/力帆/320/灵动版 DX |
力帆/力帆/320/灵逸版 LX |
力帆/力帆/320/灵炫版 LX |
力帆/力帆/320/1.3 CVT舒适型 |
车款全名 | 力帆/力帆/320/1.3 CVT尊贵型 |
力帆/力帆/320/冠军版 1.3标准型 |
力帆/力帆/320/冠军版 1.3舒适型 |
力帆/力帆/320/冠军版 1.3豪华型 |
力帆/力帆/320/冠军版 1.3旗舰型 |
车款全名 | 力帆/力帆/320/冠军版 1.3 CVT舒适型 |
力帆/力帆/320/冠军版 1.3 CVT尊贵型 |
力帆/力帆/320/冠军版 1.3 CVT旗舰型 |
力帆/力帆/320/1.3 CVT舒适型 |
力帆/力帆/320/1.3 CVT尊贵型 |
指导价 | 4.08 |
3.48 |
3.78 |
3.75 |
3.95 |
指导价 | 4.15 |
3.98 |
4.38 |
4.88 |
4.89 |
指导价 | 5.29 |
3.65 |
3.85 |
4.15 |
4.45 |
指导价 | 4.89 |
5.29 |
5.49 |
4.89 |
5.29 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最高车速(Km/h) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最高车速(Km/h) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最高车速(Km/h) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2011年 |
上市时间 | 2011年 |
上市时间 | |||||||||
车辆颜色 | 激情红,玫瑰紫,活力黄,闪电蓝 |
激情红,玫瑰紫,活力黄,闪电蓝 |
激情红,玫瑰紫,活力黄,闪电蓝 |
车辆颜色 | 激情红,玫瑰紫,活力黄,闪电蓝 |
激情红,玫瑰紫,活力黄,闪电蓝 |
激情红,玫瑰紫,活力黄,闪电蓝 |
激情红,活力黄,玫瑰紫,闪电蓝 |
车辆颜色 | 激情红,活力黄,玫瑰紫,闪电蓝 |
车辆颜色 | ||||||||||||
车身 |
2011款 1.3雪地版 1.3豪华型 | 2011款 1.3雪地版 1.3标准型 | 2011款 1.3雪地版 1.3舒适型 | 2010款 1.31.3标准型 LX | 2010款 1.31.3舒适型 LX2 | 车身 |
2010款 1.31.3豪华型 LX1 | 2009款 1.3灵动版 DX | 2009款 1.3灵逸版 LX | 2009款 1.3灵炫版 LX | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 车身 |
2011款 1.31.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3标准型 | 2012款 1.3冠军版 1.3舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3豪华型 | 2012款 1.3冠军版 1.3旗舰型 | 车身 |
2012款 1.3冠军版 1.3 CVT舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT旗舰型 | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 2011款 1.31.3 CVT尊贵型 |
长度(mm) | 3745 |
3745 |
3745 |
3745 |
3745 |
长度(mm) | 3745 |
3745 |
3745 |
3745 |
3745 |
长度(mm) | 3745 |
3745 |
3745 |
3745 |
3745 |
长度(mm) | 3745 |
3745 |
3745 |
3745 |
3745 |
宽度(mm) | 1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
宽度(mm) | 1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
宽度(mm) | 1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
宽度(mm) | 1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
1620 |
高度(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
高度(mm) | 1430 |
3745 |
3745 |
3745 |
1430 |
高度(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
高度(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
前轮距(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
前轮距(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
前轮距(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
前轮距(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
后轮距(mm) | 1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
后轮距(mm) | 1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
后轮距(mm) | 1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
后轮距(mm) | 1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
整备质量(Kg) | 900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
整备质量(Kg) | 900 |
900 |
900 |
900 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | |||||||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
行李厢容积(L) | 300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
行李厢容积(L) | 300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
行李厢容积(L) | 300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
行李厢容积(L) | 300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
发动机 |
2011款 1.3雪地版 1.3豪华型 | 2011款 1.3雪地版 1.3标准型 | 2011款 1.3雪地版 1.3舒适型 | 2010款 1.31.3标准型 LX | 2010款 1.31.3舒适型 LX2 | 发动机 |
2010款 1.31.3豪华型 LX1 | 2009款 1.3灵动版 DX | 2009款 1.3灵逸版 LX | 2009款 1.3灵炫版 LX | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 发动机 |
2011款 1.31.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3标准型 | 2012款 1.3冠军版 1.3舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3豪华型 | 2012款 1.3冠军版 1.3旗舰型 | 发动机 |
2012款 1.3冠军版 1.3 CVT舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT旗舰型 | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 2011款 1.31.3 CVT尊贵型 |
发动机型号 | 1.3L 88马力 L4LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4LF479Q3 |
发动机型号 | 1.3L 88马力 L4LF479Q3 |
LF479Q3 |
LF479Q3 |
LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4LF479Q3 |
发动机型号 | 1.3L 88马力 L4LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4 LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4 LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4 LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4 LF479Q3 |
发动机型号 | 1.3L 88马力 L4 LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4 LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4 LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4 LF479Q3 |
1.3L 88马力 L4 LF479Q3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
|||
发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | |||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
压缩比 | 9.3 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
压缩比 | 9.3 |
9.3 |
压缩比 | 9.3 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
压缩比 | 9.3 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
|||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
最大马力(Ps) | 88 |
88 |
最大马力(Ps) | 88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
最大马力(Ps) | 88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|||
最大功率(kW) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
最大功率(kW) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
最大功率(kW) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
最大功率(kW) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-5000 |
3000-5000 |
3000-5000 |
3000-5000 |
3000-5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000-5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-5000 |
3000-5000 |
3000-5000 |
3000-5000 |
3000-5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-5000 |
3000-5000 |
3000-5000 |
3000-5000 |
3000-5000 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
|||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
|||
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||||
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
|||
变速箱 |
2011款 1.3雪地版 1.3豪华型 | 2011款 1.3雪地版 1.3标准型 | 2011款 1.3雪地版 1.3舒适型 | 2010款 1.31.3标准型 LX | 2010款 1.31.3舒适型 LX2 | 变速箱 |
2010款 1.31.3豪华型 LX1 | 2009款 1.3灵动版 DX | 2009款 1.3灵逸版 LX | 2009款 1.3灵炫版 LX | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 变速箱 |
2011款 1.31.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3标准型 | 2012款 1.3冠军版 1.3舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3豪华型 | 2012款 1.3冠军版 1.3旗舰型 | 变速箱 |
2012款 1.3冠军版 1.3 CVT舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT旗舰型 | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 2011款 1.31.3 CVT尊贵型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 无级变速 |
无级变速 |
无级变速 |
无级变速 |
无级变速 |
|||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
无级变速箱(CVT) |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
底盘转向 |
2011款 1.3雪地版 1.3豪华型 | 2011款 1.3雪地版 1.3标准型 | 2011款 1.3雪地版 1.3舒适型 | 2010款 1.31.3标准型 LX | 2010款 1.31.3舒适型 LX2 | 底盘转向 |
2010款 1.31.3豪华型 LX1 | 2009款 1.3灵动版 DX | 2009款 1.3灵逸版 LX | 2009款 1.3灵炫版 LX | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 底盘转向 |
2011款 1.31.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3标准型 | 2012款 1.3冠军版 1.3舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3豪华型 | 2012款 1.3冠军版 1.3旗舰型 | 底盘转向 |
2012款 1.3冠军版 1.3 CVT舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT旗舰型 | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 2011款 1.31.3 CVT尊贵型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|||
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
|||
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
|||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
|||
车轮制动 |
2011款 1.3雪地版 1.3豪华型 | 2011款 1.3雪地版 1.3标准型 | 2011款 1.3雪地版 1.3舒适型 | 2010款 1.31.3标准型 LX | 2010款 1.31.3舒适型 LX2 | 车轮制动 |
2010款 1.31.3豪华型 LX1 | 2009款 1.3灵动版 DX | 2009款 1.3灵逸版 LX | 2009款 1.3灵炫版 LX | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 车轮制动 |
2011款 1.31.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3标准型 | 2012款 1.3冠军版 1.3舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3豪华型 | 2012款 1.3冠军版 1.3旗舰型 | 车轮制动 |
2012款 1.3冠军版 1.3 CVT舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT旗舰型 | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 2011款 1.31.3 CVT尊贵型 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
|||
前轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
前轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
前轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
前轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
后轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
后轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
后轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
后轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2011款 1.3雪地版 1.3豪华型 | 2011款 1.3雪地版 1.3标准型 | 2011款 1.3雪地版 1.3舒适型 | 2010款 1.31.3标准型 LX | 2010款 1.31.3舒适型 LX2 | 安全装备 |
2010款 1.31.3豪华型 LX1 | 2009款 1.3灵动版 DX | 2009款 1.3灵逸版 LX | 2009款 1.3灵炫版 LX | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 安全装备 |
2011款 1.31.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3标准型 | 2012款 1.3冠军版 1.3舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3豪华型 | 2012款 1.3冠军版 1.3旗舰型 | 安全装备 |
2012款 1.3冠军版 1.3 CVT舒适型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT尊贵型 | 2012款 1.3冠军版 1.3 CVT旗舰型 | 2011款 1.31.3 CVT舒适型 | 2011款 1.31.3 CVT尊贵型 |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
- |
● |
- |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
- |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | - |
● |
● |
● |
|
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
- |
● |
- |
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
- |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | - |
● |
● |
● |
|
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
|||||
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
|||||
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
|||||
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
|||||
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
|||||
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
|||||
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
|||||
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
|||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
||
发动机电子防盗 | ● |
- |
● |
- |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
- |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
车内中控锁 | ● |
- |
● |
- |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
车内中控锁 | ● |
- |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
遥控钥匙 | ● |
- |
● |
- |
● |
遥控钥匙 | ● |
- |
- |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
- |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
