参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2009款 2.02.0L GL 4*2 MT | 2011款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2011款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 基本参数 |
2011款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 MT | 2009款 2.02.0L GLS 4*4 MT | 2009款 2.02.0L GL 4*2 AT | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 AT | 基本参数 |
2011款 2.72.7 GLS AT 四驱版 | 2009款 2.72.7L GLS 4*4 AT | 2007款 2.72.7L GLS自动 四驱 | 款 2.72.7L | 2012款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 基本参数 |
2012款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2012款 1.92.0 Premium AT 两驱版 | 基本参数 |
2013款 2.02.0L 手动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 手动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 手动四驱版GLS | 基本参数 |
2013款 2.02.0L 自动两驱版DLX | 2013款 2.02.0L 自动两驱版Premium |
车款全名 | 起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0L GL 4*2 MT |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GL MT 两驱版 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GLS MT 两驱版 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GLS MT 四驱版 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GL AT 两驱版 |
车款全名 | 起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GLS AT 两驱版 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0L GLS 4*2 MT |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0L GLS 4*4 MT |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0L GL 4*2 AT |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0L GLS 4*2 AT |
车款全名 | 起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.7 GLS AT 四驱版 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.7L GLS 4*4 AT |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.7L GLS自动 四驱 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.7L |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GL MT 两驱版 |
车款全名 | 起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GL AT 两驱版 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GLS MT 两驱版 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GLS AT 两驱版 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 GLS MT 四驱版 |
起亚/东风悦达起亚/狮跑/2.0 Premium AT 两驱版 |
车款全名 | 2.0L 手动两驱版GL |
2.0L 自动两驱版GL |
2.0L 手动两驱版GLS |
2.0L 自动两驱版GLS |
2.0L 手动四驱版GLS |
车款全名 | 2.0L 自动两驱版DLX |
2.0L 自动两驱版Premium |
指导价 | 15.98 |
15.98 |
17.38 |
18.88 |
16.98 |
指导价 | 18.38 |
17.38 |
18.88 |
16.98 |
18.38 |
指导价 | 23.88 |
23.88 |
23.88 |
27.38 |
15.98 |
指导价 | 16.98 |
17.38 |
18.38 |
18.88 |
19.68 |
指导价 | 15.98 |
16.98 |
17.38 |
18.38 |
18.88 |
指导价 | 18.68 |
19.68 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 171 |
171 |
171 |
171 |
171 |
最高车速(Km/h) | 171 |
171 |
171 |
156 |
156 |
最高车速(Km/h) | 173 |
173 |
173 |
171 |
最高车速(Km/h) | 156 |
171 |
156 |
171 |
156 |
最高车速(Km/h) | 171 |
156 |
171 |
156 |
171 |
最高车速(Km/h) | 156 |
156 |
|
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 8.7 |
8.7 |
8.7 |
9.5 |
9.7 |
工信部测定油耗 | 9.7 |
9.2 |
9.4 |
9.7 |
工信部测定油耗 | 10.6 |
10.6 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 8.6 |
8.9 |
8.6 |
8.9 |
9 |
工信部测定油耗 | 8.9 |
8.9 |
|||||||||
整车质保 | 三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
整车质保 | 三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
整车质保 | 三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
5年/10万公里 |
3年/5万公里 |
三年或5万公里 |
整车质保 | 三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
三年或5万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
上市时间 | 2009年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2010年 |
2009年 |
2007年 |
2006年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||
车辆颜色 | 钛银色,檀木黑,翡翠金,钻石银,透明白,炫动绿,梦幻蓝 |
车辆颜色 | 钛银色,檀木黑,翡翠金,钻石银,透明白,炫动绿,梦幻蓝 |
钛银色,檀木黑,翡翠金,钻石银,透明白,炫动绿,梦幻蓝 |
钛银色,檀木黑,翡翠金,钻石银,透明白,炫动绿,梦幻蓝 |
钛银色,檀木黑,翡翠金,钻石银,透明白,炫动绿,梦幻蓝 |
车辆颜色 | 钛银色,檀木黑,翡翠金,钻石银,透明白,炫动绿,梦幻蓝 |
透明白,钻石银,钛银色,梦幻蓝,檀木黑,番茄红,翡翠金 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||||
车身 |
2009款 2.02.0L GL 4*2 MT | 2011款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2011款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 车身 |
2011款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 MT | 2009款 2.02.0L GLS 4*4 MT | 2009款 2.02.0L GL 4*2 AT | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 AT | 车身 |
2011款 2.72.7 GLS AT 四驱版 | 2009款 2.72.7L GLS 4*4 AT | 2007款 2.72.7L GLS自动 四驱 | 款 2.72.7L | 2012款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 车身 |
2012款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2012款 1.92.0 Premium AT 两驱版 | 车身 |
2013款 2.02.0L 手动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 手动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 手动四驱版GLS | 车身 |
2013款 2.02.0L 自动两驱版DLX | 2013款 2.02.0L 自动两驱版Premium |
长度(mm) | 4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
长度(mm) | 4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
长度(mm) | 4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
长度(mm) | 4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
长度(mm) | 4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
长度(mm) | 4350 |
4350 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1800 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
高度(mm) | 4350 |
1730 |
1730 |
1730 |
1730 |
高度(mm) | 1730 |
4350 |
4350 |
4350 |
4350 |
高度(mm) | 1730 |
4350 |
4350 |
4350 |
1730 |
高度(mm) | 1730 |
1730 |
1730 |
1730 |
1730 |
高度(mm) | 1730 |
1730 |
1730 |
1730 |
1730 |
高度(mm) | 1730 |
1730 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
|
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
185 |
185 |
185 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
185 |
|
整备质量(Kg) | 1480 |
整备质量(Kg) | 1480 |
1480 |
1480 |
1480 |
整备质量(Kg) | 1480 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | SUV |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
|||||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
|
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
||||||||
油箱容积(L) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
油箱容积(L) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
油箱容积(L) | 65 |
65 |
65 |
油箱容积(L) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
油箱容积(L) | 58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
油箱容积(L) | 58 |
58 |
||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2009款 2.02.0L GL 4*2 MT | 2011款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2011款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 发动机 |
2011款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 MT | 2009款 2.02.0L GLS 4*4 MT | 2009款 2.02.0L GL 4*2 AT | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 AT | 发动机 |
2011款 2.72.7 GLS AT 四驱版 | 2009款 2.72.7L GLS 4*4 AT | 2007款 2.72.7L GLS自动 四驱 | 款 2.72.7L | 2012款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 发动机 |
2012款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2012款 1.92.0 Premium AT 两驱版 | 发动机 |
2013款 2.02.0L 手动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 手动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 手动四驱版GLS | 发动机 |
2013款 2.02.0L 自动两驱版DLX | 2013款 2.02.0L 自动两驱版Premium |
发动机型号 | G4GC |
2.0L 142马力 L4G4GC |
2.0L 142马力 L4G4GC |
2.0L 142马力 L4G4GC |
2.0L 142马力 L4G4GC |
发动机型号 | 2.0L 142马力 L4G4GC |
G4GC |
G4GC |
G4GC |
G4GC |
发动机型号 | 2.7L 175马力 V6G6BA |
G6BA |
V6 |
直列6缸四气门 |
2.0L 142马力 L4 G4GC |
发动机型号 | 2.0L 142马力 L4 G4GC |
2.0L 142马力 L4 G4GC |
2.0L 142马力 L4 G4GC |
2.0L 142马力 L4 G4GC |
2.0L 142马力 L4 G4GC |
发动机型号 | G4GC |
G4GC |
G4GC |
G4GC |
G4GC |
发动机型号 | G4GC |
G4GC |
排量 | 2.0 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
排量 | 1.9 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
排量 | 2.7 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
1.9 |
排量 | 1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
排量 | 2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
排量 | 2.0 |
2.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
||
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | V型 |
发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 6 |
6 |
6 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
|
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
|
压缩比 | 10.1 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
压缩比 | 10.1 |
压缩比 | 10 |
10:1 |
10.1 |
压缩比 | 10.1 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
压缩比 | 10.1 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
压缩比 | 10.1 |
10.1 |
|||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 86.7 |
缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 75 |
冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 142 |
142 |
142 |
142 |
最大马力(Ps) | 142 |
最大马力(Ps) | 175 |
142 |
最大马力(Ps) | 142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
最大马力(Ps) | 142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
最大马力(Ps) | 142 |
142 |
||||||||
最大功率(kW) | 104 |
105 |
105 |
105 |
105 |
最大功率(kW) | 105 |
104 |
104 |
104 |
104 |
最大功率(kW) | 129 |
129 |
175 |
129 |
105 |
最大功率(kW) | 105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
最大功率(kW) | 104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
最大功率(kW) | 104 |
104 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
最大扭矩(N·m) | 184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
最大扭矩(N·m) | 241 |
241 |
241 |
241 |
184 |
最大扭矩(N·m) | 184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
最大扭矩(N·m) | 184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
最大扭矩(N·m) | 184 |
184 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4000 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
||||||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
||||||||
缸体材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
||||||||||||||
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
||||||||
变速箱 |
2009款 2.02.0L GL 4*2 MT | 2011款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2011款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 变速箱 |
2011款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 MT | 2009款 2.02.0L GLS 4*4 MT | 2009款 2.02.0L GL 4*2 AT | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 AT | 变速箱 |
2011款 2.72.7 GLS AT 四驱版 | 2009款 2.72.7L GLS 4*4 AT | 2007款 2.72.7L GLS自动 四驱 | 款 2.72.7L | 2012款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 变速箱 |
2012款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2012款 1.92.0 Premium AT 两驱版 | 变速箱 |
2013款 2.02.0L 手动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 手动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 手动四驱版GLS | 变速箱 |
2013款 2.02.0L 自动两驱版DLX | 2013款 2.02.0L 自动两驱版Premium |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 4 |
挡位个数 | 4 |
5 |
挡位个数 | 4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
挡位个数 | 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
挡位个数 | 4 |
4 |
||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手自一体 |
手自一体 |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手自一体 |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2009款 2.02.0L GL 4*2 MT | 2011款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2011款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 底盘转向 |
2011款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 MT | 2009款 2.02.0L GLS 4*4 MT | 2009款 2.02.0L GL 4*2 AT | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 AT | 底盘转向 |
2011款 2.72.7 GLS AT 四驱版 | 2009款 2.72.7L GLS 4*4 AT | 2007款 2.72.7L GLS自动 四驱 | 款 2.72.7L | 2012款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 底盘转向 |
2012款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2012款 1.92.0 Premium AT 两驱版 | 底盘转向 |
2013款 2.02.0L 手动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GL | 2013款 2.02.0L 手动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 自动两驱版GLS | 2013款 2.02.0L 手动四驱版GLS | 底盘转向 |
2013款 2.02.0L 自动两驱版DLX | 2013款 2.02.0L 自动两驱版Premium |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置四驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
全时四驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前置四驱 |
全时四驱 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置四驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置四驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
|
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
||||||||
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
||||||||
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
||||||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
||
车轮制动 |
2009款 2.02.0L GL 4*2 MT | 2011款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2011款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2011款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 车轮制动 |
2011款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 MT | 2009款 2.02.0L GLS 4*4 MT | 2009款 2.02.0L GL 4*2 AT | 2009款 2.02.0L GLS 4*2 AT | 车轮制动 |
2011款 2.72.7 GLS AT 四驱版 | 2009款 2.72.7L GLS 4*4 AT | 2007款 2.72.7L GLS自动 四驱 | 款 2.72.7L | 2012款 1.92.0 GL MT 两驱版 | 车轮制动 |
2012款 1.92.0 GL AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS AT 两驱版 | 2012款 1.92.0 GLS MT 四驱版 | 2012款 1.92.0 Premium AT 两驱版 | 车轮制动 |
