参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.61.6 标准型 | 基本参数 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 基本参数 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 基本参数 |
2014款 1.61.6L 手动豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊雅型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动豪华型 京V | 基本参数 |
2014款 1.61.6L 手动尊雅型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 京V | 2014款 1.61.6L CVT豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊雅型 国IV | 基本参数 |
2014款 1.61.6L CVT尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊贵型 国IV |
车款全名 | 日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 基本型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 标准型 |
车款全名 | 日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 舒适型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 豪华型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 |
车款全名 | 日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 尊雅型 232座 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 尊贵型 223座 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 尊雅型 223座 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 尊贵型 232座 |
车款全名 | 1.6L 手动豪华型 国IV |
1.6L 手动尊雅型 国IV |
1.6L 手动尊享型 国IV |
1.6L 手动尊贵型 国IV |
1.6L 手动豪华型 京V |
车款全名 | 1.6L 手动尊雅型 京V |
1.6L 手动尊享型 京V |
1.6L 手动尊贵型 京V |
1.6L CVT豪华型 国IV |
1.6L CVT尊雅型 国IV |
车款全名 | 1.6L CVT尊享型 国IV |
1.6L CVT尊贵型 国IV |
指导价 | 9.98 |
7.98 |
7.98 |
8.88 |
8.98 |
指导价 | 9.48 |
9.78 |
10.28 |
12.28 |
12.38 |
指导价 | 10.58 |
10.58 |
12.78 |
10.78 |
12.58 |
指导价 | 10.48 |
10.98 |
11.58 |
12.98 |
10.78 |
指导价 | 11.28 |
11.88 |
13.28 |
11.48 |
11.98 |
指导价 | 12.58 |
13.98 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
175 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 11.62 |
||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 46.25 |
||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 8.17 |
||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.6 |
7.4 |
7.6 |
7.4 |
工信部测定油耗 | 7.6 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 7.3 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
工信部测定油耗 | 7.3 |
7.3 |
7.3 |
7.1 |
7.1 |
工信部测定油耗 | 7.1 |
7.1 |
|||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||
车辆颜色 | 明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
车辆颜色 | 明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
车辆颜色 | 明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||
车身 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.61.6 标准型 | 车身 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 车身 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 车身 |
2014款 1.61.6L 手动豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊雅型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动豪华型 京V | 车身 |
2014款 1.61.6L 手动尊雅型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 京V | 2014款 1.61.6L CVT豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊雅型 国IV | 车身 |
2014款 1.61.6L CVT尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊贵型 国IV |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
高度(mm) | 4400 |
4400 |
1847 |
4400 |
1847 |
高度(mm) | 4400 |
1847 |
1847 |
4400 |
4400 |
高度(mm) | 4400 |
1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
高度(mm) | 1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
高度(mm) | 1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
高度(mm) | 1847 |
1847 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
整备质量(Kg) | 1355 |
1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
整备质量(Kg) | 1290 |
1290 |
1355 |
1355 |
1355 |
整备质量(Kg) | 1355 |
整备质量(Kg) | 1360 |
1375 |
1375 |
1375 |
1360 |
整备质量(Kg) | 1375 |
1375 |
1375 |
1385 |
1405 |
整备质量(Kg) | 1405 |
1405 |
||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
MPV |
两厢车 |
MPV |
车身结构 | 两厢车 |
MPV |
MPV |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
MPV |
MPV |
车身结构 | MPV |
MPV |
MPV |
MPV |
MPV |
车身结构 | MPV |
MPV |
MPV |
MPV |
MPV |
车身结构 | MPV |
MPV |
||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
7 |
座位数(个) | 7 |
7 |
7 |
7 |
座位数(个) | 7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
座位数(个) | 7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
座位数(个) | 7 |
7 |
|||||||
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.61.6 标准型 | 发动机 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 发动机 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 发动机 |
2014款 1.61.6L 手动豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊雅型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动豪华型 京V | 发动机 |
2014款 1.61.6L 手动尊雅型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 京V | 2014款 1.61.6L CVT豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊雅型 国IV | 发动机 |
2014款 1.61.6L CVT尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊贵型 国IV |
发动机型号 | HR16 |
HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
发动机型号 | HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
HR16 |
HR16 |
发动机型号 | HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
发动机型号 | HR16DE |
HR16DE |
HR16DE |
HR16DE |
HR16DE |
发动机型号 | HR16DE |
HR16DE |
HR16DE |
HR16DE |
HR16DE |
发动机型号 | HR16DE |
HR16DE |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 9.8 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
压缩比 | 9.8 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
压缩比 | 9.8 |
9.8 |
|||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
|||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
113 |
113 |
最大马力(Ps) | 124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
最大马力(Ps) | 124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
最大马力(Ps) | 124 |
124 |
|||||||
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
最大功率(kW) | 91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
最大功率(kW) | 91 |
91 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
最大扭矩(N·m) | 153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
最大扭矩(N·m) | 153 |
153 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
|||||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
|||||||
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
||||||||
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
|||||||||||
变速箱 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.61.6 标准型 | 变速箱 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 变速箱 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 变速箱 |
2014款 1.61.6L 手动豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊雅型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动豪华型 京V | 变速箱 |
2014款 1.61.6L 手动尊雅型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 京V | 2014款 1.61.6L CVT豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊雅型 国IV | 变速箱 |
2014款 1.61.6L CVT尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊贵型 国IV |
挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
挡位个数 | |||||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
底盘转向 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.61.6 标准型 | 底盘转向 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 底盘转向 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 底盘转向 |
2014款 1.61.6L 手动豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊雅型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 国IV | 2014款 1.61.6L 手动豪华型 京V | 底盘转向 |
2014款 1.61.6L 手动尊雅型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊享型 京V | 2014款 1.61.6L 手动尊贵型 京V | 2014款 1.61.6L CVT豪华型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊雅型 国IV | 底盘转向 |
2014款 1.61.6L CVT尊享型 国IV | 2014款 1.61.6L CVT尊贵型 国IV |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|||||||
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
