参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.31.3—AT 豪华型 | 2010款 0M1-EV | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 标准型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 舒适型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 豪华型 | 基本参数 |
2009款 1.01.0—MT 基本型 | 2009款 1.01.0—MT 舒适型 | 2009款 1.01.0—MT 豪华型 | 2009款 1.01.0—MT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 MT 豪华型 | 基本参数 |
2010款 1.31.3—AT 舒适型 | 2010款 1.31.3—AT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 AT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 基本型 | 2009款 1.31.3—MT 舒适型 | 基本参数 |
2009款 1.31.3—MT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 精英型 | 2009款 1.31.3—MT 尊贵型 | 2011款 01.0MT 基本型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 基本参数 |
2011款 01.0MT 智惠型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 智尚型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 2011款 01.0MT 智尊型 | 基本参数 |
2011款 1.01.3 MT 豪华型 | 2011款 01.3AT 豪华型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 基本参数 |
2013款 0M1-EV |
车款全名 | 瑞麒/瑞麒/M1/1.3—AT 豪华型 |
瑞麒/瑞麒/M1/M1-EV |
瑞麒/瑞麒/M1/进化版 1.0 MT 标准型 |
瑞麒/瑞麒/M1/进化版 1.0 MT 舒适型 |
瑞麒/瑞麒/M1/进化版 1.0 MT 豪华型 |
车款全名 | 瑞麒/瑞麒/M1/1.0—MT 基本型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0—MT 舒适型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0—MT 豪华型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0—MT 尊贵型 |
瑞麒/瑞麒/M1/进化版 1.3 MT 豪华型 |
车款全名 | 瑞麒/瑞麒/M1/1.3—AT 舒适型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.3—AT 尊贵型 |
瑞麒/瑞麒/M1/进化版 1.3 AT 豪华型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.3—MT 基本型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.3—MT 舒适型 |
车款全名 | 瑞麒/瑞麒/M1/1.3—MT 豪华型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.3—MT 精英型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.3—MT 尊贵型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 基本型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 实力型 |
车款全名 | 瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 智惠型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 舒适型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 智尚型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 豪华型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 智尊型 |
车款全名 | 瑞麒/瑞麒/M1/1.3 MT 豪华型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.3AT 豪华型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 实力型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 舒适型 |
瑞麒/瑞麒/M1/1.0MT 豪华型 |
车款全名 | M1-EV |
指导价 | 6.08 |
14.98 |
3.88 |
4.68 |
4.88 |
指导价 | 3.88 |
4.38 |
4.88 |
5.38 |
5.38 |
指导价 | 5.58 |
6.68 |
6.08 |
4.28 |
4.88 |
指导价 | 5.38 |
5.68 |
5.98 |
3.88 |
4.18 |
指导价 | 4.18 |
4.48 |
4.58 |
4.68 |
4.88 |
指导价 | 5.38 |
5.78 |
4.18 |
4.48 |
4.68 |
指导价 | 16.98 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 150 |
120 |
140 |
140 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
140 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
145 |
145 |
最高车速(Km/h) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
145 |
145 |
145 |
最高车速(Km/h) | 120 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 7.2 |
7.2 |
工信部测定油耗 | 7.2 |
7.2 |
7.2 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 6.5 |
工信部测定油耗 | |||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 四年或12万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 四年或12万公里 |
四年或12万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
四年或12万公里 |
四年或12万公里 |
整车质保 | 四年或12万公里 |
四年或12万公里 |
四年或12万公里 |
四年或12万公里 |
四年或12万公里 |
整车质保 | 四年或12万公里 |
四年或12万公里 |
四年或12万公里 |
四年或12万公里 |
整车质保 | ||||||||
上市时间 | 2009年 |
0年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2010年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2010年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2011年 |
2011年 |
上市时间 | 2011年 |
2011年 |
2011年 |
2011年 |
2011年 |
上市时间 | 2011年 |
2011年 |
上市时间 | ||||
车辆颜色 | 尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
车辆颜色 | 尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
车辆颜色 | 尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
车辆颜色 | 尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
车辆颜色 | 尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
车辆颜色 | 尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
尊雅黑,绅雅灰,丝缎银,精品红,尚品红,黄爵金 |
车辆颜色 | ||||||||||
车身 |
2010款 1.31.3—AT 豪华型 | 2010款 0M1-EV | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 标准型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 舒适型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 豪华型 | 车身 |
2009款 1.01.0—MT 基本型 | 2009款 1.01.0—MT 舒适型 | 2009款 1.01.0—MT 豪华型 | 2009款 1.01.0—MT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 MT 豪华型 | 车身 |
2010款 1.31.3—AT 舒适型 | 2010款 1.31.3—AT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 AT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 基本型 | 2009款 1.31.3—MT 舒适型 | 车身 |
2009款 1.31.3—MT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 精英型 | 2009款 1.31.3—MT 尊贵型 | 2011款 01.0MT 基本型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 车身 |
2011款 01.0MT 智惠型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 智尚型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 2011款 01.0MT 智尊型 | 车身 |
2011款 1.01.3 MT 豪华型 | 2011款 01.3AT 豪华型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 车身 |
2013款 0M1-EV |
长度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
长度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
长度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
长度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
长度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
长度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
长度(mm) | 3601 |
宽度(mm) | 1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
宽度(mm) | 1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
宽度(mm) | 1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
宽度(mm) | 1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
宽度(mm) | 1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
宽度(mm) | 1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
1587 |
宽度(mm) | 1587 |
高度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
高度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
高度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
3601 |
高度(mm) | 3601 |
3601 |
3601 |
1527 |
1527 |
高度(mm) | 1527 |
1527 |
1527 |
1527 |
1527 |
高度(mm) | 3601 |
1527 |
1527 |
1527 |
1527 |
高度(mm) | 1527 |
轴距(mm) | 2330 |
2330 |
轴距(mm) | 轴距(mm) | 2330 |
2330 |
轴距(mm) | 2330 |
2330 |
轴距(mm) | 2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
轴距(mm) | 2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
2330 |
轴距(mm) | |||||||||||||||
前轮距(mm) | 1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
前轮距(mm) | 1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
前轮距(mm) | 1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
前轮距(mm) | 1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
前轮距(mm) | 1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
前轮距(mm) | 1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
1370 |
前轮距(mm) | ||
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | ||
最小离地间隙(mm) | 131 |
131 |
131 |
131 |
最小离地间隙(mm) | 131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
最小离地间隙(mm) | 131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
最小离地间隙(mm) | 131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
最小离地间隙(mm) | 131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
最小离地间隙(mm) | 131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
最小离地间隙(mm) | ||
整备质量(Kg) | 1036 |
1060 |
990 |
990 |
990 |
整备质量(Kg) | 990 |
990 |
990 |
990 |
1028 |
整备质量(Kg) | 1036 |
1036 |
1035 |
1028 |
1028 |
整备质量(Kg) | 1028 |
1028 |
1028 |
990 |
990 |
整备质量(Kg) | 990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
整备质量(Kg) | 1028 |
1028 |
整备质量(Kg) | 1060 |
|||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
|||
车门数 | 5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
|||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | 43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
油箱容积(L) | ||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2010款 1.31.3—AT 豪华型 | 2010款 0M1-EV | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 标准型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 舒适型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 豪华型 | 发动机 |
2009款 1.01.0—MT 基本型 | 2009款 1.01.0—MT 舒适型 | 2009款 1.01.0—MT 豪华型 | 2009款 1.01.0—MT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 MT 豪华型 | 发动机 |
2010款 1.31.3—AT 舒适型 | 2010款 1.31.3—AT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 AT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 基本型 | 2009款 1.31.3—MT 舒适型 | 发动机 |
2009款 1.31.3—MT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 精英型 | 2009款 1.31.3—MT 尊贵型 | 2011款 01.0MT 基本型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 发动机 |
2011款 01.0MT 智惠型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 智尚型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 2011款 01.0MT 智尊型 | 发动机 |
2011款 1.01.3 MT 豪华型 | 2011款 01.3AT 豪华型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 发动机 |
2013款 0M1-EV |
发动机型号 | SQR473 |
SQR472FB |
SQR472FB |
SQR472FB |
发动机型号 | SQR472FB |
SQR472FB |
SQR472FB |
SQR472FB |
ACTECO—SQR473F |
发动机型号 | SQR473 |
SQR473 |
ACTECO—SQR473F |
SQR473 |
SQR473 |
发动机型号 | SQR473 |
SQR473 |
SQR473 |
1.0L 69马力 L3SQR371F |
1.0L 69马力 L3SQR371F |
发动机型号 | 1.0L 69马力 L3SQR371F |
1.0L 69马力 L3SQR371F |
1.0L 69马力 L3SQR371F |
1.0L 69马力 L3SQR371F |
1.0L 69马力 L3SQR371F |
发动机型号 | ACTECO-SQR473F |
1.3L 84马力 L4SQR473F |
1.0L 69马力 L3 SQR371F |
1.0L 69马力 L3 SQR371F |
1.0L 69马力 L3 SQR371F |
发动机型号 | ||
排量 | 1.3 |
0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 1.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
进气型式 | 进气型式 | 进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
|||||||||||||
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
发动机排列 | V型 |
||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
气缸数(个) | ||
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | ||
压缩比 | 10.8:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
10.8:1 |
压缩比 | 10.8:1 |
10.8:1 |
10.8:1 |
10.8:1 |
10.8:1 |
压缩比 | 10.8:1 |
10.8:1 |
10.8:1 |
11 |
11 |
压缩比 | 11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
压缩比 | 10.8:1 |
10.8 |
11 |
11 |
11 |
压缩比 | ||
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
|||||||||||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 69 |
69 |
最大马力(Ps) | 69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
最大马力(Ps) | 84 |
69 |
69 |
69 |
最大马力(Ps) | 54 |
|||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 62 |
50 |
50 |
50 |
最大功率(kW) | 50 |
50 |
50 |
50 |
62 |
最大功率(kW) | 62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
最大功率(kW) | 62 |
62 |
62 |
51 |
51 |
最大功率(kW) | 51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
最大功率(kW) | 62 |
62 |
51 |
51 |
51 |
最大功率(kW) | 40 |
|
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
5750 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
5750 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
5750 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | ||
最大扭矩(N·m) | 122 |
93 |
93 |
93 |
最大扭矩(N·m) | 93 |
93 |
93 |
93 |
122 |
最大扭矩(N·m) | 122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
最大扭矩(N·m) | 122 |
122 |
122 |
93 |
93 |
最大扭矩(N·m) | 93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
最大扭矩(N·m) | 122 |
122 |
93 |
93 |
93 |
最大扭矩(N·m) | ||
最大扭矩转速(rpm) | 3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3500—4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500-4500 |
3500-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
3800-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | ||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 待查 |
||||||
燃油标号 | 93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
燃油标号 | 其它 |
|||||||||
供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
|||||||||||||||||||
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
|||||||||||||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
||||||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国Ⅳ |
|||||||||||||||||||
变速箱 |
2010款 1.31.3—AT 豪华型 | 2010款 0M1-EV | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 标准型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 舒适型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 豪华型 | 变速箱 |
2009款 1.01.0—MT 基本型 | 2009款 1.01.0—MT 舒适型 | 2009款 1.01.0—MT 豪华型 | 2009款 1.01.0—MT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 MT 豪华型 | 变速箱 |
2010款 1.31.3—AT 舒适型 | 2010款 1.31.3—AT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 AT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 基本型 | 2009款 1.31.3—MT 舒适型 | 变速箱 |
2009款 1.31.3—MT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 精英型 | 2009款 1.31.3—MT 尊贵型 | 2011款 01.0MT 基本型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 变速箱 |
2011款 01.0MT 智惠型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 智尚型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 2011款 01.0MT 智尊型 | 变速箱 |
2011款 1.01.3 MT 豪华型 | 2011款 01.3AT 豪华型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 变速箱 |
2013款 0M1-EV |
挡位个数 | 挡位个数 | 挡位个数 | 挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 1 |
|||||||||||||||||||
变速箱 | 手自一体 |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手自一体 |
手自一体 |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
序列变速箱(AMT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
|
底盘转向 |
2010款 1.31.3—AT 豪华型 | 2010款 0M1-EV | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 标准型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 舒适型 | 2010款 1.0进化版 1.0 MT 豪华型 | 底盘转向 |
2009款 1.01.0—MT 基本型 | 2009款 1.01.0—MT 舒适型 | 2009款 1.01.0—MT 豪华型 | 2009款 1.01.0—MT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 MT 豪华型 | 底盘转向 |
2010款 1.31.3—AT 舒适型 | 2010款 1.31.3—AT 尊贵型 | 2010款 1.3进化版 1.3 AT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 基本型 | 2009款 1.31.3—MT 舒适型 | 底盘转向 |
2009款 1.31.3—MT 豪华型 | 2009款 1.31.3—MT 精英型 | 2009款 1.31.3—MT 尊贵型 | 2011款 01.0MT 基本型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 底盘转向 |
2011款 01.0MT 智惠型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 智尚型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 2011款 01.0MT 智尊型 | 底盘转向 |
2011款 1.01.3 MT 豪华型 | 2011款 01.3AT 豪华型 | 2011款 01.0MT 实力型 | 2011款 01.0MT 舒适型 | 2011款 01.0MT 豪华型 | 底盘转向 |
2013款 0M1-EV |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
