参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.0IMT 豪华型 | 2010款 1.05MT 限量版 | 2010款 1.05MT 标准型 | 2010款 1.05MT 舒适型 | 2010款 1.05MT 豪华型 | 基本参数 |
2010款 1.05MT 尊贵型 | 2010款 1.05AMT 豪华型 | 2011款 1.0IMT 舒适型 | 2010款 1.01.0L 限量版手动型 | 2010款 1.01.0L 手动标准型 | 基本参数 |
2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2011款 1.01.0L IMT舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2011款 1.01.0L IMT豪华型 | 2010款 1.01.0L 自动豪华型 | 基本参数 |
2010款 1.01.0L 手动尊贵型 | 2012款 1.01.0L 手动亲情版 | 2012款 1.01.0L 手动时尚版 | 2012款 1.01.0L 手动导航版 | 2012款 1.01.0L IMT时尚版 | 基本参数 |
2012款 1.01.0L IMT导航版 |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/IMT 豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/5MT 限量版 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/5MT 标准型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/5MT 舒适型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/5MT 豪华型 |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/5MT 尊贵型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/5AMT 豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/IMT 舒适型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/1.0L 限量版手动型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/1.0L 手动标准型 |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/1.0L 手动舒适型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/1.0L IMT舒适型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/1.0L 手动豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/1.0L IMT豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/1.0L 自动豪华型 |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔MINI/1.0L 手动尊贵型 |
奔奔MINI 2012款 1.0L 手动亲情版 |
奔奔MINI 2012款 1.0L 手动时尚版 |
奔奔MINI 2012款 1.0L 手动导航版 |
奔奔MINI 2012款 1.0L IMT时尚版 |
车款全名 | 奔奔MINI 2012款 1.0L IMT导航版 |
指导价 | 0 |
2.99 |
3.29 |
3.59 |
3.99 |
指导价 | 4.19 |
4.69 |
0 |
2.99 |
3.29 |
指导价 | 3.59 |
4.29 |
3.99 |
4.59 |
4.69 |
指导价 | 4.19 |
3.69 |
3.99 |
4.39 |
4.49 |
指导价 | 4.89 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
最高车速(Km/h) | 158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
最高车速(Km/h) | 158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
最高车速(Km/h) | 158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
最高车速(Km/h) | 158 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 5.8 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
工信部测定油耗 | 5.8 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
工信部测定油耗 | 5.8 |
5.7 |
5.8 |
5.7 |
5.8 |
工信部测定油耗 | 5.8 |
工信部测定油耗 | |||||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
||
上市时间 | 2011年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2011年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||
车辆颜色 | 奇迹黄,旋风橙黄,极品红,精灵紫,精英灰,星际黑 |
奇迹黄,旋风橙,极品红,精灵紫,精英灰,仙剑蓝 |
奇迹黄,旋风橙,极品红,精灵紫,精英灰,仙剑蓝 |
奇迹黄,旋风橙,极品红,精灵紫,精英灰,仙剑蓝 |
奇迹黄,旋风橙,极品红,精灵紫,精英灰,仙剑蓝 |
车辆颜色 | 奇迹黄,旋风橙,极品红,精灵紫,精英灰,仙剑蓝 |
奇迹黄,旋风橙,极品红,精灵紫,精英灰,仙剑蓝 |
奇迹黄,旋风橙黄,极品红,精灵紫,精英灰,星际黑 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||
车身 |
2011款 1.0IMT 豪华型 | 2010款 1.05MT 限量版 | 2010款 1.05MT 标准型 | 2010款 1.05MT 舒适型 | 2010款 1.05MT 豪华型 | 车身 |
2010款 1.05MT 尊贵型 | 2010款 1.05AMT 豪华型 | 2011款 1.0IMT 舒适型 | 2010款 1.01.0L 限量版手动型 | 2010款 1.01.0L 手动标准型 | 车身 |
2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2011款 1.01.0L IMT舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2011款 1.01.0L IMT豪华型 | 2010款 1.01.0L 自动豪华型 | 车身 |
2010款 1.01.0L 手动尊贵型 | 2012款 1.01.0L 手动亲情版 | 2012款 1.01.0L 手动时尚版 | 2012款 1.01.0L 手动导航版 | 2012款 1.01.0L IMT时尚版 | 车身 |
2012款 1.01.0L IMT导航版 |
长度(mm) | 3520 |
3520 |
3520 |
3520 |
3520 |
长度(mm) | 3520 |
3520 |
3520 |
3520 |
3520 |
长度(mm) | 3520 |
3520 |
3520 |
3520 |
3520 |
长度(mm) | 3520 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
长度(mm) | 3580 |
宽度(mm) | 1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
宽度(mm) | 1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
宽度(mm) | 1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
宽度(mm) | 1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
宽度(mm) | 1570 |
高度(mm) | 3520 |
3520 |
3520 |
3520 |
3520 |
高度(mm) | 3520 |
3520 |
3520 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
轴距(mm) | 2345 |
2345 |
2345 |
2345 |
2345 |
轴距(mm) | 2345 |
2345 |
2345 |
2345 |
2345 |
轴距(mm) | 2345 |
2345 |
2345 |
2345 |
2345 |
轴距(mm) | 2345 |
2345 |
2345 |
2345 |
2345 |
轴距(mm) | 2345 |
前轮距(mm) | 1330 |
1330 |
1330 |
1330 |
1330 |
前轮距(mm) | 1330 |
1330 |
1330 |
1330 |
1330 |
前轮距(mm) | 1330 |
1330 |
1330 |
1330 |
1330 |
前轮距(mm) | 1330 |
1330 |
1330 |
1330 |
1330 |
前轮距(mm) | 1330 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
整备质量(Kg) | 870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
整备质量(Kg) | 870 |
870 |
870 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
座位数(个) | 座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
||||||||
油箱容积(L) | 38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
油箱容积(L) | 38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
油箱容积(L) | 38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
油箱容积(L) | 38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
油箱容积(L) | 38 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||
发动机 |
2011款 1.0IMT 豪华型 | 2010款 1.05MT 限量版 | 2010款 1.05MT 标准型 | 2010款 1.05MT 舒适型 | 2010款 1.05MT 豪华型 | 发动机 |
2010款 1.05MT 尊贵型 | 2010款 1.05AMT 豪华型 | 2011款 1.0IMT 舒适型 | 2010款 1.01.0L 限量版手动型 | 2010款 1.01.0L 手动标准型 | 发动机 |
2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2011款 1.01.0L IMT舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2011款 1.01.0L IMT豪华型 | 2010款 1.01.0L 自动豪华型 | 发动机 |
2010款 1.01.0L 手动尊贵型 | 2012款 1.01.0L 手动亲情版 | 2012款 1.01.0L 手动时尚版 | 2012款 1.01.0L 手动导航版 | 2012款 1.01.0L IMT时尚版 | 发动机 |
2012款 1.01.0L IMT导航版 |
发动机型号 | 16气门,电子控制多点燃油喷射 |
16气门,电子控制多点燃油喷射 |
16气门,电子控制多点燃油喷射 |
16气门,电子控制多点燃油喷射 |
发动机型号 | 16气门,电子控制多点燃油喷射 |
16气门,电子控制多点燃油喷射 |
1.0L 70马力 L4- |
1.0L 70马力 L4- |
发动机型号 | 1.0L 70马力 L4- |
1.0L 70马力 L4- |
1.0L 70马力 L4- |
1.0L 70马力 L4- |
1.0L 70马力 L4- |
发动机型号 | 1.0L 70马力 L4- |
1.0L 69马力 L4 - |
1.0L 69马力 L4 - |
1.0L 69马力 L4 - |
1.0L 70马力 L4 - |
发动机型号 | 1.0L 70马力 L4 - |
||
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
|||
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | |||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 10:1 |
10:1 |
10:1 |
10:1 |
10:1 |
压缩比 | 10:1 |
10:1 |
10:1 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10 |
压缩比 | 10 |
配气机构 | 配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 70 |
70 |
最大马力(Ps) | 70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
最大马力(Ps) | 70 |
69 |
69 |
69 |
70 |
最大马力(Ps) | 70 |
||||||||
最大功率(kW) | 51.2 |
51 |
51 |
51 |
51 |
最大功率(kW) | 51 |
51 |
51.2 |
51.2 |
51.2 |
最大功率(kW) | 51.2 |
51.2 |
51.2 |
51.2 |
51.2 |
最大功率(kW) | 51.2 |
51 |
51 |
51 |
51.2 |
最大功率(kW) | 51.2 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
最大扭矩(N·m) | 90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
最大扭矩(N·m) | 90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
最大扭矩(N·m) | 90 |
91 |
91 |
91 |
90 |
最大扭矩(N·m) | 90 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
4600 |
4600 |
4600 |
4600 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
4600 |
4600 |
4600 |
4600 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
4600 |
4600 |
4600 |
4600 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
4600 |
4600 |
4600 |
4600 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
||||||||
缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | |||||||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | |||||||||||||||||||||
变速箱 |
2011款 1.0IMT 豪华型 | 2010款 1.05MT 限量版 | 2010款 1.05MT 标准型 | 2010款 1.05MT 舒适型 | 2010款 1.05MT 豪华型 | 变速箱 |
2010款 1.05MT 尊贵型 | 2010款 1.05AMT 豪华型 | 2011款 1.0IMT 舒适型 | 2010款 1.01.0L 限量版手动型 | 2010款 1.01.0L 手动标准型 | 变速箱 |
2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2011款 1.01.0L IMT舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2011款 1.01.0L IMT豪华型 | 2010款 1.01.0L 自动豪华型 | 变速箱 |
2010款 1.01.0L 手动尊贵型 | 2012款 1.01.0L 手动亲情版 | 2012款 1.01.0L 手动时尚版 | 2012款 1.01.0L 手动导航版 | 2012款 1.01.0L IMT时尚版 | 变速箱 |
2012款 1.01.0L IMT导航版 |
挡位个数 | 挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
||||||||
变速箱 | 手自一体 |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手自一体 |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
序列变速箱(AMT) |
手动变速箱(MT) |
序列变速箱(AMT) |
序列变速箱(AMT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
序列变速箱(AMT) |
变速箱 | 序列变速箱(AMT) |
底盘转向 |
2011款 1.0IMT 豪华型 | 2010款 1.05MT 限量版 | 2010款 1.05MT 标准型 | 2010款 1.05MT 舒适型 | 2010款 1.05MT 豪华型 | 底盘转向 |
2010款 1.05MT 尊贵型 | 2010款 1.05AMT 豪华型 | 2011款 1.0IMT 舒适型 | 2010款 1.01.0L 限量版手动型 | 2010款 1.01.0L 手动标准型 | 底盘转向 |
2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2011款 1.01.0L IMT舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2011款 1.01.0L IMT豪华型 | 2010款 1.01.0L 自动豪华型 | 底盘转向 |
2010款 1.01.0L 手动尊贵型 | 2012款 1.01.0L 手动亲情版 | 2012款 1.01.0L 手动时尚版 | 2012款 1.01.0L 手动导航版 | 2012款 1.01.0L IMT时尚版 | 底盘转向 |
2012款 1.01.0L IMT导航版 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
||||||||
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
后悬挂类型 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
后悬挂类型 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
后悬挂类型 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
||||||||
助力类型 | 助力类型 | 机械液压助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
||||||||
车体结构 | 车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
|||||||
车轮制动 |
2011款 1.0IMT 豪华型 | 2010款 1.05MT 限量版 | 2010款 1.05MT 标准型 | 2010款 1.05MT 舒适型 | 2010款 1.05MT 豪华型 | 车轮制动 |
2010款 1.05MT 尊贵型 | 2010款 1.05AMT 豪华型 | 2011款 1.0IMT 舒适型 | 2010款 1.01.0L 限量版手动型 | 2010款 1.01.0L 手动标准型 | 车轮制动 |
2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2011款 1.01.0L IMT舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2011款 1.01.0L IMT豪华型 | 2010款 1.01.0L 自动豪华型 | 车轮制动 |
2010款 1.01.0L 手动尊贵型 | 2012款 1.01.0L 手动亲情版 | 2012款 1.01.0L 手动时尚版 | 2012款 1.01.0L 手动导航版 | 2012款 1.01.0L IMT时尚版 | 车轮制动 |
2012款 1.01.0L IMT导航版 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
||
前轮胎规格 | 175/60 R13 |
155/65 R13 |
155/65 R13 |
155/65 R13 |
175/60 R13 |
前轮胎规格 | 175/60 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
155/65 R13 |
155/65 R13 |
前轮胎规格 | 155/65 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
前轮胎规格 | 175/60 R13 |
155/65 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
前轮胎规格 | 175/60 R13 |
后轮胎规格 | 175/60 R13 |
155/65 R13 |
155/65 R13 |
155/65 R13 |
175/60 R13 |
后轮胎规格 | 175/60 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
155/65 R13 |
155/65 R13 |
后轮胎规格 | 155/65 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
后轮胎规格 | 175/60 R13 |
155/65 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
175/60 R13 |
后轮胎规格 | 175/60 R13 |
备胎规格 | 备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
||||||||
安全装备 |
2011款 1.0IMT 豪华型 | 2010款 1.05MT 限量版 | 2010款 1.05MT 标准型 | 2010款 1.05MT 舒适型 | 2010款 1.05MT 豪华型 | 安全装备 |
2010款 1.05MT 尊贵型 | 2010款 1.05AMT 豪华型 | 2011款 1.0IMT 舒适型 | 2010款 1.01.0L 限量版手动型 | 2010款 1.01.0L 手动标准型 | 安全装备 |
2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2011款 1.01.0L IMT舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2011款 1.01.0L IMT豪华型 | 2010款 1.01.0L 自动豪华型 | 安全装备 |
2010款 1.01.0L 手动尊贵型 | 2012款 1.01.0L 手动亲情版 | 2012款 1.01.0L 手动时尚版 | 2012款 1.01.0L 手动导航版 | 2012款 1.01.0L IMT时尚版 | 安全装备 |
2012款 1.01.0L IMT导航版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
- |
- |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
- |
● |
- |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
- |
- |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
- |
● |
- |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
● |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
||||||
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
● |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
● |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
● |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
● |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | 膝部气囊 | - |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
||||||||
胎压监测装置 | 胎压监测装置 | - |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
||||||||
零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | - |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
||||||||
安全带未系提示 | 安全带未系提示 | ● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
||||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
||||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
