参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.61.6 自动舒适版 | 2010款 1.61.6 手动舒适版 | 2010款 1.61.6L 手动舒适周年纪念版 | 2010款 1.61.6 手动豪华版 | 2010款 1.61.6 自动豪华版 | 基本参数 |
2010款 2.02.0 手动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动豪华版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 基本参数 |
2010款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 2010款 2.0两厢 2.0 手动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动运动版 | 基本参数 |
2011款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 基本参数 |
2012款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.61.6 自动CROSS |
车款全名 | 标致/进口标致/307/1.6 自动舒适版 |
标致/进口标致/307/1.6 手动舒适版 |
标致/进口标致/307/1.6L 手动舒适周年纪念版 |
标致/进口标致/307/1.6 手动豪华版 |
标致/进口标致/307/1.6 自动豪华版 |
车款全名 | 标致/进口标致/307/2.0 手动舒适版 |
标致/进口标致/307/2.0 自动舒适版 |
标致/进口标致/307/2.0 自动豪华版 |
标致/进口标致/307/两厢 1.6 手动舒适版 |
标致/进口标致/307/两厢 1.6 手动豪华版 |
车款全名 | 标致/进口标致/307/两厢 1.6 自动舒适版 |
标致/进口标致/307/两厢 1.6 自动豪华版 |
标致/进口标致/307/两厢 2.0 手动舒适版 |
标致/进口标致/307/两厢 2.0 自动舒适版 |
标致/进口标致/307/两厢 2.0 自动运动版 |
车款全名 | 标致/进口标致/307/1.6 手动CROSS |
标致307 2012款 两厢 1.6 手动舒适版 |
标致307 2012款 两厢 1.6 自动舒适版 |
标致307 2012款 两厢 1.6 手动豪华版 |
标致307 2012款 两厢 1.6 自动豪华版 |
车款全名 | 标致307 2012款 1.6 手动CROSS |
标致307 2012款 1.6 自动CROSS |
指导价 | 11.98 |
10.68 |
10.88 |
12.08 |
13.38 |
指导价 | 11.98 |
13.28 |
14.68 |
10.38 |
11.78 |
指导价 | 11.68 |
13.08 |
11.68 |
12.98 |
15.38 |
指导价 | 9.78 |
9.28 |
10.58 |
10.28 |
11.58 |
指导价 | 9.78 |
11.08 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 173 |
179 |
179 |
179 |
173 |
最高车速(Km/h) | 196 |
189 |
189 |
187 |
187 |
最高车速(Km/h) | 177 |
177 |
204 |
200 |
200 |
最高车速(Km/h) | 187 |
187 |
177 |
187 |
177 |
最高车速(Km/h) | 187 |
177 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 8.1 |
8.3 |
8.3 |
工信部测定油耗 | 8 |
8 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||||||
车身 |
2010款 1.61.6 自动舒适版 | 2010款 1.61.6 手动舒适版 | 2010款 1.61.6L 手动舒适周年纪念版 | 2010款 1.61.6 手动豪华版 | 2010款 1.61.6 自动豪华版 | 车身 |
2010款 2.02.0 手动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动豪华版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 车身 |
2010款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 2010款 2.0两厢 2.0 手动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动运动版 | 车身 |
2011款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 车身 |
2012款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.61.6 自动CROSS |
长度(mm) | 4481 |
4481 |
4481 |
4481 |
4481 |
长度(mm) | 4481 |
4481 |
4481 |
4212 |
4212 |
长度(mm) | 4212 |
4212 |
4212 |
4212 |
4212 |
长度(mm) | 4249 |
4212 |
4212 |
4212 |
4212 |
长度(mm) | 4249 |
4249 |
宽度(mm) | 1746 |
1746 |
1746 |
1746 |
1746 |
宽度(mm) | 1746 |
1746 |
1746 |
1762 |
1762 |
宽度(mm) | 1762 |
1762 |
1762 |
1762 |
1762 |
宽度(mm) | 1786 |
1762 |
1762 |
1762 |
1762 |
宽度(mm) | 1786 |
1786 |
高度(mm) | 1526 |
1526 |
1526 |
1526 |
1526 |
高度(mm) | 1526 |
1526 |
1526 |
1531 |
1531 |
高度(mm) | 1531 |
1531 |
1531 |
1531 |
1531 |
高度(mm) | 1556 |
1531 |
1531 |
1531 |
1531 |
高度(mm) | 1556 |
1556 |
轴距(mm) | 2612 |
2612 |
2612 |
2612 |
2612 |
轴距(mm) | 2612 |
2612 |
2612 |
2608 |
2608 |
轴距(mm) | 2608 |
2608 |
2608 |
2608 |
2608 |
轴距(mm) | 2608 |
2608 |
2608 |
2608 |
2608 |
轴距(mm) | 2608 |
2608 |
前轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
前轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
前轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
前轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
前轮距(mm) | 1505 |
1505 |
后轮距(mm) | 1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
1489 |
后轮距(mm) | 1489 |
1489 |
1489 |
1497 |
1497 |
后轮距(mm) | 1497 |
1497 |
1497 |
1497 |
1497 |
后轮距(mm) | 1497 |
1497 |
1497 |
1497 |
1497 |
后轮距(mm) | 1497 |
1497 |
最小离地间隙(mm) | 122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
最小离地间隙(mm) | 122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
最小离地间隙(mm) | 122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
最小离地间隙(mm) | 122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
最小离地间隙(mm) | 122 |
122 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 车身结构 | |||||||||||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
油箱容积(L) | 60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
油箱容积(L) | 60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
油箱容积(L) | 60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
油箱容积(L) | 60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
油箱容积(L) | 60 |
60 |
行李厢容积(L) | 620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
行李厢容积(L) | 620 |
620 |
620 |
433-1440 |
433-1440 |
行李厢容积(L) | 433-1440 |
433-1440 |
433-1440 |
433-1440 |
433-1440 |
行李厢容积(L) | 433-1440 |
433-1440 |
433-1440 |
433-1440 |
433-1440 |
行李厢容积(L) | 433-1440 |
433-1440 |
发动机 |
2010款 1.61.6 自动舒适版 | 2010款 1.61.6 手动舒适版 | 2010款 1.61.6L 手动舒适周年纪念版 | 2010款 1.61.6 手动豪华版 | 2010款 1.61.6 自动豪华版 | 发动机 |
2010款 2.02.0 手动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动豪华版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 发动机 |
2010款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 2010款 2.0两厢 2.0 手动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动运动版 | 发动机 |
2011款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 发动机 |
2012款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.61.6 自动CROSS |
发动机型号 | 1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
发动机型号 | 2.0L 147马力 L4PSA RFN 10LH3X |
2.0L 147马力 L4PSA RFN 10LH3X |
2.0L 147马力 L4PSA RFN 10LH3X |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
发动机型号 | 1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
2.0L 147马力 L4PSA RFN 10LH3X |
2.0L 147马力 L4PSA RFN 10LH3X |
2.0L 147马力 L4PSA RFN 10LH3X |
发动机型号 | 1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
发动机型号 | 1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | ||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 11 |
11 |
11 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
11 |
11 |
11 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
缸径 | 78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
缸径 | 78.5 |
78.5 |
缸径 | 78.5 |
78.5 |
缸径 | 78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
缸径 | 78.5 |
78.5 |
||||||
冲程 | 82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
冲程 | 82 |
82 |
冲程 | 82 |
82 |
冲程 | 82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
冲程 | 82 |
82 |
||||||
最大马力(Ps) | 106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
最大马力(Ps) | 147 |
147 |
147 |
106 |
106 |
最大马力(Ps) | 106 |
106 |
147 |
147 |
147 |
最大马力(Ps) | 106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
最大马力(Ps) | 106 |
106 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
最大功率(kW) | 108 |
108 |
108 |
78 |
78 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
108 |
108 |
108 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
5750 |
5750 |
5750 |
5750 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
5750 |
5750 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
5750 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
5750 |
5750 |
5750 |
5750 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
5750 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
200 |
200 |
142 |
142 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
142 |
200 |
200 |
200 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
142 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | CVVT连续可变气门正时 |
CVVT连续可变气门正时 |
CVVT连续可变气门正时 |
发动机特有技术 | CVVT连续可变气门正时 |
CVVT连续可变气门正时 |
CVVT连续可变气门正时 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||||||
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
变速箱 |
2010款 1.61.6 自动舒适版 | 2010款 1.61.6 手动舒适版 | 2010款 1.61.6L 手动舒适周年纪念版 | 2010款 1.61.6 手动豪华版 | 2010款 1.61.6 自动豪华版 | 变速箱 |
2010款 2.02.0 手动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动豪华版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 变速箱 |
2010款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 2010款 2.0两厢 2.0 手动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动运动版 | 变速箱 |
2011款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 变速箱 |
2012款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.61.6 自动CROSS |
挡位个数 | 4 |
5 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
挡位个数 | 4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
挡位个数 | 5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
挡位个数 | 5 |
4 |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2010款 1.61.6 自动舒适版 | 2010款 1.61.6 手动舒适版 | 2010款 1.61.6L 手动舒适周年纪念版 | 2010款 1.61.6 手动豪华版 | 2010款 1.61.6 自动豪华版 | 底盘转向 |
2010款 2.02.0 手动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动豪华版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 底盘转向 |
2010款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 2010款 2.0两厢 2.0 手动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动运动版 | 底盘转向 |
2011款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 底盘转向 |
2012款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.61.6 自动CROSS |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
可变形横梁式,带横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2010款 1.61.6 自动舒适版 | 2010款 1.61.6 手动舒适版 | 2010款 1.61.6L 手动舒适周年纪念版 | 2010款 1.61.6 手动豪华版 | 2010款 1.61.6 自动豪华版 | 车轮制动 |
2010款 2.02.0 手动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动舒适版 | 2010款 2.02.0 自动豪华版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 车轮制动 |
2010款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2010款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 2010款 2.0两厢 2.0 手动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动舒适版 | 2010款 2.0两厢 2.0 自动运动版 | 车轮制动 |
2011款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.6两厢 1.6 手动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动舒适版 | 2012款 1.6两厢 1.6 手动豪华版 | 2012款 1.6两厢 1.6 自动豪华版 | 车轮制动 |
2012款 1.61.6 手动CROSS | 2012款 1.61.6 自动CROSS |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 |
195/65 R15 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 |
195/65 R15 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 |
195/65 R15 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 |
195/65 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2010款 1.61.6 自动舒适版 | 2010款 1.61.6 手动舒适版 | 2010款 1.61.6L 手动舒适周年纪念版 | 2010款 1.61.6 手动豪华版 | 2010款 1.61.6 自动豪华版 | 安全装备 |
