参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2009款 2.52.5T 柴油两驱超豪华版 | 2008款 0V3 柴油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 豪华型 | 2008款 0V3 柴油四驱 豪华型 | 基本参数 |
2010款 2.0V7 2.0CVVT | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3S | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3S | 基本参数 |
2008款 2.4V3 汽油两驱 豪华型 | 2008款 2.4V3 汽油两驱 超豪华型 | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MH | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MS | 2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MH | 基本参数 |
2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MS | 2008款 2.5V3 柴油两驱 豪华型 | 2008款 2.5V3 柴油两驱 超豪华型 | 2009款 2.42.4 两驱豪华版 | 2009款 2.42.4 两驱超豪华版 | 基本参数 |
2009款 2.42.4 四驱豪华版 | 2009款 2.42.4 四驱超豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油两驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱超豪华版 | 基本参数 |
2011款 2.02.0 两驱基本型 | 2010款 2.02.0 两驱基本型 | 2012款 2.42.4 两驱手动舒适型 | 2012款 2.42.4 两驱手动豪华型 |
车款全名 | 中兴/中兴/无限/2.5T 柴油两驱超豪华版 |
中兴/中兴/无限/V3 柴油四驱 超豪华型 |
中兴/中兴/无限/V3 汽油四驱 超豪华型 |
中兴/中兴/无限/V3 汽油四驱 豪华型 |
中兴/中兴/无限/V3 柴油四驱 豪华型 |
车款全名 | 中兴/中兴/无限/V7 2.0CVVT |
中兴/中兴/无限/V5 汽油 4*2 L1G3H |
中兴/中兴/无限/V5 汽油 4*2 L1G3S |
中兴/中兴/无限/V5 汽油 4*4 L1G3H |
中兴/中兴/无限/V5 汽油 4*4 L1G3S |
车款全名 | 中兴/中兴/无限/V3 汽油两驱 豪华型 |
中兴/中兴/无限/V3 汽油两驱 超豪华型 |
中兴/中兴/无限/V5 柴油 4*2 L1MH |
中兴/中兴/无限/V5 柴油 4*2 L1MS |
中兴/中兴/无限/V5 柴油 4*4 L1MH |
车款全名 | 中兴/中兴/无限/V5 柴油 4*4 L1MS |
中兴/中兴/无限/V3 柴油两驱 豪华型 |
中兴/中兴/无限/V3 柴油两驱 超豪华型 |
中兴/中兴/无限/2.4 两驱豪华版 |
中兴/中兴/无限/2.4 两驱超豪华版 |
车款全名 | 中兴/中兴/无限/2.4 四驱豪华版 |
中兴/中兴/无限/2.4 四驱超豪华版 |
中兴/中兴/无限/2.5T 柴油两驱豪华版 |
中兴/中兴/无限/2.5T 柴油四驱豪华版 |
中兴/中兴/无限/2.5T 柴油四驱超豪华版 |
车款全名 | 中兴/中兴/无限/2.0 两驱基本型 |
中兴/中兴/无限/2.0 两驱基本型 |
中兴/中兴/无限/2.4 两驱手动舒适型 |
中兴/中兴/无限/2.4 两驱手动豪华型 |
指导价 | 13.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
指导价 | 7.98 |
9.98 |
11.13 |
11.38 |
12.53 |
指导价 | 9.98 |
11.38 |
12.28 |
13.43 |
13.68 |
指导价 | 14.83 |
12.38 |
13.78 |
9.98 |
11.13 |
指导价 | 11.38 |
12.53 |
12.28 |
13.68 |
14.83 |
指导价 | 8.38 |
7.98 |
8.98 |
9.38 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 150 |
最高车速(Km/h) | 140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
165 |
165 |
150 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最高车速(Km/h) | 140 |
150 |
150 |
|||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 140 |
||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 10.2 |
10.2 |
10.5 |
10.5 |
工信部测定油耗 | 10.3 |
10.5 |
8.5 |
8.5 |
8.8 |
工信部测定油耗 | 8.8 |
8.5 |
8.8 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||
整车质保 | 三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
||||
上市时间 | 0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 2010年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2008年 |
2008年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2008年 |
2008年 |
上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 北极白,丛林绿,丹霞红,天际蓝,玄武黑,宇宙灰,天河银 |
罗孚黑,古堡灰,天际蓝,波尔多红,丝缎银,雏菊黄 |
罗孚黑,古堡灰,天际蓝,波尔多红,丝缎银,雏菊黄 |
罗孚黑,古堡灰,天际蓝,波尔多红,丝缎银,雏菊黄 |
罗孚黑,古堡灰,天际蓝,波尔多红,丝缎银,雏菊黄 |
车辆颜色 | 白色,黄色,黑色 |
白色,黄色,黑色 |
罗孚黑,古堡灰,天际蓝,波尔多红,丝缎银,雏菊黄 |
罗孚黑,古堡灰,天际蓝,波尔多红,丝缎银,雏菊黄 |
罗孚黑,古堡灰,天际蓝,波尔多红,丝缎银,雏菊黄 |
车辆颜色 | 罗孚黑,古堡灰,天际蓝,波尔多红,丝缎银,雏菊黄 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||
车身 |
2009款 2.52.5T 柴油两驱超豪华版 | 2008款 0V3 柴油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 豪华型 | 2008款 0V3 柴油四驱 豪华型 | 车身 |
2010款 2.0V7 2.0CVVT | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3S | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3S | 车身 |
2008款 2.4V3 汽油两驱 豪华型 | 2008款 2.4V3 汽油两驱 超豪华型 | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MH | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MS | 2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MH | 车身 |
2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MS | 2008款 2.5V3 柴油两驱 豪华型 | 2008款 2.5V3 柴油两驱 超豪华型 | 2009款 2.42.4 两驱豪华版 | 2009款 2.42.4 两驱超豪华版 | 车身 |
2009款 2.42.4 四驱豪华版 | 2009款 2.42.4 四驱超豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油两驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱超豪华版 | 车身 |
2011款 2.02.0 两驱基本型 | 2010款 2.02.0 两驱基本型 | 2012款 2.42.4 两驱手动舒适型 | 2012款 2.42.4 两驱手动豪华型 |
长度(mm) | 4717 |
长度(mm) | 4750 |
4717 |
4717 |
4717 |
4717 |
长度(mm) | 4750 |
4750 |
4717 |
4717 |
4717 |
长度(mm) | 4717 |
4870 |
4870 |
4717 |
4717 |
长度(mm) | 4717 |
4717 |
4717 |
4717 |
4717 |
长度(mm) | 4750 |
4750 |
4717 |
4717 |
||||
宽度(mm) | 1790 |
宽度(mm) | 1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
宽度(mm) | 1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
宽度(mm) | 1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
宽度(mm) | 1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
宽度(mm) | 1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
||||
高度(mm) | 1820 |
高度(mm) | 4750 |
4717 |
4717 |
4717 |
4717 |
高度(mm) | 4750 |
4750 |
4717 |
4717 |
4717 |
高度(mm) | 4717 |
4870 |
4870 |
1780 |
1780 |
高度(mm) | 1780 |
1780 |
1820 |
1820 |
1820 |
高度(mm) | 1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
||||
轴距(mm) | 2850 |
轴距(mm) | 2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
轴距(mm) | 2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
轴距(mm) | 2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
轴距(mm) | 2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
轴距(mm) | 2850 |
2850 |
|||||||
前轮距(mm) | 1472 |
前轮距(mm) | 1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
前轮距(mm) | 1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
前轮距(mm) | 1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
前轮距(mm) | 1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
前轮距(mm) | 1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
||||
后轮距(mm) | 1477 |
后轮距(mm) | 1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
后轮距(mm) | 1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
后轮距(mm) | 1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
后轮距(mm) | 1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
后轮距(mm) | 1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
||||
最小离地间隙(mm) | 202 |
最小离地间隙(mm) | 202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
最小离地间隙(mm) | 202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
最小离地间隙(mm) | 202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
最小离地间隙(mm) | 202 |
202 |
202 |
202 |
202 |
最小离地间隙(mm) | 202 |
202 |
202 |
202 |
||||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 1745 |
1745 |
1855 |
1855 |
整备质量(Kg) | 1500 |
1670 |
1875 |
1875 |
1985 |
整备质量(Kg) | 1985 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||||
车身结构 | SUV |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
||||||
车门数 | 5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
||||
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 73 |
73 |
油箱容积(L) | 73 |
73 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 73 |
73 |
|||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
行李厢容积(L) | 900 |
900 |
900 |
行李厢容积(L) | 900 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 900 |
1262-1950 |
1262-1950 |
|||||||||||||||||
发动机 |
2009款 2.52.5T 柴油两驱超豪华版 | 2008款 0V3 柴油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 豪华型 | 2008款 0V3 柴油四驱 豪华型 | 发动机 |
2010款 2.0V7 2.0CVVT | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3S | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3S | 发动机 |
2008款 2.4V3 汽油两驱 豪华型 | 2008款 2.4V3 汽油两驱 超豪华型 | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MH | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MS | 2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MH | 发动机 |
2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MS | 2008款 2.5V3 柴油两驱 豪华型 | 2008款 2.5V3 柴油两驱 超豪华型 | 2009款 2.42.4 两驱豪华版 | 2009款 2.42.4 两驱超豪华版 | 发动机 |
2009款 2.42.4 四驱豪华版 | 2009款 2.42.4 四驱超豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油两驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱超豪华版 | 发动机 |
2011款 2.02.0 两驱基本型 | 2010款 2.02.0 两驱基本型 | 2012款 2.42.4 两驱手动舒适型 | 2012款 2.42.4 两驱手动豪华型 |
发动机型号 | 2.5T 143马力 L4- |
发动机型号 | 2.0 CVVT |
4G69 |
4G69 |
4G69 |
4G69 |
发动机型号 | 2.4L 136马力 L4 |
2.4L 136马力 L4 |
R425(VM) |
R425(VM) |
R425(VM) |
发动机型号 | R425(VM) |
2.5T 143马力 L4 |
2.5T 143马力 L4 |
2.4L 136马力 L44G64S4M |
2.4L 136马力 L44G64S4M |
发动机型号 | 2.4L 136马力 L44G64S4M |
2.4L 136马力 L44G64S4M |
2.5T 143马力 L4- |
2.5T 143马力 L4- |
2.5T 143马力 L4- |
发动机型号 | 2.0L 106马力 L4- |
2.0L 106马力 L4- |
2.4L 136马力 L4 4G69S4N |
2.4L 136马力 L4 4G69S4N |
||||
排量 | 2.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 2.0 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
排量 | 2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
排量 | 2.0 |
2.0 |
2.4 |
2.4 |
进气型式 | 涡轮增压 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
||||||||
发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | ||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
||||
每缸气门数 | 2 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
||||
压缩比 | 压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
|||||||||||||||||
配气机构 | SOHC |
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
SOHC |
SOHC |
|||||||||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 87 |
87 |
|||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 143 |
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 136 |
136 |
最大马力(Ps) | 136 |
136 |
143 |
143 |
143 |
最大马力(Ps) | 106 |
106 |
136 |
136 |
|||||||||||||||||
最大功率(kW) | 105 |
最大功率(kW) | 78 |
100 |
100 |
100 |
100 |
最大功率(kW) | 100 |
100 |
105 |
105 |
105 |
最大功率(kW) | 105 |
105 |
105 |
100 |
100 |
最大功率(kW) | 100 |
100 |
105 |
105 |
105 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
100 |
100 |
||||
最大功率转速(rpm) | 4000 |
最大功率转速(rpm) | 4600—4800 |
5250 |
5250 |
5250 |
5250 |
最大功率转速(rpm) | 5250 |
5250 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大功率转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
5250 |
5250 |
最大功率转速(rpm) | 5250 |
5250 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大功率转速(rpm) | 4600-4800 |
4600-4800 |
5250 |
5250 |
||||
最大扭矩(N·m) | 340 |
最大扭矩(N·m) | 178 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
200 |
340 |
340 |
340 |
最大扭矩(N·m) | 340 |
340 |
340 |
200 |
200 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
200 |
340 |
340 |
340 |
最大扭矩(N·m) | 178 |
178 |
200 |
200 |
||||
最大扭矩转速(rpm) | 2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2400—3600 |
2500—3000 |
2500—3000 |
2500—3000 |
2500—3000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500—3000 |
2500—3000 |
2000 |
2000 |
2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000 |
2000 |
2000 |
2500-3000 |
2500-3000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-3000 |
2500-3000 |
2000 |
2000 |
2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2400-3600 |
2400-3600 |
2500-3000 |
2500-3000 |
||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 可变正时系统 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
MIVEC |
MIVEC |
||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
||||
燃油标号 | 0号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
||||||||||||
供油方式 | 直喷 |
供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
|||||||||||||||||
缸盖材料 | 铁 |
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铁 |
铁 |
铁 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
|||||||||||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||||
环保标准 | 国III |
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 欧V+OBD |
欧V+OBD |
环保标准 | 欧V+OBD |
欧V+OBD |
国III |
国III |
国III |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
|||||||||||||||||
变速箱 |
2009款 2.52.5T 柴油两驱超豪华版 | 2008款 0V3 柴油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 豪华型 | 2008款 0V3 柴油四驱 豪华型 | 变速箱 |
2010款 2.0V7 2.0CVVT | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3S | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3S | 变速箱 |
2008款 2.4V3 汽油两驱 豪华型 | 2008款 2.4V3 汽油两驱 超豪华型 | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MH | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MS | 2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MH | 变速箱 |
2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MS | 2008款 2.5V3 柴油两驱 豪华型 | 2008款 2.5V3 柴油两驱 超豪华型 | 2009款 2.42.4 两驱豪华版 | 2009款 2.42.4 两驱超豪华版 | 变速箱 |
2009款 2.42.4 四驱豪华版 | 2009款 2.42.4 四驱超豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油两驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱超豪华版 | 变速箱 |
2011款 2.02.0 两驱基本型 | 2010款 2.02.0 两驱基本型 | 2012款 2.42.4 两驱手动舒适型 | 2012款 2.42.4 两驱手动豪华型 |
挡位个数 | 5 |
挡位个数 | 挡位个数 | 挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
||||
底盘转向 |
2009款 2.52.5T 柴油两驱超豪华版 | 2008款 0V3 柴油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 豪华型 | 2008款 0V3 柴油四驱 豪华型 | 底盘转向 |
2010款 2.0V7 2.0CVVT | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3S | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3S | 底盘转向 |
2008款 2.4V3 汽油两驱 豪华型 | 2008款 2.4V3 汽油两驱 超豪华型 | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MH | 2009款 2.5V5 柴油 4*2 L1MS | 2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MH | 底盘转向 |
2009款 2.5V5 柴油 4*4 L1MS | 2008款 2.5V3 柴油两驱 豪华型 | 2008款 2.5V3 柴油两驱 超豪华型 | 2009款 2.42.4 两驱豪华版 | 2009款 2.42.4 两驱超豪华版 | 底盘转向 |
2009款 2.42.4 四驱豪华版 | 2009款 2.42.4 四驱超豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油两驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱豪华版 | 2009款 2.52.5T 柴油四驱超豪华版 | 底盘转向 |
2011款 2.02.0 两驱基本型 | 2010款 2.02.0 两驱基本型 | 2012款 2.42.4 两驱手动舒适型 | 2012款 2.42.4 两驱手动豪华型 |
驱动方式 | 前置后驱 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
分时四驱 |
分时四驱 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
分时四驱 |
驱动方式 | 分时四驱 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置四驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
前置四驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
||||
前悬挂类型 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
前悬挂类型 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
前悬挂类型 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
|||||||||||||||||
后悬挂类型 | 五连杆螺旋簧 |
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 五连杆螺旋簧 |
五连杆螺旋簧 |
后悬挂类型 | 4片钢板弹簧悬架 |
4片钢板弹簧悬架 |
五连杆螺旋簧 |
4片钢板弹簧悬架 |
4片钢板弹簧悬架 |
后悬挂类型 | 五连杆螺旋簧 |
五连杆螺旋簧 |
五连杆螺旋弹簧半独立式 |
五连杆螺旋弹簧半独立式 |
|||||||||||||||||
助力类型 | 机械液压助力 |
助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
|||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 |
车体结构 | 承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
||||||||
车轮制动 |
2009款 2.52.5T 柴油两驱超豪华版 | 2008款 0V3 柴油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 超豪华型 | 2008款 0V3 汽油四驱 豪华型 | 2008款 0V3 柴油四驱 豪华型 | 车轮制动 |
2010款 2.0V7 2.0CVVT | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*2 L1G3S | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3H | 2009款 2.4V5 汽油 4*4 L1G3S | 车轮制动 |
