参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 基本参数 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
车款全名 | 福迪/福迪/探索者6/2.5T 手动柴油版 |
福迪/福迪/探索者6/NHQ6492F4 2.0L 两驱 |
福迪/福迪/探索者6/NHQ6492A4 2.2L 两驱 |
福迪/福迪/探索者6/NHQ6492M3 2.8L 四驱 |
福迪/福迪/探索者6/NHQ6492M3 2.8L 两驱 |
车款全名 | 福迪/福迪/探索者6/NHQ6492Q3 2.8L 两驱 |
福迪/福迪/探索者6/2.0L 手动汽油版 |
指导价 | 10.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
指导价 | 0 |
8.98 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 120 |
140 |
125 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
140 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||
实测油耗 | 实测油耗 | |||||||
工信部测定油耗 | 8 |
工信部测定油耗 | 10 |
|||||
整车质保 | 待查 |
整车质保 | 待查 |
|||||
上市时间 | 0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
||
车辆颜色 | 云母黑,云彩黄,莱茵灰,别克灰,福特灰 |
云母黑,云彩黄,莱茵灰,别克灰,福特灰 |
云母黑,云彩黄,莱茵灰,别克灰,福特灰 |
云母黑,云彩黄,莱茵灰,别克灰,福特灰 |
车辆颜色 | 云母黑,云彩黄,莱茵灰,别克灰,福特灰 |
||
车身 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 车身 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
长度(mm) | 4885 |
4885 |
4885 |
4885 |
4885 |
长度(mm) | 4885 |
4885 |
宽度(mm) | 1785 |
1785 |
1785 |
1785 |
1785 |
宽度(mm) | 1785 |
1785 |
高度(mm) | 1920 |
4885 |
4885 |
4885 |
4885 |
高度(mm) | 4885 |
1920 |
轴距(mm) | 3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
轴距(mm) | 3000 |
3000 |
前轮距(mm) | 1475 |
1475 |
1475 |
1475 |
1475 |
前轮距(mm) | 1475 |
1475 |
后轮距(mm) | 1485 |
1485 |
1485 |
1485 |
1485 |
后轮距(mm) | 1485 |
1485 |
最小离地间隙(mm) | 240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
最小离地间隙(mm) | 240 |
240 |
整备质量(Kg) | 1640 |
1650 |
170 |
170 |
整备质量(Kg) | 1725 |
||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
||
车门数 | 5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
|||||
油箱容积(L) | 70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
油箱容积(L) | 70 |
70 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||
发动机 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 发动机 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
发动机型号 | 2.5T 109马力 L4 GW2.5TCI |
4G63S4M |
JM491Q-ME |
BJ493ZQV1 |
BJ493ZQV1 |
发动机型号 | GW2.8TC-2 |
2.0L 122马力 L4 4G63S4M |
排量 | 2.5 |
2.0 |
2.2 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
2.0 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | |||||||
气缸数(个) | 4 |
气缸数(个) | 4 |
|||||
每缸气门数 | 4 |
每缸气门数 | 4 |
|||||
压缩比 | 17.2 |
10:1 |
8.8:1 |
18.2:1 |
18.2:1 |
压缩比 | 17.2:1 |
10.1 |
配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
|||||
缸径 | 缸径 | |||||||
冲程 | 冲程 | |||||||
最大马力(Ps) | 109 |
最大马力(Ps) | 122 |
|||||
最大功率(kW) | 80 |
90 |
76 |
68 |
68 |
最大功率(kW) | 70 |
90 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
5250 |
4600 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
5250 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
175 |
193 |
202 |
202 |
最大扭矩(N·m) | 225 |
175 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2400 |
2500 |
2800 |
2300 |
2300 |
最大扭矩转速(rpm) | 2600 |
2500 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 92号 |
燃油标号 | 93号 |
|||||
供油方式 | 直喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
|||||
缸盖材料 | 铁 |
缸盖材料 | 铁 |
|||||
缸体材料 | 缸体材料 | |||||||
环保标准 | 环保标准 | |||||||
变速箱 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 变速箱 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
挡位个数 | 5 |
挡位个数 | 5 |
|||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 底盘转向 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
驱动方式 | 前置后驱 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
全时四驱 |
后轮驱动 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
前置后驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
前悬挂类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
|||||
后悬挂类型 | 钢板弹簧结构 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧结构 |
|||||
助力类型 | 机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
|||||
车体结构 | 非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
|||||
车轮制动 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 车轮制动 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
|||||
前轮胎规格 | 235/75 R16 |
245/70R17 |
245/70R17 |
245/70R17 |
245/70R17 |
前轮胎规格 | 245/70R17 |
235/75 R16 |
后轮胎规格 | 235/75 R16 |
245/70R17 |
245/70R17 |
245/70R17 |
245/70R17 |
后轮胎规格 | 245/70R17 |
235/75 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
|||||
安全装备 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 安全装备 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
驾驶座安全气囊 | - |
驾驶座安全气囊 | - |
|||||
副驾驶位安全气囊 | - |
副驾驶位安全气囊 | - |
|||||
前排侧气囊 | - |
前排侧气囊 | - |
|||||
后排侧安全气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
|||||
前排头部气囊(气帘) | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
|||||
后排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
|||||
膝部气囊 | - |
膝部气囊 | - |
|||||
胎压监测装置 | - |
胎压监测装置 | - |
|||||
零胎压继续行驶 | - |
零胎压继续行驶 | - |
|||||
安全带未系提示 | - |
安全带未系提示 | - |
|||||
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
|||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
发动机电子防盗 | - |
发动机电子防盗 | - |
|||||
车内中控锁 | ○ |
车内中控锁 | ○ |
|||||
遥控钥匙 | ○ |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
○ |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙启动系统 | - |
|||||
控制配置 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 控制配置 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
|||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
|||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
|||||
自动驻车/上坡辅助 | - |
自动驻车/上坡辅助 | - |
|||||
陡坡缓降 | - |
陡坡缓降 | - |
|||||
可变悬挂 | - |
可变悬挂 | - |
|||||
空气悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
|||||
可变转向比 | - |
可变转向比 | - |
|||||
外部配置 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 外部配置 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
大灯高度可调 | - |
大灯高度可调 | - |
|||||
电动天窗 | - |
电动天窗 | - |
|||||
全景天窗 | - |
全景天窗 | - |
|||||
运动外观套件 | - |
运动外观套件 | - |
|||||
铝合金轮毂 | ○ |
铝合金轮毂 | ○ |
|||||
电动吸合门 | 电动吸合门 | |||||||
内部配置 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 内部配置 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
真皮方向盘 | ○ |
真皮方向盘 | ○ |
|||||
方向盘上下调节 | - |
方向盘上下调节 | - |
|||||
方向盘前后调节 | - |
方向盘前后调节 | - |
|||||
方向盘电动调节 | - |
方向盘电动调节 | - |
|||||
多功能方向盘 | - |
多功能方向盘 | - |
|||||
方向盘换档 | - |
方向盘换档 | - |
|||||
定速巡航系统 | - |
定速巡航系统 | - |
|||||
泊车辅助 | - |
泊车辅助 | - |
|||||
倒车视频影像 | - |
倒车视频影像 | - |
|||||
行车电脑 | - |
行车电脑 | - |
|||||
HUD抬头数字显示 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
|||||
座椅配置 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 座椅配置 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
真皮/仿皮座椅 | ○ |
真皮/仿皮座椅 | ○ |
|||||
运动座椅 | - |
运动座椅 | - |
|||||
座椅高低调节 | ○ |
座椅高低调节 | ○ |
|||||
肩部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
|||||
前排座椅电动调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
|||||
第二排靠背角度调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
|||||
第二排座椅移动 | - |
第二排座椅移动 | - |
|||||
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
|||||
电动座椅记忆 | - |
电动座椅记忆 | - |
|||||
前排座椅加热 | - |
前排座椅加热 | - |
|||||
后排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
|||||
座椅通风 | - |
座椅通风 | - |
|||||
座椅按摩功能 | - |
座椅按摩功能 | - |
|||||
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
|||||
后排座椅比例放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
|||||
第三排座椅 | - |
第三排座椅 | - |
|||||
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
前座中央扶手 | - |
前座中央扶手 | - |
|||||
后座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
|||||
后排杯架 | - |
后排杯架 | - |
|||||
电动后备厢 | - |
电动后备厢 | - |
|||||
多媒体配置 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 多媒体配置 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
GPS导航系统 | - |
GPS导航系统 | - |
|||||
定位互动服务 | - |
定位互动服务 | - |
|||||
中控台彩色大屏 | ○ |
中控台彩色大屏 | ○ |
|||||
人机交互系统 | - |
人机交互系统 | - |
|||||
内置硬盘 | - |
内置硬盘 | - |
|||||
蓝牙/车载电话 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
|||||
车载电视 | - |
车载电视 | - |
|||||
后排液晶屏 | - |
后排液晶屏 | - |
|||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
|||||
CD | - |
● |
● |
● |
● |
CD | ● |
- |
单碟CD | ○ |
单碟CD | ○ |
|||||
虚拟多碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
|||||
多碟CD系统 | - |
多碟CD系统 | - |
|||||
多碟DVD系统 | - |
多碟DVD系统 | - |
|||||
DVD | ○ |
DVD | ○ |
|||||
2-3喇叭扬声器系统 | ● |
2-3喇叭扬声器系统 | ● |
|||||
4-5喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
|||||
6-7喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
|||||
≥8喇叭扬声器系统 | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
|||||
灯光配置 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 灯光配置 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
卤素大灯 | 卤素大灯 | |||||||
LED大灯 | LED大灯 | |||||||
氙气大灯 | - |
氙气大灯 | - |
|||||
日间行车灯 | - |
日间行车灯 | - |
|||||
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
|||||
前雾灯 | ● |
前雾灯 | ● |
|||||
大灯清洗装置 | - |
大灯清洗装置 | - |
|||||
车内氛围灯 | - |
车内氛围灯 | - |
|||||
玻璃/后视镜 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 玻璃/后视镜 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
前电动车窗 | ○ |
前电动车窗 | ○ |
|||||
后电动车窗 | ○ |
后电动车窗 | ○ |
|||||
车窗防夹手功能 | - |
车窗防夹手功能 | - |
|||||
防紫外线/隔热玻璃 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
|||||
后视镜电动调节 | ○ |
● |
● |
● |
● |
后视镜电动调节 | ● |
○ |
后视镜加热 | - |
后视镜加热 | - |
|||||
后视镜自动防眩目 | - |
后视镜自动防眩目 | - |
|||||
后视镜电动折叠 | - |
后视镜电动折叠 | - |
|||||
后视镜记忆 | - |
后视镜记忆 | - |
|||||
后风挡遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
|||||
后排侧遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
|||||
遮阳板化妆镜 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
|||||
后雨刷器 | ○ |
● |
● |
● |
● |
后雨刷器 | ● |
○ |
雨刷传感器 | - |
雨刷传感器 | - |
|||||
空调/冰箱 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 空调/冰箱 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
手动空调 | ○ |
● |
● |
● |
● |
手动空调 | ● |
○ |
自动空调 | - |
自动空调 | - |
|||||
后排独立空调 | - |
后排独立空调 | - |
|||||
后排出风口 | ○ |
后排出风口 | ○ |
|||||
温度分区控制 | - |
温度分区控制 | - |
|||||
空气调节/花粉过滤 | - |
空气调节/花粉过滤 | - |
|||||
车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
高科技配置 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 高科技配置 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
自动泊车入位 | - |
自动泊车入位 | - |
|||||
并线辅助 | - |
并线辅助 | - |
|||||
主动安全系统 | - |
主动安全系统 | - |
|||||
主动转向系统 | - |
主动转向系统 | - |
|||||
夜视系统 | - |
夜视系统 | - |
|||||
中控液晶屏分屏显示 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
|||||
自适应巡航 | - |
自适应巡航 | - |
|||||
全景摄像头 | - |
全景摄像头 | - |
|||||
其它参数 |
2010款 2.52.5T 手动柴油版 | 2011款 2.0NHQ6492F4 2.0L 两驱 | 2011款 2.2NHQ6492A4 2.2L 两驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 四驱 | 2011款 2.8NHQ6492M3 2.8L 两驱 | 其它参数 |
2011款 2.8NHQ6492Q3 2.8L 两驱 | 2010款 2.02.0L 手动汽油版 |
描述 | 描述 | |||||||
简称 | 5挡手动 |
简称 | 5挡手动 |
关于我们 | 广告案例 | 欢迎投稿 | 招贤纳士 | 联系我们 | 网站地图|网站提问
Copyright © 2008-2012 zjchewang.com All rights reserved.
Powered by 浙江车网 浙ICP备11030959号-1(原浙ICP备08018814号) 增值电信业务经营许可证:浙B2-20130076