参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 基本参数 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 基本参数 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 基本参数 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
车款全名 | 江铃/江铃/宝典/2.8L四驱柴油LX |
江铃/江铃/宝典/4×2MT(GL)汽油 标准型 |
江铃/江铃/宝典/2.0L两驱汽油GL |
江铃/江铃/宝典/TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 |
江铃/江铃/宝典/4×2MT(LX)柴油 标准型 |
车款全名 | 江铃/江铃/宝典/4×2MT(LX)柴油 豪华型 |
江铃/江铃/宝典/4×4MT(LX)柴油 标准型 |
江铃/江铃/宝典/4×4MT(LX)柴油 豪华型 |
江铃/江铃/宝典/2.8L两驱标准型 |
江铃/江铃/宝典/2.8L两驱豪华型 |
车款全名 | 江铃/江铃/宝典/JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 |
江铃/江铃/宝典/2.8L四驱柴油豪华型 |
江铃/江铃/宝典/2.8L两驱柴油经济型 |
江铃/江铃/宝典/2.8L四驱柴油经济型 |
江铃/江铃/宝典/2.8L两驱柴油LX |
车款全名 | 江铃/江铃/宝典/2.0L两驱豪华型 |
江铃/江铃/宝典/2.4L四驱汽油豪华型 |
指导价 | 11.78 |
9.88 |
8.78 |
9.78 |
9.88 |
指导价 | 10.38 |
11.58 |
11.98 |
8.88 |
9.68 |
指导价 | 10.38 |
11.98 |
7.88 |
9.38 |
10.18 |
指导价 | 8.08 |
9.78 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 120 |
140 |
140 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
120 |
|
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 8.7 |
10.1 |
7.8 |
工信部测定油耗 | 7.8 |
8.2 |
8.2 |
工信部测定油耗 | 8.4 |
工信部测定油耗 | ||||||||||
整车质保 | 两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
||||||||
上市时间 | 2009年 |
0年 |
0年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
0年 |
上市时间 | ||||||
车辆颜色 | 银灰,绿,白,红 |
白,绿,红 |
白,绿,红 |
银灰,绿,白,红 |
车辆颜色 | 银灰,绿,白,红 |
银灰,绿,白,红 |
银灰,绿,白,红 |
白,绿,红 |
白,绿,红 |
车辆颜色 | 白,绿,红 |
白,绿,红 |
车辆颜色 | ||||||
车身 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 车身 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 车身 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 车身 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
长度(mm) | 5185 |
5005 |
5005 |
5185 |
5005 |
长度(mm) | 5005 |
5185 |
5185 |
5005 |
5005 |
长度(mm) | 5185 |
5185 |
5005 |
5185 |
5005 |
长度(mm) | 5005 |
5185 |
宽度(mm) | 1720 |
1690 |
1690 |
1720 |
1690 |
宽度(mm) | 1690 |
1720 |
1720 |
1690 |
1690 |
宽度(mm) | 1720 |
1720 |
1690 |
1720 |
1690 |
宽度(mm) | 1690 |
1720 |
高度(mm) | 1710 |
5005 |
1645 |
5185 |
5005 |
高度(mm) | 5005 |
5185 |
5185 |
1645 |
1645 |
高度(mm) | 5185 |
1710 |
1645 |
1710 |
1645 |
高度(mm) | 1645 |
1710 |
轴距(mm) | 3025 |
3025 |
3025 |
3025 |
3025 |
轴距(mm) | 3025 |
3025 |
3025 |
3025 |
3025 |
轴距(mm) | 3025 |
3025 |
3025 |
3025 |
3025 |
轴距(mm) | 3025 |
3025 |
前轮距(mm) | 1445 |
1435 |
1445 |
前轮距(mm) | 1445 |
1435 |
1435 |
前轮距(mm) | 1435 |
前轮距(mm) | ||||||||||
后轮距(mm) | 1425 |
1440 |
1425 |
后轮距(mm) | 1425 |
1440 |
1440 |
后轮距(mm) | 1440 |
后轮距(mm) | ||||||||||
最小离地间隙(mm) | 220 |
185 |
185 |
220 |
185 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
220 |
220 |
185 |
185 |
最小离地间隙(mm) | 220 |
220 |
185 |
220 |
185 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
220 |
整备质量(Kg) | 1460 |
1460 |
1670 |
1520 |
整备质量(Kg) | 1520 |
1670 |
1670 |
1520 |
1520 |
整备质量(Kg) | 1670 |
1670 |
整备质量(Kg) | ||||||
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
车身结构 | ||||||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
|||||||
油箱容积(L) | 53 |
53 |
油箱容积(L) | 53 |
53 |
油箱容积(L) | 53 |
53 |
53 |
53 |
油箱容积(L) | 53 |
53 |
|||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||
发动机 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 发动机 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 发动机 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 发动机 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
发动机型号 | 2.8T 92马力 L4 |
三菱4G63 |
2.0L 114马力 L4 |
三菱4G64 |
JX493ZQ5A |
发动机型号 | JX493ZQ5A |
JX493ZQ5A |
JX493ZQ5A |
2.8T 92马力 L4 |
2.8T 92马力 L4 |
发动机型号 | JX493ZQ5A |
2.8T 92马力 L4 |
2.8T 92马力 L4 |
2.8T 92马力 L4 |
2.8T 92马力 L4 |
发动机型号 | 2.0L 114马力 L4 |
2.4L 124马力 L4 |
排量 | 2.8 |
2.0 |
2.0 |
2.4 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.0 |
2.4 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | ||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 未知 |
4 |
未知 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 4 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
压缩比 | 17.5 |
9.5:1 |
9.5:1 |
17.5:1 |
压缩比 | 17.5:1 |
17.5:1 |
17.5:1 |
17.5 |
17.5 |
压缩比 | 17.5:1 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
压缩比 | |||
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | |||||||||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 92 |
114 |
最大马力(Ps) | 92 |
92 |
最大马力(Ps) | 92 |
92 |
92 |
92 |
最大马力(Ps) | 114 |
124 |
|||||||
最大功率(kW) | 68 |
84 |
84 |
91 |
68 |
最大功率(kW) | 68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
最大功率(kW) | 68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
最大功率(kW) | 84 |
91 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
5250 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
5250 |
|||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 210 |
163 |
163 |
188 |
200 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
200 |
200 |
210 |
210 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
210 |
210 |
210 |
210 |
最大扭矩(N·m) | 163 |
163 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
3500 |
3000 |
2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000 |
2000 |
2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
3500 |
|||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 92号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
92号 |
92号 |
92号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
|||||
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
|||||||
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
||||||||||||||
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | ||||||||||
环保标准 | 欧III |
欧III |
环保标准 | 欧III |
欧III |
环保标准 | 欧III |
欧III |
欧III |
欧III |
环保标准 | 欧III |
欧III |
|||||||
变速箱 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 变速箱 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 变速箱 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 变速箱 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
|||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 底盘转向 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 底盘转向 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 底盘转向 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
驱动方式 | 前置四驱 |
后轮驱动 |
前置后驱 |
分时四驱 |
后轮驱动 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
分时四驱 |
分时四驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 分时四驱 |
前置四驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
|||||||
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
|||||||
助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | |||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
车轮制动 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 车轮制动 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 车轮制动 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 车轮制动 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
前制动类型 | 通风盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
驻车制动器 | ||||||||||
前轮胎规格 | 215/75 R15 |
215/70 R15C |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15C |
前轮胎规格 | 215/70 R15C |
215/75 R15 |
215/75 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
前轮胎规格 | 215/70 R15 |
215/75 R15 |
215/70 R15 |
215/75 R15 |
215/70 R15 |
前轮胎规格 | 215/70 R15 |
215/75 R15 |
后轮胎规格 | 215/75 R15 |
215/70 R15C |
215/75 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15C |
后轮胎规格 | 215/70 R15C |
215/75 R15 |
215/75 R15 |
215/75 R15 |
215/75 R15 |
后轮胎规格 | 215/70 R15 |
215/75 R15 |
215/75 R15 |
215/75 R15 |
215/75 R15 |
后轮胎规格 | 215/75 R15 |
215/75 R15 |
备胎规格 | 备胎规格 | 备胎规格 | 备胎规格 | |||||||||||||||||
安全装备 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 安全装备 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 安全装备 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 安全装备 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
驾驶座安全气囊 | ● |
○ |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
● |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
|||
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
|||||||
前排侧气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
|||||||
后排侧安全气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
|||||||
前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||
膝部气囊 | 膝部气囊 | 膝部气囊 | 膝部气囊 | |||||||||||||||||
胎压监测装置 | 胎压监测装置 | 胎压监测装置 | 胎压监测装置 | |||||||||||||||||
零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | |||||||||||||||||
安全带未系提示 | 安全带未系提示 | 安全带未系提示 | 安全带未系提示 | |||||||||||||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | |||||||||||||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
LATCH儿童座椅接口 | ||||||||||
发动机电子防盗 | - |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
|||||||
车内中控锁 | ● |
● |
车内中控锁 | - |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
● |
车内中控锁 | - |
- |
|||||||
遥控钥匙 | ● |
● |
遥控钥匙 | - |
● |
遥控钥匙 | ● |
- |
- |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
|||||||
无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | |||||||||||||||||
控制配置 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 控制配置 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 控制配置 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 控制配置 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
ABS防抱死 | ● |
- |
- |
- |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
○ |
○ |
ABS防抱死 | - |
○ |
○ |
○ |
● |
ABS防抱死 | ○ |
○ |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
|||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
|||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
|||||||
自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | |||||||||||||||||
陡坡缓降 | 陡坡缓降 | 陡坡缓降 | 陡坡缓降 | |||||||||||||||||
可变悬挂 | 可变悬挂 | 可变悬挂 | 可变悬挂 | |||||||||||||||||
空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | |||||||||||||||||
可变转向比 | 可变转向比 | 可变转向比 | 可变转向比 | |||||||||||||||||
外部配置 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 外部配置 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 外部配置 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 外部配置 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
大灯高度可调 | - |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
|||||||
电动天窗 | - |
- |
电动天窗 | - |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
|||||||
全景天窗 | - |
- |
全景天窗 | - |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
|||||||
运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | |||||||||||||||||
铝合金轮毂 | ● |
● |
铝合金轮毂 | - |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
● |
铝合金轮毂 | - |
- |
|||||||
电动吸合门 | 电动吸合门 | 电动吸合门 | 电动吸合门 | |||||||||||||||||
内部配置 |
2009款 2.82.8L四驱柴油LX | 2009款 2.04×2MT(GL)汽油 标准型 | 2009款 2.02.0L两驱汽油GL | 2007款 2.4TX1021PSD3(汽油4×4) 豪华型 | 2009款 2.84×2MT(LX)柴油 标准型 | 内部配置 |
2009款 2.84×2MT(LX)柴油 豪华型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 标准型 | 2009款 2.84×4MT(LX)柴油 豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱标准型 | 2007款 2.82.8L两驱豪华型 | 内部配置 |
2007款 2.8JX1021TS3(柴油4×4) 标准型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油豪华型 | 2007款 2.82.8L两驱柴油经济型 | 2007款 2.82.8L四驱柴油经济型 | 2009款 2.82.8L两驱柴油LX | 内部配置 |
2007款 2.02.0L两驱豪华型 | 2007款 2.42.4L四驱汽油豪华型 |
真皮方向盘 | - |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
|||||||
方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | |||||||||||||||||
方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | |||||||||||||||||
方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | |||||||||||||||||
多功能方向盘 | - |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
