参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.51.5L 超值版 7座 | 2009款 1.31.3L 标准型 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 7座 | 2009款 1.51.5L 标准型 5座 | 基本参数 |
2009款 1.51.5L 标准型 7座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 7座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 5座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 7座 | 基本参数 |
2009款 1.31.3L 标准型 5MT 7座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 5座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 7座 国三 | 基本参数 |
2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 7座 国三 | 2009款 1.31.3L 标准型 7座 | 基本参数 |
2011款 1.31.3L 基本型 5座 | 2011款 1.31.3L 基本型 7座 | 2011款 1.31.3L 超值版 7座 | 2011款 1.51.5L 超值版 5座 |
车款全名 | 一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 超值版 7座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 标准型 5座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 特装版 5座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 特装版 7座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 标准型 5座 |
车款全名 | 一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 标准型 7座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 舒适型 5座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 舒适型 7座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L AT豪华型 5座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L AT豪华型 7座 |
车款全名 | 一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 标准型 5MT 7座 国四 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 特装版 5MT 5座 国四 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 特装版 5MT 7座 国三 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 标准型 5MT 5座 国三 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 标准型 5MT 7座 国三 |
车款全名 | 一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 舒适型 5MT 5座 国三 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 舒适型 5MT 7座 国三 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 豪华型 4AT 5座 国三 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 豪华型 4AT 7座 国三 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 标准型 7座 |
车款全名 | 一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 基本型 5座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 基本型 7座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.3L 超值版 7座 |
一汽/一汽吉林/森雅M80/1.5L 超值版 5座 |
指导价 | 6.39 |
5.49 |
6.15 |
6.35 |
6.65 |
指导价 | 6.85 |
7.15 |
7.35 |
7.95 |
8.15 |
指导价 | 5.69 |
6.15 |
6.29 |
6.59 |
6.79 |
指导价 | 7.09 |
7.29 |
7.89 |
8.09 |
5.69 |
指导价 | 5.49 |
5.69 |
5.79 |
6.19 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 170 |
160 |
160 |
160 |
170 |
最高车速(Km/h) | 170 |
170 |
170 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
160 |
170 |
170 |
最高车速(Km/h) | 170 |
170 |
160 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
160 |
170 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.5 |
7.5 |
7.5 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 7.5 |
工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
||
上市时间 | 2009年 |
0年 |
0年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
0年 |
0年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | ||||||
车辆颜色 | 典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
车辆颜色 | 典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
车辆颜色 | 典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
车辆颜色 | 典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
典雅白,炫光银,魔力黑,阳光金,皇冠蓝,经典红 |
车辆颜色 | ||||||
车身 |
2011款 1.51.5L 超值版 7座 | 2009款 1.31.3L 标准型 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 7座 | 2009款 1.51.5L 标准型 5座 | 车身 |
2009款 1.51.5L 标准型 7座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 7座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 5座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 7座 | 车身 |
2009款 1.31.3L 标准型 5MT 7座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 5座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 7座 国三 | 车身 |
2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 7座 国三 | 2009款 1.31.3L 标准型 7座 | 车身 |
2011款 1.31.3L 基本型 5座 | 2011款 1.31.3L 基本型 7座 | 2011款 1.31.3L 超值版 7座 | 2011款 1.51.5L 超值版 5座 |
长度(mm) | 4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
长度(mm) | 4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
长度(mm) | 4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
长度(mm) | 4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
长度(mm) | 4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
宽度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
宽度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
宽度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
宽度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
宽度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
高度(mm) | 1695 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
高度(mm) | 1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
高度(mm) | 4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
高度(mm) | 4120 |
4120 |
4120 |
4120 |
1700 |
高度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
整备质量(Kg) | 1130 |
1130 |
1130 |
1140 |
整备质量(Kg) | 1160 |
1140 |
1160 |
1155 |
1175 |
整备质量(Kg) | 1130 |
1130 |
1130 |
1140 |
1160 |
整备质量(Kg) | 1140 |
1160 |
1155 |
1175 |
整备质量(Kg) | ||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 7 |
5 |
5 |
7 |
5 |
座位数(个) | 7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
座位数(个) | 座位数(个) | 7 |
座位数(个) | 5 |
7 |
7 |
5 |
|||||||||
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2011款 1.51.5L 超值版 7座 | 2009款 1.31.3L 标准型 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 7座 | 2009款 1.51.5L 标准型 5座 | 发动机 |
2009款 1.51.5L 标准型 7座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 7座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 5座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 7座 | 发动机 |
2009款 1.31.3L 标准型 5MT 7座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 5座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 7座 国三 | 发动机 |
2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 7座 国三 | 2009款 1.31.3L 标准型 7座 | 发动机 |
2011款 1.31.3L 基本型 5座 | 2011款 1.31.3L 基本型 7座 | 2011款 1.31.3L 超值版 7座 | 2011款 1.51.5L 超值版 5座 |
发动机型号 | 1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
1.3L 91马力 L4K3—VE3 |
1.3L 91马力 L4K3—VE3 |
1.3L 91马力 L4K3—VE3 |
1.5L 102马力 L43SZ-VE2 |
发动机型号 | 1.5L 102马力 L43SZ-VE2 |
1.5L 102马力 L43SZ-VE2 |
1.5L 102马力 L43SZ-VE2 |
1.5L 102马力 L43SZ-VE2 |
1.5L 102马力 L43SZ-VE2 |
发动机型号 | K3 |
3SZ |
3SZ |
发动机型号 | 3SZ |
3SZ |
3SZ |
3SZ |
1.3L 91马力 L4K3—VE3 |
发动机型号 | 1.3L 88马力 L4 - |
1.3L 88马力 L4 - |
1.3L 91马力 L4 K3—VE3 |
1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
||
排量 | 1.5 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.5 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
||
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | |||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
||
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | 配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
|||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 109 |
91 |
91 |
91 |
102 |
最大马力(Ps) | 102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 91 |
最大马力(Ps) | 88 |
88 |
91 |
109 |
|||||||||
最大功率(kW) | 80 |
67 |
67 |
67 |
75 |
最大功率(kW) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
最大功率(kW) | 67 |
67 |
67 |
75 |
75 |
最大功率(kW) | 75 |
75 |
75 |
75 |
67 |
最大功率(kW) | 65 |
65 |
67 |
80 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 141 |
120 |
120 |
120 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 120 |
120 |
120 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
120 |
最大扭矩(N·m) | 120 |
120 |
120 |
141 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
||||||||||||||||
发动机特有技术 | DVVT |
DVVT |
DVVT |
DVVT |
发动机特有技术 | DVVT |
DVVT |
DVVT |
DVVT |
DVVT |
发动机特有技术 | DVVT |
DVVT |
DVVT |
发动机特有技术 | DVVT |
DVVT |
DVVT |
DVVT |
DVVT |
发动机特有技术 | DVVT |
||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
||
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
|||||||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
|||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | |||||||||||||||||
环保标准 | 欧V+OBD |
欧V+OBD |
欧V+OBD |
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 欧V+OBD |
环保标准 | ||||||||||||||||||||
变速箱 |
2011款 1.51.5L 超值版 7座 | 2009款 1.31.3L 标准型 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 7座 | 2009款 1.51.5L 标准型 5座 | 变速箱 |
2009款 1.51.5L 标准型 7座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 7座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 5座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 7座 | 变速箱 |
2009款 1.31.3L 标准型 5MT 7座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 5座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 7座 国三 | 变速箱 |
2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 7座 国三 | 2009款 1.31.3L 标准型 7座 | 变速箱 |
2011款 1.31.3L 基本型 5座 | 2011款 1.31.3L 基本型 7座 | 2011款 1.31.3L 超值版 7座 | 2011款 1.51.5L 超值版 5座 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
挡位个数 | 挡位个数 | 5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2011款 1.51.5L 超值版 7座 | 2009款 1.31.3L 标准型 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 7座 | 2009款 1.51.5L 标准型 5座 | 底盘转向 |
2009款 1.51.5L 标准型 7座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 7座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 5座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 7座 | 底盘转向 |
2009款 1.31.3L 标准型 5MT 7座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 5座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 7座 国三 | 底盘转向 |
2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 7座 国三 | 2009款 1.31.3L 标准型 7座 | 底盘转向 |
2011款 1.31.3L 基本型 5座 | 2011款 1.31.3L 基本型 7座 | 2011款 1.31.3L 超值版 7座 | 2011款 1.51.5L 超值版 5座 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|||||||||
后悬挂类型 | 5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
后悬挂类型 | 5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 5连杆后悬架 |
后悬挂类型 | 5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
|||||||||
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 助力类型 | 机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
|||||||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
||
车轮制动 |
2011款 1.51.5L 超值版 7座 | 2009款 1.31.3L 标准型 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 5座 | 2009款 1.31.3L 特装版 7座 | 2009款 1.51.5L 标准型 5座 | 车轮制动 |
2009款 1.51.5L 标准型 7座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5座 | 2009款 1.51.5L 舒适型 7座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 5座 | 2009款 1.51.5L AT豪华型 7座 | 车轮制动 |
2009款 1.31.3L 标准型 5MT 7座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 5座 国四 | 2009款 1.31.3L 特装版 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 标准型 5MT 7座 国三 | 车轮制动 |
2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 舒适型 5MT 7座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 5座 国三 | 2009款 1.51.5L 豪华型 4AT 7座 国三 | 2009款 1.31.3L 标准型 7座 | 车轮制动 |
2011款 1.31.3L 基本型 5座 | 2011款 1.31.3L 基本型 7座 | 2011款 1.31.3L 超值版 7座 | 2011款 1.51.5L 超值版 5座 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
||
前轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
前轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
前轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
前轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
前轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
后轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
后轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
后轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
后轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
后轮胎规格 | 185/70 R14 |
185/70 R14 |
185/70 R14 |
