参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 基本参数 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 基本参数 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 基本参数 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
车款全名 | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 |
大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 |
大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 |
大力神 2009款 2.2L简配型短轴 |
大力神 2009款 2.2L简配型长轴 |
车款全名 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 |
大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 |
大力神 2009款 3.2T简配型短轴 |
大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 |
大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
车款全名 | 2.2T柴油两驱短轴 |
2.2T柴油两驱长轴 |
2.2T柴油四驱短轴 |
2.2T柴油四驱长轴 |
2.5T D25柴油两驱短轴 |
车款全名 | 2.5T D25柴油两驱长轴 |
2.2L简配型短轴 |
指导价 | 6.78 |
8.28 |
8.58 |
6.78 |
6.78 |
指导价 | 6.78 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
指导价 | 7.68 |
7.88 |
7.88 |
9.58 |
9.88 |
指导价 | 10.88 |
6.78 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||
整车质保 | 整车质保 | 整车质保 | 整车质保 | |||||||||||||||||
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||
车身 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 车身 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 车身 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 车身 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
长度(mm) | 5370 |
5015 |
5470 |
5015 |
5370 |
长度(mm) | 5015 |
5370 |
5015 |
5015 |
5370 |
长度(mm) | 5015 |
5407 |
5015 |
5470 |
5015 |
长度(mm) | 5470 |
5015 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
高度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
高度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
高度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1730 |
高度(mm) | 1730 |
1690 |
轴距(mm) | 3025 |
3380 |
3025 |
轴距(mm) | 3025 |
3025 |
3025 |
轴距(mm) | 3025 |
3380 |
3025 |
3380 |
3025 |
轴距(mm) | 3380 |
3025 |
||||
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
||||||
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
||||||
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
|||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 1500 |
1540 |
整备质量(Kg) | 1580 |
||||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
||||||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | |||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||
发动机 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 发动机 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 发动机 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 发动机 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
发动机型号 | 3.2T 103马力 L4 |
2.2L 102马力 L4 |
2.2L 102马力 L4 |
2.2L 103马力 L4 |
2.2L 103马力 L4 |
发动机型号 | 2.2L 103马力 L4 |
2.2L 103马力 L4 |
3.2T 103马力 L4 |
3.2T 103马力 L4 |
3.2T 103马力 L4 |
发动机型号 | DK4B |
发动机型号 | DK4B |
|||||
排量 | 3.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
排量 | 2.2 |
2.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
排量 | 2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.5 |
排量 | 2.5 |
2.2 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 每缸气门数 | |||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||
配气机构 | SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
SOHC |
||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 103 |
102 |
102 |
103 |
103 |
最大马力(Ps) | 103 |
103 |
103 |
103 |
103 |
最大马力(Ps) | 102 |
102 |
102 |
102 |
116 |
最大马力(Ps) | 116 |
103 |
最大功率(kW) | 76 |
75 |
75 |
76 |
76 |
最大功率(kW) | 76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
最大功率(kW) | 75 |
75 |
75 |
75 |
85 |
最大功率(kW) | 85 |
85 |
最大功率转速(rpm) | 3200 |
最大功率转速(rpm) | 3200 |
3200 |
3200 |
最大功率转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3800 |
最大功率转速(rpm) | 3800 |
3800 |
||||||
最大扭矩(N·m) | 245 |
225 |
225 |
193 |
193 |
最大扭矩(N·m) | 193 |
193 |
245 |
245 |
245 |
最大扭矩(N·m) | 225 |
225 |
225 |
225 |
280 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
193 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900-2100 |
2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-2600 |
2000-2600 |
1900-2100 |
1900-2100 |
1900-2100 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
1800-2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 |
2000-2600 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
燃油标号 | 92号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
92号 |
92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
92号 |
92号 |
92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
93号 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
||||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
||||||||||
环保标准 | 国III |
环保标准 | 国III |
国III |
国III |
环保标准 | 国III |
国III |
国III |
国III |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
|||||||
变速箱 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 变速箱 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 变速箱 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 变速箱 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 底盘转向 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 底盘转向 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 底盘转向 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
前置四驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
||||||||||
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
车轮制动 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 车轮制动 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 车轮制动 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 车轮制动 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 驻车制动器 | 驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
||||||||||
前轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
前轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
前轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
235/75 R15 |
前轮胎规格 | 235/75 R15 |
225/75 R15 |
后轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
后轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
后轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
235/75 R15 |
后轮胎规格 | 235/75 R15 |
225/75 R15 |
备胎规格 | 备胎规格 | 备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
||||||||||
安全装备 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 安全装备 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 安全装备 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 安全装备 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
||||||||||
后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
||||||||||
膝部气囊 | 膝部气囊 | 膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
||||||||||
胎压监测装置 | 胎压监测装置 | 胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
||||||||||
零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
||||||||||
安全带未系提示 | 安全带未系提示 | 安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
||||||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
||||||||||
LATCH儿童座椅接口 | LATCH儿童座椅接口 | LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
||||||||||
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
遥控钥匙 | - |
● |
● |
- |
- |
遥控钥匙 | ● |
● |
- |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
- |
无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
||||||||||
控制配置 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 控制配置 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 控制配置 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 控制配置 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
- |
ABS防抱死 | - |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
||||||||||
陡坡缓降 | 陡坡缓降 | 陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
||||||||||
可变悬挂 | 可变悬挂 | 可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
||||||||||
空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
||||||||||
可变转向比 | 可变转向比 | 可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
||||||||||
外部配置 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 外部配置 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 外部配置 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 外部配置 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
||||||||||
铝合金轮毂 | - |
● |
● |
- |
- |
铝合金轮毂 | ● |
● |
- |
● |
● |
铝合金轮毂 | ● |
● |
● |
● |
● |
铝合金轮毂 | ● |
- |
电动吸合门 | 电动吸合门 | 电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
||||||||||
内部配置 |
2009款 3.23.2T简配型长轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.22.2L简配型短轴 | 2009款 2.22.2L简配型长轴 | 内部配置 |
2009款 2.22.2L豪华型短轴 | 2009款 2.22.2L豪华型长轴 | 2009款 3.23.2T简配型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型短轴 | 2009款 3.23.2T豪华型长轴 | 内部配置 |
2013款 2.22.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.22.2T柴油四驱长轴 | 2013款 2.52.5T D25柴油两驱短轴 | 内部配置 |
2013款 2.52.5T D25柴油两驱长轴 | 2013款 2.22.2L简配型短轴 |
真皮方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
真皮方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
真皮方向盘 | ● |
● |
● |
● |
- |
真皮方向盘 | - |
● |
方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
||||||||||
方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
||||||||||
方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | 方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
||||||||||
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
