参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 1.51.5L 自动灵动版 | 2010款 1.31.3手动实用型 | 2010款 1.31.3手动舒适型 | 2010款 1.31.3手动豪华型 | 2010款 1.31.3 C-sport | 基本参数 |
2010款 1.41.5手动豪华型 | 2010款 1.41.5 C-sport | 2010款 1.41.5 自动实用型 | 2010款 1.41.5 自动舒适型 | 2010款 1.5C—sport 1.5 SDX | 基本参数 |
2011款 1.31.3手动基本型 | 2011款 1.31.3手动舒适型 | 2011款 1.31.3 GLS C-sport 手动豪华 | 2011款 1.31.3 C-sport | 2011款 1.51.5自动舒适型 | 基本参数 |
2010款 1.41.5 ASG C-sport | 2012款 1.31.3L 手动炫酷版 | 2012款 1.31.3L 手动灵悦版 | 2012款 1.31.3L 手动劲酷版 |
车款全名 | 海马/海马/丘比特/1.5L 自动灵动版 |
海马/海马/丘比特/1.3手动实用型 |
海马/海马/丘比特/1.3手动舒适型 |
海马/海马/丘比特/1.3手动豪华型 |
海马/海马/丘比特/1.3 C-sport |
车款全名 | 海马/海马/丘比特/1.5手动豪华型 |
海马/海马/丘比特/1.5 C-sport |
海马/海马/丘比特/1.5 自动实用型 |
海马/海马/丘比特/1.5 自动舒适型 |
海马/海马/丘比特/C—sport 1.5 SDX |
车款全名 | 海马/海马/丘比特/1.3手动基本型 |
海马/海马/丘比特/1.3手动舒适型 |
海马/海马/丘比特/1.3 GLS C-sport 手动豪华 |
海马/海马/丘比特/1.3 C-sport |
海马/海马/丘比特/1.5自动舒适型 |
车款全名 | 海马/海马/丘比特/1.5 ASG C-sport |
海马/海马/丘比特/1.3L 手动炫酷版 |
海马/海马/丘比特/1.3L 手动灵悦版 |
海马/海马/丘比特/1.3L 手动劲酷版 |
指导价 | 6.89 |
5.39 |
5.89 |
6.29 |
6.69 |
指导价 | 6.59 |
6.99 |
6.39 |
6.89 |
7.19 |
指导价 | 5.39 |
5.89 |
6.69 |
6.69 |
6.89 |
指导价 | 7.19 |
5.39 |
5.89 |
6.69 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 165 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
165 |
165 |
165 |
最高车速(Km/h) | 165 |
165 |
160 |
165 |
165 |
最高车速(Km/h) | 165 |
165 |
165 |
165 |
官方0-100加速(s) | 14.4 |
14.4 |
14.4 |
14.4 |
官方0-100加速(s) | 13 |
13 |
13.5 |
13.5 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 13.5 |
||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 6.7 |
6.7 |
6.7 |
工信部测定油耗 | 7 |
7.0 |
工信部测定油耗 | 5.9 |
5.9 |
5.9 |
工信部测定油耗 | 7 |
||||||||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
2年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2010年 |
上市时间 | 2009年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2011年 |
2011年 |
2011年 |
上市时间 | |||||||
车辆颜色 | 拉丁黄,光辉红,冰河蓝,时尚黑,动感蓝,星月银,极地白 |
拉丁黄,光辉红,冰河蓝,时尚黑,动感蓝,星月银,极地白 |
拉丁黄,光辉红,冰河蓝,时尚黑,动感蓝,星月银,极地白 |
车辆颜色 | 拉丁黄,光辉红,冰河蓝,时尚黑,动感蓝,星月银,极地白 |
光辉红,动感黄,动感蓝,冰河蓝,极地白,星月银 |
光辉红,动感黄,动感蓝,冰河蓝,极地白,星月银 |
光辉红,动感黄,动感蓝,冰河蓝,极地白,星月银 |
车辆颜色 | 拉丁黄,光辉红,冰河蓝,时尚黑,动感蓝,星月银,极地白 |
拉丁黄,光辉红,冰河蓝,时尚黑,动感蓝,星月银,极地白 |
拉丁黄,光辉红,冰河蓝,时尚黑,动感蓝,星月银,极地白 |
车辆颜色 | |||||||||
车身 |
2012款 1.51.5L 自动灵动版 | 2010款 1.31.3手动实用型 | 2010款 1.31.3手动舒适型 | 2010款 1.31.3手动豪华型 | 2010款 1.31.3 C-sport | 车身 |
2010款 1.41.5手动豪华型 | 2010款 1.41.5 C-sport | 2010款 1.41.5 自动实用型 | 2010款 1.41.5 自动舒适型 | 2010款 1.5C—sport 1.5 SDX | 车身 |
2011款 1.31.3手动基本型 | 2011款 1.31.3手动舒适型 | 2011款 1.31.3 GLS C-sport 手动豪华 | 2011款 1.31.3 C-sport | 2011款 1.51.5自动舒适型 | 车身 |
2010款 1.41.5 ASG C-sport | 2012款 1.31.3L 手动炫酷版 | 2012款 1.31.3L 手动灵悦版 | 2012款 1.31.3L 手动劲酷版 |
长度(mm) | 3890 |
3890 |
3890 |
3890 |
3890 |
长度(mm) | 3890 |
3890 |
3890 |
3890 |
3890 |
长度(mm) | 3890 |
3890 |
3890 |
3918 |
3890 |
长度(mm) | 3890 |
3918 |
3890 |
3918 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1725 |
宽度(mm) | 1695 |
1725 |
1695 |
1695 |
1725 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1725 |
1695 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1695 |
1725 |
高度(mm) | 1480 |
1480 |
1480 |
1480 |
1518 |
高度(mm) | 1480 |
1518 |
1480 |
1480 |
3890 |
高度(mm) | 1480 |
1480 |
3890 |
1518 |
1480 |
高度(mm) | 1518 |
1518 |
1480 |
1518 |
轴距(mm) | 2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
轴距(mm) | 2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
轴距(mm) | 2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
轴距(mm) | 2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
前轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
前轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
前轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
前轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1445 |
1445 |
1445 |
1445 |
1445 |
后轮距(mm) | 1445 |
1445 |
1445 |
1445 |
1445 |
后轮距(mm) | 1445 |
1445 |
1445 |
1445 |
1445 |
后轮距(mm) | 1445 |
1445 |
1445 |
1445 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
155 |
155 |
170 |
155 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
170 |
155 |
170 |
整备质量(Kg) | 1055 |
1055 |
1055 |
1055 |
整备质量(Kg) | 1055 |
1055 |
1055 |
1055 |
1055 |
整备质量(Kg) | 1095 |
1095 |
1095 |
整备质量(Kg) | |||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
||
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
行李厢容积(L) | 242-892 |
242-892 |
242-892 |
242-892 |
242-892 |
行李厢容积(L) | 242-892 |
242-892 |
242-892 |
242-892 |
242 |
行李厢容积(L) | 242-892 |
242-892 |
242 |
242-892 |
242-892 |
行李厢容积(L) | 242-892 |
242-892 |
242-892 |
242-892 |
发动机 |
2012款 1.51.5L 自动灵动版 | 2010款 1.31.3手动实用型 | 2010款 1.31.3手动舒适型 | 2010款 1.31.3手动豪华型 | 2010款 1.31.3 C-sport | 发动机 |
2010款 1.41.5手动豪华型 | 2010款 1.41.5 C-sport | 2010款 1.41.5 自动实用型 | 2010款 1.41.5 自动舒适型 | 2010款 1.5C—sport 1.5 SDX | 发动机 |
2011款 1.31.3手动基本型 | 2011款 1.31.3手动舒适型 | 2011款 1.31.3 GLS C-sport 手动豪华 | 2011款 1.31.3 C-sport | 2011款 1.51.5自动舒适型 | 发动机 |
2010款 1.41.5 ASG C-sport | 2012款 1.31.3L 手动炫酷版 | 2012款 1.31.3L 手动灵悦版 | 2012款 1.31.3L 手动劲酷版 |
发动机型号 | 1.5L 105马力 L4 HA-VVT-1.5 |
1.3L 99马力 L44A90S |
1.3L 99马力 L44A90S |
1.3L 99马力 L44A90S |
1.3L 99马力 L44A90S |
发动机型号 | 1.5L 113马力 L44A91S |
1.5L 113马力 L44A91S |
1.5L 113马力 L44A91S |
1.5L 113马力 L44A91S |
4A91S |
发动机型号 | 1.3L 97马力 L4HA-1.3 |
1.3L 97马力 L4HA-1.3 |
HA-1.3 |
1.3L 97马力 L4HA-1.3 |
1.5L 113马力 L44A91S |
发动机型号 | 1.5L 113马力 L44A91S |
1.3L 97马力 L4 HA-1.3 |
1.3L 97马力 L4 HA-1.3 |
1.3L 97马力 L4 HA-1.3 |
排量 | 1.5 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.5 |
排量 | 1.4 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | |||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
压缩比 | 10 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5:1 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5:1 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 105 |
99 |
99 |
99 |
99 |
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
113 |
113 |
最大马力(Ps) | 97 |
97 |
97 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
97 |
97 |
97 |
||
最大功率(kW) | 77 |
73 |
73 |
73 |
73 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 71.2 |
71.2 |
71.2 |
71.2 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
71.2 |
71.2 |
71.2 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 140 |
126 |
126 |
126 |
126 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
最大扭矩(N·m) | 121 |
121 |
121 |
121 |
141 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
121 |
121 |
121 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
发动机特有技术 | VVT |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
发动机特有技术 | MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
发动机特有技术 | MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
发动机特有技术 | MIVEC可变气门正时系统 |
||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
||||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
||
缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 铝合金 |
缸体材料 | |||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
||||||||||||
变速箱 |
2012款 1.51.5L 自动灵动版 | 2010款 1.31.3手动实用型 | 2010款 1.31.3手动舒适型 | 2010款 1.31.3手动豪华型 | 2010款 1.31.3 C-sport | 变速箱 |
2010款 1.41.5手动豪华型 | 2010款 1.41.5 C-sport | 2010款 1.41.5 自动实用型 | 2010款 1.41.5 自动舒适型 | 2010款 1.5C—sport 1.5 SDX | 变速箱 |
2011款 1.31.3手动基本型 | 2011款 1.31.3手动舒适型 | 2011款 1.31.3 GLS C-sport 手动豪华 | 2011款 1.31.3 C-sport | 2011款 1.51.5自动舒适型 | 变速箱 |
2010款 1.41.5 ASG C-sport | 2012款 1.31.3L 手动炫酷版 | 2012款 1.31.3L 手动灵悦版 | 2012款 1.31.3L 手动劲酷版 |
挡位个数 | 6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
6 |
6 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
6 |
挡位个数 | 6 |
5 |
5 |
5 |
||
变速箱 | 序列变速箱(AMT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
序列变速箱(AMT) |
序列变速箱(AMT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
序列变速箱(AMT) |
变速箱 | 序列变速箱(AMT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2012款 1.51.5L 自动灵动版 | 2010款 1.31.3手动实用型 | 2010款 1.31.3手动舒适型 | 2010款 1.31.3手动豪华型 | 2010款 1.31.3 C-sport | 底盘转向 |
2010款 1.41.5手动豪华型 | 2010款 1.41.5 C-sport | 2010款 1.41.5 自动实用型 | 2010款 1.41.5 自动舒适型 | 2010款 1.5C—sport 1.5 SDX | 底盘转向 |
2011款 1.31.3手动基本型 | 2011款 1.31.3手动舒适型 | 2011款 1.31.3 GLS C-sport 手动豪华 | 2011款 1.31.3 C-sport | 2011款 1.51.5自动舒适型 | 底盘转向 |
2010款 1.41.5 ASG C-sport | 2012款 1.31.3L 手动炫酷版 | 2012款 1.31.3L 手动灵悦版 | 2012款 1.31.3L 手动劲酷版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
||
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
||
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2012款 1.51.5L 自动灵动版 | 2010款 1.31.3手动实用型 | 2010款 1.31.3手动舒适型 | 2010款 1.31.3手动豪华型 | 2010款 1.31.3 C-sport | 车轮制动 |
2010款 1.41.5手动豪华型 | 2010款 1.41.5 C-sport | 2010款 1.41.5 自动实用型 | 2010款 1.41.5 自动舒适型 | 2010款 1.5C—sport 1.5 SDX | 车轮制动 |
2011款 1.31.3手动基本型 | 2011款 1.31.3手动舒适型 | 2011款 1.31.3 GLS C-sport 手动豪华 | 2011款 1.31.3 C-sport | 2011款 1.51.5自动舒适型 | 车轮制动 |
2010款 1.41.5 ASG C-sport | 2012款 1.31.3L 手动炫酷版 | 2012款 1.31.3L 手动灵悦版 | 2012款 1.31.3L 手动劲酷版 |
前制动类型 | 通风盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 待查 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
待查 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
机械驻车制动 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 185/55 R15 |
175/65 R14 |
175/65 R14 |
185/55 R15 |
185/55 R15 |
前轮胎规格 | 185/55 R15 |
185/55 R15 |
175/65 R14 |
175/65 R14 |
185/55 R15 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 |
175/65 R14 |
185/55 R15 |
185/55 R15 |
175/65 R14 |
前轮胎规格 | 185/55 R15 |
175/65 R14 |
175/65 R14 |
185/55 R15 |
后轮胎规格 | 185/55 R15 |
175/65 R14 |
175/65 R14 |
185/55 R15 |
185/55 R15 |
后轮胎规格 | 185/55 R15 |
185/55 R15 |
175/65 R14 |
175/65 R14 |
185/55 R15 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 |
175/65 R14 |
185/55 R15 |
185/55 R15 |
175/65 R14 |
后轮胎规格 | 185/55 R15 |
175/65 R14 |
175/65 R14 |
185/55 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
|
安全装备 |
2012款 1.51.5L 自动灵动版 | 2010款 1.31.3手动实用型 | 2010款 1.31.3手动舒适型 | 2010款 1.31.3手动豪华型 | 2010款 1.31.3 C-sport | 安全装备 |
2010款 1.41.5手动豪华型 | 2010款 1.41.5 C-sport | 2010款 1.41.5 自动实用型 | 2010款 1.41.5 自动舒适型 | 2010款 1.5C—sport 1.5 SDX | 安全装备 |
2011款 1.31.3手动基本型 | 2011款 1.31.3手动舒适型 | 2011款 1.31.3 GLS C-sport 手动豪华 | 2011款 1.31.3 C-sport | 2011款 1.51.5自动舒适型 | 安全装备 |
2010款 1.41.5 ASG C-sport | 2012款 1.31.3L 手动炫酷版 | 2012款 1.31.3L 手动灵悦版 | 2012款 1.31.3L 手动劲酷版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
- |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | - |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
|
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
|||||
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
|||||
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
|||||
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
|||||
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
||||||
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
||||||
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
||||||
安全带未系提示 | ● |
- |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
- |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
||
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
||||
发动机电子防盗 | ● |
- |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
- |
● |
发动机电子防盗 | - |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
|||
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
||
遥控钥匙 | ● |
- |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
- |
● |
● |
遥控钥匙 | - |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
|
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
||||||
控制配置 |
2012款 1.51.5L 自动灵动版 | 2010款 1.31.3手动实用型 | 2010款 1.31.3手动舒适型 | 2010款 1.31.3手动豪华型 | 2010款 1.31.3 C-sport | 控制配置 |
2010款 1.41.5手动豪华型 | 2010款 1.41.5 C-sport | 2010款 1.41.5 自动实用型 | 2010款 1.41.5 自动舒适型 | 2010款 1.5C—sport 1.5 SDX | 控制配置 |
2011款 1.31.3手动基本型 | 2011款 1.31.3手动舒适型 | 2011款 1.31.3 GLS C-sport 手动豪华 | 2011款 1.31.3 C-sport | 2011款 1.51.5自动舒适型 | 控制配置 |
2010款 1.41.5 ASG C-sport | 2012款 1.31.3L 手动炫酷版 | 2012款 1.31.3L 手动灵悦版 | 2012款 1.31.3L 手动劲酷版 |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
