参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 1.31.3 MT 时尚型III | 2010款 1.31.3 MT金钻版 | 2010款 1.31.3 MT经典版 | 2010款 1.31.3 MT精致版 | 2010款 1.31.3 MT冠军版 | 基本参数 |
2008款 1.3经典版 1.3L—MT 基本型 | 2008款 1.3经典版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 舒适型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 豪华型 | 基本参数 |
2010款 1.51.5 MT金钻版 | 2010款 1.51.5 MT冠军版 | 2010款 1.51.5 AT金钻版 | 2010款 1.51.5 AT冠军版 | 2008款 1.5精致版 1.5L—4AT 标准型 | 基本参数 |
2007款 1.61.6L 标准型 | 2011款 1.01.0 MT进取型 | 2011款 1.01.0 MT精英型 | 2011款 1.51.5 MT运动型 | 2010款 1.31.3 MT财富版 | 基本参数 |
2011款 1.31.3 MT时尚型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型II | 2012款 1.01.0 MT 精英型II | 2012款 1.31.3 MT 时尚型II | 基本参数 |
2012款 1.51.5 MT 运动型II |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/自由舰/1.3 MT 时尚型III |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.3 MT金钻版 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.3 MT经典版 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.3 MT精致版 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.3 MT冠军版 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/自由舰/经典版 1.3L—MT 基本型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/经典版 1.3L—MT 标准型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/精致版 1.3L—MT 标准型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/精致版 1.3L—MT 舒适型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/精致版 1.3L—MT 豪华型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/自由舰/1.5 MT金钻版 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.5 MT冠军版 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.5 AT金钻版 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.5 AT冠军版 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/精致版 1.5L—4AT 标准型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/自由舰/1.6L 标准型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.0 MT进取型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.0 MT精英型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.5 MT运动型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.3 MT财富版 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/自由舰/1.3 MT时尚型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.0 MT 进取型 |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.0 MT 进取型II |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.0 MT 精英型II |
全球鹰/全球鹰/自由舰/1.3 MT 时尚型II |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/自由舰/1.5 MT 运动型II |
指导价 | 4.29 |
3.98 |
4.38 |
4.48 |
4.68 |
指导价 | 4.38 |
4.78 |
4.98 |
5.18 |
5.38 |
指导价 | 4.18 |
4.78 |
4.88 |
5.58 |
5.58 |
指导价 | 5.28 |
3.98 |
4.28 |
4.68 |
3.38 |
指导价 | 4.48 |
3.89 |
4.09 |
4.19 |
4.09 |
指导价 | 4.49 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最高车速(Km/h) | 160 |
最高车速(Km/h) | 170 |
145 |
145 |
165 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.5 |
工信部测定油耗 | 7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.6 |
7.9 |
工信部测定油耗 | 7.4 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
2年/6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
||||||
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2007年 |
2007年 |
2007年 |
2007年 |
2007年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2007年 |
上市时间 | 2007年 |
上市时间 | 上市时间 | |||||||||||
车辆颜色 | 银灰,珍珠白,凯旋红,太平洋蓝,尊爵黑,雷迅灰 |
银灰,珍珠白,凯旋红,太平洋蓝,尊爵黑,雷迅灰 |
银灰,珍珠白,凯旋红,太平洋蓝,尊爵黑,雷迅灰 |
银灰,珍珠白,凯旋红,太平洋蓝,尊爵黑,雷迅灰 |
车辆颜色 | 凯旋红,沙漠黄,珍珠白,雷迅灰,亮银灰,太平洋蓝,雅典绿,魔幻金,尊爵黑 |
凯旋红,沙漠黄,珍珠白,雷迅灰,亮银灰,太平洋蓝,雅典绿,魔幻金,尊爵黑 |
凯旋红,沙漠黄,珍珠白,雷迅灰,亮银灰,太平洋蓝,雅典绿,魔幻金,尊爵黑 |
凯旋红,沙漠黄,珍珠白,雷迅灰,亮银灰,太平洋蓝,雅典绿,魔幻金,尊爵黑 |
凯旋红,沙漠黄,珍珠白,雷迅灰,亮银灰,太平洋蓝,雅典绿,魔幻金,尊爵黑 |
车辆颜色 | 银灰,珍珠白,凯旋红,太平洋蓝,尊爵黑,雷迅灰 |
银灰,珍珠白,凯旋红,太平洋蓝,尊爵黑,雷迅灰 |
银灰,珍珠白,凯旋红,太平洋蓝,尊爵黑,雷迅灰 |
银灰,珍珠白,凯旋红,太平洋蓝,尊爵黑,雷迅灰 |
凯旋红,沙漠黄,珍珠白,雷迅灰,亮银灰,太平洋蓝,雅典绿,魔幻金,尊爵黑 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||
车身 |
2012款 1.31.3 MT 时尚型III | 2010款 1.31.3 MT金钻版 | 2010款 1.31.3 MT经典版 | 2010款 1.31.3 MT精致版 | 2010款 1.31.3 MT冠军版 | 车身 |
2008款 1.3经典版 1.3L—MT 基本型 | 2008款 1.3经典版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 舒适型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 豪华型 | 车身 |
2010款 1.51.5 MT金钻版 | 2010款 1.51.5 MT冠军版 | 2010款 1.51.5 AT金钻版 | 2010款 1.51.5 AT冠军版 | 2008款 1.5精致版 1.5L—4AT 标准型 | 车身 |
2007款 1.61.6L 标准型 | 2011款 1.01.0 MT进取型 | 2011款 1.01.0 MT精英型 | 2011款 1.51.5 MT运动型 | 2010款 1.31.3 MT财富版 | 车身 |
2011款 1.31.3 MT时尚型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型II | 2012款 1.01.0 MT 精英型II | 2012款 1.31.3 MT 时尚型II | 车身 |
2012款 1.51.5 MT 运动型II |
长度(mm) | 4152 |
4152 |
4152 |
4194 |
4194 |
长度(mm) | 4152 |
4152 |
4194 |
4194 |
4194 |
长度(mm) | 4152 |
4194 |
4152 |
4194 |
4194 |
长度(mm) | 4152 |
4152 |
4152 |
4152 |
4152 |
长度(mm) | 4152 |
4152 |
4152 |
4152 |
4152 |
长度(mm) | 4152 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
高度(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
高度(mm) | 4152 |
4152 |
4194 |
4194 |
4194 |
高度(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
4194 |
高度(mm) | 4152 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
高度(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
高度(mm) | 1440 |
轴距(mm) | 2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
轴距(mm) | 2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
轴距(mm) | 2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
轴距(mm) | 2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
轴距(mm) | 2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
2434 |
轴距(mm) | 2434 |
前轮距(mm) | 1416 |
1416 |
1416 |
1416 |
1416 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 1416 |
1416 |
1416 |
1416 |
前轮距(mm) | 1416 |
1416 |
1416 |
1416 |
前轮距(mm) | 1416 |
1416 |
1416 |
1416 |
1416 |
前轮距(mm) | 1416 |
|||||||
后轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
后轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
后轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
后轮距(mm) | 1410 |
|||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 170 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | |||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1052 |
1052 |
1052 |
1052 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 1052 |
1052 |
1052 |
1052 |
整备质量(Kg) | 1052 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | ||||||||||||||||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
|||||||
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2012款 1.31.3 MT 时尚型III | 2010款 1.31.3 MT金钻版 | 2010款 1.31.3 MT经典版 | 2010款 1.31.3 MT精致版 | 2010款 1.31.3 MT冠军版 | 发动机 |
2008款 1.3经典版 1.3L—MT 基本型 | 2008款 1.3经典版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 舒适型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 豪华型 | 发动机 |
2010款 1.51.5 MT金钻版 | 2010款 1.51.5 MT冠军版 | 2010款 1.51.5 AT金钻版 | 2010款 1.51.5 AT冠军版 | 2008款 1.5精致版 1.5L—4AT 标准型 | 发动机 |
2007款 1.61.6L 标准型 | 2011款 1.01.0 MT进取型 | 2011款 1.01.0 MT精英型 | 2011款 1.51.5 MT运动型 | 2010款 1.31.3 MT财富版 | 发动机 |
2011款 1.31.3 MT时尚型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型II | 2012款 1.01.0 MT 精英型II | 2012款 1.31.3 MT 时尚型II | 发动机 |
2012款 1.51.5 MT 运动型II |
发动机型号 | 1.3L 86马力 L4 MR479Q |
1.3L 86马力 L4MR479Q |
1.3L 86马力 L4MR479Q |
1.3L 86马力 L4MR479Q |
1.3L 86马力 L4MR479Q |
发动机型号 | 四缸、16气门、DOHC、多点顺序喷射 |
四缸、16气门、DOHC、多点顺序喷射 |
四缸、16气门、DOHC、多点顺序喷射 |
四缸、16气门、DOHC、多点顺序喷射 |
四缸、16气门、DOHC、多点顺序喷射 |
发动机型号 | 1.5L 94马力 L4MR479QA |
1.5L 94马力 L4MR479QA |
1.5L 94马力 L4MR479QA |
1.5L 94马力 L4MR479QA |
四缸、16气门、DOHC、多点顺序喷射 |
发动机型号 | 直列四缸水冷双顶置凸轮轴16气门多点电喷 |
1.0L 68马力 L3- |
1.0L 68马力 L3- |
1.5L 102马力 L4- |
1.3L 86马力 L4MR479Q |
发动机型号 | 1.3L 86马力 L4 MR479Q |
1.0L 68马力 L3 - |
1.0L 68马力 L3 - |
1.0L 68马力 L3 - |
1.3L 86马力 L4 MR479Q |
发动机型号 | 1.5L 94马力 L4 MR479QA |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.6 |
1.0 |
1.0 |
1.5 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.3 |
排量 | 1.5 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
|||||||
发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | ||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 9.3 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
压缩比 | 压缩比 | 9.8 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
压缩比 | 9.3 |
压缩比 | 9.3 |
9.3 |
压缩比 | 9.8 |
|||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | 配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
|||||||
缸径 | 78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
缸径 | 缸径 | 78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
缸径 | 78.7 |
缸径 | 78.7 |
78.7 |
缸径 | 78.7 |
|||||||||||||
冲程 | 69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
冲程 | 冲程 | 77 |
77 |
77 |
77 |
冲程 | 69 |
冲程 | 69 |
69 |
冲程 | 77 |
|||||||||||||
最大马力(Ps) | 86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 94 |
94 |
94 |
94 |
最大马力(Ps) | 68 |
68 |
102 |
86 |
最大马力(Ps) | 86 |
68 |
68 |
68 |
86 |
最大马力(Ps) | 94 |
|||||||
最大功率(kW) | 63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
最大功率(kW) | 63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
最大功率(kW) | 69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
最大功率(kW) | 78.7 |
50 |
50 |
75 |
63 |
最大功率(kW) | 63 |
50 |
50 |
50 |
63 |
最大功率(kW) | 69 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
5800 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
最大扭矩(N·m) | 137 |
88 |
88 |
136 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 110 |
88 |
88 |
88 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 128 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大扭矩转速(rpm) | 3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 |
3600 |
3600 |
2800-3400 |
5200 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 |
3600 |
3600 |
3600 |
5200 |
最大扭矩转速(rpm) | 3400 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
VVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
燃油标号 | ||||||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
|||||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
|||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | ||||||||||||||||||||||||||
变速箱 |
2012款 1.31.3 MT 时尚型III | 2010款 1.31.3 MT金钻版 | 2010款 1.31.3 MT经典版 | 2010款 1.31.3 MT精致版 | 2010款 1.31.3 MT冠军版 | 变速箱 |
2008款 1.3经典版 1.3L—MT 基本型 | 2008款 1.3经典版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 舒适型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 豪华型 | 变速箱 |
2010款 1.51.5 MT金钻版 | 2010款 1.51.5 MT冠军版 | 2010款 1.51.5 AT金钻版 | 2010款 1.51.5 AT冠军版 | 2008款 1.5精致版 1.5L—4AT 标准型 | 变速箱 |
2007款 1.61.6L 标准型 | 2011款 1.01.0 MT进取型 | 2011款 1.01.0 MT精英型 | 2011款 1.51.5 MT运动型 | 2010款 1.31.3 MT财富版 | 变速箱 |
2011款 1.31.3 MT时尚型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型II | 2012款 1.01.0 MT 精英型II | 2012款 1.31.3 MT 时尚型II | 变速箱 |
2012款 1.51.5 MT 运动型II |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 挡位个数 | 5 |
5 |
4 |
4 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
|||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2012款 1.31.3 MT 时尚型III | 2010款 1.31.3 MT金钻版 | 2010款 1.31.3 MT经典版 | 2010款 1.31.3 MT精致版 | 2010款 1.31.3 MT冠军版 | 底盘转向 |
2008款 1.3经典版 1.3L—MT 基本型 | 2008款 1.3经典版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 舒适型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 豪华型 | 底盘转向 |
2010款 1.51.5 MT金钻版 | 2010款 1.51.5 MT冠军版 | 2010款 1.51.5 AT金钻版 | 2010款 1.51.5 AT冠军版 | 2008款 1.5精致版 1.5L—4AT 标准型 | 底盘转向 |
2007款 1.61.6L 标准型 | 2011款 1.01.0 MT进取型 | 2011款 1.01.0 MT精英型 | 2011款 1.51.5 MT运动型 | 2010款 1.31.3 MT财富版 | 底盘转向 |
2011款 1.31.3 MT时尚型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型 | 2012款 1.01.0 MT 进取型II | 2012款 1.01.0 MT 精英型II | 2012款 1.31.3 MT 时尚型II | 底盘转向 |
2012款 1.51.5 MT 运动型II |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|||||||
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|||||||
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
|||||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
|||||||
车轮制动 |
2012款 1.31.3 MT 时尚型III | 2010款 1.31.3 MT金钻版 | 2010款 1.31.3 MT经典版 | 2010款 1.31.3 MT精致版 | 2010款 1.31.3 MT冠军版 | 车轮制动 |
2008款 1.3经典版 1.3L—MT 基本型 | 2008款 1.3经典版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 标准型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 舒适型 | 2008款 1.3精致版 1.3L—MT 豪华型 | 车轮制动 |
2010款 1.51.5 MT金钻版 | 2010款 1.51.5 MT冠军版 | 2010款 1.51.5 AT金钻版 | 2010款 1.51.5 AT冠军版 | 2008款 1.5精致版 1.5L—4AT 标准型 | 车轮制动 |
2007款 1.61.6L 标准型 | 2011款 1.01.0 MT进取型 | 2011款 1.01.0 MT精英型 | 2011款 1.51.5 MT运动型 | 2010款 1.31.3 MT财富版 | 车轮制动 |
