参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 01.5手动新禧超值版 | 2010款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2010款 0350C 1.5手动讯智版 | 2010款 0350S 1.5自动讯达版 | 2010款 0350C 1.5自动讯逸版 | 基本参数 |
2010款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2010款 1.5S 1.5MT 讯驰版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5MT 讯智版 inkaNet | 2010款 1.5S 1.5AT 讯达版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5AT 讯逸版 inkaNet | 基本参数 |
2010款 1.5D 1.5AT 讯豪版 inkaNet | 2011款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2011款 0350S 1.5手动讯捷版 | 2011款 0350S 1.5自动讯达版 | 2011款 0350S 1.5自动讯悦版 | 基本参数 |
2011款 0350C 1.5手动讯智版 | 2011款 0350C 1.5自动讯逸版 | 2011款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2012款 01.5手动新禧超值版 | 2012款 01.5自动新禧超值版 | 基本参数 |
2012款 01.5自动新禧超值版 |
车款全名 | 荣威/上汽荣威/350/1.5手动新禧超值版 |
荣威/上汽荣威/350/350S 1.5手动讯驰版 |
荣威/上汽荣威/350/350C 1.5手动讯智版 |
荣威/上汽荣威/350/350S 1.5自动讯达版 |
荣威/上汽荣威/350/350C 1.5自动讯逸版 |
车款全名 | 荣威/上汽荣威/350/350D 1.5自动讯豪版 |
荣威/上汽荣威/350/S 1.5MT 讯驰版 inkaNet |
荣威/上汽荣威/350/C 1.5MT 讯智版 inkaNet |
荣威/上汽荣威/350/S 1.5AT 讯达版 inkaNet |
荣威/上汽荣威/350/C 1.5AT 讯逸版 inkaNet |
车款全名 | 荣威/上汽荣威/350/D 1.5AT 讯豪版 inkaNet |
荣威/上汽荣威/350/350S 1.5手动讯驰版 |
荣威/上汽荣威/350/350S 1.5手动讯捷版 |
荣威/上汽荣威/350/350S 1.5自动讯达版 |
荣威/上汽荣威/350/350S 1.5自动讯悦版 |
车款全名 | 荣威/上汽荣威/350/350C 1.5手动讯智版 |
荣威/上汽荣威/350/350C 1.5自动讯逸版 |
荣威/上汽荣威/350/350D 1.5自动讯豪版 |
荣威350 2012款 1.5手动新禧超值版 |
荣威350 2012款 1.5自动新禧超值版 |
车款全名 | 荣威/上汽荣威/350/1.5自动新禧超值版 |
指导价 | 8.88 |
8.97 |
10.27 |
10.07 |
11.47 |
指导价 | 12.47 |
9.57 |
10.87 |
10.67 |
11.97 |
指导价 | 12.87 |
8.97 |
9.47 |
9.87 |
10.37 |
指导价 | 10.57 |
11.47 |
12.47 |
8.88 |
9.78 |
指导价 | 9.78 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | |||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 15.2 |
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 42.7 |
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.8 |
7.8 |
8.3 |
8.3 |
工信部测定油耗 | 8.3 |
工信部测定油耗 | 7.8 |
7.8 |
8.3 |
8.3 |
工信部测定油耗 | 7.8 |
8.3 |
8.3 |
7.8 |
8.3 |
工信部测定油耗 | |||||||
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
上市时间 | 上市时间 | |||||||||||
车辆颜色 | 月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
车辆颜色 | 月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
车辆颜色 | 月星白,光速银,铀核金,天梭蓝,镭射蓝,泰坦灰,激光红,矩阵黑 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||
车身 |
2012款 01.5手动新禧超值版 | 2010款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2010款 0350C 1.5手动讯智版 | 2010款 0350S 1.5自动讯达版 | 2010款 0350C 1.5自动讯逸版 | 车身 |
2010款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2010款 1.5S 1.5MT 讯驰版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5MT 讯智版 inkaNet | 2010款 1.5S 1.5AT 讯达版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5AT 讯逸版 inkaNet | 车身 |
2010款 1.5D 1.5AT 讯豪版 inkaNet | 2011款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2011款 0350S 1.5手动讯捷版 | 2011款 0350S 1.5自动讯达版 | 2011款 0350S 1.5自动讯悦版 | 车身 |
2011款 0350C 1.5手动讯智版 | 2011款 0350C 1.5自动讯逸版 | 2011款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2012款 01.5手动新禧超值版 | 2012款 01.5自动新禧超值版 | 车身 |
2012款 01.5自动新禧超值版 |
长度(mm) | 4521 |
4521 |
4521 |
4521 |
4521 |
长度(mm) | 4521 |
4521 |
4521 |
4521 |
4521 |
长度(mm) | 4521 |
4521 |
4521 |
4521 |
4521 |
长度(mm) | 4521 |
4521 |
4521 |
4521 |
4521 |
长度(mm) | 4521 |
宽度(mm) | 1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
宽度(mm) | 1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
宽度(mm) | 1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
宽度(mm) | 1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
宽度(mm) | 1788 |
高度(mm) | 1492 |
1492 |
1492 |
1492 |
1492 |
高度(mm) | 1492 |
4521 |
4521 |
4521 |
4521 |
高度(mm) | 4521 |
1492 |
1492 |
1492 |
1492 |
高度(mm) | 1492 |
1492 |
1492 |
1492 |
1492 |
高度(mm) | 1492 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | |||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | |||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | |||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
车身结构 | 车身结构 | ||||||||||||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
|||||
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 458 |
458 |
458 |
458 |
458 |
行李厢容积(L) | 458 |
458 |
458 |
458 |
458 |
行李厢容积(L) | 458 |
458 |
458 |
458 |
458 |
行李厢容积(L) | 458 |
458 |
458 |
458 |
458 |
行李厢容积(L) | 458 |
发动机 |
2012款 01.5手动新禧超值版 | 2010款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2010款 0350C 1.5手动讯智版 | 2010款 0350S 1.5自动讯达版 | 2010款 0350C 1.5自动讯逸版 | 发动机 |
2010款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2010款 1.5S 1.5MT 讯驰版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5MT 讯智版 inkaNet | 2010款 1.5S 1.5AT 讯达版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5AT 讯逸版 inkaNet | 发动机 |
2010款 1.5D 1.5AT 讯豪版 inkaNet | 2011款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2011款 0350S 1.5手动讯捷版 | 2011款 0350S 1.5自动讯达版 | 2011款 0350S 1.5自动讯悦版 | 发动机 |
2011款 0350C 1.5手动讯智版 | 2011款 0350C 1.5自动讯逸版 | 2011款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2012款 01.5手动新禧超值版 | 2012款 01.5自动新禧超值版 | 发动机 |
2012款 01.5自动新禧超值版 |
发动机型号 | 1.5L 109马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4- |
1.5L 109马力 L4- |
1.5L 109马力 L4- |
1.5L 109马力 L4- |
发动机型号 | 1.5L 109马力 L4- |
1.5L VCT高效能发动机 |
1.5L VCT高效能发动机 |
1.5L VCT高效能发动机 |
1.5L VCT高效能发动机 |
发动机型号 | 1.5L VCT高效能发动机 |
1.5L 109马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4 - |
发动机型号 | 1.5L 109马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4 - |
发动机型号 | 1.5L 109马力 L4 - |
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | ||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
|||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
最大马力(Ps) | 109 |
最大马力(Ps) | 109 |
109 |
109 |
109 |
最大马力(Ps) | 109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
最大马力(Ps) | 109 |
|||||
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | VTi多角度可变气门正时系统,Bi |
VTi多角度可变气门正时系统,Bi |
VTi多角度可变气门正时系统,Bi |
VTi多角度可变气门正时系统,Bi |
发动机特有技术 | VTi多角度可变气门正时系统,Bi |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | ||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
|||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
|||||
缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | |||||||||||||||||||||
变速箱 |
2012款 01.5手动新禧超值版 | 2010款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2010款 0350C 1.5手动讯智版 | 2010款 0350S 1.5自动讯达版 | 2010款 0350C 1.5自动讯逸版 | 变速箱 |
2010款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2010款 1.5S 1.5MT 讯驰版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5MT 讯智版 inkaNet | 2010款 1.5S 1.5AT 讯达版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5AT 讯逸版 inkaNet | 变速箱 |
2010款 1.5D 1.5AT 讯豪版 inkaNet | 2011款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2011款 0350S 1.5手动讯捷版 | 2011款 0350S 1.5自动讯达版 | 2011款 0350S 1.5自动讯悦版 | 变速箱 |
2011款 0350C 1.5手动讯智版 | 2011款 0350C 1.5自动讯逸版 | 2011款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2012款 01.5手动新禧超值版 | 2012款 01.5自动新禧超值版 | 变速箱 |
2012款 01.5自动新禧超值版 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
挡位个数 | 4 |
挡位个数 | 5 |
5 |
4 |
4 |
挡位个数 | 5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
挡位个数 | 4 |
|||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2012款 01.5手动新禧超值版 | 2010款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2010款 0350C 1.5手动讯智版 | 2010款 0350S 1.5自动讯达版 | 2010款 0350C 1.5自动讯逸版 | 底盘转向 |
2010款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2010款 1.5S 1.5MT 讯驰版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5MT 讯智版 inkaNet | 2010款 1.5S 1.5AT 讯达版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5AT 讯逸版 inkaNet | 底盘转向 |
2010款 1.5D 1.5AT 讯豪版 inkaNet | 2011款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2011款 0350S 1.5手动讯捷版 | 2011款 0350S 1.5自动讯达版 | 2011款 0350S 1.5自动讯悦版 | 底盘转向 |
2011款 0350C 1.5手动讯智版 | 2011款 0350C 1.5自动讯逸版 | 2011款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2012款 01.5手动新禧超值版 | 2012款 01.5自动新禧超值版 | 底盘转向 |
2012款 01.5自动新禧超值版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|||||
后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立 |
后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
H型扭力梁式半独立 |
后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立 |
|||||
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
|||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 |
2012款 01.5手动新禧超值版 | 2010款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2010款 0350C 1.5手动讯智版 | 2010款 0350S 1.5自动讯达版 | 2010款 0350C 1.5自动讯逸版 | 车轮制动 |
2010款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2010款 1.5S 1.5MT 讯驰版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5MT 讯智版 inkaNet | 2010款 1.5S 1.5AT 讯达版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5AT 讯逸版 inkaNet | 车轮制动 |
2010款 1.5D 1.5AT 讯豪版 inkaNet | 2011款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2011款 0350S 1.5手动讯捷版 | 2011款 0350S 1.5自动讯达版 | 2011款 0350S 1.5自动讯悦版 | 车轮制动 |
2011款 0350C 1.5手动讯智版 | 2011款 0350C 1.5自动讯逸版 | 2011款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2012款 01.5手动新禧超值版 | 2012款 01.5自动新禧超值版 | 车轮制动 |
2012款 01.5自动新禧超值版 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
安全装备 |
2012款 01.5手动新禧超值版 | 2010款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2010款 0350C 1.5手动讯智版 | 2010款 0350S 1.5自动讯达版 | 2010款 0350C 1.5自动讯逸版 | 安全装备 |
2010款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2010款 1.5S 1.5MT 讯驰版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5MT 讯智版 inkaNet | 2010款 1.5S 1.5AT 讯达版 inkaNet | 2010款 1.5C 1.5AT 讯逸版 inkaNet | 安全装备 |
2010款 1.5D 1.5AT 讯豪版 inkaNet | 2011款 0350S 1.5手动讯驰版 | 2011款 0350S 1.5手动讯捷版 | 2011款 0350S 1.5自动讯达版 | 2011款 0350S 1.5自动讯悦版 | 安全装备 |
2011款 0350C 1.5手动讯智版 | 2011款 0350C 1.5自动讯逸版 | 2011款 0350D 1.5自动讯豪版 | 2012款 01.5手动新禧超值版 | 2012款 01.5自动新禧超值版 | 安全装备 |
2012款 01.5自动新禧超值版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | ● |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | ● |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
● |
- |
- |
前排侧气囊 | ||
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | |||||||
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | ● |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | ● |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
● |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | ||
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | ● |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | ● |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
● |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | ||
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | |||||||
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | ● |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | ● |
● |
● |
- |
- |
