参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油豪华型 | 款 0DD1022F(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022E(柴油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 四驱豪华型 | 基本参数 |
款 0DD1022K(柴油版) 标准型 | 款 0DD1022H(柴油版) 四驱豪华型 | 2009款 2.22.2L两驱汽油豪华型JM491Q-ME | 款 2.2DD1020L 4X2 JM491Q—ME | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 两驱豪华型 | 基本参数 |
2009款 2.4DD1022K 柴油版 标准型 | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 四驱豪华型 | 款 2.4DD1022A 4X4 4G64S4M | 2009款 2.5DD1022H 柴油版 四驱豪华型 | 款 2.8DD1021L | 基本参数 |
2009款 3.2DD1022S 柴油版 豪华型 | 2009款 3.2DD1022E 柴油版 豪华型 | 款 3.2DD1022D 4X2 CA4D32—10 | 2009款 2.42.4L两驱柴油豪华型4D25 | 2009款 2.82.8L两驱柴油豪华型4JB1T1 | 基本参数 |
2009款 2.82.8L四驱柴油豪华型4JB1T1 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3V | 2009款 2.02.0L两驱汽油豪华型4G63S4M | 2009款 2.42.4L四驱汽油豪华型4G69S4N | 基本参数 |
2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油标准型 | 2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油豪华型 | 2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油豪华型 | 基本参数 |
2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油豪华型 |
车款全名 | 2.4L至尊版 四驱汽油豪华型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022F(汽油版) 豪华型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022G(汽油版) 豪华型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022E(柴油版) 豪华型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022G(汽油版) 四驱豪华型 |
车款全名 | 黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022K(柴油版) 标准型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022H(柴油版) 四驱豪华型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/2.2L两驱汽油豪华型JM491Q-ME |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1020L 4X2 JM491Q—ME |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022G 汽油版 两驱豪华型 |
车款全名 | 黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022K 柴油版 标准型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022G 汽油版 四驱豪华型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022A 4X4 4G64S4M |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022H 柴油版 四驱豪华型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1021L |
车款全名 | 黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022S 柴油版 豪华型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022E 柴油版 豪华型 |
黄海/黄海汽车/大柴神/DD1022D 4X2 CA4D32—10 |
黄海/黄海汽车/大柴神/2.4L两驱柴油豪华型4D25 |
黄海/黄海汽车/大柴神/2.8L两驱柴油豪华型4JB1T1 |
车款全名 | 黄海/黄海汽车/大柴神/2.8L四驱柴油豪华型4JB1T1 |
黄海/黄海汽车/大柴神/3.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3 |
黄海/黄海汽车/大柴神/3.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3V |
黄海/黄海汽车/大柴神/2.0L两驱汽油豪华型4G63S4M |
黄海/黄海汽车/大柴神/2.4L四驱汽油豪华型4G69S4N |
车款全名 | 2.4L至尊版 两驱汽油标准型 |
2.4L至尊版 两驱汽油豪华型 |
2.4L至尊版 四驱汽油标准型 |
3.2T至尊版 两驱柴油标准型 |
3.2T至尊版 两驱柴油豪华型 |
车款全名 | 3.2T至尊版 四驱柴油标准型 |
3.2T至尊版 四驱柴油豪华型 |
指导价 | 7.98 |
6.58 |
6.98 |
7.98 |
8.58 |
指导价 | 8.98 |
8.98 |
6.28 |
6.58 |
6.98 |
指导价 | 6.98 |
8.58 |
6.98 |
8.98 |
6.58 |
指导价 | 7.58 |
7.98 |
6.98 |
6.48 |
7.38 |
指导价 | 8.98 |
7.58 |
7.18 |
6.98 |
8.78 |
指导价 | 7.98 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
指导价 | 7.98 |
7.98 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
120 |
120 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 10.7 |
工信部测定油耗 | 8.8 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
2年5万公里 |
整车质保 | 2.351 |
2年/5万公里 |
整车质保 | 2年/5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
||||||||||||
上市时间 | 0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
0年 |
0年 |
2006年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
0年 |
2006年 |
0年 |
2006年 |
上市时间 | 0年 |
0年 |
2006年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车身 |
2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油豪华型 | 款 0DD1022F(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022E(柴油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 四驱豪华型 | 车身 |
款 0DD1022K(柴油版) 标准型 | 款 0DD1022H(柴油版) 四驱豪华型 | 2009款 2.22.2L两驱汽油豪华型JM491Q-ME | 款 2.2DD1020L 4X2 JM491Q—ME | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 两驱豪华型 | 车身 |
2009款 2.4DD1022K 柴油版 标准型 | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 四驱豪华型 | 款 2.4DD1022A 4X4 4G64S4M | 2009款 2.5DD1022H 柴油版 四驱豪华型 | 款 2.8DD1021L | 车身 |
2009款 3.2DD1022S 柴油版 豪华型 | 2009款 3.2DD1022E 柴油版 豪华型 | 款 3.2DD1022D 4X2 CA4D32—10 | 2009款 2.42.4L两驱柴油豪华型4D25 | 2009款 2.82.8L两驱柴油豪华型4JB1T1 | 车身 |
2009款 2.82.8L四驱柴油豪华型4JB1T1 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3V | 2009款 2.02.0L两驱汽油豪华型4G63S4M | 2009款 2.42.4L四驱汽油豪华型4G69S4N | 车身 |
2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油标准型 | 2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油豪华型 | 2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油豪华型 | 车身 |
2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油豪华型 |
长度(mm) | 5560 |
长度(mm) | 5350 |
5350 |
5350 |
长度(mm) | 5350 |
5350 |
5350 |
5350 |
5350 |
长度(mm) | 5350 |
5350 |
5350 |
5350 |
5350 |
长度(mm) | 5350 |
5350 |
5350 |
5350 |
5350 |
长度(mm) | 5560 |
5560 |
5560 |
5560 |
5560 |
长度(mm) | 5560 |
5560 |
||||||
宽度(mm) | 1850 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
1850 |
宽度(mm) | 1850 |
1850 |
||||||
高度(mm) | 1760 |
高度(mm) | 1690 |
5350 |
5350 |
高度(mm) | 5350 |
5350 |
5350 |
5350 |
5350 |
高度(mm) | 5350 |
5350 |
5350 |
1690 |
1690 |
高度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
高度(mm) | 1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
高度(mm) | 1760 |
1760 |
||||||
轴距(mm) | 3500 |
轴距(mm) | 3380 |
3380 |
3380 |
轴距(mm) | 3380 |
3380 |
3380 |
3380 |
3380 |
轴距(mm) | 3380 |
3380 |
3380 |
3380 |
3380 |
轴距(mm) | 3380 |
3380 |
3380 |
3380 |
3380 |
轴距(mm) | 3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
轴距(mm) | 3500 |
3500 |
||||||
前轮距(mm) | 1540 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
前轮距(mm) | 1540 |
1540 |
||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 1560 |
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 1560 |
1560 |
1560 |
1560 |
1560 |
后轮距(mm) | 1560 |
1560 |
||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 220 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
最小离地间隙(mm) | 220 |
220 |
|||||||
整备质量(Kg) | 1880 |
整备质量(Kg) | 1625 |
1580 |
1725 |
整备质量(Kg) | 1740 |
1725 |
1600 |
1740 |
1650 |
整备质量(Kg) | 1740 |
1780 |
1700 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 1880 |
1880 |
1880 |
2150 |
2150 |
整备质量(Kg) | 2150 |
2150 |
|||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
||||||||||||||||||||
车门数 | 4 |
车门数 | 4 |
5 |
4 |
车门数 | 5 |
5 |
车门数 | 4 |
5 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
||||||||||
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
||||||||||||||||
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油豪华型 | 款 0DD1022F(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022E(柴油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 四驱豪华型 | 发动机 |
款 0DD1022K(柴油版) 标准型 | 款 0DD1022H(柴油版) 四驱豪华型 | 2009款 2.22.2L两驱汽油豪华型JM491Q-ME | 款 2.2DD1020L 4X2 JM491Q—ME | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 两驱豪华型 | 发动机 |
2009款 2.4DD1022K 柴油版 标准型 | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 四驱豪华型 | 款 2.4DD1022A 4X4 4G64S4M | 2009款 2.5DD1022H 柴油版 四驱豪华型 | 款 2.8DD1021L | 发动机 |
2009款 3.2DD1022S 柴油版 豪华型 | 2009款 3.2DD1022E 柴油版 豪华型 | 款 3.2DD1022D 4X2 CA4D32—10 | 2009款 2.42.4L两驱柴油豪华型4D25 | 2009款 2.82.8L两驱柴油豪华型4JB1T1 | 发动机 |
2009款 2.82.8L四驱柴油豪华型4JB1T1 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3V | 2009款 2.02.0L两驱汽油豪华型4G63S4M | 2009款 2.42.4L四驱汽油豪华型4G69S4N | 发动机 |
2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油标准型 | 2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油豪华型 | 2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油豪华型 | 发动机 |
2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油豪华型 |
发动机型号 | 4G69S4N |
发动机型号 | 2.2L 103马力 L4 JM491Q-ME |
4G64S4M |
发动机型号 | 4D25 |
4G64S4M |
CF25TC |
发动机型号 | CA4DC2—10E3V |
CA4DC2—10E3 |
2.4T 88马力 L4 4D25 |
2.8T 102马力 L4 4JB1T1 |
发动机型号 | 2.8T 102马力 L4 4JB1T1 |
3.2T 103马力 L4 CA4DC2-10E3 |
3.2T 109马力 L4 CA4DC2-10E3V |
2.0L 122马力 L4 4G63S4M |
2.4L 143马力 L4 4G69S4N |
发动机型号 | 4G69S4N |
4G69S4N |
4G69S4N |
CA4DC2-10E4 |
CA4DC2-10E4 |
发动机型号 | CA4DC2-10E4 |
CA4DC2-10E4 |
||||||||||
排量 | 2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
2.2 |
2.2 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.5 |
2.8 |
排量 | 3.2 |
3.2 |
3.2 |
2.4 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
3.2 |
3.2 |
2.0 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
3.2 |
3.2 |
排量 | 3.2 |
3.2 |
进气型式 | 自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
进气型式 | 进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
||||||||||||||||
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
||||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
气缸数(个) | 4 |
气缸数(个) | 气缸数(个) | 4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
||||||||||||||||
每缸气门数 | 4 |
每缸气门数 | 未知 |
每缸气门数 | 每缸气门数 | 未知 |
未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | ||||||||||||||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配气机构 | SOHC |
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
||||||||||||||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 143 |
最大马力(Ps) | 103 |
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 88 |
102 |
最大马力(Ps) | 102 |
103 |
109 |
122 |
143 |
最大马力(Ps) | 143 |
143 |
143 |
107 |
107 |
最大马力(Ps) | 107 |
107 |
||||||||||||||||
最大功率(kW) | 105 |
最大功率(kW) | 76 |
76 |
93 |
最大功率(kW) | 65 |
93 |
93 |
62 |
76 |
最大功率(kW) | 80 |
76 |
76 |
65 |
75 |
最大功率(kW) | 75 |
76 |
80 |
90 |
105 |
最大功率(kW) | 105 |
105 |
105 |
79 |
79 |
最大功率(kW) | 79 |
79 |
||||||
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 4600 |
最大功率转速(rpm) | 5350 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3400 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 200 |
最大扭矩(N·m) | 193 |
193 |
196 |
最大扭矩(N·m) | 225 |
196 |
210 |
205 |
210 |
最大扭矩(N·m) | 230 |
245 |
245 |
225 |
235 |
最大扭矩(N·m) | 235 |
245 |
245 |
175 |
200 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
200 |
200 |
245 |
245 |
最大扭矩(N·m) | 245 |
245 |
||||||
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 2100 |
2100 |
最大扭矩转速(rpm) | 2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
||||||||||
燃油标号 | 93号 |
燃油标号 | 93号 |
燃油标号 | 燃油标号 | 0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
||||||||||||||||
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 供油方式 | 直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
||||||||||||||||
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
||||||||||||||||||||||
缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
||||||||||||||||||||||||
环保标准 | 国Ⅳ |
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 国III |
国III |
环保标准 | 国III |
国III |
国III |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
|||||||||||||||||||
变速箱 |
2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油豪华型 | 款 0DD1022F(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022E(柴油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 四驱豪华型 | 变速箱 |
款 0DD1022K(柴油版) 标准型 | 款 0DD1022H(柴油版) 四驱豪华型 | 2009款 2.22.2L两驱汽油豪华型JM491Q-ME | 款 2.2DD1020L 4X2 JM491Q—ME | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 两驱豪华型 | 变速箱 |
2009款 2.4DD1022K 柴油版 标准型 | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 四驱豪华型 | 款 2.4DD1022A 4X4 4G64S4M | 2009款 2.5DD1022H 柴油版 四驱豪华型 | 款 2.8DD1021L | 变速箱 |
2009款 3.2DD1022S 柴油版 豪华型 | 2009款 3.2DD1022E 柴油版 豪华型 | 款 3.2DD1022D 4X2 CA4D32—10 | 2009款 2.42.4L两驱柴油豪华型4D25 | 2009款 2.82.8L两驱柴油豪华型4JB1T1 | 变速箱 |
2009款 2.82.8L四驱柴油豪华型4JB1T1 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3V | 2009款 2.02.0L两驱汽油豪华型4G63S4M | 2009款 2.42.4L四驱汽油豪华型4G69S4N | 变速箱 |
2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油标准型 | 2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油豪华型 | 2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油豪华型 | 变速箱 |
2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油豪华型 |
挡位个数 | 5 |
挡位个数 | 5 |
挡位个数 | 挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
||||||||||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
||||||
底盘转向 |
2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油豪华型 | 款 0DD1022F(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 豪华型 | 款 0DD1022E(柴油版) 豪华型 | 款 0DD1022G(汽油版) 四驱豪华型 | 底盘转向 |
款 0DD1022K(柴油版) 标准型 | 款 0DD1022H(柴油版) 四驱豪华型 | 2009款 2.22.2L两驱汽油豪华型JM491Q-ME | 款 2.2DD1020L 4X2 JM491Q—ME | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 两驱豪华型 | 底盘转向 |
2009款 2.4DD1022K 柴油版 标准型 | 2009款 2.4DD1022G 汽油版 四驱豪华型 | 款 2.4DD1022A 4X4 4G64S4M | 2009款 2.5DD1022H 柴油版 四驱豪华型 | 款 2.8DD1021L | 底盘转向 |
2009款 3.2DD1022S 柴油版 豪华型 | 2009款 3.2DD1022E 柴油版 豪华型 | 款 3.2DD1022D 4X2 CA4D32—10 | 2009款 2.42.4L两驱柴油豪华型4D25 | 2009款 2.82.8L两驱柴油豪华型4JB1T1 | 底盘转向 |
2009款 2.82.8L四驱柴油豪华型4JB1T1 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3 | 2009款 3.23.2L两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3V | 2009款 2.02.0L两驱汽油豪华型4G63S4M | 2009款 2.42.4L四驱汽油豪华型4G69S4N | 底盘转向 |
2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油标准型 | 2012款 2.42.4L至尊版 两驱汽油豪华型 | 2012款 2.42.4L至尊版 四驱汽油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 两驱柴油豪华型 | 底盘转向 |
2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油标准型 | 2012款 3.23.2T至尊版 四驱柴油豪华型 |
驱动方式 | 前置四驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 全时四驱 |
全时四驱 |
全时四驱 |
驱动方式 | 全时四驱 |
前轮驱动 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置四驱 |
||||||||||
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
||||||||||||||||
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
