参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2013款 02.8T5系舒适版 | 2011款 2.82.8L 国四 快运版 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2B2 | 2011款 2.82.8L 国三 旅行版 | 2011款 2.82.8L 国四 商务版 | 基本参数 |
2011款 2.82.8L 国三 商务版 | 2011款 2.82.8L 国四 舒适版 | 2011款 2.82.8L 国三 舒适版 | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2B2 | 基本参数 |
2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2C | 基本参数 |
2013款 01.9T4系舒适版 | 2013款 02.8T4系舒适版 | 2013款 01.9T4系星快运 | 2013款 02.8T4系星快运 | 2013款 02.8T5系旅行版 | 基本参数 |
2013款 02.5T5系星快运 | 2013款 02.8T6系舒适版 | 2013款 02.8T6系旅行版 | 2013款 02.5T6系星快运 | 2013款 02.8T6系星快运 | 基本参数 |
2013款 02.8T5系星快运 |
车款全名 | 2.8T5系舒适版 |
江淮/江淮/星锐/2.8L 国四 快运版 |
江淮/江淮/星锐/2.8L旅行版HFC4DA1-2B2 |
江淮/江淮/星锐/2.8L 国三 旅行版 |
江淮/江淮/星锐/2.8L 国四 商务版 |
车款全名 | 江淮/江淮/星锐/2.8L 国三 商务版 |
江淮/江淮/星锐/2.8L 国四 舒适版 |
江淮/江淮/星锐/2.8L 国三 舒适版 |
江淮/江淮/星锐/2.8L快运版HFC4DA1-2B2 |
江淮/江淮/星锐/2.8L舒适版HFC4DA1-2B2 |
车款全名 | 江淮/江淮/星锐/2.8L商务版HFC4DA1-2B2 |
江淮/江淮/星锐/2.8L旅行版HFC4DA1-2C |
江淮/江淮/星锐/2.8L快运版HFC4DA1-2C |
江淮/江淮/星锐/2.8L舒适版HFC4DA1-2C |
江淮/江淮/星锐/2.8L商务版HFC4DA1-2C |
车款全名 | 1.9T4系舒适版 |
2.8T4系舒适版 |
1.9T4系星快运 |
2.8T4系星快运 |
2.8T5系旅行版 |
车款全名 | 2.5T5系星快运 |
2.8T6系舒适版 |
2.8T6系旅行版 |
2.5T6系星快运 |
2.8T6系星快运 |
车款全名 | 2.8T5系星快运 |
指导价 | 16.88 |
0 |
16.8 |
0 |
0 |
指导价 | 0 |
0 |
0 |
16.8 |
16.8 |
指导价 | 16.8 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
指导价 | 15.48 |
15.48 |
14.98 |
13.78 |
16.88 |
指导价 | 16.18 |
19.38 |
19.39 |
18.18 |
18.18 |
指导价 | 16.18 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 140 |
135 |
140 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
135 |
135 |
最高车速(Km/h) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 两年或8万公里 |
整车质保 | 两年或8万公里 |
两年或8万公里 |
整车质保 | 两年或8万公里 |
两年或8万公里 |
两年或8万公里 |
两年或8万公里 |
两年或8万公里 |
整车质保 | 整车质保 | 整车质保 | ||||||||||||||||||
上市时间 | 2011年 |
2011年 |
2011年 |
2011年 |
上市时间 | 2011年 |
2011年 |
2011年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||||||
车辆颜色 | 冷月白,月影橙,极光绿,旭日红,星光银,星辰金,星空蓝 |
冷月白,月影橙,极光绿,旭日红,星光银,星辰金,星空蓝 |
冷月白,月影橙,极光绿,旭日红,星光银,星辰金,星空蓝 |
冷月白,月影橙,极光绿,旭日红,星光银,星辰金,星空蓝 |
车辆颜色 | 冷月白,月影橙,极光绿,旭日红,星光银,星辰金,星空蓝 |
冷月白,月影橙,极光绿,旭日红,星光银,星辰金,星空蓝 |
冷月白,月影橙,极光绿,旭日红,星光银,星辰金,星空蓝 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||||
车身 |
2013款 02.8T5系舒适版 | 2011款 2.82.8L 国四 快运版 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2B2 | 2011款 2.82.8L 国三 旅行版 | 2011款 2.82.8L 国四 商务版 | 车身 |
2011款 2.82.8L 国三 商务版 | 2011款 2.82.8L 国四 舒适版 | 2011款 2.82.8L 国三 舒适版 | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2B2 | 车身 |
2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2C | 车身 |
2013款 01.9T4系舒适版 | 2013款 02.8T4系舒适版 | 2013款 01.9T4系星快运 | 2013款 02.8T4系星快运 | 2013款 02.8T5系旅行版 | 车身 |
2013款 02.5T5系星快运 | 2013款 02.8T6系舒适版 | 2013款 02.8T6系旅行版 | 2013款 02.5T6系星快运 | 2013款 02.8T6系星快运 | 车身 |
2013款 02.8T5系星快运 |
长度(mm) | 5840 |
5990 |
5990 |
5990 |
5990 |
长度(mm) | 5990 |
5990 |
5990 |
5990 |
5990 |
长度(mm) | 5990 |
5990 |
5990 |
5990 |
5990 |
长度(mm) | 5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5840 |
长度(mm) | 5840 |
5995 |
5995 |
5995 |
5995 |
长度(mm) | 5840 |
宽度(mm) | 2098 |
2098 |
2098 |
2098 |
2098 |
宽度(mm) | 2098 |
2098 |
2098 |
2098 |
2098 |
宽度(mm) | 2098 |
2098 |
2098 |
2098 |
2098 |
宽度(mm) | 2080 |
2080 |
2080 |
2080 |
2098 |
宽度(mm) | 2098 |
2098 |
2098 |
2098 |
2098 |
宽度(mm) | 2098 |
高度(mm) | 2405 |
5990 |
2645 |
5990 |
5990 |
高度(mm) | 5990 |
5990 |
5990 |
2645 |
2645 |
高度(mm) | 2645 |
2645 |
2645 |
2645 |
2645 |
高度(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2405 |
高度(mm) | 2405 |
2645 |
2645 |
2645 |
2645 |
高度(mm) | 2405 |
轴距(mm) | 3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
轴距(mm) | 3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
轴距(mm) | 3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
轴距(mm) | 2960 |
2960 |
2960 |
2960 |
3570 |
轴距(mm) | 3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
轴距(mm) | 3570 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 2585 |
2585 |
2585 |
2585 |
整备质量(Kg) | 2585 |
2585 |
2585 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
||||||||||||||
车门数 | 4 |
5 |
4 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
座位数(个) | 5 |
6-17 |
座位数(个) | 6-17 |
6-17 |
座位数(个) | 6-17 |
6-17 |
6-17 |
6-17 |
6-17 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
座位数(个) | 5 |
||||||
油箱容积(L) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
油箱容积(L) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
油箱容积(L) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
油箱容积(L) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
油箱容积(L) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
油箱容积(L) | 80 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2013款 02.8T5系舒适版 | 2011款 2.82.8L 国四 快运版 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2B2 | 2011款 2.82.8L 国三 旅行版 | 2011款 2.82.8L 国四 商务版 | 发动机 |
2011款 2.82.8L 国三 商务版 | 2011款 2.82.8L 国四 舒适版 | 2011款 2.82.8L 国三 舒适版 | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2B2 | 发动机 |
2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2C | 发动机 |
2013款 01.9T4系舒适版 | 2013款 02.8T4系舒适版 | 2013款 01.9T4系星快运 | 2013款 02.8T4系星快运 | 2013款 02.8T5系旅行版 | 发动机 |
2013款 02.5T5系星快运 | 2013款 02.8T6系舒适版 | 2013款 02.8T6系旅行版 | 2013款 02.5T6系星快运 | 2013款 02.8T6系星快运 | 发动机 |
2013款 02.8T5系星快运 |
发动机型号 | HFC4DA1-2C |
2.8T 120马力 L4 HFC4DA1-2B2 |
HFC4DA1-2B2 |
HFC4DA1-2C |
发动机型号 | HFC4DA1-2B2 |
HFC4DA1-2C |
HFC4DA1-2B2 |
2.8T 120马力 L4 HFC4DA1-2B2 |
2.8T 120马力 L4 HFC4DA1-2B2 |
发动机型号 | 2.8T 120马力 L4 HFC4DA1-2B2 |
2.8T 120马力 L4 HFC4DA1-2C |
2.8T 120马力 L4 HFC4DA1-2C |
2.8T 120马力 L4 HFC4DA1-2C |
2.8T 120马力 L4 HFC4DA1-2C |
发动机型号 | 发动机型号 | 发动机型号 | ||||||||||||
排量 | 0 |
2.8 |
0 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
发动机排列 | V型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 气缸数(个) | 气缸数(个) | ||||||||||||
每缸气门数 | 未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | ||||||||||||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
||||||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 120 |
120 |
最大马力(Ps) | 120 |
120 |
最大马力(Ps) | 120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最大马力(Ps) | 139 |
120 |
139 |
120 |
120 |
最大马力(Ps) | 117 |
120 |
120 |
117 |
120 |
最大马力(Ps) | 120 |
||||||
最大功率(kW) | 88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
最大功率(kW) | 88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
最大功率(kW) | 88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
最大功率(kW) | 102 |
88 |
102 |
88 |
88 |
最大功率(kW) | 86 |
88 |
88 |
86 |
88 |
最大功率(kW) | 88 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 4000 |
3600 |
4000 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
250 |
280 |
280 |
250 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
250 |
280 |
280 |
280 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
250 |
250 |
250 |
250 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
250 |
285 |
250 |
250 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
250 |
250 |
280 |
250 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000 |
2000 |
2000-2200 |
2000-2200 |
2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-2200 |
2000 |
2000-2200 |
2000-2200 |
2000-2200 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-2200 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2200-2600 |
2000 |
2000-2600 |
2000 |
2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-2200 |
2000 |
2000 |
2000-2200 |
2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
燃油标号 | 92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
92号 |
92号 |
92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
92号 |
92号 |
92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
92号 |
92号 |
92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
||||||
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
||||||
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
||||||||||||||
缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
||||||||||||||
环保标准 | 国Ⅳ |
国III |
环保标准 | 国III |
国III |
环保标准 | 国III |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国III |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国III |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
||||||||||
变速箱 |
2013款 02.8T5系舒适版 | 2011款 2.82.8L 国四 快运版 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2B2 | 2011款 2.82.8L 国三 旅行版 | 2011款 2.82.8L 国四 商务版 | 变速箱 |
2011款 2.82.8L 国三 商务版 | 2011款 2.82.8L 国四 舒适版 | 2011款 2.82.8L 国三 舒适版 | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2B2 | 变速箱 |
2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2C | 变速箱 |
2013款 01.9T4系舒适版 | 2013款 02.8T4系舒适版 | 2013款 01.9T4系星快运 | 2013款 02.8T4系星快运 | 2013款 02.8T5系旅行版 | 变速箱 |
2013款 02.5T5系星快运 | 2013款 02.8T6系舒适版 | 2013款 02.8T6系旅行版 | 2013款 02.5T6系星快运 | 2013款 02.8T6系星快运 | 变速箱 |
2013款 02.8T5系星快运 |
挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
||||||
底盘转向 |
2013款 02.8T5系舒适版 | 2011款 2.82.8L 国四 快运版 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2B2 | 2011款 2.82.8L 国三 旅行版 | 2011款 2.82.8L 国四 商务版 | 底盘转向 |
2011款 2.82.8L 国三 商务版 | 2011款 2.82.8L 国四 舒适版 | 2011款 2.82.8L 国三 舒适版 | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2B2 | 底盘转向 |
2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2C | 底盘转向 |
2013款 01.9T4系舒适版 | 2013款 02.8T4系舒适版 | 2013款 01.9T4系星快运 | 2013款 02.8T4系星快运 | 2013款 02.8T5系旅行版 | 底盘转向 |
2013款 02.5T5系星快运 | 2013款 02.8T6系舒适版 | 2013款 02.8T6系旅行版 | 2013款 02.5T6系星快运 | 2013款 02.8T6系星快运 | 底盘转向 |
2013款 02.8T5系星快运 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前轮驱动 |
前置后驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 未知 |
前悬挂类型 | 未知 |
未知 |
前悬挂类型 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 前悬挂类型 | ||||||||||||||||||
后悬挂类型 | 未知 |
后悬挂类型 | 未知 |
未知 |
后悬挂类型 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 后悬挂类型 | ||||||||||||||||||
助力类型 | 电子液压助力 |
助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
||||||||||||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
||||||
车轮制动 |
2013款 02.8T5系舒适版 | 2011款 2.82.8L 国四 快运版 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2B2 | 2011款 2.82.8L 国三 旅行版 | 2011款 2.82.8L 国四 商务版 | 车轮制动 |
2011款 2.82.8L 国三 商务版 | 2011款 2.82.8L 国四 舒适版 | 2011款 2.82.8L 国三 舒适版 | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2B2 | 车轮制动 |
2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2C | 车轮制动 |
2013款 01.9T4系舒适版 | 2013款 02.8T4系舒适版 | 2013款 01.9T4系星快运 | 2013款 02.8T4系星快运 | 2013款 02.8T5系旅行版 | 车轮制动 |
2013款 02.5T5系星快运 | 2013款 02.8T6系舒适版 | 2013款 02.8T6系旅行版 | 2013款 02.5T6系星快运 | 2013款 02.8T6系星快运 | 车轮制动 |
2013款 02.8T5系星快运 |
前制动类型 | 通风盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
驻车制动器 | 驻车制动器 | 驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
||||||||||||||
前轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
前轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
前轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
前轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
前轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
前轮胎规格 | 185 R15LT |
||||||
后轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
后轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
后轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
后轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
后轮胎规格 | 185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
185 R15LT |
后轮胎规格 | 185 R15LT |
||||||
备胎规格 | 全尺寸 |
备胎规格 | 备胎规格 | 备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
||||||||||||||
安全装备 |
2013款 02.8T5系舒适版 | 2011款 2.82.8L 国四 快运版 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2B2 | 2011款 2.82.8L 国三 旅行版 | 2011款 2.82.8L 国四 商务版 | 安全装备 |
2011款 2.82.8L 国三 商务版 | 2011款 2.82.8L 国四 舒适版 | 2011款 2.82.8L 国三 舒适版 | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2B2 | 安全装备 |
2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2B2 | 2011款 02.8L旅行版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L快运版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L舒适版HFC4DA1-2C | 2011款 02.8L商务版HFC4DA1-2C | 安全装备 |
2013款 01.9T4系舒适版 | 2013款 02.8T4系舒适版 | 2013款 01.9T4系星快运 | 2013款 02.8T4系星快运 | 2013款 02.8T5系旅行版 | 安全装备 |
2013款 02.5T5系星快运 | 2013款 02.8T6系舒适版 | 2013款 02.8T6系旅行版 | 2013款 02.5T6系星快运 | 2013款 02.8T6系星快运 | 安全装备 |
2013款 02.8T5系星快运 |
驾驶座安全气囊 | - |
○ |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
○ |
○ |
驾驶座安全气囊 | ● |
○ |
○ |
○ |
● |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
