参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 基本参数 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 基本参数 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
车款全名 | 1.2L双排 舒适型 |
开瑞/开瑞/优劲/1.0L标准型 |
开瑞/开瑞/优劲/1.0—MT 舒适型 |
开瑞/开瑞/优劲/1.0L基本型 |
开瑞/开瑞/优劲/1.1—MT 舒适型 |
车款全名 | 开瑞/开瑞/优劲/1.1—MT 标准型 |
开瑞/开瑞/优劲/1.1—MT 基本型 |
1.1L双排 基本型 |
1.1L双排 标准型 |
1.1L双排 标准I型 |
车款全名 | 1.1L双排 舒适型 |
1.2L双排 基本型 |
1.2L双排 标准型 |
1.2L双排 标准I型 |
指导价 | 4 |
3.78 |
0 |
3.58 |
0 |
指导价 | 0 |
0 |
3.51 |
3.61 |
3.76 |
指导价 | 3.9 |
3.61 |
3.71 |
3.86 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 115 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最高车速(Km/h) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最高车速(Km/h) | 110 |
115 |
115 |
115 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.7 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
工信部测定油耗 | 7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
工信部测定油耗 | 7.6 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
两年或6万公里 |
三年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
上市时间 | ||||||||
车辆颜色 | 奇瑞白,玛格丽特蓝,纳斯达克银,狼堡灰 |
奇瑞白,玛格丽特蓝,纳斯达克银,狼堡灰 |
奇瑞白,玛格丽特蓝,纳斯达克银,狼堡灰 |
奇瑞白,玛格丽特蓝,纳斯达克银,狼堡灰 |
车辆颜色 | 奇瑞白,玛格丽特蓝,纳斯达克银,狼堡灰 |
奇瑞白,玛格丽特蓝,纳斯达克银,狼堡灰 |
车辆颜色 | ||||||||
车身 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 车身 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 车身 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
长度(mm) | 4730 |
4356 |
4356 |
4356 |
4356 |
长度(mm) | 4356 |
4356 |
4730 |
4730 |
4730 |
长度(mm) | 4730 |
4730 |
4730 |
4730 |
宽度(mm) | 1589 |
1603 |
1603 |
1603 |
1603 |
宽度(mm) | 1603 |
1603 |
1589 |
1589 |
1589 |
宽度(mm) | 1589 |
1589 |
1589 |
1589 |
高度(mm) | 1926 |
1894 |
4356 |
1894 |
4356 |
高度(mm) | 4356 |
4356 |
1926 |
1926 |
1926 |
高度(mm) | 1926 |
1926 |
1926 |
1926 |
轴距(mm) | 3050 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
轴距(mm) | 2600 |
2600 |
3050 |
3050 |
3050 |
轴距(mm) | 3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
后轮距(mm) | 1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
后轮距(mm) | 1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
后轮距(mm) | 1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
155 |
150 |
150 |
150 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
整备质量(Kg) | 1200 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
整备质量(Kg) | 1000 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
整备质量(Kg) | 1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
||
车门数 | 4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
2 |
2 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
||||
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||
发动机 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 发动机 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 发动机 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
发动机型号 | ACTECO-SQR472WB |
1.0L 68马力 L4 |
CAC—SQR472WC |
1.0L 68马力 L4 |
CAC—SQR472WF |
发动机型号 | CAC—SQR472WF |
CAC—SQR472WF |
ACTECO-SQR472WF |
ACTECO-SQR472WF |
ACTECO-SQR472WF |
发动机型号 | ACTECO-SQR472WF |
ACTECO-SQR472WB |
ACTECO-SQR472WB |
ACTECO-SQR472WB |
排量 | 1.2 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.1 |
排量 | 1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
排量 | 1.1 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
压缩比 | 10 |
9.5 |
9.5:1 |
9.5 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
10 |
10 |
10 |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||
最大马力(Ps) | 80 |
68 |
68 |
最大马力(Ps) | 75 |
75 |
75 |
最大马力(Ps) | 75 |
80 |
80 |
80 |
||||
最大功率(kW) | 59 |
50 |
50 |
50 |
55 |
最大功率(kW) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
最大功率(kW) | 55 |
59 |
59 |
59 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
5500 |
5500 |
5500 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 98 |
92 |
92 |
92 |
98 |
最大扭矩(N·m) | 98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
最大扭矩(N·m) | 98 |
98 |
98 |
98 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
3500-4500 |
3500—4500 |
3500-4500 |
3500—4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500—4500 |
3500—4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
||||
缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
||||||
环保标准 | 国V |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国V |
国V |
国V |
环保标准 | 国V |
国V |
国V |
国V |
||||
变速箱 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 变速箱 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 变速箱 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 底盘转向 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 底盘转向 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
后轮驱动 |
中置后驱 |
后轮驱动 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
后轮驱动 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
||||
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
||||
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
||||
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
||||
车轮制动 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 车轮制动 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 车轮制动 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
||
前轮胎规格 | 165 R13LT |
165 R13LT |
165/R13 LT |
165 R13LT |
165/R13 LT |
前轮胎规格 | 165/R13 LT |
165/R13 LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
前轮胎规格 | 165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
后轮胎规格 | 165 R13LT |
165 R13LT |
165/R13 LT |
165 R13LT |
165/R13 LT |
后轮胎规格 | 165/R13 LT |
165/R13 LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
后轮胎规格 | 165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
165 R13LT |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
||
安全装备 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 安全装备 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 安全装备 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
||||
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
||||
前排头部气囊(气帘) | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
||||||
后排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
||||||
膝部气囊 | - |
膝部气囊 | - |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
||||||
胎压监测装置 | - |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
||||||
零胎压继续行驶 | - |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
||||||
安全带未系提示 | - |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
||
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
||||
车内中控锁 | ● |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
车内中控锁 | ● |
- |
- |
- |
||||
遥控钥匙 | ● |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | ● |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
||||||
控制配置 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 控制配置 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 控制配置 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
||||
自动驻车/上坡辅助 | - |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
||||||
陡坡缓降 | - |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
||||||
可变悬挂 | - |
可变悬挂 | - |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
||||||
空气悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
||||||
可变转向比 | - |
可变转向比 | - |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
||||||
外部配置 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 外部配置 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 外部配置 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
大灯高度可调 | ● |
- |
● |
- |
● |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
电动天窗 | - |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
||||
全景天窗 | - |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
||||
运动外观套件 | - |
运动外观套件 | - |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
||||||
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
||||
电动吸合门 | - |
电动吸合门 | - |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
||||||
内部配置 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 内部配置 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 内部配置 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
||||
方向盘上下调节 | - |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
||||||
方向盘前后调节 | - |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
||||||
方向盘电动调节 | - |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
||||||
多功能方向盘 | - |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
||||
方向盘换档 | - |
方向盘换档 | - |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
||||||
定速巡航系统 | - |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
||||
泊车辅助 | - |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
||||
倒车视频影像 | - |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
||||
行车电脑 | - |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
||||
HUD抬头数字显示 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
||||||
座椅配置 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 座椅配置 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 座椅配置 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
||||
运动座椅 | - |
运动座椅 | - |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
||||||
座椅高低调节 | - |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
||||
肩部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
||||||
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
||||
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
||||
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
||||
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
||||||
电动座椅记忆 | - |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
||||||
前排座椅加热 | - |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
||||
后排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
||||||
座椅通风 | - |
座椅通风 | - |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
- |
||||||
座椅按摩功能 | - |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
||||||
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
||||
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
- |
||||
第三排座椅 | - |
第三排座椅 | - |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
||||||
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
● |
- |
● |
前座中央扶手 | ● |
● |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
||||||
后排杯架 | - |
后排杯架 | - |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
||||||
电动后备厢 | - |
电动后备厢 | - |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
- |
- |
||||||
多媒体配置 |
2013款 1.21.2L双排 舒适型 | 2010款 1.01.0L标准型 | 2010款 1.01.0—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0L基本型 | 2010款 1.11.1—MT 舒适型 | 多媒体配置 |
2010款 1.11.1—MT 标准型 | 2010款 1.11.1—MT 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 基本型 | 2013款 1.11.1L双排 标准型 | 2013款 1.11.1L双排 标准I型 | 多媒体配置 |
2013款 1.11.1L双排 舒适型 | 2013款 1.21.2L双排 基本型 | 2013款 1.21.2L双排 标准型 | 2013款 1.21.2L双排 标准I型 |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
GPS导航系统 | - |
- |
