参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 1.21.2L实力型 | 款 1.21.2—MT 标准型 | 款 1.21.2—MT 舒适型 | 款 1.31.3—MT 标准型 | 款 1.31.3—MT 舒适型 | 基本参数 |
款 1.31.3—MT 豪华型 | 2007款 1.21.2L新实力型 | 2007款 1.21.2L新标准型 | 2007款 1.21.2L舒适型 | 2007款 1.31.3L新标准型 | 基本参数 |
2007款 1.31.3L舒适型 | 2007款 1.31.3L豪华型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L舒适型 | 基本参数 |
2012款 1.31.3L新标准型 | 2012款 1.31.3L标准型 | 2012款 1.31.3L舒适型 | 2012款 1.31.3L豪华型 |
车款全名 | 1.2L实力型 |
开瑞/开瑞/优雅/1.2—MT 标准型 |
开瑞/开瑞/优雅/1.2—MT 舒适型 |
开瑞/开瑞/优雅/1.3—MT 标准型 |
开瑞/开瑞/优雅/1.3—MT 舒适型 |
车款全名 | 开瑞/开瑞/优雅/1.3—MT 豪华型 |
开瑞/开瑞/优雅/1.2L新实力型 |
开瑞/开瑞/优雅/1.2L新标准型 |
开瑞/开瑞/优雅/1.2L舒适型 |
开瑞/开瑞/优雅/1.3L新标准型 |
车款全名 | 开瑞/开瑞/优雅/1.3L舒适型 |
开瑞/开瑞/优雅/1.3L豪华型 |
1.2L新标准型 |
1.2L新标准型 |
1.2L舒适型 |
车款全名 | 1.3L新标准型 |
1.3L标准型 |
1.3L舒适型 |
1.3L豪华型 |
指导价 | 4.38 |
4.58 |
5.18 |
4.78 |
5.48 |
指导价 | 5.88 |
4.18 |
4.38 |
4.98 |
4.68 |
指导价 | 5.28 |
5.68 |
4.58 |
4.68 |
5.18 |
指导价 | 4.78 |
4.88 |
5.38 |
5.78 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
140 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.8 |
7.8 |
8.3 |
8.3 |
工信部测定油耗 | 8.3 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||
整车质保 | 三年或6万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
||
上市时间 | 0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||||
车身 |
2012款 1.21.2L实力型 | 款 1.21.2—MT 标准型 | 款 1.21.2—MT 舒适型 | 款 1.31.3—MT 标准型 | 款 1.31.3—MT 舒适型 | 车身 |
款 1.31.3—MT 豪华型 | 2007款 1.21.2L新实力型 | 2007款 1.21.2L新标准型 | 2007款 1.21.2L舒适型 | 2007款 1.31.3L新标准型 | 车身 |
2007款 1.31.3L舒适型 | 2007款 1.31.3L豪华型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L舒适型 | 车身 |
2012款 1.31.3L新标准型 | 2012款 1.31.3L标准型 | 2012款 1.31.3L舒适型 | 2012款 1.31.3L豪华型 |
长度(mm) | 4040 |
4040 |
4040 |
4040 |
4040 |
长度(mm) | 4040 |
4040 |
4040 |
4040 |
4040 |
长度(mm) | 4040 |
4040 |
4040 |
4040 |
4040 |
长度(mm) | 4040 |
4040 |
4040 |
4040 |
宽度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
宽度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
宽度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
宽度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
高度(mm) | 1900 |
4040 |
4040 |
4040 |
4040 |
高度(mm) | 4040 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
高度(mm) | 1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
高度(mm) | 1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
轴距(mm) | 2652 |
2625 |
2625 |
2625 |
2625 |
轴距(mm) | 2625 |
2625 |
2625 |
2625 |
2625 |
轴距(mm) | 2625 |
2625 |
2652 |
2652 |
2652 |
轴距(mm) | 2652 |
2652 |
2652 |
2652 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
||
后轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
后轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
后轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
后轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
||
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
整备质量(Kg) | 1165 |
1165 |
1165 |
1165 |
整备质量(Kg) | 1165 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
||||||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
||
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5/7/8 |
5/7/8 |
5/7/8 |
5/7/8 |
座位数(个) | 5/7/8 |
5/7/8 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
|||||
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
行李厢容积(L) | 2526 |
2625 |
行李厢容积(L) | 2625 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||
发动机 |
2012款 1.21.2L实力型 | 款 1.21.2—MT 标准型 | 款 1.21.2—MT 舒适型 | 款 1.31.3—MT 标准型 | 款 1.31.3—MT 舒适型 | 发动机 |
款 1.31.3—MT 豪华型 | 2007款 1.21.2L新实力型 | 2007款 1.21.2L新标准型 | 2007款 1.21.2L舒适型 | 2007款 1.31.3L新标准型 | 发动机 |
2007款 1.31.3L舒适型 | 2007款 1.31.3L豪华型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L舒适型 | 发动机 |
2012款 1.31.3L新标准型 | 2012款 1.31.3L标准型 | 2012款 1.31.3L舒适型 | 2012款 1.31.3L豪华型 |
发动机型号 | ACTECO-SQR472FC |
ACTECO—SQR473F |
ACTECO—SQR473F |
ACTECO—SQR473F |
ACTECO—SQR473F |
发动机型号 | ACTECO—SQR473F |
1.2L 80马力 L4 |
1.2L 80马力 L4 |
1.2L 80马力 L4 |
1.3L 83马力 L4 |
发动机型号 | 1.3L 83马力 L4 |
1.3L 83马力 L4 |
ACTECO-SQR472FC |
ACTECO-SQR472FC |
ACTECO-SQR472FC |
发动机型号 | ACTECO-SQR472FC |
ACTECO-SQR472FC |
ACTECO-SQR472FC |
ACTECO-SQR472FC |
排量 | 1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
||
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
||
压缩比 | 10 |
10:1 |
10:1 |
压缩比 | 10:1 |
10 |
10 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
10 |
10 |
10 |
||
配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
|||||
缸径 | 80 |
缸径 | 缸径 | 80 |
80 |
80 |
缸径 | 80 |
80 |
80 |
80 |
|||||||||||
冲程 | 59 |
冲程 | 冲程 | 59 |
59 |
59 |
冲程 | 59 |
59 |
59 |
59 |
|||||||||||
最大马力(Ps) | 80 |
最大马力(Ps) | 80 |
80 |
80 |
83 |
最大马力(Ps) | 83 |
83 |
80 |
80 |
80 |
最大马力(Ps) | 80 |
80 |
80 |
80 |
|||||
最大功率(kW) | 59 |
58 |
58 |
61 |
61 |
最大功率(kW) | 61 |
59 |
59 |
59 |
61 |
最大功率(kW) | 61 |
61 |
59 |
59 |
59 |
最大功率(kW) | 61 |
61 |
61 |
61 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 105 |
105 |
105 |
114 |
114 |
最大扭矩(N·m) | 114 |
105 |
105 |
105 |
114 |
最大扭矩(N·m) | 114 |
114 |
105 |
105 |
105 |
最大扭矩(N·m) | 114 |
114 |
114 |
114 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
3500-4000 |
3500-4000 |
3500-4000 |
3800-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800-4500 |
3800-4500 |
3500-4000 |
3500-4000 |
3500-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
|||||
燃油标号 | 93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
|||||
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
|||||
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
|||||||||||
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
||||||||
环保标准 | 国IV+OBD |
环保标准 | 欧V+OBD |
欧V+OBD |
欧V+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
|||||
变速箱 |
2012款 1.21.2L实力型 | 款 1.21.2—MT 标准型 | 款 1.21.2—MT 舒适型 | 款 1.31.3—MT 标准型 | 款 1.31.3—MT 舒适型 | 变速箱 |
款 1.31.3—MT 豪华型 | 2007款 1.21.2L新实力型 | 2007款 1.21.2L新标准型 | 2007款 1.21.2L舒适型 | 2007款 1.31.3L新标准型 | 变速箱 |
2007款 1.31.3L舒适型 | 2007款 1.31.3L豪华型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L舒适型 | 变速箱 |
2012款 1.31.3L新标准型 | 2012款 1.31.3L标准型 | 2012款 1.31.3L舒适型 | 2012款 1.31.3L豪华型 |
挡位个数 | 5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
|||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2012款 1.21.2L实力型 | 款 1.21.2—MT 标准型 | 款 1.21.2—MT 舒适型 | 款 1.31.3—MT 标准型 | 款 1.31.3—MT 舒适型 | 底盘转向 |
款 1.31.3—MT 豪华型 | 2007款 1.21.2L新实力型 | 2007款 1.21.2L新标准型 | 2007款 1.21.2L舒适型 | 2007款 1.31.3L新标准型 | 底盘转向 |
2007款 1.31.3L舒适型 | 2007款 1.31.3L豪华型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L舒适型 | 底盘转向 |
2012款 1.31.3L新标准型 | 2012款 1.31.3L标准型 | 2012款 1.31.3L舒适型 | 2012款 1.31.3L豪华型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|||||
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
|||||
助力类型 | 电子液压助力 |
助力类型 | 助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
|||||||||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
||
车轮制动 |
2012款 1.21.2L实力型 | 款 1.21.2—MT 标准型 | 款 1.21.2—MT 舒适型 | 款 1.31.3—MT 标准型 | 款 1.31.3—MT 舒适型 | 车轮制动 |
款 1.31.3—MT 豪华型 | 2007款 1.21.2L新实力型 | 2007款 1.21.2L新标准型 | 2007款 1.21.2L舒适型 | 2007款 1.31.3L新标准型 | 车轮制动 |
2007款 1.31.3L舒适型 | 2007款 1.31.3L豪华型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L舒适型 | 车轮制动 |
2012款 1.31.3L新标准型 | 2012款 1.31.3L标准型 | 2012款 1.31.3L舒适型 | 2012款 1.31.3L豪华型 |
前制动类型 | 通风盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
驻车制动器 | 驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
|||||||||||
前轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70R14 |
165/70R14 |
165/70R14 |
165/70R14 |
前轮胎规格 | 165/70R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
前轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
前轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
后轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70R14 |
165/70R14 |
165/70R14 |
165/70R14 |
后轮胎规格 | 165/70R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
后轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
后轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
165/70 R14 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
||||||||
安全装备 |
2012款 1.21.2L实力型 | 款 1.21.2—MT 标准型 | 款 1.21.2—MT 舒适型 | 款 1.31.3—MT 标准型 | 款 1.31.3—MT 舒适型 | 安全装备 |
款 1.31.3—MT 豪华型 | 2007款 1.21.2L新实力型 | 2007款 1.21.2L新标准型 | 2007款 1.21.2L舒适型 | 2007款 1.31.3L新标准型 | 安全装备 |
2007款 1.31.3L舒适型 | 2007款 1.31.3L豪华型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L舒适型 | 安全装备 |
2012款 1.31.3L新标准型 | 2012款 1.31.3L标准型 | 2012款 1.31.3L舒适型 | 2012款 1.31.3L豪华型 |
驾驶座安全气囊 | - |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
● |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
● |
||||
副驾驶位安全气囊 | - |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
|||||
前排侧气囊 | - |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
|||||
后排侧安全气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
|||||
前排头部气囊(气帘) | - |
前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
后排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
膝部气囊 | - |
膝部气囊 | 膝部气囊 | - |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
胎压监测装置 | - |
胎压监测装置 | 胎压监测装置 | - |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
零胎压继续行驶 | - |
零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
安全带未系提示 | - |
安全带未系提示 | 安全带未系提示 | - |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
||||||
发动机电子防盗 | - |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
|||||
车内中控锁 | - |
车内中控锁 | - |
- |
● |
- |
车内中控锁 | ● |
● |
- |
- |
- |
车内中控锁 | ● |
- |
● |
● |
|||||
遥控钥匙 | - |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
|||||
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
控制配置 |
2012款 1.21.2L实力型 | 款 1.21.2—MT 标准型 | 款 1.21.2—MT 舒适型 | 款 1.31.3—MT 标准型 | 款 1.31.3—MT 舒适型 | 控制配置 |
款 1.31.3—MT 豪华型 | 2007款 1.21.2L新实力型 | 2007款 1.21.2L新标准型 | 2007款 1.21.2L舒适型 | 2007款 1.31.3L新标准型 | 控制配置 |
2007款 1.31.3L舒适型 | 2007款 1.31.3L豪华型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L舒适型 | 控制配置 |
2012款 1.31.3L新标准型 | 2012款 1.31.3L标准型 | 2012款 1.31.3L舒适型 | 2012款 1.31.3L豪华型 |
ABS防抱死 | - |
- |
● |
- |
● |
ABS防抱死 | ● |
- |
- |
● |
- |
ABS防抱死 | ● |
● |
- |
- |
● |
ABS防抱死 | - |
- |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
● |
- |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
- |
- |
● |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
- |
- |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
|||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
|||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
|||||
自动驻车/上坡辅助 | - |
自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
陡坡缓降 | - |
陡坡缓降 | 陡坡缓降 | - |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
可变悬挂 | - |
可变悬挂 | 可变悬挂 | - |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
空气悬挂 | - |
空气悬挂 | 空气悬挂 | - |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
可变转向比 | - |
可变转向比 | 可变转向比 | - |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
外部配置 |
2012款 1.21.2L实力型 | 款 1.21.2—MT 标准型 | 款 1.21.2—MT 舒适型 | 款 1.31.3—MT 标准型 | 款 1.31.3—MT 舒适型 | 外部配置 |
款 1.31.3—MT 豪华型 | 2007款 1.21.2L新实力型 | 2007款 1.21.2L新标准型 | 2007款 1.21.2L舒适型 | 2007款 1.31.3L新标准型 | 外部配置 |
2007款 1.31.3L舒适型 | 2007款 1.31.3L豪华型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L新标准型 | 2012款 1.21.2L舒适型 | 外部配置 |
2012款 1.31.3L新标准型 | 2012款 1.31.3L标准型 | 2012款 1.31.3L舒适型 | 2012款 1.31.3L豪华型 |
大灯高度可调 | - |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
|||||
电动天窗 | - |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
|||||
全景天窗 | - |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
|||||
运动外观套件 | - |
运动外观套件 | 运动外观套件 | - |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
|||||||||||
铝合金轮毂 | - |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | ● |
● |
- |
- |
● |
