参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2013款 2.42.4L 两驱标准型 国V | 2006款 2.4ZN6454W1G4 标准型 | 2006款 2.4ZN6453W1G3 标准型 国III | 2006款 2.4ZN6453W1G3 舒适型 国III | 2006款 2.4ZN6454W1G4 舒适型 | 基本参数 |
2006款 2.4ZN6454W1G4 豪华型 | 2006款 2.4ZN6453W1G3 豪华型 国III | 2006款 2.4ZN6453WAG3 标准型 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 标准型 | 2006款 2.4ZN6453W1G3 行政型 国III | 基本参数 |
2006款 2.4ZN6454W1G4 行政版 | 2006款 2.4ZN6453WAG3 舒适型 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 舒适型 | 2006款 2.4ZN6453WAG3 豪华型 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 豪华型 | 基本参数 |
2006款 2.4ZN6453WAG3 行政版 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 行政版 | 2006款 3.3ZN6452WAG(四缸四驱)越野纪念版 | 2006款 2.42.4 两驱标准型 | 2006款 2.42.4 四驱舒适型 | 基本参数 |
2006款 2.42.4 两驱豪华型 | 2006款 2.42.4 四驱行政版 | 2006款 2.42.4 四驱标准型 | 2006款 2.42.4 四驱豪华型 | 2013款 2.42.4L 两驱标准型 国IV | 基本参数 |
2013款 2.42.4L 两驱标准纪念版 国IV | 2013款 2.42.4L 两驱豪华型 国IV | 2013款 2.42.4L 两驱豪华型 国V | 2013款 2.42.4L 四驱标准型 国IV | 2013款 2.42.4L 四驱标准型 国V | 基本参数 |
2013款 2.42.4L 四驱标准纪念版 国IV | 2013款 2.42.4L 四驱豪华型 国IV | 2013款 2.42.4L 四驱豪华型 国V | 2013款 2.42.4L 四驱豪华纪念版 国IV | 2013款 2.42.4L 两驱舒适型 | 基本参数 |
2013款 2.42.4L 两驱行政型 | 2013款 2.42.4L 四驱舒适型 | 2013款 2.42.4L 四驱行政型 |
车款全名 | 2.4L 两驱标准型 国V |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6454W1G4 标准型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6453W1G3 标准型 国III |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6453W1G3 舒适型 国III |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6454W1G4 舒适型 |
车款全名 | 日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6454W1G4 豪华型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6453W1G3 豪华型 国III |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6453WAG3 标准型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6454WAG4 标准型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6453W1G3 行政型 国III |
车款全名 | 日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6454W1G4 行政版 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6453WAG3 舒适型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6454WAG4 舒适型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6453WAG3 豪华型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6454WAG4 豪华型 |
车款全名 | 日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6453WAG3 行政版 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6454WAG4 行政版 |
日产/郑州日产/帕拉丁/ZN6452WAG(四缸四驱)越野纪念版 |
日产/郑州日产/帕拉丁/2.4 两驱标准型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/2.4 四驱舒适型 |
车款全名 | 日产/郑州日产/帕拉丁/2.4 两驱豪华型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/2.4 四驱行政版 |
日产/郑州日产/帕拉丁/2.4 四驱标准型 |
日产/郑州日产/帕拉丁/2.4 四驱豪华型 |
2.4L 两驱标准型 国IV |
车款全名 | 2.4L 两驱标准纪念版 国IV |
2.4L 两驱豪华型 国IV |
2.4L 两驱豪华型 国V |
2.4L 四驱标准型 国IV |
2.4L 四驱标准型 国V |
车款全名 | 2.4L 四驱标准纪念版 国IV |
2.4L 四驱豪华型 国IV |
2.4L 四驱豪华型 国V |
2.4L 四驱豪华纪念版 国IV |
2.4L 两驱舒适型 |
车款全名 | 2.4L 两驱行政型 |
2.4L 四驱舒适型 |
2.4L 四驱行政型 |
指导价 | 16.78 |
15.98 |
15.98 |
16.48 |
16.48 |
指导价 | 19.78 |
19.78 |
19.98 |
19.98 |
20.28 |
指导价 | 20.28 |
20.48 |
20.48 |
23.98 |
23.98 |
指导价 | 24.48 |
24.48 |
22.18 |
16.48 |
20.98 |
指导价 | 20.28 |
24.98 |
20.48 |
24.48 |
16.48 |
指导价 | 16.78 |
20.28 |
20.58 |
20.48 |
20.78 |
指导价 | 20.78 |
24.48 |
24.78 |
24.78 |
17.28 |
指导价 | 21.08 |
21.28 |
25.28 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
155 |
155 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最高车速(Km/h) | 155 |
155 |
160 |
160 |
155 |
最高车速(Km/h) | 160 |
155 |
155 |
155 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
160 |
155 |
155 |
最高车速(Km/h) | 155 |
155 |
155 |
155 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
155 |
155 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 13.1 |
15.2 |
官方0-100加速(s) | 13.1 |
15.2 |
15.2 |
15.2 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 10.0 |
10.6 |
10.6 |
10.0 |
工信部测定油耗 | 10.0 |
10.6 |
10.9 |
10.5 |
10.6 |
工信部测定油耗 | 10.0 |
10.9 |
10.5 |
10.9 |
10.5 |
工信部测定油耗 | 10.9 |
10.5 |
10.5 |
10.9 |
工信部测定油耗 | 10.5 |
10.9 |
10.9 |
10.9 |
工信部测定油耗 | 9.3 |
工信部测定油耗 | 9.8 |
9.8 |
工信部测定油耗 | |||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 2年/6万公里 |
两年或6万公里 |
2年/6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
|||||||
上市时间 | 2006年 |
0年 |
0年 |
2006年 |
上市时间 | 2006年 |
0年 |
2006年 |
2006年 |
0年 |
上市时间 | 2006年 |
2006年 |
2006年 |
2006年 |
2006年 |
上市时间 | 2006年 |
2006年 |
2006年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
车辆颜色 | 沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
车辆颜色 | 沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
车辆颜色 | 沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,珍珠白,珍珠黑,枫叶红,水晶蓝 |
沙滩银,酷金,珍珠白,珍珠黑,熔岩红 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||||||
车身 |
2013款 2.42.4L 两驱标准型 国V | 2006款 2.4ZN6454W1G4 标准型 | 2006款 2.4ZN6453W1G3 标准型 国III | 2006款 2.4ZN6453W1G3 舒适型 国III | 2006款 2.4ZN6454W1G4 舒适型 | 车身 |
2006款 2.4ZN6454W1G4 豪华型 | 2006款 2.4ZN6453W1G3 豪华型 国III | 2006款 2.4ZN6453WAG3 标准型 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 标准型 | 2006款 2.4ZN6453W1G3 行政型 国III | 车身 |
2006款 2.4ZN6454W1G4 行政版 | 2006款 2.4ZN6453WAG3 舒适型 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 舒适型 | 2006款 2.4ZN6453WAG3 豪华型 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 豪华型 | 车身 |
2006款 2.4ZN6453WAG3 行政版 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 行政版 | 2006款 3.3ZN6452WAG(四缸四驱)越野纪念版 | 2006款 2.42.4 两驱标准型 | 2006款 2.42.4 四驱舒适型 | 车身 |
2006款 2.42.4 两驱豪华型 | 2006款 2.42.4 四驱行政版 | 2006款 2.42.4 四驱标准型 | 2006款 2.42.4 四驱豪华型 | 2013款 2.42.4L 两驱标准型 国IV | 车身 |
2013款 2.42.4L 两驱标准纪念版 国IV | 2013款 2.42.4L 两驱豪华型 国IV | 2013款 2.42.4L 两驱豪华型 国V | 2013款 2.42.4L 四驱标准型 国IV | 2013款 2.42.4L 四驱标准型 国V | 车身 |
2013款 2.42.4L 四驱标准纪念版 国IV | 2013款 2.42.4L 四驱豪华型 国IV | 2013款 2.42.4L 四驱豪华型 国V | 2013款 2.42.4L 四驱豪华纪念版 国IV | 2013款 2.42.4L 两驱舒适型 | 车身 |
2013款 2.42.4L 两驱行政型 | 2013款 2.42.4L 四驱舒适型 | 2013款 2.42.4L 四驱行政型 |
长度(mm) | 4545 |
4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
长度(mm) | 4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
长度(mm) | 4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
长度(mm) | 4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
长度(mm) | 4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
4545 |
长度(mm) | 4545 |
4545 |
4545 |
4545 |
4545 |
长度(mm) | 4545 |
4545 |
4545 |
4545 |
4545 |
长度(mm) | 4545 |
4545 |
4545 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
宽度(mm) | 1840 |
1840 |
1840 |
高度(mm) | 1880 |
4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
高度(mm) | 4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
高度(mm) | 4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
4550 |
高度(mm) | 4550 |
4550 |
4550 |
1880 |
1880 |
高度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
高度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
高度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
高度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
轴距(mm) | 2650 |
2650 |
2650 |
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
后轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
后轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
后轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
后轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
后轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
后轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
后轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
1505 |
后轮距(mm) | 1505 |
1505 |
1505 |
最小离地间隙(mm) | 215 |
220 |
220 |
最小离地间隙(mm) | 220 |
220 |
220 |
最小离地间隙(mm) | 220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
最小离地间隙(mm) | 220 |
220 |
220 |
220 |
215 |
最小离地间隙(mm) | 220 |
215 |
215 |
215 |
215 |
最小离地间隙(mm) | 215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
最小离地间隙(mm) | 215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
最小离地间隙(mm) | 215 |
215 |
215 |
||||
整备质量(Kg) | 1675 |
1675 |
1675 |
1675 |
1675 |
整备质量(Kg) | 1675 |
1675 |
1815 |
1815 |
1675 |
整备质量(Kg) | 1675 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
整备质量(Kg) | 1815 |
1815 |
1815 |
整备质量(Kg) | 1675 |
整备质量(Kg) | 1675 |
1675 |
1675 |
1815 |
1815 |
整备质量(Kg) | 1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1675 |
整备质量(Kg) | 1675 |
1815 |
1815 |
||||||
车身结构 | SUV |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | 5 |
2 |
座位数(个) | 5 |
2 |
2 |
2 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
油箱容积(L) | 73 |
73 |
油箱容积(L) | 73 |
73 |
油箱容积(L) | 73 |
73 |
73 |
油箱容积(L) | 73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
油箱容积(L) | 73 |
73 |
73 |
73 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 1020 |
1020 |
行李厢容积(L) | 1020 |
1020 |
行李厢容积(L) | 1020 |
1020 |
1020 |
行李厢容积(L) | 1020 |
1020 |
1020 |
行李厢容积(L) | 1020 |
1020 |
1020 |
1020 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2013款 2.42.4L 两驱标准型 国V | 2006款 2.4ZN6454W1G4 标准型 | 2006款 2.4ZN6453W1G3 标准型 国III | 2006款 2.4ZN6453W1G3 舒适型 国III | 2006款 2.4ZN6454W1G4 舒适型 | 发动机 |
2006款 2.4ZN6454W1G4 豪华型 | 2006款 2.4ZN6453W1G3 豪华型 国III | 2006款 2.4ZN6453WAG3 标准型 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 标准型 | 2006款 2.4ZN6453W1G3 行政型 国III | 发动机 |
2006款 2.4ZN6454W1G4 行政版 | 2006款 2.4ZN6453WAG3 舒适型 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 舒适型 | 2006款 2.4ZN6453WAG3 豪华型 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 豪华型 | 发动机 |
2006款 2.4ZN6453WAG3 行政版 | 2006款 2.4ZN6454WAG4 行政版 | 2006款 3.3ZN6452WAG(四缸四驱)越野纪念版 | 2006款 2.42.4 两驱标准型 | 2006款 2.42.4 四驱舒适型 | 发动机 |
2006款 2.42.4 两驱豪华型 | 2006款 2.42.4 四驱行政版 | 2006款 2.42.4 四驱标准型 | 2006款 2.42.4 四驱豪华型 | 2013款 2.42.4L 两驱标准型 国IV | 发动机 |
2013款 2.42.4L 两驱标准纪念版 国IV | 2013款 2.42.4L 两驱豪华型 国IV | 2013款 2.42.4L 两驱豪华型 国V | 2013款 2.42.4L 四驱标准型 国IV | 2013款 2.42.4L 四驱标准型 国V | 发动机 |
2013款 2.42.4L 四驱标准纪念版 国IV | 2013款 2.42.4L 四驱豪华型 国IV | 2013款 2.42.4L 四驱豪华型 国V | 2013款 2.42.4L 四驱豪华纪念版 国IV | 2013款 2.42.4L 两驱舒适型 | 发动机 |
2013款 2.42.4L 两驱行政型 | 2013款 2.42.4L 四驱舒适型 | 2013款 2.42.4L 四驱行政型 |
发动机型号 | KA24 |
KA24 |
KA24 |
发动机型号 | KA24 |
KA24 |
KA24 |
发动机型号 | KA24 |
KA24 |
KA24 |
KA24 |
KA24 |
发动机型号 | KA24 |
KA24 |
VG33 |
2.4L 150马力 L4KA24 |
2.4L 150马力 L4 KA24 |
发动机型号 | 2.4L 150马力 L4KA24 |
2.4L 150马力 L4 KA24 |
2.4L 150马力 L4KA24 |
2.4L 150马力 L4KA24 |
KA24 |
发动机型号 | KA24 |
KA24 |
KA24 |
KA24 |
KA24 |
发动机型号 | KA24 |
KA24 |
KA24 |
KA24 |
KA24 |
发动机型号 | KA24 |
KA24 |
KA24 |
||||
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
3.3 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
进气型式 | 自然吸气 |
进气型式 | 进气型式 | 进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
|||||||||||||||||
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
|||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
6 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
||||
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
||||
压缩比 | 9.2 |
9:1 |
9:1 |
压缩比 | 9:1 |
9:1 |
压缩比 | 9:1 |
9:1 |
9:1 |
压缩比 | 9:1 |
8.9:1:1 |
9.2 |
9.2 |
压缩比 | 9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
压缩比 | 9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
压缩比 | 9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
压缩比 | 9.2 |
9.2 |
9.2 |
||||||||
配气机构 | DOHC |
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
|||||||||||||||||
缸径 | 89 |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 89 |
89 |
缸径 | 89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
缸径 | 89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
缸径 | 89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
缸径 | 89 |
89 |
89 |
|||||||||||||||||
冲程 | 96 |
冲程 | 冲程 | 冲程 | 96 |
96 |
冲程 | 96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
冲程 | 96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
冲程 | 96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
冲程 | 96 |
96 |
96 |
|||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 150 |
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 150 |
150 |
最大马力(Ps) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大马力(Ps) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大马力(Ps) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大马力(Ps) | 150 |
150 |
150 |
|||||||||||||||||
最大功率(kW) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大功率(kW) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大功率(kW) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大功率(kW) | 110 |
110 |
125 |
110 |
110 |
最大功率(kW) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大功率(kW) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大功率(kW) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大功率(kW) | 110 |
110 |
110 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
4800 |
4800 |
4800 |
最大功率转速(rpm) | 4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
最大功率转速(rpm) | 4800 |
4800 |
5600 |
4800 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 4800 |
4800 |
5600 |
4800 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
最大扭矩(N·m) | 208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
最大扭矩(N·m) | 208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
最大扭矩(N·m) | 208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
最大扭矩(N·m) | 208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
最大扭矩(N·m) | 208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
最大扭矩(N·m) | 208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
最大扭矩(N·m) | 208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
最大扭矩(N·m) | 208 |
208 |
208 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
