参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 5座 | 2011款 1.31.3L舒适型 5座 国四 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 7座 | 2011款 1.31.3L舒适型 7座 国四 | 基本参数 |
2011款 1.51.5L豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 手动豪华型 5座 | 2011款 1.51.5L导航版 5座 | 2011款 1.51.5L自动豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 自动豪华型 5座 | 基本参数 |
2011款 1.51.5L 自动导航版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英都市版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 5座 | 基本参数 |
2011款 1.51.5L 精英都市版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 7座 | 2013款 1.51.5L 手动5座都市时尚版 | 基本参数 |
2013款 1.51.5L 手动7座都市时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚版 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚舒适型 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚豪华型 | 基本参数 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚豪华型 |
车款全名 | 1.5L 手动7座时尚舒适型 |
一汽/一汽吉林/S80/1.3L 手动舒适型 5座 |
一汽/一汽吉林/S80/1.3L舒适型 5座 国四 |
一汽/一汽吉林/S80/1.3L 手动舒适型 7座 |
一汽/一汽吉林/S80/1.3L舒适型 7座 国四 |
车款全名 | 一汽/一汽吉林/S80/1.5L豪华型 5座 国三 |
一汽/一汽吉林/S80/1.5L 手动豪华型 5座 |
一汽/一汽吉林/S80/1.5L导航版 5座 |
一汽/一汽吉林/S80/1.5L自动豪华型 5座 国三 |
一汽/一汽吉林/S80/1.5L 自动豪华型 5座 |
车款全名 | 一汽/一汽吉林/S80/1.5L 自动导航版 5座 |
一汽/一汽吉林/S80/1.5L 精英都市版 5座 |
一汽/一汽吉林/S80/1.5L 精英舒适版 5座 |
一汽/一汽吉林/S80/1.5L 精英自动版 5座 |
一汽/一汽吉林/S80/1.5L 精英导航版 5座 |
车款全名 | 森雅S80 2011款 1.5L 精英都市版 7座 |
森雅S80 2011款 1.5L 精英舒适版 7座 |
森雅S80 2011款 1.5L 精英自动版 7座 |
森雅S80 2011款 1.5L 精英导航版 7座 |
1.5L 手动5座都市时尚版 |
车款全名 | 1.5L 手动7座都市时尚版 |
1.5L 自动5座时尚版 |
1.5L 自动7座时尚版 |
1.5L 手动5座时尚舒适型 |
1.5L 手动5座时尚豪华型 |
车款全名 | 1.5L 手动7座时尚豪华型 |
1.5L 自动5座时尚豪华型 |
1.5L 自动7座时尚豪华型 |
指导价 | 7.69 |
6.85 |
6.85 |
7.05 |
7.05 |
指导价 | 7.59 |
7.65 |
8.15 |
8.39 |
8.45 |
指导价 | 8.95 |
6.79 |
7.29 |
7.69 |
8.29 |
指导价 | 6.99 |
7.49 |
7.89 |
8.49 |
6.99 |
指导价 | 7.19 |
7.89 |
8.09 |
7.49 |
7.89 |
指导价 | 8.09 |
8.69 |
8.89 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 170 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 170 |
170 |
170 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 170 |
170 |
160 |
160 |
170 |
最高车速(Km/h) | 170 |
160 |
160 |
170 |
170 |
最高车速(Km/h) | 170 |
160 |
160 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.5 |
7.5 |
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.6 |
工信部测定油耗 | 7.6 |
工信部测定油耗 | 7.4 |
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.4 |
7.4 |
|||||||||||||
整车质保 | 三年或6万公里 |
两年或5万公里 |
两年或6万公里 |
两年或5万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或5万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||
车辆颜色 | 典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
车辆颜色 | 典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
车辆颜色 | 典雅白,橄榄棕,炫光银,香槟橙,经典红,魔力黑 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||
车身 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 5座 | 2011款 1.31.3L舒适型 5座 国四 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 7座 | 2011款 1.31.3L舒适型 7座 国四 | 车身 |
2011款 1.51.5L豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 手动豪华型 5座 | 2011款 1.51.5L导航版 5座 | 2011款 1.51.5L自动豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 自动豪华型 5座 | 车身 |
2011款 1.51.5L 自动导航版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英都市版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 5座 | 车身 |
2011款 1.51.5L 精英都市版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 7座 | 2013款 1.51.5L 手动5座都市时尚版 | 车身 |
2013款 1.51.5L 手动7座都市时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚版 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚舒适型 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚豪华型 | 车身 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚豪华型 |
长度(mm) | 4148 |
4150 |
4150 |
4148 |
4148 |
长度(mm) | 4150 |
4150 |
4150 |
4150 |
4150 |
长度(mm) | 4150 |
4150 |
4150 |
4150 |
4150 |
长度(mm) | 4148 |
4148 |
4148 |
4148 |
4148 |
长度(mm) | 4148 |
4148 |
4148 |
4148 |
4148 |
长度(mm) | 4148 |
4148 |
4148 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
高度(mm) | 1740 |
1740 |
4150 |
1740 |
4148 |
高度(mm) | 4150 |
1740 |
4150 |
4150 |
1740 |
高度(mm) | 1740 |
1740 |
1740 |
1740 |
1740 |
高度(mm) | 1740 |
1740 |
1740 |
1740 |
1740 |
高度(mm) | 1740 |
1740 |
1740 |
1740 |
1740 |
高度(mm) | 1740 |
1740 |
1740 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
2655 |
轴距(mm) | 2655 |
2655 |
2655 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 1405 |
1405 |
1405 |
1405 |
前轮距(mm) | 1405 |
前轮距(mm) | 1405 |
1405 |
1405 |
前轮距(mm) | 1405 |
|||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 1415 |
1415 |
1415 |
1415 |
后轮距(mm) | 1415 |
后轮距(mm) | 1415 |
1415 |
1415 |
后轮距(mm) | 1415 |
|||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
|||||||||
整备质量(Kg) | 1170 |
1140 |
1140 |
1160 |
1160 |
整备质量(Kg) | 1150 |
1150 |
1150 |
1160 |
1160 |
整备质量(Kg) | 1160 |
整备质量(Kg) | 1150 |
整备质量(Kg) | 1170 |
1160 |
1180 |
1150 |
1150 |
整备质量(Kg) | 1170 |
1160 |
1180 |
||||||||
车身结构 | SUV |
SUV |
两厢车 |
SUV |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
SUV |
两厢车 |
两厢车 |
SUV |
车身结构 | SUV |
车身结构 | SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
||||||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 7 |
5 |
7 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 7 |
7 |
7 |
7 |
5 |
座位数(个) | 7 |
5 |
7 |
5 |
5 |
座位数(个) | 7 |
5 |
7 |
|||||
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 5座 | 2011款 1.31.3L舒适型 5座 国四 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 7座 | 2011款 1.31.3L舒适型 7座 国四 | 发动机 |
2011款 1.51.5L豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 手动豪华型 5座 | 2011款 1.51.5L导航版 5座 | 2011款 1.51.5L自动豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 自动豪华型 5座 | 发动机 |
2011款 1.51.5L 自动导航版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英都市版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 5座 | 发动机 |
2011款 1.51.5L 精英都市版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 7座 | 2013款 1.51.5L 手动5座都市时尚版 | 发动机 |
2013款 1.51.5L 手动7座都市时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚版 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚舒适型 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚豪华型 | 发动机 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚豪华型 |
发动机型号 | 3SZ-VE4 |
1.3L 91马力 L4K3 |
K3 |
1.3L 91马力 L4K3 |
K3 |
发动机型号 | 3SZ |
1.5L 109马力 L43SZ |
3SZ |
3SZ |
1.5L 109马力 L43SZ |
发动机型号 | 1.5L 109马力 L43SZ |
1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
发动机型号 | 1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
1.5L 109马力 L4 3SZ-VE4 |
3SZ-VE4 |
发动机型号 | 3SZ-VE4 |
3SZ-VE4 |
3SZ-VE4 |
3SZ-VE4 |
3SZ-VE4 |
发动机型号 | 3SZ-VE4 |
3SZ-VE4 |
3SZ-VE4 |
排量 | 1.5 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
|||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
|||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 109 |
91 |
91 |
最大马力(Ps) | 109 |
109 |
最大马力(Ps) | 109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
最大马力(Ps) | 109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
最大马力(Ps) | 109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
最大马力(Ps) | 109 |
109 |
109 |
|||||
最大功率(kW) | 80 |
67 |
67 |
67 |
67 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
80 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
||||||
最大扭矩(N·m) | 141 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
141 |
141 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
|||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
|||||
缸体材料 | 铸铝 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 缸体材料 | 铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
|||||||||||||
环保标准 | 国Ⅳ |
欧V+OBD |
欧V+OBD |
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
||||||||||||||||
变速箱 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 5座 | 2011款 1.31.3L舒适型 5座 国四 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 7座 | 2011款 1.31.3L舒适型 7座 国四 | 变速箱 |
2011款 1.51.5L豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 手动豪华型 5座 | 2011款 1.51.5L导航版 5座 | 2011款 1.51.5L自动豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 自动豪华型 5座 | 变速箱 |
2011款 1.51.5L 自动导航版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英都市版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 5座 | 变速箱 |
2011款 1.51.5L 精英都市版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 7座 | 2013款 1.51.5L 手动5座都市时尚版 | 变速箱 |
2013款 1.51.5L 手动7座都市时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚版 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚舒适型 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚豪华型 | 变速箱 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚豪华型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
4 |
挡位个数 | 4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
挡位个数 | 5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
挡位个数 | 5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
4 |
4 |
|||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 5座 | 2011款 1.31.3L舒适型 5座 国四 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 7座 | 2011款 1.31.3L舒适型 7座 国四 | 底盘转向 |
2011款 1.51.5L豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 手动豪华型 5座 | 2011款 1.51.5L导航版 5座 | 2011款 1.51.5L自动豪华型 5座 国三 | 2011款 1.51.5L 自动豪华型 5座 | 底盘转向 |
2011款 1.51.5L 自动导航版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英都市版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 5座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 5座 | 底盘转向 |
2011款 1.51.5L 精英都市版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英舒适版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英自动版 7座 | 2011款 1.51.5L 精英导航版 7座 | 2013款 1.51.5L 手动5座都市时尚版 | 底盘转向 |
2013款 1.51.5L 手动7座都市时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚版 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚版 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚舒适型 | 2013款 1.51.5L 手动5座时尚豪华型 | 底盘转向 |
2013款 1.51.5L 手动7座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动5座时尚豪华型 | 2013款 1.51.5L 自动7座时尚豪华型 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
后轮驱动 |
前置后驱 |
后轮驱动 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
前置后驱 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|||||
后悬挂类型 | 五连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
后悬挂类型 | 5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
后悬挂类型 | 5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
后悬挂类型 | 5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
5连杆后悬架 |
五连杆后悬架 |
后悬挂类型 | 五连杆后悬架 |
五连杆后悬架 |
五连杆后悬架 |
五连杆后悬架 |
五连杆后悬架 |
后悬挂类型 | 五连杆后悬架 |
五连杆后悬架 |
五连杆后悬架 |
|||||
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
