参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2013款 2.42.4L汽油四驱 | 2010款 0G3豪华款 两驱汽油 | 2010款 0G3豪华款 四驱柴油 | 2010款 0G3豪华款 四驱汽油 | 2010款 0海外版 四驱豪华款 | 基本参数 |
2010款 0海外版 四驱超豪华款 | 2010款 2.2海外版 汽油豪华款 | 2010款 2.4汽油 四驱豪华型 | 2010款 2.42.4L-G3四驱汽油豪华型 | 2010款 2.42.4L-G3两驱汽油豪华型 | 基本参数 |
2010款 2.4汽油 两驱超豪华型 | 2010款 2.5柴油 两驱超豪华型 | 2010款 2.5柴油 两驱豪华型 | 2010款 2.82.8L海外版两驱柴油豪华型 | 2010款 3.0柴油 四驱超豪华型 | 基本参数 |
2010款 3.03.0L-G3四驱柴油豪华型 | 2006款 2.5两驱柴油标准 | 2011款 2.82.8L-F1 两驱柴油基本型 | 2010款 2.82.8L-G3两驱柴油豪华型 | 2010款 2.22.2L海外版两驱汽油豪华型 | 基本参数 |
2010款 3.03.0L海外版四驱柴油豪华型 | 2011款 2.42.4L-F1 两驱汽油基本型 | 2011款 2.42.4L-F1 四驱汽油基本型 | 2010款 2.42.4L两驱汽油豪华型短轴 | 2010款 2.42.4L两驱汽油豪华型长轴 | 基本参数 |
2010款 2.42.4L四驱汽油豪华型短轴 | 2010款 2.42.4L四驱汽油豪华型长轴 | 2010款 2.52.5L两驱柴油豪华型短轴 | 2010款 2.52.5L两驱柴油豪华型长轴 | 款 2.52.5T柴油两驱豪华型 | 基本参数 |
款 2.52.5T柴油四驱豪华型 | 2013款 2.42.4L汽油两驱 | 2013款 2.82.8T柴油两驱VE泵豪华型 | 2013款 2.82.8T柴油两驱豪华型 | 2013款 2.52.5T柴油两驱豪华型 | 基本参数 |
2013款 2.52.5T柴油四驱豪华型 |
车款全名 | 2.4L汽油四驱 |
中兴/中兴/威虎/G3豪华款 两驱汽油 |
中兴/中兴/威虎/G3豪华款 四驱柴油 |
中兴/中兴/威虎/G3豪华款 四驱汽油 |
中兴/中兴/威虎/海外版 四驱豪华款 |
车款全名 | 中兴/中兴/威虎/海外版 四驱超豪华款 |
中兴/中兴/威虎/海外版 汽油豪华款 |
中兴/中兴/威虎/汽油 四驱豪华型 |
中兴/中兴/威虎/2.4L-G3四驱汽油豪华型 |
中兴/中兴/威虎/2.4L-G3两驱汽油豪华型 |
车款全名 | 中兴/中兴/威虎/汽油 两驱超豪华型 |
中兴/中兴/威虎/柴油 两驱超豪华型 |
中兴/中兴/威虎/柴油 两驱豪华型 |
中兴/中兴/威虎/2.8L海外版两驱柴油豪华型 |
中兴/中兴/威虎/柴油 四驱超豪华型 |
车款全名 | 中兴/中兴/威虎/3.0L-G3四驱柴油豪华型 |
中兴/中兴/威虎/两驱柴油标准 |
中兴/中兴/威虎/2.8L-F1 两驱柴油基本型 |
中兴/中兴/威虎/2.8L-G3两驱柴油豪华型 |
中兴/中兴/威虎/2.2L海外版两驱汽油豪华型 |
车款全名 | 中兴/中兴/威虎/3.0L海外版四驱柴油豪华型 |
中兴/中兴/威虎/2.4L-F1 两驱汽油基本型 |
中兴/中兴/威虎/2.4L-F1 四驱汽油基本型 |
中兴/中兴/威虎/2.4L两驱汽油豪华型短轴 |
中兴/中兴/威虎/2.4L两驱汽油豪华型长轴 |
车款全名 | 中兴/中兴/威虎/2.4L四驱汽油豪华型短轴 |
中兴/中兴/威虎/2.4L四驱汽油豪华型长轴 |
中兴/中兴/威虎/2.5L两驱柴油豪华型短轴 |
中兴/中兴/威虎/2.5L两驱柴油豪华型长轴 |
2.5T柴油两驱豪华型 |
车款全名 | 2.5T柴油四驱豪华型 |
2.4L汽油两驱 |
2.8T柴油两驱VE泵豪华型 |
2.8T柴油两驱豪华型 |
2.5T柴油两驱豪华型 |
车款全名 | 2.5T柴油四驱豪华型 |
指导价 | 8.58 |
8.48 |
9.88 |
9.98 |
9.78 |
指导价 | 11.78 |
6.89 |
0 |
9.98 |
8.48 |
指导价 | 11.08 |
0 |
10.8 |
8.03 |
0 |
指导价 | 9.88 |
0 |
8.38 |
8.03 |
6.89 |
指导价 | 9.78 |
8.29 |
9.79 |
7.98 |
8.18 |
指导价 | 9.48 |
9.68 |
10.38 |
10.58 |
9.13 |
指导价 | 10.43 |
7.28 |
7.18 |
7.58 |
8.98 |
指导价 | 10.28 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 135 |
140 |
130 |
140 |
最高车速(Km/h) | 130 |
140 |
125 |
125 |
最高车速(Km/h) | 140 |
160 |
160 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 125 |
125 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
140 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
160 |
160 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
140 |
130 |
130 |
145 |
最高车速(Km/h) | 145 |
||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 三年或6万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
||||||||||||
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
2006年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 中兴雅白,罗孚黑,玉髓红,天际蓝,宝马绿,越野灰,丝缎银 |
中兴雅白,罗孚黑,玉髓红,天际蓝,宝马绿,越野灰,丝缎银 |
中兴雅白,罗孚黑,玉髓红,天际蓝,宝马绿,越野灰,丝缎银 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
车身 |
2013款 2.42.4L汽油四驱 | 2010款 0G3豪华款 两驱汽油 | 2010款 0G3豪华款 四驱柴油 | 2010款 0G3豪华款 四驱汽油 | 2010款 0海外版 四驱豪华款 | 车身 |
2010款 0海外版 四驱超豪华款 | 2010款 2.2海外版 汽油豪华款 | 2010款 2.4汽油 四驱豪华型 | 2010款 2.42.4L-G3四驱汽油豪华型 | 2010款 2.42.4L-G3两驱汽油豪华型 | 车身 |
2010款 2.4汽油 两驱超豪华型 | 2010款 2.5柴油 两驱超豪华型 | 2010款 2.5柴油 两驱豪华型 | 2010款 2.82.8L海外版两驱柴油豪华型 | 2010款 3.0柴油 四驱超豪华型 | 车身 |
2010款 3.03.0L-G3四驱柴油豪华型 | 2006款 2.5两驱柴油标准 | 2011款 2.82.8L-F1 两驱柴油基本型 | 2010款 2.82.8L-G3两驱柴油豪华型 | 2010款 2.22.2L海外版两驱汽油豪华型 | 车身 |
2010款 3.03.0L海外版四驱柴油豪华型 | 2011款 2.42.4L-F1 两驱汽油基本型 | 2011款 2.42.4L-F1 四驱汽油基本型 | 2010款 2.42.4L两驱汽油豪华型短轴 | 2010款 2.42.4L两驱汽油豪华型长轴 | 车身 |
2010款 2.42.4L四驱汽油豪华型短轴 | 2010款 2.42.4L四驱汽油豪华型长轴 | 2010款 2.52.5L两驱柴油豪华型短轴 | 2010款 2.52.5L两驱柴油豪华型长轴 | 款 2.52.5T柴油两驱豪华型 | 车身 |
款 2.52.5T柴油四驱豪华型 | 2013款 2.42.4L汽油两驱 | 2013款 2.82.8T柴油两驱VE泵豪华型 | 2013款 2.82.8T柴油两驱豪华型 | 2013款 2.52.5T柴油两驱豪华型 | 车身 |
2013款 2.52.5T柴油四驱豪华型 |
长度(mm) | 5310 |
5080 |
5080 |
5080 |
5080 |
长度(mm) | 5080 |
5080 |
5080 |
5280 |
5280 |
长度(mm) | 5080 |
5080 |
5080 |
5080 |
5080 |
长度(mm) | 5280 |
5310 |
5280 |
5080 |
长度(mm) | 5080 |
5310 |
5310 |
5080 |
5130 |
长度(mm) | 5080 |
5130 |
5080 |
5130 |
5310 |
长度(mm) | 5310 |
5310 |
5310 |
5310 |
5310 |
长度(mm) | 5310 |
|
宽度(mm) | 1812 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
宽度(mm) | 1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
宽度(mm) | 1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
宽度(mm) | 1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
宽度(mm) | 1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
宽度(mm) | 1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1812 |
宽度(mm) | 1812 |
1812 |
1812 |
1812 |
1812 |
宽度(mm) | 1812 |
|
高度(mm) | 1775 |
5080 |
5080 |
5080 |
5080 |
高度(mm) | 5080 |
5080 |
5080 |
1710 |
1710 |
高度(mm) | 5080 |
5080 |
5080 |
1710 |
5080 |
高度(mm) | 1710 |
1710 |
1710 |
1710 |
高度(mm) | 1710 |
1710 |
1710 |
1735 |
1735 |
高度(mm) | 1735 |
1735 |
1735 |
1735 |
1735 |
高度(mm) | 1775 |
1735 |
1735 |
1735 |
1735 |
高度(mm) | 1775 |
|
轴距(mm) | 3100 |
轴距(mm) | 2900 |
2900 |
3100 |
3100 |
轴距(mm) | 2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
轴距(mm) | 3100 |
3100 |
3100 |
2900 |
轴距(mm) | 2900 |
3100 |
3100 |
2900 |
2900 |
轴距(mm) | 2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
3100 |
轴距(mm) | 3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
轴距(mm) | 3100 |
||||||
前轮距(mm) | 1532 |
前轮距(mm) | 1472 |
1475 |
1475 |
前轮距(mm) | 1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
前轮距(mm) | 1475 |
1475 |
1475 |
前轮距(mm) | 1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
前轮距(mm) | 1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1532 |
前轮距(mm) | 1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
前轮距(mm) | 1532 |
||||||||||
后轮距(mm) | 1537 |
后轮距(mm) | 1477 |
1475 |
1475 |
后轮距(mm) | 1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
后轮距(mm) | 1475 |
1475 |
1475 |
后轮距(mm) | 1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
后轮距(mm) | 1477 |
1477 |
1477 |
1477 |
1537 |
后轮距(mm) | 1537 |
1537 |
1537 |
1537 |
1537 |
后轮距(mm) | 1537 |
||||||||||
最小离地间隙(mm) | 200 |
最小离地间隙(mm) | 191 |
200 |
191 |
191 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
191 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 191 |
191 |
191 |
191 |
最小离地间隙(mm) | 191 |
191 |
191 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
||||||
整备质量(Kg) | 1780 |
1620 |
1750 |
1720 |
整备质量(Kg) | 1520 |
1730 |
1730 |
1620 |
整备质量(Kg) | 1620 |
1820 |
1820 |
1650 |
1750 |
整备质量(Kg) | 1750 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 1670 |
1745 |
1745 |
1770 |
整备质量(Kg) | 1880 |
|||||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
|||||||||||||||||||||||||
车门数 | 4 |
车门数 | 4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
|||||||||
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
||||||||||||
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 60 |
油箱容积(L) | 73 |
73 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2013款 2.42.4L汽油四驱 | 2010款 0G3豪华款 两驱汽油 | 2010款 0G3豪华款 四驱柴油 | 2010款 0G3豪华款 四驱汽油 | 2010款 0海外版 四驱豪华款 | 发动机 |
2010款 0海外版 四驱超豪华款 | 2010款 2.2海外版 汽油豪华款 | 2010款 2.4汽油 四驱豪华型 | 2010款 2.42.4L-G3四驱汽油豪华型 | 2010款 2.42.4L-G3两驱汽油豪华型 | 发动机 |
2010款 2.4汽油 两驱超豪华型 | 2010款 2.5柴油 两驱超豪华型 | 2010款 2.5柴油 两驱豪华型 | 2010款 2.82.8L海外版两驱柴油豪华型 | 2010款 3.0柴油 四驱超豪华型 | 发动机 |
2010款 3.03.0L-G3四驱柴油豪华型 | 2006款 2.5两驱柴油标准 | 2011款 2.82.8L-F1 两驱柴油基本型 | 2010款 2.82.8L-G3两驱柴油豪华型 | 2010款 2.22.2L海外版两驱汽油豪华型 | 发动机 |
2010款 3.03.0L海外版四驱柴油豪华型 | 2011款 2.42.4L-F1 两驱汽油基本型 | 2011款 2.42.4L-F1 四驱汽油基本型 | 2010款 2.42.4L两驱汽油豪华型短轴 | 2010款 2.42.4L两驱汽油豪华型长轴 | 发动机 |
2010款 2.42.4L四驱汽油豪华型短轴 | 2010款 2.42.4L四驱汽油豪华型长轴 | 2010款 2.52.5L两驱柴油豪华型短轴 | 2010款 2.52.5L两驱柴油豪华型长轴 | 款 2.52.5T柴油两驱豪华型 | 发动机 |
款 2.52.5T柴油四驱豪华型 | 2013款 2.42.4L汽油两驱 | 2013款 2.82.8T柴油两驱VE泵豪华型 | 2013款 2.82.8T柴油两驱豪华型 | 2013款 2.52.5T柴油两驱豪华型 | 发动机 |
2013款 2.52.5T柴油四驱豪华型 |
发动机型号 | 4G69 |
CYQD80-E3 |
4G69 |
CYQD80—E3 |
发动机型号 | CYQD80—E3 |
XG491Q—ME |
三菱4G69 |
2.4L 136马力 L4 |
2.4L 136马力 L4 |
发动机型号 | 三菱4G69 |
R425(VM) |
R425(VM) |
2.8T 102马力 L4 |
CYQD80-E3 |
发动机型号 | 3.0T 110马力 L4 |
2.8T 102马力 L4 |
2.8T 102马力 L4 |
2.2L 103马力 L4 |
发动机型号 | 3.0T 110马力 L4 |
2.4L 136马力 L4 |
2.4L 136马力 L4 |
2.4L 136马力 L4 |
2.4L 136马力 L4 |
发动机型号 | 2.4L 136马力 L4 |
2.4L 136马力 L4 |
2.5T 143马力 L4 |
2.5T 143马力 L4 |
发动机型号 | 发动机型号 | |||||||||
排量 | 2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
2.2 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.8 |
3.0 |
排量 | 3.0 |
2.5 |
2.8 |
2.8 |
2.2 |
排量 | 3.0 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
排量 | 2.5 |
2.4 |
2.8 |
2.8 |
2.5 |
排量 | 2.5 |
进气型式 | 涡轮增压 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
自然吸气 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
||||||||||||
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
|||||||||
每缸气门数 | 4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 4 |
未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
|||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 18.5 |
压缩比 | 18.5 |
18.5 |
压缩比 | 18.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
配气机构 | SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
||||||||||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 136 |
最大马力(Ps) | 136 |
136 |
最大马力(Ps) | 102 |
最大马力(Ps) | 110 |
102 |
102 |
103 |
最大马力(Ps) | 110 |
136 |
136 |
136 |
136 |
最大马力(Ps) | 136 |
136 |
143 |
143 |
129 |
最大马力(Ps) | 129 |
136 |
102 |
95 |
129 |
最大马力(Ps) | 129 |
||||||||||||
最大功率(kW) | 100 |
最大功率(kW) | 76 |
100 |
100 |
100 |
最大功率(kW) | 100 |
105 |
105 |
75 |
80.9 |
最大功率(kW) | 80.9 |
105 |
75 |
75 |
76 |
最大功率(kW) | 80.9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
最大功率(kW) | 100 |
100 |
105 |
105 |
95 |
最大功率(kW) | 95 |
100 |
75 |
70 |
95 |
最大功率(kW) | 95 |
|||||
最大功率转速(rpm) | 5250 |
最大功率转速(rpm) | 4300—4600 |
5250 |
5250 |
5250 |
最大功率转速(rpm) | 5250 |
4000 |
4000 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 4300-4600 |
最大功率转速(rpm) | 5250 |
5250 |
5250 |
5250 |
最大功率转速(rpm) | 5250 |
5250 |
3600-3800 |
最大功率转速(rpm) | 3600-3800 |
5250 |
3600 |
3600 |
3600-3800 |
最大功率转速(rpm) | 3600-3800 |
|||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 200 |
最大扭矩(N·m) | 193 |
200 |
200 |
200 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
340 |
340 |
235 |
221 |
最大扭矩(N·m) | 340 |
235 |
235 |
193 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
200 |
200 |
200 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
200 |
340 |
340 |
316 |
最大扭矩(N·m) | 316 |
200 |
235 |
225 |
316 |
最大扭矩(N·m) | 316 |
|||||||
最大扭矩转速(rpm) | 2500-3000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2200—2800 |
2500—3000 |
2500-3000 |
2500-3000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500—3000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000-2200 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500 |
2000 |
2000 |
2200-2800 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-3000 |
2500-3000 |
2500-3000 |
2500-3000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-3000 |
2500-3000 |
2500 |
2500 |
1800-2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 |
2500-3000 |
2000 |
1600-2600 |
1800-2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 |
|||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
汽油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
|
燃油标号 | 93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
燃油标号 | 92号 |
燃油标号 | 92号 |
92号 |
92号 |
93号 |
燃油标号 | 92号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
92号 |
92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
93号 |
92号 |
92号 |
92号 |
燃油标号 | 92号 |
||||||||||||
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
||||||||||||
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
||||||||||||||||||||
缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
||||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | 国Ⅳ |
环保标准 | 环保标准 | 国III |
环保标准 | 国III |
国III |
国III |
国III |
环保标准 | 国III |
环保标准 | 国III |
国III |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国III |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
||||||||||||||||||||
变速箱 |
2013款 2.42.4L汽油四驱 | 2010款 0G3豪华款 两驱汽油 | 2010款 0G3豪华款 四驱柴油 | 2010款 0G3豪华款 四驱汽油 | 2010款 0海外版 四驱豪华款 | 变速箱 |
2010款 0海外版 四驱超豪华款 | 2010款 2.2海外版 汽油豪华款 | 2010款 2.4汽油 四驱豪华型 | 2010款 2.42.4L-G3四驱汽油豪华型 | 2010款 2.42.4L-G3两驱汽油豪华型 | 变速箱 |
2010款 2.4汽油 两驱超豪华型 | 2010款 2.5柴油 两驱超豪华型 | 2010款 2.5柴油 两驱豪华型 | 2010款 2.82.8L海外版两驱柴油豪华型 | 2010款 3.0柴油 四驱超豪华型 | 变速箱 |
2010款 3.03.0L-G3四驱柴油豪华型 | 2006款 2.5两驱柴油标准 | 2011款 2.82.8L-F1 两驱柴油基本型 | 2010款 2.82.8L-G3两驱柴油豪华型 | 2010款 2.22.2L海外版两驱汽油豪华型 | 变速箱 |
2010款 3.03.0L海外版四驱柴油豪华型 | 2011款 2.42.4L-F1 两驱汽油基本型 | 2011款 2.42.4L-F1 四驱汽油基本型 | 2010款 2.42.4L两驱汽油豪华型短轴 | 2010款 2.42.4L两驱汽油豪华型长轴 | 变速箱 |
2010款 2.42.4L四驱汽油豪华型短轴 | 2010款 2.42.4L四驱汽油豪华型长轴 | 2010款 2.52.5L两驱柴油豪华型短轴 | 2010款 2.52.5L两驱柴油豪华型长轴 | 款 2.52.5T柴油两驱豪华型 | 变速箱 |
