参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.5新白金版 豪华型 GLX—i | 2009款 0智能白金版自动档 | 2010款 1.5新白金版 标准型 GL—i | 2010款 1.5新白金版 豪锐型 GLX—i | 2010款 1.5新白金版 智能型GLX—i NAVI | 基本参数 |
2009款 1.5智能白金版实用型 G—i | 2009款 1.51.5智能白金版标准型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪华型GLX-i | 2009款 1.5智能白金版智能型 GLX—i NAVI(473QB) | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 基本参数 |
2007款 1.51.5L豪华型GLX—i | 2007款 1.61.6L尊贵型GLX—i | 2007款 1.81.8L旗舰型GLX—I NAVI | 2011款 01.5新白金版标准型 | 2011款 01.5新白金版舒适型 | 基本参数 |
2011款 01.5新白金版豪华型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪锐型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自动挡 | 2012款 01.5舒适型GL-i | 基本参数 |
2012款 01.5标准型GL-i | 2012款 01.5豪华型GLX-i |
车款全名 | 比亚迪/比亚迪/F3/新白金版 豪华型 GLX—i |
比亚迪/比亚迪/F3/智能白金版自动档 |
比亚迪/比亚迪/F3/新白金版 标准型 GL—i |
比亚迪/比亚迪/F3/新白金版 豪锐型 GLX—i |
比亚迪/比亚迪/F3/新白金版 智能型GLX—i NAVI |
车款全名 | 比亚迪/比亚迪/F3/智能白金版实用型 G—i |
比亚迪/比亚迪/F3/1.5智能白金版标准型GL-i |
比亚迪/比亚迪/F3/1.5智能白金版豪华型GLX-i |
比亚迪/比亚迪/F3/智能白金版智能型 GLX—i NAVI(473QB) |
比亚迪/比亚迪/F3/1.5智能白金版智能型GLX-i NAVI |
车款全名 | 比亚迪/比亚迪/F3/1.5L豪华型GLX—i |
比亚迪/比亚迪/F3/1.6L尊贵型GLX—i |
比亚迪/比亚迪/F3/1.8L旗舰型GLX—I NAVI |
比亚迪/比亚迪/F3/1.5新白金版标准型 |
比亚迪/比亚迪/F3/1.5新白金版舒适型 |
车款全名 | 比亚迪/比亚迪/F3/1.5新白金版豪华型 |
比亚迪/比亚迪/F3/DM 低碳版 |
比亚迪/比亚迪/F3/1.5智能白金版豪锐型GLX-i |
比亚迪/比亚迪/F3/智能白金版1.6自动挡 |
比亚迪/比亚迪/F3/1.5舒适型GL-i |
车款全名 | 比亚迪/比亚迪/F3/1.5标准型GL-i |
比亚迪/比亚迪/F3/1.5豪华型GLX-i |
指导价 | 7.68 |
8.08 |
5.98 |
6.88 |
7.98 |
指导价 | 5.98 |
5.68 |
6.68 |
8.68 |
7.98 |
指导价 | 7.08 |
8.08 |
9.58 |
5.68 |
5.28 |
指导价 | 6.68 |
16.98 |
6.88 |
8.08 |
5.29 |
指导价 | 5.69 |
6.69 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 180 |
180 |
180 |
180 |
最高车速(Km/h) | 180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
最高车速(Km/h) | 180 |
170 |
180 |
180 |
最高车速(Km/h) | 180 |
150 |
180 |
170 |
最高车速(Km/h) | |||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 10.5 |
官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
工信部测定油耗 | 7.0 |
6.5 |
6.5 |
7.0 |
6.5 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 6.5 |
7.8 |
工信部测定油耗 | |||||||||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 2年/6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
2年/6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 2年/6万公里 |
2年/6万公里 |
2年/6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
|
上市时间 | 2010年 |
0年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2007年 |
2007年 |
2007年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
上市时间 | ||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 银色,印加金,加州红,琴海蓝,德蓝黑,天山白 |
银色,印加金,加州红,琴海蓝,德蓝黑,天山白 |
银色,印加金,加州红,琴海蓝,德蓝黑,天山白 |
银色,印加金,加州红,琴海蓝,德蓝黑,天山白 |
银色,印加金,加州红,琴海蓝,德蓝黑,天山白 |
车辆颜色 | 银色,印加金,加州红,琴海蓝,得蓝黑,天山白 |
车辆颜色 | 银色,印加金,加州红,琴海蓝,得蓝黑,天山白 |
车辆颜色 | |||||||||||||||
车身 |
2010款 1.5新白金版 豪华型 GLX—i | 2009款 0智能白金版自动档 | 2010款 1.5新白金版 标准型 GL—i | 2010款 1.5新白金版 豪锐型 GLX—i | 2010款 1.5新白金版 智能型GLX—i NAVI | 车身 |
2009款 1.5智能白金版实用型 G—i | 2009款 1.51.5智能白金版标准型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪华型GLX-i | 2009款 1.5智能白金版智能型 GLX—i NAVI(473QB) | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 车身 |
2007款 1.51.5L豪华型GLX—i | 2007款 1.61.6L尊贵型GLX—i | 2007款 1.81.8L旗舰型GLX—I NAVI | 2011款 01.5新白金版标准型 | 2011款 01.5新白金版舒适型 | 车身 |
2011款 01.5新白金版豪华型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪锐型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自动挡 | 2012款 01.5舒适型GL-i | 车身 |
2012款 01.5标准型GL-i | 2012款 01.5豪华型GLX-i |
长度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
长度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
长度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
长度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
长度(mm) | 4533 |
4533 |
|
宽度(mm) | 1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
宽度(mm) | 1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
宽度(mm) | 1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
宽度(mm) | 1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
1705 |
宽度(mm) | 1705 |
1705 |
|
高度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
4533 |
高度(mm) | 4533 |
1490 |
1490 |
4533 |
1490 |
高度(mm) | 4533 |
4533 |
4533 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
1520 |
1490 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
|
轴距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
轴距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
轴距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
轴距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
轴距(mm) | 2600 |
2600 |
|
前轮距(mm) | 1480 |
1480 |
1480 |
1480 |
前轮距(mm) | 1480 |
1480 |
1480 |
前轮距(mm) | 1480 |
1480 |
前轮距(mm) | 1480 |
1480 |
1480 |
1480 |
前轮距(mm) | 1480 |
1480 |
|||||||
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
|||||||
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
||
整备质量(Kg) | 1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
整备质量(Kg) | 1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
整备质量(Kg) | 1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
整备质量(Kg) | 1200 |
整备质量(Kg) | ||||||||
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 车身结构 | |||||||||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
|
座位数(个) | 座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
||||||||||
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
2010款 1.5新白金版 豪华型 GLX—i | 2009款 0智能白金版自动档 | 2010款 1.5新白金版 标准型 GL—i | 2010款 1.5新白金版 豪锐型 GLX—i | 2010款 1.5新白金版 智能型GLX—i NAVI | 发动机 |
2009款 1.5智能白金版实用型 G—i | 2009款 1.51.5智能白金版标准型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪华型GLX-i | 2009款 1.5智能白金版智能型 GLX—i NAVI(473QB) | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 发动机 |
2007款 1.51.5L豪华型GLX—i | 2007款 1.61.6L尊贵型GLX—i | 2007款 1.81.8L旗舰型GLX—I NAVI | 2011款 01.5新白金版标准型 | 2011款 01.5新白金版舒适型 | 发动机 |
2011款 01.5新白金版豪华型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪锐型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自动挡 | 2012款 01.5舒适型GL-i | 发动机 |
2012款 01.5标准型GL-i | 2012款 01.5豪华型GLX-i |
发动机型号 | BYD473QB |
BYD473QB |
BYD473QB |
BYD473QB |
发动机型号 | 4G15S |
1.5L 106马力 L4三菱4G15S |
1.5L 106马力 L4三菱4G15S |
4G15S |
1.5L 106马力 L4三菱4G15S |
发动机型号 | 三菱4G15S |
三菱4G18 |
BYD483QA |
1.5L 107马力 L4BYD473QB |
1.5L 107马力 L4BYD473QB |
发动机型号 | 1.5L 107马力 L4BYD473QB |
1.0L 68马力 L4371QA |
1.5L 106马力 L4三菱4G15S |
1.6L 100马力 L4DA4G18 |
1.5L 109马力 L4 BYD473QE |
发动机型号 | 1.5L 109马力 L4 BYD473QE |
1.5L 109马力 L4 BYD473QE |
|
排量 | 1.5 |
0 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.6 |
1.8 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
1.0 |
1.5 |
1.6 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
||||||
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | ||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
|
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
|
压缩比 | 压缩比 | 10 |
10 |
10 |
压缩比 | 压缩比 | 10.5 |
10 |
9.5 |
压缩比 | ||||||||||||||||
配气机构 | 配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
||||||||||
缸径 | 缸径 | 75.5 |
75.5 |
75.5 |
缸径 | 缸径 | 75.5 |
76 |
缸径 | |||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 82 |
82 |
82 |
冲程 | 冲程 | 82 |
87.3 |
冲程 | |||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 106 |
106 |
106 |
最大马力(Ps) | 107 |
107 |
最大马力(Ps) | 107 |
68 |
106 |
100 |
109 |
最大马力(Ps) | 109 |
109 |
||||||||||
最大功率(kW) | 79 |
79 |
79 |
79 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
90 |
79 |
79 |
最大功率(kW) | 79 |
50 |
78 |
73.5 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
80 |
|
最大功率转速(rpm) | 5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
5800 |
5800 |
最大功率转速(rpm) | 5800 |
6000 |
6000 |
6000 |
5800 |
最大功率转速(rpm) | 5800 |
5800 |
|
最大扭矩(N·m) | 144 |
144 |
144 |
144 |
最大扭矩(N·m) | 134 |
134 |
134 |
134 |
134 |
最大扭矩(N·m) | 134 |
134 |
160 |
144 |
144 |
最大扭矩(N·m) | 144 |
90 |
134 |
134 |
145 |
最大扭矩(N·m) | 145 |
145 |
|
最大扭矩转速(rpm) | 4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
3700—4200 |
4800 |
4800 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 |
4000-4500 |
4500 |
4500 |
4800 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 |
4800 |
|
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 |
MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 |
MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 50Kw/400N·m 电动机 |
MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 |
VVL可变气门升程 |
发动机特有技术 | VVL可变气门升程 |
VVL可变气门升程 |
||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
油电混合 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
|
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
||||
供油方式 | 供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
||||||||||
缸盖材料 | 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
||||||||||
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | ||||||||||||||||||||||
变速箱 |
2010款 1.5新白金版 豪华型 GLX—i | 2009款 0智能白金版自动档 | 2010款 1.5新白金版 标准型 GL—i | 2010款 1.5新白金版 豪锐型 GLX—i | 2010款 1.5新白金版 智能型GLX—i NAVI | 变速箱 |
2009款 1.5智能白金版实用型 G—i | 2009款 1.51.5智能白金版标准型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪华型GLX-i | 2009款 1.5智能白金版智能型 GLX—i NAVI(473QB) | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 变速箱 |
2007款 1.51.5L豪华型GLX—i | 2007款 1.61.6L尊贵型GLX—i | 2007款 1.81.8L旗舰型GLX—I NAVI | 2011款 01.5新白金版标准型 | 2011款 01.5新白金版舒适型 | 变速箱 |
2011款 01.5新白金版豪华型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪锐型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自动挡 | 2012款 01.5舒适型GL-i | 变速箱 |
2012款 01.5标准型GL-i | 2012款 01.5豪华型GLX-i |
挡位个数 | 挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
无级变速 |
5 |
4 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
||||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
无级变速箱(CVT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
|
底盘转向 |
2010款 1.5新白金版 豪华型 GLX—i | 2009款 0智能白金版自动档 | 2010款 1.5新白金版 标准型 GL—i | 2010款 1.5新白金版 豪锐型 GLX—i | 2010款 1.5新白金版 智能型GLX—i NAVI | 底盘转向 |
2009款 1.5智能白金版实用型 G—i | 2009款 1.51.5智能白金版标准型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪华型GLX-i | 2009款 1.5智能白金版智能型 GLX—i NAVI(473QB) | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 底盘转向 |
2007款 1.51.5L豪华型GLX—i | 2007款 1.61.6L尊贵型GLX—i | 2007款 1.81.8L旗舰型GLX—I NAVI | 2011款 01.5新白金版标准型 | 2011款 01.5新白金版舒适型 | 底盘转向 |
2011款 01.5新白金版豪华型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪锐型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自动挡 | 2012款 01.5舒适型GL-i | 底盘转向 |
2012款 01.5标准型GL-i | 2012款 01.5豪华型GLX-i |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
||
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
||||||||||
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
||||||||||
助力类型 | 助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电动助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
||||||||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
||||||
车轮制动 |
2010款 1.5新白金版 豪华型 GLX—i | 2009款 0智能白金版自动档 | 2010款 1.5新白金版 标准型 GL—i | 2010款 1.5新白金版 豪锐型 GLX—i | 2010款 1.5新白金版 智能型GLX—i NAVI | 车轮制动 |
2009款 1.5智能白金版实用型 G—i | 2009款 1.51.5智能白金版标准型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪华型GLX-i | 2009款 1.5智能白金版智能型 GLX—i NAVI(473QB) | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 车轮制动 |
2007款 1.51.5L豪华型GLX—i | 2007款 1.61.6L尊贵型GLX—i | 2007款 1.81.8L旗舰型GLX—I NAVI | 2011款 01.5新白金版标准型 | 2011款 01.5新白金版舒适型 | 车轮制动 |
2011款 01.5新白金版豪华型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪锐型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自动挡 | 2012款 01.5舒适型GL-i | 车轮制动 |
2012款 01.5标准型GL-i | 2012款 01.5豪华型GLX-i |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
||
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
待查 |
待查 |
通风盘式 |
待查 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
||
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
||||||
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
205/65 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
||
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
205/65 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
||
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
||||||
安全装备 |
2010款 1.5新白金版 豪华型 GLX—i | 2009款 0智能白金版自动档 | 2010款 1.5新白金版 标准型 GL—i | 2010款 1.5新白金版 豪锐型 GLX—i | 2010款 1.5新白金版 智能型GLX—i NAVI | 安全装备 |
2009款 1.5智能白金版实用型 G—i | 2009款 1.51.5智能白金版标准型GL-i | 2009款 1.51.5智能白金版豪华型GLX-i | 2009款 1.5智能白金版智能型 GLX—i NAVI(473QB) | 2009款 1.51.5智能白金版智能型GLX-i NAVI | 安全装备 |
2007款 1.51.5L豪华型GLX—i | 2007款 1.61.6L尊贵型GLX—i | 2007款 1.81.8L旗舰型GLX—I NAVI | 2011款 01.5新白金版标准型 | 2011款 01.5新白金版舒适型 | 安全装备 |
2011款 01.5新白金版豪华型 | 2010款 1.0DM 低碳版 | 2009款 1.51.5智能白金版豪锐型GLX-i | 2009款 1.6智能白金版1.6自动挡 | 2012款 01.5舒适型GL-i | 安全装备 |
2012款 01.5标准型GL-i | 2012款 01.5豪华型GLX-i |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
● |
||
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
● |
||
前排侧气囊 | 前排侧气囊 | - |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
||||||||||
后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
||||||||||
前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
||||||||||
后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
||||||||||
膝部气囊 | 膝部气囊 | - |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
||||||||||
胎压监测装置 | 胎压监测装置 | - |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
||||||||||
零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
