参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 基本参数 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 基本参数 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 基本参数 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.0睿翔 豪华型(短轴) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领标准型(长轴9座) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领标准型(长轴11座) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领豪华型(短轴) |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领豪华型(长轴9座) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领豪华型(长轴11座) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领豪华型AT(短轴) |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.7御领豪华型(短轴) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.7御领豪华型(长轴11座) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.7御领豪华型(长轴9座) |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) |
金杯/华晨金杯/第三代阁瑞斯/2.7御领旗舰型AT(短轴) |
指导价 | 15.98 |
13.78 |
14.08 |
14.08 |
15.18 |
指导价 | 15.28 |
15.48 |
15.48 |
15.58 |
15.98 |
指导价 | 16.28 |
21.98 |
22.28 |
22.28 |
22.38 |
指导价 | 22.68 |
24.98 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||
整车质保 | 三年或6万公里 |
整车质保 | 整车质保 | 整车质保 | ||||||||||||||||
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
车辆颜色 | 暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
车辆颜色 | 暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
车辆颜色 | 暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
车辆颜色 | 暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
暗夜黑,新姿银,美酒红,羽白 |
车身 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 车身 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 车身 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 车身 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
长度(mm) | 4790 |
5235 |
5235 |
5235 |
4790 |
长度(mm) | 5235 |
5235 |
4790 |
5235 |
4790 |
长度(mm) | 4790 |
4790 |
4790 |
5235 |
5235 |
长度(mm) | 5235 |
4790 |
宽度(mm) | 1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
宽度(mm) | 1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
宽度(mm) | 1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
宽度(mm) | 1800 |
1800 |
高度(mm) | 4790 |
5235 |
5235 |
5235 |
4790 |
高度(mm) | 5235 |
5235 |
4790 |
5235 |
4790 |
高度(mm) | 4790 |
4790 |
4790 |
5235 |
5235 |
高度(mm) | 5235 |
4790 |
轴距(mm) | 2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
轴距(mm) | 2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
轴距(mm) | 2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
轴距(mm) | 2985 |
2985 |
前轮距(mm) | 1560 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | ||||||||||||||||
后轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
|
整备质量(Kg) | 1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
整备质量(Kg) | 1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
整备质量(Kg) | 1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
整备质量(Kg) | 1900 |
1900 |
|
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | |||||||||||||||||
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
行李厢容积(L) | 685 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||
发动机 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 发动机 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 发动机 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 发动机 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
发动机型号 | 2.0L 133马力 L4 |
4RB2 |
4RB2 |
4RB2 |
4RB2 |
发动机型号 | 4RB2 |
4RB2 |
4RB2 |
4RB2 |
4RB2 |
发动机型号 | 4RB2 |
2TR (VVT—i) |
2TR (VVT—i) |
2TR (VVT—i) |
2TR (VVT—i) |
发动机型号 | 2TR (VVT—i) |
2TR (VVT—i) |
排量 | 2.0 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
排量 | 2.7 |
2.7 |
进气型式 | 进气型式 | 进气型式 | 进气型式 | |||||||||||||||||
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||
配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | 配气机构 | |||||||||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | |||||||||||||||||
最大功率(kW) | 98 |
102 |
102 |
102 |
102 |
最大功率(kW) | 102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
最大功率(kW) | 102 |
111 |
111 |
111 |
111 |
最大功率(kW) | 111 |
111 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
最大功率转速(rpm) | 4800 |
4800 |
最大扭矩(N·m) | 182 |
217 |
217 |
217 |
217 |
最大扭矩(N·m) | 217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
最大扭矩(N·m) | 217 |
241 |
241 |
241 |
241 |
最大扭矩(N·m) | 241 |
241 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
最大扭矩转速(rpm) | 3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
最大扭矩转速(rpm) | 3200 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
3800 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
||||
供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | 供油方式 | |||||||||||||||||
缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | 缸盖材料 | |||||||||||||||||
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | |||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | |||||||||||||||||
变速箱 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 变速箱 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 变速箱 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 变速箱 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
挡位个数 | 挡位个数 | 挡位个数 | 挡位个数 | |||||||||||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 底盘转向 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 底盘转向 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 底盘转向 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
驱动方式 | 后轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 前悬挂类型 | |||||||||||||||||
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 后悬挂类型 | |||||||||||||||||
助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | 助力类型 | |||||||||||||||||
车体结构 | 车体结构 | 车体结构 | 车体结构 | |||||||||||||||||
车轮制动 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 车轮制动 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 车轮制动 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 车轮制动 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
驻车制动器 | 驻车制动器 | 驻车制动器 | 驻车制动器 | |||||||||||||||||
前轮胎规格 | 205/70 R15 |
195/70 R15 |
195/70 R15 |
195/70 R15 |
205/70 R15 |
前轮胎规格 | 205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70R15 |
前轮胎规格 | 205/70R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
前轮胎规格 | 205/70 R15 |
205/70 R15 |
后轮胎规格 | 205/70 R15 |
195/70 R15 |
195/70 R15 |
195/70 R15 |
205/70 R15 |
后轮胎规格 | 205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70R15 |
后轮胎规格 | 205/70R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
205/70 R15 |
后轮胎规格 | 205/70 R15 |
205/70 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 |
备胎规格 | 备胎规格 | 备胎规格 | ||||||||||||||||
安全装备 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 安全装备 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 安全装备 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 安全装备 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
- |
- |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
前排侧气囊 | 前排侧气囊 | 前排侧气囊 | 前排侧气囊 | |||||||||||||||||
后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | |||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||
膝部气囊 | 膝部气囊 | 膝部气囊 | 膝部气囊 | |||||||||||||||||
胎压监测装置 | 胎压监测装置 | 胎压监测装置 | 胎压监测装置 | |||||||||||||||||
零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | 零胎压继续行驶 | |||||||||||||||||
安全带未系提示 | 安全带未系提示 | 安全带未系提示 | 安全带未系提示 | |||||||||||||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | ISO FIX儿童座椅接口 | |||||||||||||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
发动机电子防盗 | 发动机电子防盗 | 发动机电子防盗 | 发动机电子防盗 | |||||||||||||||||
车内中控锁 | 车内中控锁 | 车内中控锁 | 车内中控锁 | |||||||||||||||||
遥控钥匙 | ● |
- |
- |
- |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | 无钥匙启动系统 | |||||||||||||||||
控制配置 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 控制配置 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 控制配置 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 控制配置 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | |||||||||||||||||
自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | 自动驻车/上坡辅助 | |||||||||||||||||
陡坡缓降 | 陡坡缓降 | 陡坡缓降 | 陡坡缓降 | |||||||||||||||||
可变悬挂 | 可变悬挂 | 可变悬挂 | 可变悬挂 | |||||||||||||||||
空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | 空气悬挂 | |||||||||||||||||
可变转向比 | 可变转向比 | 可变转向比 | 可变转向比 | |||||||||||||||||
外部配置 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 外部配置 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 外部配置 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 外部配置 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
大灯高度可调 | 大灯高度可调 | 大灯高度可调 | 大灯高度可调 | |||||||||||||||||
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |||||||||||||||||
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |||||||||||||||||
运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | |||||||||||||||||
铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | |||||||||||||||||
电动吸合门 | 电动吸合门 | 电动吸合门 | 电动吸合门 | |||||||||||||||||
内部配置 |
2010款 2.02.0睿翔 豪华型(短轴) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领标准型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴) | 内部配置 |
2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴) | 内部配置 |
2009款 2.42.4尊领豪华型AT(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴) | 2009款 2.72.7御领豪华型(短轴侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴11座) | 2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座) | 内部配置 |
2009款 2.72.7御领豪华型(长轴9座侧翻座椅) | 2009款 2.72.7御领旗舰型AT(短轴) |
真皮方向盘 | 真皮方向盘 | 真皮方向盘 | 真皮方向盘 | |||||||||||||||||
方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | 方向盘上下调节 | |||||||||||||||||
方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | 方向盘前后调节 | |||||||||||||||||
