科鲁兹 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
1.8 SX AT 2012款 | 15.32 | 14.32 | 10000 | 无 |
1.6 SL MT 2012款 | 10.89 | 9.59 | 13000 | 无 |
1.6 SE MT 2012款 | 11.99 | 10.69 | 13000 | 无 |
1.6 SL MT 天地版 2012款 | 11.39 | 10.09 | 13000 | 无 |
1.6T SE MT 2012款 | 15.99 | 14.69 | 13000 | 无 |
1.6 SL AT 天地版 2012款 | 12.79 | 11.49 | 13000 | 无 |
1.6 SE AT 2012款 | 13.49 | 12.19 | 13000 | 无 |
注:该行情报价仅限于本文所述经销商。市场价格波动频繁,实际价格以到店咨询为准
|
车型分析: 科鲁兹的外形硬朗和紧致,犀利的线条以及帅气时尚的造型,是吸引人的重要因素。空间方面,科鲁兹的轴距达到了2685mm,提供了足够的后排乘坐空间,能够满足日常的家用需求。科鲁兹全系车型都标配了前排侧气囊,而高配车型还在此基础上增加了前后排头部气帘,被动安全性进一步提升。