宝骏630 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
1.5L 自动 DVVT 精英型 2012款 | 8.58 | 8.58 | -- | 3重金融方案 |
1.5L 自动 DVVT 舒适型 2012款 | 7.88 | 7.88 | -- | 3重金融方案 |
1.5L 手动 DVVT 精英型 2012款 | 7.78 | 7.78 | -- | 3重金融方案 |
1.5L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 7.08 | 7.08 | -- | 3重金融方案 |
1.5L 手动 DVVT 标准型 2012款 | 6.58 | 6.58 | -- | 3重金融方案 |
1.8L 自动 精英型 2012款 | 9.58 | 9.58 | -- | 3重金融方案 |
1.8L 手动 精英型 2012款 | 8.78 | 8.78 | -- | 3重金融方案 |
1.8L 自动 舒适型 2012款 | 8.58 | 8.58 | -- | 3重金融方案 |
1.8L 手动 舒适型 2012款 | 7.78 | 7.78 | -- | 3重金融方案 |
注:该行情报价仅限于本文所述经销商。市场价格波动频繁,实际价格以到店咨询为准
|
保养信息 | |||
---|---|---|---|
质保周期 | 三年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 200左右 | 更换机油三滤费用 | 350左右 |
(以4S店价格为准) | (以4S店价格为准) | ||
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 | 保险费用 | 4500左右 |
(以4S店价格为准) | (以4S店价格为准) | ||
贷款信息 | |||
贷款方式 | 厂家金融 | 贷款时间与月供 | 到店面议 |