奥迪A6L | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
50 TFSI quattro 豪华型 2012款 | 74.26 | 74.26 | -- | 多种金融方案 |
30 FSI 豪华型 2012款 | 50.66 | 50.66 | -- | 多种金融方案 |
35 FSI quattro 豪华型 2012款 | 66.96 | 66.96 | -- | 多种金融方案 |
35 FSI 豪华型 2012款 | 62.76 | 62.76 | -- | 多种金融方案 |
35 FSI 舒适型 2012款 | 55.16 | 55.16 | -- | 多种金融方案 |
30 FSI 舒适型 2012款 | 47.26 | 47.26 | -- | 多种金融方案 |
30 FSI 技术型 2012款 | 43.28 | 43.28 | -- | 多种金融方案 |
注:该行情报价仅限于本文所述经销商。市场价格波动频繁,实际价格以到店咨询为准
|
保养信息 | |||
---|---|---|---|
质保周期 | 2年不限里程 | 店内建议保养周期 | 5000-7000公里 |
更换机油机滤费用 | 1300元左右 | 更换机油三滤费用 | 2000元左右 |
(以4S店价格为准) | (以4S店价格为准) | ||
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 店内详谈 | 保险费用 | 1.5万左右 |
(以4S店价格为准) | (以4S店价格为准) | ||
贷款信息 | |||
贷款方式 | 店内详谈 | 贷款时间与月供 | 店内详谈 |