上海通用别克GL8日常保养价格表
里数(km) | 机油 | 机滤 | 空滤 | 汽滤 | 刹车油 | 变速箱油 | 助力转向油 |
费用(元) (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 401 |
10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 588 |
15000 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 401 |
20000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 588 |
25000 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 401 |
30000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 588 |
35000 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 401 |
40000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 1270 |
45000 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 401 |
50000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 588 |
55000 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 401 |
60000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 588 |
图注:“○”表示需要更换,“-”表示不需更换
GL8易耗品明细 (不含工时) |
|
---|---|
前杠 | 1560 |
后杠 | 1404 |
大灯 | 1217 |
雾灯 | 309 |
轮毂 | 975/17*6.5 |
轮胎 | 936/225/60/17 |
反光镜 | 884 |
刹车片 | 585/前 |
897/后 |
以上保养价格明细由北京上汽安吉4S店提供。