智跑共有8款车型,售价从16.48万元-24.98万元,以下是各款车的购车费用明细:
购车费用明细 | ||||||||
项目/车型 | 2.0L GL手动两驱 | 2.0L GL自动两驱 | 2.0L GLS手动两驱 | 2.0L GLS自动两驱 | 2.0L GLS自动四驱 | 2.0L Premium自动两驱 | 2.0L Premium自动两驱 | 2.4L Premium自动四驱 |
裸车价(元) | 164800 | 178800 | 182800 | 192800 | 212800 | 208800 | 229800 | 249800 |
购置税(元) | 14085 | 15282 | 15624 | 16479 | 18188 | 17846 | 19641 | 21350 |
交强险(元) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
商业险(全险)(元) | 6495 | 6878 | 6988 | 7262 | 7810 | 7700 | 8277 | 8825 |
代办上牌费(元) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税/年(元) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
全款购车费用合计(元) | 187310 | 202890 | 207342 | 218471 | 240728 | 236276 | 259648 | 281905 |
中国汽车消费网制表 |
另外,智跑还可以采用分期付款的方式购买,以首付30%,3年期(可以选择1-5年的还款期限)贷款为例。以下是以份大致的购车还款总额明细,供您参考。
分期付款明细 | ||||||||
项目/车型 | 2.0L GL手动两驱 | 2.0L GL自动两驱 | 2.0L GLS手动两驱 | 2.0L GLS自动两驱 | .0L GLS自动四驱 | .0L Premium自动两驱 | 2.4L GLS自动四驱 | 2.4L Premium自动四驱 |
裸车价(元) | 164800 | 178800 | 182800 | 192800 | 212800 | 208800 | 229800 | 249800 |
首付金额(元) | 71950 | 77730 | 79382 | 83511 | 91768 | 90116 | 98788 | 107045 |
月供(元) | 3511 | 3809 | 3895 | 4108 | 4534 | 4448 | 4896 | 5322 |
总共花费(元) | 198346 | 214854 | 219602 | 231399 | 254992 | 250244 | 275044 | 298637 |
比全款买车多付(元) | 11036 | 11964 | 12260 | 12928 | 14264 | 13968 | 15396 | 16732 |
中国汽车消费网制表 |
智跑的首保里程为2500km,之后每5000Km需要保养一次。整车质保两年或6万公里,以下是保养明细。
保养明细 | ||||||||||
保养项目保养/里程(公里) |
首保 2500 |
每 5000 |
每 10000 |
每 15000 |
每 20000 |
每 25000 |
每 30000 |
每 35000 |
每 40000 |
|
更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换空气滤清器 | ● | ● | ||||||||
更换空调滤清器 | ● | ● | ||||||||
更换燃油滤清器 | 10000公里首次保养,以后每120000公里保养一次 | |||||||||
更换火花塞 | ● | |||||||||
更换变速器油 | 手动 | 20000公里首次保养,以后每120000公里保养一次 | ||||||||
手自一体 | 100000公里首次保养,以后每40000公里保养一次 | |||||||||
更换冷却液 | 100000公里首次保养,以后每40000公里保养一次 | |||||||||
更换碳罐 | ● | |||||||||
更换差速器油 | 120000公里首次保养,以后每120000公里保养一次 | |||||||||
更换分动器油 | 120000公里首次保养,以后每120000公里保养一次 | |||||||||
中国汽车消费网制表 |
全文总结:通过上述对智跑全系车型的价格和对比之后,相信大家心里也都有个数了。入门级的GL车型,在安全配置和舒适性配置上都比较低,而顶配PREMIUM车型上所增加的配置与价格差距有点大。所以,我们所推荐的两款车型也是全系车型中性价比最高的,同时在舒适性上也能满足车主的需求,值得消费者去购买。