◆ 配置详解
● RAV4 2014款 2.0L 6MT 都市版:18.38万
● RAV4 2014款 2.0L S-CVT 都市版:19.38万
这两款车型拥有相同的动力和相同的配置,主要的差异在于使用了S-CVT变速箱的都市版车型增加了SPORT运动模式和ECO节能模式,在操控和节能方面做的更好。
● RAV4 2014款 2.0L S-CVT 都市版:19.38万
● RAV4 2014款 2.0L S-CVT 风尚版:21.78万
丰田RAV4配置对比 | ||||||
车型 | 都市版 | 风尚版 | ||||
差价 | 2.4万 | |||||
卤素前大灯 | ● | ● | ||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | ||||
LED后组合尾灯 | ● | ● | ||||
大灯自动控制系统 | -- | ● | ||||
带转向灯的电动外后视镜 | ● | ● | ||||
天窗 | -- | ● | ||||
中控台面板材质 | 软质树脂 | 合成皮包覆 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ||||
内饰色 | 米色 | 黑色/米色 | ||||
空调 | 手动 | 左右独立式自动空调 | ||||
扬声器 | 4 | 6 | ||||
电动车窗 | ● | ● | ||||
气囊个数 | 6 | 6 | ||||
前排二级式+侧部+帘式双SRS空气囊 | ● | ● | ||||
倒车雷达 | -- | ● | ||||
倒车影像 | -- | ●多媒体显示屏 | ||||
EPS+ABS+EBD | ● | ● | ||||
四轮驱动锁定模式 | -- | ● | ||||
胎压警示系统 | -- | ● | ||||
中国汽车消费网制表 |
天窗,多媒体显示屏
诸如LED后组合尾灯、多功能方向盘、后座中央扶手及杯架、后排座椅6:4分割、EPS+ABS+EBD、全车电动车窗、安全气囊等都是全系标配物件。风尚版与都市版差价为2.4万,配置上增加了自动大灯、天窗、倒车影像、四轮驱动锁定模式和胎压警示系统等,其中四轮驱动、倒车影像和天窗的加入很让人欢喜。
● RAV4 2014款 2.0L S-CVT 风尚版:21.78万
● RAV4 2014款 2.0L S-CVT 新锐版:22.98万
丰田RAV4配置对比 | ||||||
车型 | 风尚版 | 新锐版 | ||||
差价 | 1.2万 | |||||
后车窗隐私玻璃 | 高亮度银色 | 黑色 | ||||
外后视镜电动折叠 | ● | ●电动加热 | ||||
镀铬车门外把手 | -- | ● | ||||
方向盘和变速箱档把材质 | 树脂 | 真皮 | ||||
手刹镀铬按键 | 树脂 | 镀铬 | ||||
座椅材质 | 织物 | 真皮 | ||||
驾驶席调节 | 6向手动调节 | 8向电动调节 | ||||
智能钥匙、一键启动系统 | -- | ● | ||||
巡航定速控制系统 | -- | ● | ||||
气囊个数 | 6 | 9 | ||||
前排护膝部双SRS空气囊 副驾驶席坐垫式SRS空气囊 |
-- | ● | ||||
VSC+TRC | -- | ● | ||||
中国汽车消费网制表 |
一键启动,定速巡航
与风尚版对比过后,我们会发现,2.0动力的高配新锐版车型在配置和价格上的变化都是比较显诚意的。价格增加了1.2万,内饰材质多升级为真皮材质,另有一键启动、定速巡航等配置安装在内,且更为注重乘车安全,提供了9个安全气囊。