◆ 配置详解
【手动型】
● sDrive18i 手动型:25.90万
手动型配置表 | |||||||
车型 | sDrive18i MT | ||||||
价格 | 25.90万 | ||||||
前排/侧面双安全气囊、前后排头部安全气囊 | ● | ||||||
报警系统 | ● | ||||||
ABS+DSC | ● | ||||||
雨量探测器和自动大灯控制 | ● | ||||||
后部驻车距离报警器 | ● | ||||||
电动车窗 | ● | ||||||
多功能真皮方向盘 | ● | ||||||
全景电动玻璃天窗 | ● | ||||||
前排座椅电动调节/记忆功能 | ● | ||||||
车载电脑 | ● | ||||||
车内照明灯 | ● | ||||||
前排中央扶手/杯座 | ● | ||||||
中国汽车消费网制表 |
全景电动玻璃天窗,前排座椅电动调节
这是宝马X1在老款基础上新增的一款手动挡车型,它的出现拉低了宝马X1的价格门槛,配置上也并没太寒酸,安全气囊的配备是一定的,多功能真皮方向盘既是全系标配自然也出现了,另外还配备了电动全景天窗和座椅电动调节,安全性和舒适性都给予了一定的保障。
【手动型PK时尚型】
● sDrive18i 手动型:25.90万
● sDrive18i 时尚型:28.50万
手动型/时尚型配置对比 | ||||
车型 | sDrive18i MT | sDrive18i 时尚型 | ||
差价 | 2.6万 | |||
变速箱 | 6速手动变速箱 | 6速手自一体变速箱 | ||
行驶机构 | 电动助力转向系统 | 伺服式助力转向系统 | ||
中国汽车消费网制表 |
6速手动变速箱,6速手自一体变速箱
时尚型与手动型之间2.6万的差价让人有些摸不着头脑,因为除了变速器和助力转向系统有了升级外,其它的配置完全没有变化。
【时尚型PK领先型】
● sDrive18i 时尚型:28.50万
● sDrive18i 领先型:32.30万
时尚型/领先型配置对比 | ||||
车型 | sDrive18i 时尚型 | sDrive18i 领先型 | ||
差价 | 3.8万 | |||
大灯清洗系统 | -- | ● | ||
远近光氙气前灯 | -- | ● | ||
BMW专业导航系统 | -- | ● | ||
高级自动空调 | -- | ● | ||
防眩功能的内部后视镜 | -- | ● | ||
精致抛光铝制内饰 | -- | ● | ||
USB音乐接口 | -- | ● | ||
蓝牙 | -- | ● | ||
座椅材质 | Electra布料 | Sensatec合成皮 | ||
中国汽车消费网制表 |
远近光氙气前灯,高级自动空调
Sensatec合成皮座椅
与时尚型相比,领先型增加了氙气大灯、大灯清洗装置、自动空调以及防眩目后视镜等舒适性配置,其中双区独立自动空调为前排乘客提供了更多的自主和便利性。Sensatec合成皮座椅的加入也让宝马X1表现了其本该有的高档品质感。
【领先型PK18i运动设计套装】
● sDrive18i 领先型:32.30万
● sDrive18i 运动设计套装:33.90万
领先型/18i运动设计套装配置对比 | |||||||
车型 | sDrive18i 领先型 | sDrive18i 运动设计套装 | |||||
差价 | 1.6万 | ||||||
带制动功能巡航控制系统 | -- | ● | |||||
内饰 | 精致抛光铝制 | 黑色高光 | |||||
方向盘 | 多功能真皮 | 运动型多功能真皮 | |||||
前排运动座椅 | -- | ● | |||||
座椅材质 | SensATec合成皮 | Median布料 | |||||
运动设计套装 | -- | ● | |||||
中国汽车消费网制表 |
Median布料运动座椅,带制动功能巡航控制系统
加入了运动设计套装的这款车型自然比领先型看上去显得运动多了,从外观至内饰再到座椅都更突显运动感。带制动功能巡航控制系统在定速巡航的过程中发现与前车距离过近时会自动刹车,也可以在30公里/小时以上的范围内存储设定和保持想要的车速,让你在行驶过程中更放心。
【18i 运动设计套装PK20i 运动设计套装】
● sDrive18i 运动设计套装:33.90万
● sDrive20i 运动设计套装:38.60万
18i 运动设计套装/20i 运动设计套装配置对比 | |||||||
车型 | sDrive18i 运动设计套装 | sDrive20i 运动设计套装 | |||||
差价 | 4.7万 | ||||||
制动能量回收 | -- | ● | |||||
发动机节能自动启停功能 | -- | ● | |||||
Eco-pro节能管理模式 | -- | ● | |||||
带制动功能巡航控制系统 | ● | -- | |||||
BMW专业导航系统 | ● | -- | |||||
BMW专业级收音机 | -- | ● | |||||
前排座椅加热功能 | -- | ● | |||||
座椅材质 | Median布料 | Nevada真皮 | |||||
发动机 | 直列4缸发动机 | 直列4缸双涡管单涡轮增压发动机 | |||||
变速箱 | 6速手自一体变速箱 | 8速手自一体变速箱 | |||||
中国汽车消费网制表 |
6速手自一体变速箱,8速手自一体变速箱
Eco(左按键),自动启停功能(右按键)
sDrive20i 运动设计套装上新增加了制动能量回收、自动启停以及Eco节能模式,这么装置都可以有效的实现油耗上的降低,这是许多用户购车的要求之一。另外更换了18i 运动设计套装上的6速手自一体变速箱,这个8速手自一体变速箱带有电子换挡功能和自适应传动管理,有助于快速、完美地换挡。