◆ 配置详解
● 2.0L 两驱智享版:18.98万
科雷傲2.0L 两驱智享版配置表 | |||||||
安全配置 | |||||||
紧急情况下自动解锁、切断点火系统并点亮警示灯 | ABS+EBD+EBA | ||||||
正副驾驶安全气囊 | 前排侧面安全气囊/侧面安全气帘 | ||||||
带颈部保护装置的前排安全头枕 | 定速巡航 | ||||||
电子可变转向助力系统 | 自动坡道起步辅助(HSA)功能 | ||||||
紧急刹车警示系统 | 外后视镜无盲区式广角镜 | ||||||
带LED高位刹车灯的尾翼 | LED转向指示灯 | ||||||
舒适配置 | |||||||
一键式启动/停止 | 卡片钥匙 | ||||||
电子手动空调 | 一触式驾驶员座防夹电动车窗 | ||||||
“伴我回家”模式前大灯 | 驾驶座六向手动调节 | ||||||
外后视镜电动调节/折叠/除霜 | 织物座椅 | ||||||
副驾驶座四向手动调节 | 第二排座椅6/4完全折叠 | ||||||
中国汽车消费网制表 |
定速巡航
一键启动
织物座椅
安全方面,科雷傲提供了ABS、EBD、EBA以及定速巡航和电子助力转向等等。舒适方面,电子手动空调、正/副驾驶座6向/4向调节、外后视镜电动调节/折叠/除霜等也都一一出现了。虽然此次新增的2.0L车型是科雷傲的入门级产品,但是从表中可以看出,其整体的配置还是很丰富的。
● 2.0L 两驱标准版:19.98万
配置对比 | |||||
车型 | 2.0L 两驱智享版 | 2.0L 两驱标准版 | |||
价格 | 18.98万 | 19.98万 | |||
安全配置 | |||||
ESP电子稳定系统 | -- | ○ | |||
舒适配置 | |||||
诺相随雷诺全方位客户体验服务 | -- | ● | |||
中国汽车消费网制表 |
ESP车身稳定系统
2.0L 两驱标准版比智享版在价格上增加了1万元,配置上表现在增加了雷诺的“诺相随”服务,该服务是指消费者购车可享新车3年或10万公里保修(发动机和变速箱总成保修期为5年或12万公里)、5年或12万公里免费保养、5年免费全天候紧急救援等十余项优质服务,假若消费者想要更“安心、贴心、放心”的全面保障,则只需多付1万元的费用。另外,还可选装ESP车身稳定系统。
● 2.0L 两驱时尚版:21.98万
配置对比 | |||||
车型 | 2.0L 两驱标准版 | 2.0L 两驱时尚版 | |||
价格 | 19.98万 | 21.98万 | |||
安全配置 | |||||
ESP电子稳定系统 | ○ | ● | |||
后部泊车传感器 | -- | ● | |||
舒适配置 | |||||
带遮阳帘的全景电动天窗 | -- | ● | |||
空调 | 电子手动 | 双区自动 | |||
后排12伏电源插座 | -- | ● | |||
驾驶座腰部支撑手动可调 | -- | ● | |||
哑光铝合金行李架 | -- | ● | |||
中国汽车消费网制表 |
双区自动空调
全景电动天窗
2.0L 两驱时尚版车型售价为21.98万元,比标准版贵了2万元,差价主要在于配置上的不同。时尚版车型增加了ESP和后部泊车传感器,在行车和停车时更加安全。此外,电动全景天窗以及双区空调也加入了该车,舒适性更好。
● 2.5L 两驱都市版:23.68万
配置对比 | ||||||||||||
车型 | 2.0L 两驱时尚版 | 2.5L 两驱都市版 | ||||||||||
价格 | 21.98万 | 23.68万 | ||||||||||
舒适配置 | ||||||||||||
轮胎 | 17英寸铝合金轮毂 | 17英寸双色铝合金轮毂 | ||||||||||
侧面防擦条 | -- | ● | ||||||||||
动力参数 | ||||||||||||
排量 | 2.0L | 2.5L | ||||||||||
最大功率(kW/rpm) | 103/6000 | 126/6000 | ||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 193/4800 | 225/4400 | ||||||||||
中国汽车消费网制表 |
17英寸,17英寸双色
2.5L 两驱都市版是科雷傲2.5L车系中的低配版,比2.0L的高配时尚版贵出1.7万。配置上,与2.0L两驱时尚版完全相同,差别只在于外观增加了17英寸双色铝合金轮毂和侧面防擦条。其价格差距主要表现在动力系统,2.5L发动机比2.0L发动机最大功率提升了23KW,最大扭矩增加了32Nm,动力性能提高了不少。对动力有需求的消费者可以考虑这款车型。
● 2.5L 两驱舒适版:25.68万
配置对比 | ||||||||||||
车型 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 两驱舒适版 | ||||||||||
价格 | 23.68万 | 25.68万 | ||||||||||
安全配置 | ||||||||||||
电动记忆座椅 | -- | ● | ||||||||||
胎压监测系统 | -- | ● | ||||||||||
防盗报警器 | -- | ● | ||||||||||
前部泊车传感器 | -- | ● | ||||||||||
智能电子手刹 | -- | ● | ||||||||||
舒适配置 | ||||||||||||
钥匙 | 卡片 | 智能卡片 | ||||||||||
后车窗深色玻璃 | -- | ● | ||||||||||
B柱可调出风口 | -- | ● | ||||||||||
一触式副驾驶员座防夹电动车窗 | -- | ● | ||||||||||
感应式前大灯 | -- | ● | ||||||||||
感应式前雨刷 | -- | ● | ||||||||||
外后视镜电动折叠 | -- | ● | ||||||||||
内后视镜自动防眩目 | -- | ● | ||||||||||
驾驶座六向电动调节 | -- | ● | ||||||||||
前排座椅加热 | -- | ● | ||||||||||
座椅 | 织物 | 真皮 | ||||||||||
第二排座椅靠背角度可调 | -- | ● | ||||||||||
R-link 多媒体导航系统 | -- | ○ | ||||||||||
第二排座椅可从行李厢一键完全折叠 | -- | ● | ||||||||||
倒车影像监视系统 | -- | ○ | ||||||||||
前门金属迎宾踏板 | -- | ● | ||||||||||
中国汽车消费网制表 |
真皮座椅,内后视镜自动防眩目
2.5L 两驱舒适版的配置非常丰富,不仅增加了前部泊车传感器和胎压监测系统等安全配置,在舒适性方面也是十分侧重,座椅加热、电动调节以及B柱可调出风口等都加入其中。另外,还可以选装R-link 多媒体导航系统和倒车影像监视系统。虽然在价格上比2.5L 两驱都市版增加了2万元,但是配置确实增加了很多。
● 2.5L 四驱舒适版:27.58万
配置对比 | ||||||||||||
车型 | 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 四驱舒适版 | ||||||||||
价格 | 25.68万 | 27.58万 | ||||||||||
安全配置 | ||||||||||||
智能4x4i四轮驱动系统 | -- | ● | ||||||||||
陡坡缓降控制(HDC)功能 | -- | ● | ||||||||||
中国汽车消费网制表 |
智能4x4i四轮驱动系统
这款车型与2.5L 两驱舒适版在配置上是一样的,区别在于它配备了科雷傲的四驱系统,并有HDC加以辅助。科雷傲的四驱系统是当车辆在极端路况( 雪地、沙地、泥地等) 下行驶时,驾驶者只需轻轻按下中控台上的开关,即可将车辆锁定在四驱模式,将50%的扭矩传递给后轮,通过性能将大大提高,轻松应对各种恶劣环境。如果想要体验SUV车型的越野性能,四驱是很好的选择。
● 2.5L 四驱豪华版:29.68万
配置对比 | ||||||||||||
车型 | 2.5L 四驱舒适版 | 2.5L 四驱豪华版 | ||||||||||
价格 | 27.58万 | 29.68万 | ||||||||||
安全配置 | ||||||||||||
BSW盲区警示系统 | -- | ● | ||||||||||
舒适配置 | ||||||||||||
双氙气大灯 | -- | ● | ||||||||||
前大灯清洗器 | -- | ● | ||||||||||
弯道辅助照明灯(卤素) | -- | ● | ||||||||||
Bose音响 | -- | ● | ||||||||||
扬声器数 | 6 | 8 | ||||||||||
轮胎 | 17英寸双色铝合金轮毂 | 18英寸铝合金轮毂 | ||||||||||
中国汽车消费网制表 |
Bose音响,双氙气大灯
2.5L 四驱豪华版是新科雷傲中的顶配车型,价格为29.68万,比次顶配2.5L 四驱舒适版贵了2.1万元。这款车型的配置较为豪华,不仅有BSW盲区警示系统,还增加了双氙气大灯、前大灯清洗器以及弯道辅助卤素照明灯。音响也升级为Bose音响,扬声器数量达到了8个,只是导航和倒车影像仍然只能选装。
◆ 推荐车型
2.0L 两驱时尚版
官方指导价:21.98万
科雷傲此次增加的2.0L 两驱车型旨在降低它的价格门槛,如果对于动力和越野性能没有特别要求,作为寻常家庭用车的话,2.0L 两驱舒适版是个不错的选择,配置水平较其他两款2.0L车型有很大的提升,且价格也能接受。
2.5L 四驱舒适版
官方指导价:27.58万
部分消费者购买SUV是为了体验它的动力和越野性能,四驱似乎才是他们真正想要的。此次,科雷傲只推出了两款四驱车型,四驱舒适和四驱豪华,相比之下,四驱舒适版车型更具性价比,配置和动力都很优秀。