◆ 购车费用计算
首先我们来看看全款购车需要多少费用。以推荐的2.0L 两驱时尚版和2.5L 四驱舒适版为例,购车费用明细如下:
购车费用明细 | ||
车型 | 2.0L 两驱时尚版 | 2.5L 四驱舒适版 |
指导价(元) | 219800 | 275800 |
购置税(元) | 18786 | 23573 |
上牌费用(元) | 500 | 500 |
车船使用税(元) | 480 | 900 |
交强险(元) | 950 | 950 |
常规保险合计(元) | 7056 | 8264 |
购车费用合计(元) | 247572 | 309987 |
中国汽车消费网制表 |
注:以上价格仅以标准的购车计算器的计算所得,未涉及优惠打折,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。
下面我们来介绍一下贷款方式购车,我们以按首付30%,贷款期限三年计算如下:
贷款期限三年费用 | ||
车型 | 2.0L 两驱时尚版 | 2.5L 四驱舒适版 |
指导价(元) | 219800 | 275800 |
首付款(元) | 65940 | 82740 |
贷款额(元) | 153860 | 193060 |
月付款(元) | 4691 | 5886 |
必要花费及常规保险合计(元) | 27772 | 34187 |
总计花费(元) | 262588 | 328823 |
比全款购车多花费(元) | 15016 | 18836 |
中国汽车消费网制表 |
注:以上价格仅以标准的购车计算器的计算所得,未涉及优惠打折,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。
◆ 保养信息介绍
科雷傲保养周期表 | ||||||||||||||||||||||||||
保养项目 | 首保5000 | 每5000 | 每10000 | 每15000 | 每20000 | 每25000 | 每30000 | 每35000 | 每40000 | |||||||||||||||||
更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
更换空气滤清器 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
更换空调滤清器 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
更换燃油滤清器 | 80000公里首次保养,以后每20000公里保养一次 | |||||||||||||||||||||||||
更换火花塞 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
更换变速器油 | 50000公里首次保养,以后每50000公里保养一次 | |||||||||||||||||||||||||
更换制动液 | ● | |||||||||||||||||||||||||
更换发动机正时套件 | ● | |||||||||||||||||||||||||
中国汽车消费网制表 |
科雷傲保养价格表 | |||||||||
保养项目 | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | ||||||
更换机油 | 0-100 | 1-500 | 1-280 | ||||||
更换机油滤清器 | 0-100 | 1-1000 | 1-220 | ||||||
更换空气滤清器 | 0-100 | 1-180 | 1-80 | ||||||
更换空调滤清器 | 0-200 | 120-260 | 50-120 | ||||||
更换燃油滤清器 | 1-20 | 1-120 | 1-30 | ||||||
更换火花塞 | 0-200 | 247-900 | 40-200 | ||||||
更换变速器油 | 30-90 | 90-1040 | 100-180 | ||||||
更换制动液 | 40-60 | 120-210 | 100-180 | ||||||
更换发动机正时套件 | 60-120 | 1781-2190 | 600-800 | ||||||
中国汽车消费网制表 |
以上仅供参考,具体价格请咨询经销商。
全文总结
新科雷傲的外形小改之后开始走目前热门SUV的设计路线,时尚的风格更加符合国内消费者的喜好。特别是2.0L车型加入后,单从价格上就能看出新科雷傲变得更加亲民了,相信能够吸引更多对进口SUV感兴趣的用户。