近日,慈溪市腾峰昊达汽车销售服务有限公司店内明锐现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.63万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
成交价 (万元) |
赠送 礼包 |
现车情况 |
明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸致版 | 11.28 | ↓ 0.00 | 11.28 | 12.84 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 经典款 1.6L 自动逸杰版 | 12.18 | ↓ 0.00 | 12.18 | 13.84 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 | 9.98 | ↓ 0.00 | 9.98 | 11.41 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 | 10.98 | ↓ 0.00 | 10.98 | 12.51 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.6L 自动逸致版 | 13.69 | ↓ 1.63 | 12.06 | 13.85 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.6L 自动逸杰版 | 14.19 | ↓ 1.63 | 12.56 | 14.40 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.6L 自动逸俊版 | 15.19 | ↓ 1.63 | 13.56 | 15.51 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.6L 手动逸致版 | 11.99 | ↓ 1.63 | 10.36 | 11.97 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.6L 手动逸杰版 | 12.89 | ↓ 1.63 | 11.26 | 12.96 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.6L 手动逸俊版 | 13.99 | ↓ 1.63 | 12.36 | 14.18 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.4TSI 手动逸俊版 | 15.29 | ↓ 1.63 | 13.66 | 15.62 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.4TSI DSG逸致版 | 15.19 | ↓ 1.63 | 13.56 | 15.51 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.4TSI DSG逸尊版 | 17.99 | ↓ 1.63 | 16.36 | 18.60 | - | 少量现车 |
明锐 2015款 1.4TSI DSG逸俊版 | 16.69 | ↓ 1.63 | 15.06 | 17.16 | - | 少量现车 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,店内提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询详细信息。