参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 0.80.8—MT 基本型 | 2010款 0.80.8—MT 冠军版 | 2010款 0.80.8—MT 启航版 | 2010款 0.80.8—MT 领航版 | 2009款 0.80.8 手动新启航版 | 基本参数 |
2007款 0.80.8 手动基本型 | 2007款 0.80.8—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0—MT 启航版 | 2010款 1.01.0—MT 领航版 | 2010款 1.01.0 AMT 自由巡航 | 基本参数 |
2010款 1.01.0 AMT 快乐巡航 | 2009款 1.11.1—MT 启航版 | 2007款 1.11.1—MT 舒适型 | 2007款 1.11.1—MT 豪华型 | 2009款 0.80.8—MT 启航版 | 基本参数 |
2007款 0.80.8—MT 标准型 | 款 0.80.8L舒适型 | 2011款 1.01.0 手动领航版 | 2011款 1.01.0 AMT 给力巡航 | 2011款 0.80.8 手动冠军版 | 基本参数 |
2011款 0.80.8 手动领航版 | 2011款 1.01.0 手动启航版 | 2012款 0.8梦想版 0.8 MT梦想型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 AMT启航型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 基本参数 |
2012款 1.0时尚版 1.0 MT冠军型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 MT启航型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 MT爱尚型 | 2012款 1.0运动版 1.0 MT启航型 | 2012款 1.0运动版 1.0 MT爱尚型 | 基本参数 |
2012款 0EV 基本型 | 2012款 0EV 基本Ⅰ型 | 2012款 0EV 启航型 | 2012款 0EV 启航Ⅰ型 | 2012款 0.80.8 MT暑期限量版 |
车款全名 | 奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8—MT 基本型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8—MT 冠军版 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8—MT 启航版 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8—MT 领航版 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8 手动新启航版 |
车款全名 | 奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8 手动基本型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8—MT 舒适型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/1.0—MT 启航版 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/1.0—MT 领航版 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/1.0 AMT 自由巡航 |
车款全名 | 奇瑞/奇瑞/QQ3/1.0 AMT 快乐巡航 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/1.1—MT 启航版 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/1.1—MT 舒适型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/1.1—MT 豪华型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8—MT 启航版 |
车款全名 | 奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8—MT 标准型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8L舒适型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/1.0 手动领航版 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/1.0 AMT 给力巡航 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8 手动冠军版 |
车款全名 | 奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8 手动领航版 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/1.0 手动启航版 |
奇瑞QQ 3 2012款 梦想版 0.8 MT梦想型 |
奇瑞QQ 3 2012款 时尚版 1.0 AMT启航型 |
奇瑞QQ 3 2012款 时尚版 1.0 AMT爱尚型 |
车款全名 | 奇瑞QQ 3 2012款 时尚版 1.0 MT冠军型 |
奇瑞QQ 3 2012款 时尚版 1.0 MT启航型 |
奇瑞QQ 3 2012款 时尚版 1.0 MT爱尚型 |
奇瑞QQ 3 2012款 运动版 1.0 MT启航型 |
奇瑞QQ 3 2012款 运动版 1.0 MT爱尚型 |
车款全名 | 奇瑞/奇瑞/QQ3/EV 基本型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/EV 基本Ⅰ型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/EV 启航型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/EV 启航Ⅰ型 |
奇瑞/奇瑞/QQ3/0.8 MT暑期限量版 |
指导价 | 3.08 |
3.2 |
3.4 |
3.88 |
3.38 |
指导价 | 3.08 |
3.68 |
3.7 |
4.18 |
4.78 |
指导价 | 5.08 |
3.68 |
4.08 |
4.38 |
3.38 |
指导价 | 3.38 |
3.98 |
4.18 |
4.58 |
3.2 |
指导价 | 3.88 |
3.7 |
3.09 |
4.59 |
5.09 |
指导价 | 3.29 |
3.59 |
3.79 |
3.79 |
4.29 |
指导价 | 4.88 |
5.18 |
4.98 |
5.28 |
2.68 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
135 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 6.0 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
6.7 |
工信部测定油耗 | 6.7 |
6.1 |
6.0 |
6.0 |
6.3 |
工信部测定油耗 | 6.3 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
工信部测定油耗 | 5.8 |
5.7 |
工信部测定油耗 | 5.7 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
2年或5万公里 |
2年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
2年/5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或4万公里 |
两年或4万公里 |
两年或4万公里 |
两年或4万公里 |
两年或5万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2009年 |
上市时间 | 2007年 |
2007年 |
2010年 |
2010年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2007年 |
2007年 |
2009年 |
上市时间 | 2007年 |
2004年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||
车辆颜色 | 法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银,天山白,皇爵金,魔力黑 |
车辆颜色 | 法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银,天山白,皇爵金,魔力黑 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银,天山白,皇爵金,魔力黑 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银 |
车辆颜色 | 法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银,天山白,皇爵金,魔力黑 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银,天山白,皇爵金,魔力黑 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银,天山白,皇爵金,魔力黑 |
法兰红,金杏黄,柠檬黄,典雅绿,碧海蓝,时尚橙,纳斯达克银 |
车辆颜色 | 法兰红,时尚橙,柠檬黄,金杏黄,典雅绿,碧海蓝,纳斯达克银 |
情人红,时尚绿,炫酷蓝,香槟金,银灰 |
法兰红,时尚橙,柠檬黄,金杏黄,典雅绿,碧海蓝,纳斯达克银 |
法兰红,时尚橙,柠檬黄,金杏黄,典雅绿,碧海蓝,纳斯达克银 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||
车身 |
2010款 0.80.8—MT 基本型 | 2010款 0.80.8—MT 冠军版 | 2010款 0.80.8—MT 启航版 | 2010款 0.80.8—MT 领航版 | 2009款 0.80.8 手动新启航版 | 车身 |
2007款 0.80.8 手动基本型 | 2007款 0.80.8—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0—MT 启航版 | 2010款 1.01.0—MT 领航版 | 2010款 1.01.0 AMT 自由巡航 | 车身 |
2010款 1.01.0 AMT 快乐巡航 | 2009款 1.11.1—MT 启航版 | 2007款 1.11.1—MT 舒适型 | 2007款 1.11.1—MT 豪华型 | 2009款 0.80.8—MT 启航版 | 车身 |
2007款 0.80.8—MT 标准型 | 款 0.80.8L舒适型 | 2011款 1.01.0 手动领航版 | 2011款 1.01.0 AMT 给力巡航 | 2011款 0.80.8 手动冠军版 | 车身 |
2011款 0.80.8 手动领航版 | 2011款 1.01.0 手动启航版 | 2012款 0.8梦想版 0.8 MT梦想型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 AMT启航型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 车身 |
2012款 1.0时尚版 1.0 MT冠军型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 MT启航型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 MT爱尚型 | 2012款 1.0运动版 1.0 MT启航型 | 2012款 1.0运动版 1.0 MT爱尚型 | 车身 |
2012款 0EV 基本型 | 2012款 0EV 基本Ⅰ型 | 2012款 0EV 启航型 | 2012款 0EV 启航Ⅰ型 | 2012款 0.80.8 MT暑期限量版 |
长度(mm) | 3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
长度(mm) | 3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
长度(mm) | 3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
长度(mm) | 3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
长度(mm) | 3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
长度(mm) | 3550 |
3550 |
3550 |
3568 |
3568 |
长度(mm) | 3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
宽度(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
宽度(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
宽度(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
宽度(mm) | 1495 |
1508 |
1495 |
1495 |
1495 |
宽度(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
宽度(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
宽度(mm) | 1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
1495 |
高度(mm) | 3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
1485 |
高度(mm) | 1485 |
3550 |
3550 |
3550 |
1530 |
高度(mm) | 1530 |
3550 |
3550 |
3550 |
3550 |
高度(mm) | 3550 |
3550 |
1530 |
1530 |
1485 |
高度(mm) | 1530 |
1530 |
1485 |
1530 |
1530 |
高度(mm) | 1485 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
高度(mm) | 1485 |
1485 |
1485 |
1485 |
1485 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2348 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
前轮距(mm) | 1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
前轮距(mm) | 1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
前轮距(mm) | 1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
前轮距(mm) | 1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
前轮距(mm) | 1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
前轮距(mm) | 1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
前轮距(mm) | 1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
1295 |
后轮距(mm) | 1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
后轮距(mm) | 1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
后轮距(mm) | 1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
后轮距(mm) | 1260 |
1280 |
1260 |
1260 |
1260 |
后轮距(mm) | 1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
后轮距(mm) | 1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
后轮距(mm) | 1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
1260 |
最小离地间隙(mm) | 152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
最小离地间隙(mm) | 152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
最小离地间隙(mm) | 152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
最小离地间隙(mm) | 152 |
125 |
152 |
152 |
152 |
最小离地间隙(mm) | 152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
最小离地间隙(mm) | 152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
最小离地间隙(mm) | 130 |
130 |
130 |
130 |
152 |
整备质量(Kg) | 880 |
880 |
880 |
880 |
880 |
整备质量(Kg) | 880 |
880 |
887 |
887 |
897 |
整备质量(Kg) | 897 |
890 |
890 |
890 |
880 |
整备质量(Kg) | 880 |
880 |
897 |
897 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 车身结构 | |||||||||||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||||
油箱容积(L) | 35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
油箱容积(L) | 35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
油箱容积(L) | 35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
油箱容积(L) | 35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
油箱容积(L) | 35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
油箱容积(L) | 35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
油箱容积(L) | 35 |
||||
行李厢容积(L) | 190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
行李厢容积(L) | 190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
行李厢容积(L) | 190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
行李厢容积(L) | 190 |
190 |
190 |
190 |
行李厢容积(L) | 190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
行李厢容积(L) | 190 |
190 |
190 |
行李厢容积(L) | 190 |
|||||||
发动机 |
2010款 0.80.8—MT 基本型 | 2010款 0.80.8—MT 冠军版 | 2010款 0.80.8—MT 启航版 | 2010款 0.80.8—MT 领航版 | 2009款 0.80.8 手动新启航版 | 发动机 |
2007款 0.80.8 手动基本型 | 2007款 0.80.8—MT 舒适型 | 2010款 1.01.0—MT 启航版 | 2010款 1.01.0—MT 领航版 | 2010款 1.01.0 AMT 自由巡航 | 发动机 |
2010款 1.01.0 AMT 快乐巡航 | 2009款 1.11.1—MT 启航版 | 2007款 1.11.1—MT 舒适型 | 2007款 1.11.1—MT 豪华型 | 2009款 0.80.8—MT 启航版 | 发动机 |
2007款 0.80.8—MT 标准型 | 款 0.80.8L舒适型 | 2011款 1.01.0 手动领航版 | 2011款 1.01.0 AMT 给力巡航 | 2011款 0.80.8 手动冠军版 | 发动机 |
2011款 0.80.8 手动领航版 | 2011款 1.01.0 手动启航版 | 2012款 0.8梦想版 0.8 MT梦想型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 AMT启航型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 发动机 |
2012款 1.0时尚版 1.0 MT冠军型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 MT启航型 | 2012款 1.0时尚版 1.0 MT爱尚型 | 2012款 1.0运动版 1.0 MT启航型 | 2012款 1.0运动版 1.0 MT爱尚型 | 发动机 |
2012款 0EV 基本型 | 2012款 0EV 基本Ⅰ型 | 2012款 0EV 启航型 | 2012款 0EV 启航Ⅰ型 | 2012款 0.80.8 MT暑期限量版 |
发动机型号 | CAC—SQR372 |
CAC—SQR372 |
CAC—SQR372 |
CAC—SQR372 |
0.8L 52马力 L3CAC-SQR372 |
发动机型号 | 0.8L 52马力 L3CAC-SQR372 |
CAC—SQR372 |
CAC—SQR472FB |
CAC—SQR472FB |
1.0L 68马力 L4CAC-SQR472 |
发动机型号 | 1.0L 68马力 L4CAC-SQR472 |
CAC—SQR472 |
CAC—SQR472 |
CAC—SQR472 |
0.8L 52马力 L3 |
发动机型号 | 0.8L 52马力 L3 |
SQR372 |
1.0L 68马力 L4CAC-SQR472 |
1.0L 68马力 L4CAC-SQR472 |
0.8L 52马力 L3CAC-SQR372 |
发动机型号 | 0.8L 52马力 L3CAC-SQR372 |
1.0L 68马力 L4CAC-SQR472 |
0.8L 58马力 L3 SQRE3G08 |
1.0L 68马力 L4 CAC-SQR472 |
1.0L 68马力 L4 CAC-SQR472 |
发动机型号 | 1.0L 69马力 L3 SQR371F |
1.0L 69马力 L3 SQR371F |
1.0L 69马力 L3 SQR371F |
1.0L 69马力 L3 SQR371F |
1.0L 69马力 L3 SQR371F |
发动机型号 | 纯电动 16马力 - |
纯电动 16马力 - |
纯电动 16马力 - |
纯电动 16马力 - |
0.8L 58马力 L3 SQRE3G08 |
排量 | 0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
排量 | 0.8 |
0.8 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
0.8 |
排量 | 0.8 |
0.8 |
1.0 |
1.0 |
0.8 |
排量 | 0.8 |
1.0 |
0.8 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
|||||||||||
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | |||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
气缸数(个) | 3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
气缸数(个) | 3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
气缸数(个) | 3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
气缸数(个) | 3 |
||||
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
||||
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 10:1 |
9.5:1:1 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
11 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
压缩比 | 11 |
||||
配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
|||||||||||||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 52 |
最大马力(Ps) | 52 |
68 |
最大马力(Ps) | 68 |
最大马力(Ps) | 68 |
68 |
52 |
最大马力(Ps) | 52 |
68 |
58 |
68 |
68 |
最大马力(Ps) | 69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
最大马力(Ps) | 58 |
|||||||||||||||||
最大功率(kW) | 38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
最大功率(kW) | 38 |
38 |
50 |
50 |
50 |
最大功率(kW) | 50 |
50 |
50 |
50 |
38 |
最大功率(kW) | 38 |
38 |
50 |
50 |
38 |
最大功率(kW) | 38 |
50 |
43 |
50 |
50 |
最大功率(kW) | 51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
最大功率(kW) | 43 |
||||
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
||||
最大扭矩(N·m) | 70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
最大扭矩(N·m) | 70 |
70 |
93 |
93 |
93 |
最大扭矩(N·m) | 93 |
90 |
90 |
90 |
70 |
最大扭矩(N·m) | 70 |
77 |
93 |
93 |
70 |
最大扭矩(N·m) | 70 |
93 |
78 |
93 |
93 |
最大扭矩(N·m) | 93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
最大扭矩(N·m) | 78 |
||||
最大扭矩转速(rpm) | 3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
3500—4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
3000-3500 |
3500-4000 |
3500-4000 |
3500-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 |
3500-4000 |
3500-4500 |
3500-4000 |
3500-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
||||
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | |||||
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
|||||||||||||||||
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
|||||||||||||||||
