参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2009款 2.02.0两驱手动舒适型 | 2009款 2.02.0两驱手动时尚型 | 2009款 2.02.0四驱手动豪华型 | 2009款 2.02.0自动两驱舒适天窗版 | 2008款 2.02.0手动舒适型 | 基本参数 |
2008款 2.02.0手动时尚型 | 2008款 2.02.0手动豪华型 | 2008款 2.02.0自动舒适型 | 2008款 2.02.0自动舒适型天窗版 | 2009款 2.72.7四驱自动豪华型 | 基本参数 |
2008款 2.72.7自动豪华型 | 2009款 2.02.0两驱自动天窗型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱舒适型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱时尚型 | 2013款 2.02.0L 自动两驱舒适型 | 基本参数 |
2013款 2.02.0L 手动四驱豪华型 | 2013款 2.02.0L 手动四驱尊贵型 |
车款全名 | 现代/北京现代/途胜/2.0两驱手动舒适型 |
现代/北京现代/途胜/2.0两驱手动时尚型 |
现代/北京现代/途胜/2.0四驱手动豪华型 |
现代/北京现代/途胜/2.0自动两驱舒适天窗版 |
现代/北京现代/途胜/2.0手动舒适型 |
车款全名 | 现代/北京现代/途胜/2.0手动时尚型 |
现代/北京现代/途胜/2.0手动豪华型 |
现代/北京现代/途胜/2.0自动舒适型 |
现代/北京现代/途胜/2.0自动舒适型天窗版 |
现代/北京现代/途胜/2.7四驱自动豪华型 |
车款全名 | 现代/北京现代/途胜/2.7自动豪华型 |
现代/北京现代/途胜/2.0两驱自动天窗型 |
2.0L 手动两驱舒适型 |
2.0L 手动两驱时尚型 |
2.0L 自动两驱舒适型 |
车款全名 | 2.0L 手动四驱豪华型 |
2.0L 手动四驱尊贵型 |
指导价 | 16.58 |
16.98 |
19.58 |
18.38 |
16.58 |
指导价 | 16.98 |
19.58 |
17.98 |
18.38 |
24.18 |
指导价 | 24.18 |
18.38 |
16.58 |
16.98 |
18.38 |
指导价 | 19.58 |
20.38 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 171 |
171 |
165 |
156 |
最高车速(Km/h) | 165 |
173 |
最高车速(Km/h) | 180 |
156 |
最高车速(Km/h) | |||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 9.6 |
9.6 |
9.9 |
10.0 |
9.6 |
工信部测定油耗 | 9.6 |
9.6 |
10 |
10 |
11.1 |
工信部测定油耗 | 11.1 |
10 |
工信部测定油耗 | |||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
2年/6万公里 |
整车质保 | 2年/6万公里 |
2年/6万公里 |
2年/6万公里 |
2年/6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 2年/6万公里 |
两年或6万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
上市时间 | 2008年 |
2008年 |
2008年 |
2008年 |
2008年 |
上市时间 | 2008年 |
2008年 |
2008年 |
2008年 |
2008年 |
上市时间 | 2008年 |
上市时间 | ||||||
车辆颜色 | 闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
车辆颜色 | 闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
车辆颜色 | 闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
车辆颜色 | ||||||
车身 |
2009款 2.02.0两驱手动舒适型 | 2009款 2.02.0两驱手动时尚型 | 2009款 2.02.0四驱手动豪华型 | 2009款 2.02.0自动两驱舒适天窗版 | 2008款 2.02.0手动舒适型 | 车身 |
2008款 2.02.0手动时尚型 | 2008款 2.02.0手动豪华型 | 2008款 2.02.0自动舒适型 | 2008款 2.02.0自动舒适型天窗版 | 2009款 2.72.7四驱自动豪华型 | 车身 |
2008款 2.72.7自动豪华型 | 2009款 2.02.0两驱自动天窗型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱舒适型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱时尚型 | 2013款 2.02.0L 自动两驱舒适型 | 车身 |
2013款 2.02.0L 手动四驱豪华型 | 2013款 2.02.0L 手动四驱尊贵型 |
长度(mm) | 4325 |
4325 |
4325 |
4325 |
4325 |
长度(mm) | 4325 |
4325 |
4325 |
4325 |
4325 |
长度(mm) | 4325 |
4325 |
4345 |
4345 |
4345 |
长度(mm) | 4345 |
4345 |
宽度(mm) | 1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
1795 |
宽度(mm) | 1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
宽度(mm) | 1830 |
1795 |
1795 |
1797 |
1797 |
宽度(mm) | 1797 |
1797 |
高度(mm) | 1730 |
1730 |
1730 |
4325 |
4325 |
高度(mm) | 4325 |
4325 |
4325 |
4325 |
1730 |
高度(mm) | 4325 |
1680 |
1680 |
1730 |
1730 |
高度(mm) | 1730 |
1730 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
前轮距(mm) | 1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
前轮距(mm) | 1540 |
前轮距(mm) | 1540 |
前轮距(mm) | |||||||||||
后轮距(mm) | 1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
后轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
最小离地间隙(mm) | 195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
最小离地间隙(mm) | 195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
最小离地间隙(mm) | 195 |
195 |
整备质量(Kg) | 1541 |
1541 |
1625 |
1550 |
1541 |
整备质量(Kg) | 1541 |
1625 |
1550 |
1550 |
1683 |
整备质量(Kg) | 1683 |
1541 |
1541 |
1550 |
整备质量(Kg) | 1625 |
1625 |
|
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
SUV |
车身结构 | 两厢车 |
SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
车门数 | 4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
|||||||
油箱容积(L) | 58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
油箱容积(L) | 58 |
58 |
58 |
58 |
65 |
油箱容积(L) | 65 |
58 |
58 |
58 |
58 |
油箱容积(L) | 58 |
58 |
行李厢容积(L) | 644-1856 |
644-1856 |
644-1856 |
644 |
644 |
行李厢容积(L) | 644 |
644 |
644 |
644 |
644-1856 |
行李厢容积(L) | 644 |
644-1856 |
644-1856 |
644-1856 |
644-1856 |
行李厢容积(L) | 644-1856 |
644-1856 |
发动机 |
2009款 2.02.0两驱手动舒适型 | 2009款 2.02.0两驱手动时尚型 | 2009款 2.02.0四驱手动豪华型 | 2009款 2.02.0自动两驱舒适天窗版 | 2008款 2.02.0手动舒适型 | 发动机 |
2008款 2.02.0手动时尚型 | 2008款 2.02.0手动豪华型 | 2008款 2.02.0自动舒适型 | 2008款 2.02.0自动舒适型天窗版 | 2009款 2.72.7四驱自动豪华型 | 发动机 |
2008款 2.72.7自动豪华型 | 2009款 2.02.0两驱自动天窗型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱舒适型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱时尚型 | 2013款 2.02.0L 自动两驱舒适型 | 发动机 |
2013款 2.02.0L 手动四驱豪华型 | 2013款 2.02.0L 手动四驱尊贵型 |
发动机型号 | 2.0L 142马力 L4G4GC |
2.0L 142马力 L4G4GC |
2.0L 142马力 L4G4GC |
G4GC |
2.0 β —DOHC CVVT |
发动机型号 | 2.0 β —DOHC CVVT |
2.0 β —DOHC CVVT |
2.0 β —DOHC CVVT |
2.0 β —DOHC CVVT |
2.7L 175马力 V6G6BA |
发动机型号 | 2.7 δ—DOHC/V6 |
2.0L 142马力 L4G4GC |
发动机型号 | |||||
排量 | 2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
排量 | 2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.7 |
排量 | 2.7 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
排量 | 2.0 |
2.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
||||||
发动机排列 | L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
|||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
压缩比 | 10.1 |
10.1 |
10.1 |
10.1:1 |
压缩比 | 10 |
压缩比 | 10.1 |
压缩比 | |||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
|||||||
缸径 | 缸径 | 86.7 |
缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 75 |
冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 142 |
142 |
142 |
最大马力(Ps) | 175 |
最大马力(Ps) | 142 |
141 |
141 |
141 |
最大马力(Ps) | 141 |
141 |
|||||||
最大功率(kW) | 104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
最大功率(kW) | 104 |
104 |
104 |
104 |
127 |
最大功率(kW) | 127 |
104 |
104 |
104 |
104 |
最大功率(kW) | 104 |
104 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
最大扭矩(N·m) | 184 |
184 |
184 |
184 |
241 |
最大扭矩(N·m) | 241 |
184 |
184 |
184 |
184 |
最大扭矩(N·m) | 184 |
184 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
发动机特有技术 | 连续可变的气门正时系统 |
连续可变的气门正时系统 |
连续可变的气门正时系统 |
CVVT连续可变气门 |
发动机特有技术 | 三段式供油方式和VIS可变进气系统 |
发动机特有技术 | 连续可变的气门正时系统 |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
|||||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
|||||||
缸体材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
|||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
||||||||||||
变速箱 |
2009款 2.02.0两驱手动舒适型 | 2009款 2.02.0两驱手动时尚型 | 2009款 2.02.0四驱手动豪华型 | 2009款 2.02.0自动两驱舒适天窗版 | 2008款 2.02.0手动舒适型 | 变速箱 |
2008款 2.02.0手动时尚型 | 2008款 2.02.0手动豪华型 | 2008款 2.02.0自动舒适型 | 2008款 2.02.0自动舒适型天窗版 | 2009款 2.72.7四驱自动豪华型 | 变速箱 |
2008款 2.72.7自动豪华型 | 2009款 2.02.0两驱自动天窗型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱舒适型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱时尚型 | 2013款 2.02.0L 自动两驱舒适型 | 变速箱 |
2013款 2.02.0L 手动四驱豪华型 | 2013款 2.02.0L 手动四驱尊贵型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 4 |
挡位个数 | 4 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 5 |
5 |
|||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手自一体 |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2009款 2.02.0两驱手动舒适型 | 2009款 2.02.0两驱手动时尚型 | 2009款 2.02.0四驱手动豪华型 | 2009款 2.02.0自动两驱舒适天窗版 | 2008款 2.02.0手动舒适型 | 底盘转向 |
2008款 2.02.0手动时尚型 | 2008款 2.02.0手动豪华型 | 2008款 2.02.0自动舒适型 | 2008款 2.02.0自动舒适型天窗版 | 2009款 2.72.7四驱自动豪华型 | 底盘转向 |
2008款 2.72.7自动豪华型 | 2009款 2.02.0两驱自动天窗型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱舒适型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱时尚型 | 2013款 2.02.0L 自动两驱舒适型 | 底盘转向 |
2013款 2.02.0L 手动四驱豪华型 | 2013款 2.02.0L 手动四驱尊贵型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置四驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前置四驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置四驱 |
||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|||||||
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
双连杆独立悬架 |
|||||||
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
|||||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
||||||
车轮制动 |
2009款 2.02.0两驱手动舒适型 | 2009款 2.02.0两驱手动时尚型 | 2009款 2.02.0四驱手动豪华型 | 2009款 2.02.0自动两驱舒适天窗版 | 2008款 2.02.0手动舒适型 | 车轮制动 |
2008款 2.02.0手动时尚型 | 2008款 2.02.0手动豪华型 | 2008款 2.02.0自动舒适型 | 2008款 2.02.0自动舒适型天窗版 | 2009款 2.72.7四驱自动豪华型 | 车轮制动 |
2008款 2.72.7自动豪华型 | 2009款 2.02.0两驱自动天窗型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱舒适型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱时尚型 | 2013款 2.02.0L 自动两驱舒适型 | 车轮制动 |
2013款 2.02.0L 手动四驱豪华型 | 2013款 2.02.0L 手动四驱尊贵型 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
待查 |
后制动类型 | 通风盘式 |
待查 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
机械驻车制动 |
驻车制动器 | 手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
||||||
前轮胎规格 | 215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
前轮胎规格 | 215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
235/60 R16 |
前轮胎规格 | 235/60 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
前轮胎规格 | 215/65 R16 |
215/65 R16 |
后轮胎规格 | 215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
后轮胎规格 | 215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
235/60 R16 |
后轮胎规格 | 235/60 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
后轮胎规格 | 215/65 R16 |
215/65 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2009款 2.02.0两驱手动舒适型 | 2009款 2.02.0两驱手动时尚型 | 2009款 2.02.0四驱手动豪华型 | 2009款 2.02.0自动两驱舒适天窗版 | 2008款 2.02.0手动舒适型 | 安全装备 |
2008款 2.02.0手动时尚型 | 2008款 2.02.0手动豪华型 | 2008款 2.02.0自动舒适型 | 2008款 2.02.0自动舒适型天窗版 | 2009款 2.72.7四驱自动豪华型 | 安全装备 |
2008款 2.72.7自动豪华型 | 2009款 2.02.0两驱自动天窗型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱舒适型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱时尚型 | 2013款 2.02.0L 自动两驱舒适型 | 安全装备 |
2013款 2.02.0L 手动四驱豪华型 | 2013款 2.02.0L 手动四驱尊贵型 |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
副驾驶位安全气囊 | - |
● |
● |
● |
- |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
- |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
● |
|||||
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
|||||||
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
● |
|||||
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
● |
||||||
膝部气囊 | - |
- |
- |
膝部气囊 | - |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
|||||||
胎压监测装置 | - |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
|||||||
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
|||||||
安全带未系提示 | - |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
|||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
|||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
|||||||
车内中控锁 | ● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
|||||||
遥控钥匙 | - |
● |
● |
● |
- |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
- |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
|||||||
控制配置 |
2009款 2.02.0两驱手动舒适型 | 2009款 2.02.0两驱手动时尚型 | 2009款 2.02.0四驱手动豪华型 | 2009款 2.02.0自动两驱舒适天窗版 | 2008款 2.02.0手动舒适型 | 控制配置 |
2008款 2.02.0手动时尚型 | 2008款 2.02.0手动豪华型 | 2008款 2.02.0自动舒适型 | 2008款 2.02.0自动舒适型天窗版 | 2009款 2.72.7四驱自动豪华型 | 控制配置 |
2008款 2.72.7自动豪华型 | 2009款 2.02.0两驱自动天窗型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱舒适型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱时尚型 | 2013款 2.02.0L 自动两驱舒适型 | 控制配置 |
2013款 2.02.0L 手动四驱豪华型 | 2013款 2.02.0L 手动四驱尊贵型 |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
|||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
● |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
|||||||
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
|||||||
陡坡缓降 | - |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
|||||||
可变悬挂 | - |
- |
- |
可变悬挂 | - |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
|||||||
空气悬挂 | - |
- |
- |
空气悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
|||||||
可变转向比 | - |
- |
- |
可变转向比 | - |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
|||||||
外部配置 |
2009款 2.02.0两驱手动舒适型 | 2009款 2.02.0两驱手动时尚型 | 2009款 2.02.0四驱手动豪华型 | 2009款 2.02.0自动两驱舒适天窗版 | 2008款 2.02.0手动舒适型 | 外部配置 |
2008款 2.02.0手动时尚型 | 2008款 2.02.0手动豪华型 | 2008款 2.02.0自动舒适型 | 2008款 2.02.0自动舒适型天窗版 | 2009款 2.72.7四驱自动豪华型 | 外部配置 |
2008款 2.72.7自动豪华型 | 2009款 2.02.0两驱自动天窗型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱舒适型 | 2013款 2.02.0L 手动两驱时尚型 | 2013款 2.02.0L 自动两驱舒适型 | 外部配置 |
2013款 2.02.0L 手动四驱豪华型 | 2013款 2.02.0L 手动四驱尊贵型 |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
大灯高度可调 | - |
● |
● |
● |
大灯高度可调 | ● |
● |
|||||||
电动天窗 | - |
● |
● |
电动天窗 | ● |
电动天窗 | ● |
- |
● |
● |
电动天窗 | ● |
● |
|||||||
全景天窗 | - |
- |
- |
全景天窗 | - |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
|||||||
运动外观套件 | - |
- |
- |
运动外观套件 | - |
运动外观套件 | - |
- |
