参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
款 1.0TJ7101 | 2010款 1.0A+ 1.0L 两厢北京特供版 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调)国IV | 基本参数 |
2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调)国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 国IV | 基本参数 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 国IV | 基本参数 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 国IV | 2008款 1.4N3+ 1.4L 两厢 | 2008款 1.4N3+ 1.4L 三厢 | 基本参数 |
2012款 1.0N3 1.0L 两厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 两厢标准型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢基本型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢舒适型 |
车款全名 | 一汽/天津一汽/夏利/TJ7101 |
一汽/天津一汽/夏利/A+ 1.0L 两厢北京特供版 |
一汽/天津一汽/夏利/A+ 1.0L 两厢(无空调) |
一汽/天津一汽/夏利/A+ 1.0L 两厢 |
一汽/天津一汽/夏利/A+ 1.0L 两厢(无空调)国IV |
车款全名 | 一汽/天津一汽/夏利/A+ 1.0L 两厢 国IV |
一汽/天津一汽/夏利/A+ 1.0L 三厢(无空调) |
一汽/天津一汽/夏利/A+ 1.0L 三厢 |
一汽/天津一汽/夏利/A+ 1.0L 三厢(无空调)国IV |
一汽/天津一汽/夏利/A+ 1.0L 三厢 国IV |
车款全名 | 一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.0L 两厢 |
一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.0L 三厢 |
一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.0L 两厢助力 |
一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.0L 三厢助力 |
一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.0L 两厢 国IV |
车款全名 | 一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.0L 三厢 国IV |
一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.0L 两厢助力 国IV |
一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.0L 三厢助力 国IV |
一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.4L 两厢 |
一汽/天津一汽/夏利/N3+ 1.4L 三厢 |
车款全名 | 一汽/天津一汽/夏利/N3 1.0L 两厢实用型 |
一汽/天津一汽/夏利/N3 1.0L 两厢标准型 |
一汽/天津一汽/夏利/N3 1.0L 三厢实用型 |
一汽/天津一汽/夏利/N3 1.0L 三厢基本型 |
一汽/天津一汽/夏利/N3 1.0L 三厢舒适型 |
指导价 | 3.38 |
2.88 |
3.18 |
3.38 |
3.28 |
指导价 | 3.48 |
3.48 |
3.68 |
3.58 |
3.78 |
指导价 | 3.68 |
3.98 |
3.88 |
4.18 |
3.88 |
指导价 | 4.18 |
4.08 |
4.38 |
4.28 |
4.58 |
指导价 | 3.2 |
3.4 |
3.4 |
3.6 |
3.8 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
最高车速(Km/h) | 138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
最高车速(Km/h) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最高车速(Km/h) | 145 |
145 |
145 |
165 |
165 |
最高车速(Km/h) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 6.5 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 6.1 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
工信部测定油耗 | 6.1 |
6.1 |
6.1 |
工信部测定油耗 | ||||||||||||||||
整车质保 | 1年/2万公里 |
一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
整车质保 | 一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
一年或2万公里 |
上市时间 | 2002年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 金驼色,满月银,玫瑰红,印加蓝,白色 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||||||||
车身 |
款 1.0TJ7101 | 2010款 1.0A+ 1.0L 两厢北京特供版 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调)国IV | 车身 |
2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调)国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 国IV | 车身 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 国IV | 车身 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 国IV | 2008款 1.4N3+ 1.4L 两厢 | 2008款 1.4N3+ 1.4L 三厢 | 车身 |
2012款 1.0N3 1.0L 两厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 两厢标准型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢基本型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢舒适型 |
长度(mm) | 3680 |
3680 |
3680 |
3680 |
3680 |
长度(mm) | 3680 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
长度(mm) | 3745 |
4070 |
3745 |
4070 |
3745 |
长度(mm) | 4070 |
3745 |
4070 |
3745 |
4070 |
长度(mm) | 3755 |
3755 |
4090 |
4090 |
4090 |
宽度(mm) | 1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
宽度(mm) | 1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
宽度(mm) | 1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
宽度(mm) | 1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
宽度(mm) | 1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
1615 |
高度(mm) | 3680 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
高度(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
高度(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
高度(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
高度(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
前轮距(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
前轮距(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
前轮距(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
前轮距(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
前轮距(mm) | 1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
1385 |
后轮距(mm) | 1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
后轮距(mm) | 1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
后轮距(mm) | 1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
后轮距(mm) | 1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
后轮距(mm) | 1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | |||||
整备质量(Kg) | 815 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | |||||||||||||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
车门数 | 4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
车门数 | 5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 288 |
420 |
288 |
420 |
288 |
行李厢容积(L) | 420 |
288 |
420 |
288 |
420 |
行李厢容积(L) | |||||||||||||||
发动机 |
款 1.0TJ7101 | 2010款 1.0A+ 1.0L 两厢北京特供版 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调)国IV | 发动机 |
2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调)国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 国IV | 发动机 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 国IV | 发动机 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 国IV | 2008款 1.4N3+ 1.4L 两厢 | 2008款 1.4N3+ 1.4L 三厢 | 发动机 |
2012款 1.0N3 1.0L 两厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 两厢标准型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢基本型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢舒适型 |
发动机型号 | TJ376QE |
1.0L 53马力 L3TJ376QE |
1.0L 53马力 L3TJ376QE |
1.0L 53马力 L3TJ376QE |
1.0L 53马力 L3TJ376QE |
发动机型号 | 1.0L 53马力 L3TJ376QE |
1.0L 53马力 L3TJ376QE |
1.0L 53马力 L3TJ376QE |
1.0L 53马力 L3TJ376QE |
1.0L 53马力 L3TJ376QE |
发动机型号 | 1.0L 65马力 L3TJ376QE |
1.0L 65马力 L3TJ376QE |
1.0L 65马力 L3TJ376QE |
1.0L 65马力 L3TJ376QE |
1.0L 65马力 L3CA3GA2 |
发动机型号 | 1.0L 65马力 L3CA3GA2 |
1.0L 65马力 L3CA3GA2 |
1.0L 65马力 L3CA3GA2 |
1.4L 86马力 L4CA4GB1 |
1.4L 86马力 L4CA4GB1 |
发动机型号 | 1.0L 65马力 L3 CA3GA2 |
1.0L 65马力 L3 CA3GA2 |
1.0L 65马力 L3 CA3GA2 |
1.0L 65马力 L3 CA3GA2 |
1.0L 65马力 L3 CA3GA2 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
|
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | |||||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
压缩比 | 9.5:1:1 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||
配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
|
缸径 | 76 |
76 |
76 |
76 |
缸径 | 76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||
冲程 | 73 |
73 |
73 |
73 |
冲程 | 73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 53 |
53 |
53 |
53 |
最大马力(Ps) | 53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
最大马力(Ps) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
最大马力(Ps) | 65 |
65 |
65 |
86 |
86 |
最大马力(Ps) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
最大功率(kW) | 39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
最大功率(kW) | 39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
最大功率(kW) | 48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
最大功率(kW) | 48 |
48 |
48 |
63 |
63 |
最大功率(kW) | 48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
最大扭矩(N·m) | 77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
最大扭矩(N·m) | 89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
最大扭矩(N·m) | 89 |
89 |
89 |
110 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
2600-3000 |
2600-3000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 90号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | |||||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
|
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
|
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | |||||||||||||||||||||||||
环保标准 | 欧III |
欧III |
环保标准 | 欧III |
欧III |
环保标准 | 欧V+OBD |
欧V+OBD |
欧V+OBD |
欧V+OBD |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧V+OBD |
欧V+OBD |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
||||||
变速箱 |
款 1.0TJ7101 | 2010款 1.0A+ 1.0L 两厢北京特供版 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调)国IV | 变速箱 |
2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调)国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 国IV | 变速箱 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 国IV | 变速箱 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 国IV | 2008款 1.4N3+ 1.4L 两厢 | 2008款 1.4N3+ 1.4L 三厢 | 变速箱 |
2012款 1.0N3 1.0L 两厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 两厢标准型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢基本型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢舒适型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
款 1.0TJ7101 | 2010款 1.0A+ 1.0L 两厢北京特供版 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调)国IV | 底盘转向 |
2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调)国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 国IV | 底盘转向 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 国IV | 底盘转向 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 国IV | 2008款 1.4N3+ 1.4L 两厢 | 2008款 1.4N3+ 1.4L 三厢 | 底盘转向 |
2012款 1.0N3 1.0L 两厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 两厢标准型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢基本型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢舒适型 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
电动助力 |
|
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
|
车轮制动 |
款 1.0TJ7101 | 2010款 1.0A+ 1.0L 两厢北京特供版 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 两厢(无空调)国IV | 车轮制动 |
2011款 1.0A+ 1.0L 两厢 国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调) | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢(无空调)国IV | 2011款 1.0A+ 1.0L 三厢 国IV | 车轮制动 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢 国IV | 车轮制动 |
2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 两厢助力 国IV | 2008款 1.0N3+ 1.0L 三厢助力 国IV | 2008款 1.4N3+ 1.4L 两厢 | 2008款 1.4N3+ 1.4L 三厢 | 车轮制动 |
2012款 1.0N3 1.0L 两厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 两厢标准型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢实用型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢基本型 | 2012款 1.0N3 1.0L 三厢舒适型 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
|
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
